Seite neu laden

Endgültiges Wahlergebnis

Bundestagswahl am 27.09.2009

Stand: 29.09.09 / 11:42

CDU: 30,74 % SPD: 19,88 % FDP: 23,15 % GRÜNE: 15,19 % DIE LINKE: 5,95 % NPD: 0,82 %
Ergebnis nach Auswertung von 48 Wahlbezirken (von insgesamt 48)

Ergebnis der Parteien (Zweitstimmen)

Partei (Zweitstimmen) Wahl 2009 Stimmen in % Wahl 2005 Stimmen in % Differenz
Christlich Demokratische Union Deutschlands 7.227 30,74 9.069 35,62 - 4,88
Sozialdemokratische Partei Deutschlands 4.674 19,88 7.739 30,40 -10,52
Freie Demokratische Partei 5.442 23,15 4.095 16,09 7,06
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 3.572 15,19 2.893 11,36 3,83
DIE LINKE 1.398 5,95 816 3,21 2,74
Nationaldemokratische Partei Deutschlands 192 0,82 216 0,85 - 0,03
DIE REPUBLIKANER 164 0,70 167 0,66 0,04
Partei Bibeltreuer Christen 70 0,30 144 0,57 - 0,27
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands 10 0,04 24 0,09 - 0,05
Bürgerrechtsbewegung Solidarität 6 0,03 17 0,07 - 0,04
Ab jetzt...Bündnis für Deutschland, für Demokratie durch Volksabstimmung 48 0,20 131 0,51 - 0,31
Allianz der Mitte 4 0,02 0 0,00 0,02
DEUTSCHE VOLKSUNION 9 0,04 0 0,00 0,04
Die Violetten - für spirituelle Politik 42 0,18 0 0,00 0,18
Mensch Umwelt Tierschutz 129 0,55 0 0,00 0,55
Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt 51 0,22 0 0,00 0,22
Piratenpartei Deutschland 470 2,00 0 0,00 2,00

Erststimmen mit Vorwahlergebnis anzeigen

Gesamtergebnis (Erst- und Zweitstimmen)

Gesamtergebnis (Ergebnisse in den einzelnen Wahlbezirken)

Wahlstatistik

Wahlberechtigte: 31.319
Wähler: 23.832
Wahlbeteiligung (in %): 76,09
Ungültige Stimmen: 324 (Zweitstimmen)
Gültige Stimmen: 23.508 (Zweitstimmen)

Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen


Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem

© 2009 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart