| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Erst- stimmen | Zweit- stimmen | ||||||||||||||||||||||||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ungültig | gültig | ||||||||||||||||||||||||||
| A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 9 | D 17 | E | F | F 1 | F 2 | F 3 | F 4 | F 5 | F 6 | F 7 | F 8 | F 9 | F 10 | F 11 | F 12 | F 13 | F 14 | F 15 | F 16 | F 17 | |
| Binninger, Clemens | Engehausen, Franziska | Toncar, Florian | Haßler, Florian | Pitterle, Richard | Nowak, Janus | Bäuerle, Peter | Melchinger, Thomas | |||||||||||||||||||||||||
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
NPD |
MLPD |
PIRATEN |
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
NPD |
REP |
PBC |
MLPD |
BüSo |
Volksabstimmung |
ADM |
DVU |
DIE VIOLETTEN |
Die Tierschutzpartei |
ödp |
PIRATEN |
||||||||
| Stadt Leonberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001-01 Spitalschule, Foyer | 842 | 447 | - | 2 | 445 | 185 | 83 | 58 | 69 | 25 | 4 | 4 | 17 | 5 | 442 | 149 | 69 | 83 | 77 | 26 | 2 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | 4 | 2 | 2 | 19 |
| Klosterstraße 15 | - | 53,09 % | - | 0,45 % | 99,55 % | 41,57 % | 18,65 % | 13,03 % | 15,51 % | 5,62 % | 0,90 % | 0,90 % | 3,82 % | 1,12 % | 98,88 % | 33,71 % | 15,61 % | 18,78 % | 17,42 % | 5,88 % | 0,45 % | 0,91 % | 0,45 % | 0,68 % | - | - | - | - | 0,91 % | 0,45 % | 0,45 % | 4,30 % |
| 001-02 Halden-Kindergarten | 794 | 487 | - | 3 | 484 | 221 | 95 | 66 | 70 | 17 | 4 | - | 11 | 5 | 482 | 163 | 82 | 125 | 66 | 23 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| Gotthold-Ege-Straße | - | 61,34 % | - | 0,62 % | 99,38 % | 45,66 % | 19,63 % | 13,64 % | 14,46 % | 3,51 % | 0,83 % | - | 2,27 % | 1,03 % | 98,97 % | 33,82 % | 17,01 % | 25,93 % | 13,69 % | 4,77 % | 0,62 % | 0,21 % | 0,21 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,73 % |
| 001-03 Forum der Kreissparkasse | 940 | 513 | 3 | 6 | 507 | 221 | 100 | 98 | 58 | 23 | 5 | - | 2 | 6 | 507 | 147 | 77 | 159 | 70 | 29 | 3 | 4 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 10 |
| Grabenstr. 20 | - | 54,57 % | 0,58 % | 1,17 % | 98,83 % | 43,59 % | 19,72 % | 19,33 % | 11,44 % | 4,54 % | 0,99 % | - | 0,39 % | 1,17 % | 98,83 % | 28,99 % | 15,19 % | 31,36 % | 13,81 % | 5,72 % | 0,59 % | 0,79 % | 0,20 % | - | 0,20 % | 0,39 % | - | - | 0,39 % | 0,39 % | - | 1,97 % |
| 001-04 Finanzamt | 839 | 500 | - | 6 | 494 | 250 | 99 | 69 | 52 | 11 | 6 | - | 7 | 8 | 492 | 154 | 98 | 159 | 51 | 8 | - | 6 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | 9 |
| Stuttgarter Straße 10 | - | 59,59 % | - | 1,20 % | 98,80 % | 50,61 % | 20,04 % | 13,97 % | 10,53 % | 2,23 % | 1,21 % | - | 1,42 % | 1,60 % | 98,40 % | 31,30 % | 19,92 % | 32,32 % | 10,37 % | 1,63 % | - | 1,22 % | 0,20 % | - | - | 0,20 % | - | - | 0,41 % | 0,20 % | 0,41 % | 1,83 % |
| 001-05 Blosenbergkirche | 807 | 457 | 1 | 4 | 453 | 196 | 107 | 62 | 60 | 16 | 8 | - | 4 | 6 | 451 | 127 | 106 | 108 | 68 | 21 | 6 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 4 | - | 8 |
| Blumhardts.,Schleierm.Str. | - | 56,63 % | 0,22 % | 0,88 % | 99,12 % | 43,27 % | 23,62 % | 13,69 % | 13,25 % | 3,53 % | 1,77 % | - | 0,88 % | 1,31 % | 98,69 % | 28,16 % | 23,50 % | 23,95 % | 15,08 % | 4,66 % | 1,33 % | - | 0,44 % | - | - | 0,22 % | - | - | - | 0,89 % | - | 1,77 % |
| 001-06 Feuerwache, Lehrsaal | 835 | 515 | 1 | 2 | 513 | 220 | 113 | 66 | 74 | 26 | 6 | - | 8 | 4 | 511 | 162 | 112 | 113 | 64 | 31 | 4 | 6 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | 10 |
| Römerstraße 134 | - | 61,68 % | 0,19 % | 0,39 % | 99,61 % | 42,89 % | 22,03 % | 12,87 % | 14,43 % | 5,07 % | 1,17 % | - | 1,56 % | 0,78 % | 99,22 % | 31,70 % | 21,92 % | 22,11 % | 12,52 % | 6,07 % | 0,78 % | 1,17 % | 0,59 % | - | - | 0,39 % | - | - | - | 0,78 % | - | 1,96 % |
| 001-07 Neues Rathaus | 777 | 456 | 2 | 11 | 445 | 156 | 133 | 49 | 68 | 27 | 5 | - | 7 | 9 | 447 | 123 | 116 | 68 | 75 | 34 | 3 | 7 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 15 |
| Kleiner Sitzungssaal | - | 58,69 % | 0,44 % | 2,41 % | 97,59 % | 35,06 % | 29,89 % | 11,01 % | 15,28 % | 6,07 % | 1,12 % | - | 1,57 % | 1,97 % | 98,03 % | 27,52 % | 25,95 % | 15,21 % | 16,78 % | 7,61 % | 0,67 % | 1,57 % | 0,22 % | - | - | 0,45 % | - | 0,22 % | 0,22 % | 0,22 % | - | 3,36 % |
| 001-08 Gerhart-Hauptmann-Realsch. | 784 | 430 | 4 | 7 | 423 | 171 | 96 | 51 | 60 | 18 | 14 | - | 13 | 7 | 423 | 121 | 78 | 100 | 63 | 24 | 10 | 6 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 13 |
| Gerhart-Hauptmann-Straße | - | 54,85 % | 0,93 % | 1,63 % | 98,37 % | 40,43 % | 22,70 % | 12,06 % | 14,18 % | 4,26 % | 3,31 % | - | 3,07 % | 1,63 % | 98,37 % | 28,61 % | 18,44 % | 23,64 % | 14,89 % | 5,67 % | 2,36 % | 1,42 % | - | - | - | 0,47 % | - | - | 0,47 % | 0,47 % | 0,47 % | 3,07 % |
| 001-09 Berufl. Schulzentrum | 560 | 323 | - | 7 | 316 | 120 | 63 | 44 | 60 | 18 | 6 | - | 5 | 7 | 316 | 94 | 64 | 71 | 48 | 22 | 6 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 |
| Fockentalweg 8 | - | 57,68 % | - | 2,17 % | 97,83 % | 37,97 % | 19,94 % | 13,92 % | 18,99 % | 5,70 % | 1,90 % | - | 1,58 % | 2,17 % | 97,83 % | 29,75 % | 20,25 % | 22,47 % | 15,19 % | 6,96 % | 1,90 % | 0,32 % | 0,95 % | - | - | - | - | - | - | 0,32 % | - | 1,90 % |
| 001-10 Berufl. Schulzentrum | 556 | 315 | - | 5 | 310 | 114 | 65 | 46 | 45 | 29 | 7 | - | 4 | 4 | 311 | 84 | 53 | 75 | 47 | 30 | 4 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 13 |
| Fockentalweg 8 | - | 56,65 % | - | 1,59 % | 98,41 % | 36,77 % | 20,97 % | 14,84 % | 14,52 % | 9,35 % | 2,26 % | - | 1,29 % | 1,27 % | 98,73 % | 27,01 % | 17,04 % | 24,12 % | 15,11 % | 9,65 % | 1,29 % | 0,64 % | 0,32 % | - | - | 0,32 % | - | - | - | - | 0,32 % | 4,18 % |
| 001-11 Jahnturnhalle | 784 | 473 | - | 7 | 466 | 201 | 104 | 46 | 65 | 34 | 7 | - | 9 | 4 | 469 | 125 | 107 | 106 | 66 | 38 | 6 | 2 | 3 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | - | 11 |
| Jahnstraße 4 | - | 60,33 % | - | 1,48 % | 98,52 % | 43,13 % | 22,32 % | 9,87 % | 13,95 % | 7,30 % | 1,50 % | - | 1,93 % | 0,85 % | 99,15 % | 26,65 % | 22,81 % | 22,60 % | 14,07 % | 8,10 % | 1,28 % | 0,43 % | 0,64 % | - | - | 0,21 % | - | - | 0,43 % | 0,43 % | - | 2,35 % |
| 001 Zwischensumme | 8.518 | 4.916 | 11 | 60 | 4.856 | 2.055 | 1.058 | 655 | 681 | 244 | 72 | 4 | 87 | 65 | 4.851 | 1.449 | 962 | 1.167 | 695 | 286 | 47 | 39 | 18 | 3 | 1 | 12 | - | 1 | 13 | 19 | 7 | 132 |
| Stadtteil | - | 57,71 % | 0,22 % | 1,22 % | 98,78 % | 42,32 % | 21,79 % | 13,49 % | 14,02 % | 5,02 % | 1,48 % | 0,08 % | 1,79 % | 1,32 % | 98,68 % | 29,87 % | 19,83 % | 24,06 % | 14,33 % | 5,90 % | 0,97 % | 0,80 % | 0,37 % | 0,06 % | 0,02 % | 0,25 % | - | 0,02 % | 0,27 % | 0,39 % | 0,14 % | 2,72 % |
| 002-01 Mörikeschule, Neubau | 803 | 431 | - | 7 | 424 | 208 | 77 | 47 | 53 | 28 | 6 | - | 5 | 9 | 422 | 162 | 72 | 73 | 58 | 34 | 4 | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 3 | 1 | 8 |
| Bismarckstraße 25 | - | 53,67 % | - | 1,62 % | 98,38 % | 49,06 % | 18,16 % | 11,08 % | 12,50 % | 6,60 % | 1,42 % | - | 1,18 % | 2,09 % | 97,91 % | 38,39 % | 17,06 % | 17,30 % | 13,74 % | 8,06 % | 0,95 % | 0,95 % | - | - | - | 0,47 % | - | - | 0,24 % | 0,71 % | 0,24 % | 1,90 % |
| 002-02 Ostertag-Realschule | 903 | 499 | 1 | 12 | 487 | 199 | 122 | 53 | 56 | 46 | 7 | - | 4 | 12 | 487 | 152 | 117 | 85 | 54 | 50 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 14 |
| Tiroler Straße 31 | - | 55,26 % | 0,20 % | 2,40 % | 97,60 % | 40,86 % | 25,05 % | 10,88 % | 11,50 % | 9,45 % | 1,44 % | - | 0,82 % | 2,40 % | 97,60 % | 31,21 % | 24,02 % | 17,45 % | 11,09 % | 10,27 % | 1,44 % | 0,41 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,62 % | 0,62 % | 2,87 % |
| 002-03 Altes Rathaus Eltingen | 832 | 524 | - | 8 | 516 | 219 | 129 | 54 | 69 | 30 | 8 | - | 7 | 12 | 512 | 156 | 112 | 101 | 78 | 39 | 2 | 4 | 1 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 |
| Carl-Schminke-Straße 37 | - | 62,98 % | - | 1,53 % | 98,47 % | 42,44 % | 25,00 % | 10,47 % | 13,37 % | 5,81 % | 1,55 % | - | 1,36 % | 2,29 % | 97,71 % | 30,47 % | 21,88 % | 19,73 % | 15,23 % | 7,62 % | 0,39 % | 0,78 % | 0,20 % | - | - | 0,59 % | - | 0,20 % | 0,20 % | 0,78 % | 0,20 % | 1,76 % |
| 002-04 Mörikeschule, Neubau | 738 | 440 | - | 10 | 430 | 168 | 113 | 51 | 54 | 26 | 7 | 2 | 9 | 12 | 428 | 128 | 99 | 85 | 50 | 30 | 7 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 2 | 1 | 18 |
| Bismarckstraße 25 | - | 59,62 % | - | 2,27 % | 97,73 % | 39,07 % | 26,28 % | 11,86 % | 12,56 % | 6,05 % | 1,63 % | 0,47 % | 2,09 % | 2,73 % | 97,27 % | 29,91 % | 23,13 % | 19,86 % | 11,68 % | 7,01 % | 1,64 % | 0,70 % | 0,23 % | 0,23 % | - | 0,47 % | - | - | 0,23 % | 0,47 % | 0,23 % | 4,21 % |
| 002-05 Ezachkindergarten | 769 | 497 | - | 1 | 496 | 223 | 119 | 68 | 54 | 20 | 3 | 1 | 8 | 1 | 496 | 130 | 113 | 144 | 70 | 19 | 1 | 4 | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 11 |
| Uracher Strasse 11 | - | 64,63 % | - | 0,20 % | 99,80 % | 44,96 % | 23,99 % | 13,71 % | 10,89 % | 4,03 % | 0,60 % | 0,20 % | 1,61 % | 0,20 % | 99,80 % | 26,21 % | 22,78 % | 29,03 % | 14,11 % | 3,83 % | 0,20 % | 0,81 % | - | - | - | 0,60 % | - | - | 0,20 % | - | - | 2,22 % |
| 002-06 Mörikeschule, Neubau | 835 | 544 | - | 6 | 538 | 200 | 119 | 81 | 88 | 33 | 6 | - | 11 | 6 | 538 | 143 | 127 | 111 | 89 | 39 | 4 | 5 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 3 | - | 14 |
| Bismarckstraße 25 | - | 65,15 % | - | 1,10 % | 98,90 % | 37,17 % | 22,12 % | 15,06 % | 16,36 % | 6,13 % | 1,12 % | - | 2,04 % | 1,10 % | 98,90 % | 26,58 % | 23,61 % | 20,63 % | 16,54 % | 7,25 % | 0,74 % | 0,93 % | - | - | - | 0,37 % | - | - | 0,19 % | 0,56 % | - | 2,60 % |
| 002-07 Albert-Schweitzer-Gym. | 610 | 353 | - | 6 | 347 | 134 | 74 | 41 | 58 | 31 | 4 | - | 5 | 12 | 341 | 90 | 61 | 81 | 58 | 30 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 9 |
| Gerhart-Hauptmann-Straße | - | 57,87 % | - | 1,70 % | 98,30 % | 38,62 % | 21,33 % | 11,82 % | 16,71 % | 8,93 % | 1,15 % | - | 1,44 % | 3,40 % | 96,60 % | 26,39 % | 17,89 % | 23,75 % | 17,01 % | 8,80 % | 0,88 % | 1,17 % | 0,29 % | - | - | - | - | - | - | 1,17 % | - | 2,64 % |
| 002-08 Volkshochschule | 692 | 317 | 2 | 3 | 314 | 108 | 93 | 40 | 33 | 36 | 2 | - | 2 | 4 | 313 | 89 | 89 | 49 | 32 | 40 | 2 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 2 | - | 4 |
| Neuköllner Straße 3, Raum E2 | - | 45,81 % | 0,63 % | 0,95 % | 99,05 % | 34,39 % | 29,62 % | 12,74 % | 10,51 % | 11,47 % | 0,64 % | - | 0,64 % | 1,26 % | 98,74 % | 28,43 % | 28,43 % | 15,66 % | 10,22 % | 12,78 % | 0,64 % | 0,64 % | - | - | - | 0,96 % | - | - | 0,32 % | 0,64 % | - | 1,28 % |
| 002-09 Oberlin-Kindergarten | 827 | 513 | - | 13 | 500 | 188 | 106 | 80 | 69 | 42 | 4 | 2 | 9 | 18 | 495 | 142 | 108 | 109 | 59 | 42 | 5 | 7 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 6 | 1 | 14 |
| Im Wiesengrund 10 | - | 62,03 % | - | 2,53 % | 97,47 % | 37,60 % | 21,20 % | 16,00 % | 13,80 % | 8,40 % | 0,80 % | 0,40 % | 1,80 % | 3,51 % | 96,49 % | 28,69 % | 21,82 % | 22,02 % | 11,92 % | 8,48 % | 1,01 % | 1,41 % | - | 0,20 % | - | - | - | 0,20 % | - | 1,21 % | 0,20 % | 2,83 % |
| 002-10 Sophie-Scholl-Schule | 797 | 509 | 1 | 8 | 501 | 232 | 113 | 68 | 58 | 14 | 10 | - | 6 | 8 | 501 | 177 | 104 | 111 | 70 | 20 | 5 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Wiesensteiger Straße 12 | - | 63,86 % | 0,20 % | 1,57 % | 98,43 % | 46,31 % | 22,55 % | 13,57 % | 11,58 % | 2,79 % | 2,00 % | - | 1,20 % | 1,57 % | 98,43 % | 35,33 % | 20,76 % | 22,16 % | 13,97 % | 3,99 % | 1,00 % | 0,40 % | - | - | 0,20 % | - | - | - | 0,20 % | 0,20 % | 0,20 % | 1,60 % |
| 002-11 Sophie-Scholl-Schule | 752 | 428 | 4 | 9 | 419 | 173 | 85 | 62 | 66 | 20 | 6 | - | 7 | 11 | 417 | 122 | 77 | 97 | 77 | 20 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 11 |
| Wiesensteiger Straße 12 | - | 56,91 % | 0,93 % | 2,10 % | 97,90 % | 41,29 % | 20,29 % | 14,80 % | 15,75 % | 4,77 % | 1,43 % | - | 1,67 % | 2,57 % | 97,43 % | 29,26 % | 18,47 % | 23,26 % | 18,47 % | 4,80 % | 1,20 % | 0,48 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,72 % | 0,72 % | 2,64 % |
| 002 Zwischensumme | 8.558 | 5.055 | 8 | 83 | 4.972 | 2.052 | 1.150 | 645 | 658 | 326 | 63 | 5 | 73 | 105 | 4.950 | 1.491 | 1.079 | 1.046 | 695 | 363 | 45 | 39 | 3 | 2 | 1 | 15 | - | 2 | 7 | 31 | 11 | 120 |
| Stadtteil | - | 59,07 % | 0,16 % | 1,64 % | 98,36 % | 41,27 % | 23,13 % | 12,97 % | 13,23 % | 6,56 % | 1,27 % | 0,10 % | 1,47 % | 2,08 % | 97,92 % | 30,12 % | 21,80 % | 21,13 % | 14,04 % | 7,33 % | 0,91 % | 0,79 % | 0,06 % | 0,04 % | 0,02 % | 0,30 % | - | 0,04 % | 0,14 % | 0,63 % | 0,22 % | 2,42 % |
| 003-01 August-Lämmle-Schule | 882 | 507 | 3 | 5 | 502 | 260 | 66 | 88 | 62 | 11 | 7 | - | 8 | 4 | 503 | 159 | 66 | 178 | 65 | 17 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 6 |
| Gerlinger Straße | - | 57,48 % | 0,59 % | 0,99 % | 99,01 % | 51,79 % | 13,15 % | 17,53 % | 12,35 % | 2,19 % | 1,39 % | - | 1,59 % | 0,79 % | 99,21 % | 31,61 % | 13,12 % | 35,39 % | 12,92 % | 3,38 % | 0,80 % | 0,20 % | - | - | - | - | - | - | 0,40 % | 0,40 % | 0,60 % | 1,19 % |
| 003-02 August-Lämmle-Schule | 650 | 378 | - | 5 | 373 | 155 | 82 | 50 | 55 | 20 | 4 | 1 | 6 | 4 | 374 | 115 | 74 | 85 | 65 | 22 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 |
| Gerlinger Straße | - | 58,15 % | - | 1,32 % | 98,68 % | 41,56 % | 21,98 % | 13,40 % | 14,75 % | 5,36 % | 1,07 % | 0,27 % | 1,61 % | 1,06 % | 98,94 % | 30,75 % | 19,79 % | 22,73 % | 17,38 % | 5,88 % | 1,07 % | 0,80 % | - | - | - | - | - | 0,27 % | - | 0,27 % | 0,27 % | 0,80 % |
| 003-03 August-Lämmle-Schule | 672 | 391 | - | 6 | 385 | 140 | 108 | 52 | 54 | 23 | 3 | - | 5 | 7 | 384 | 98 | 90 | 83 | 65 | 29 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 11 |
| Gerlinger Straße | - | 58,18 % | - | 1,53 % | 98,47 % | 36,36 % | 28,05 % | 13,51 % | 14,03 % | 5,97 % | 0,78 % | - | 1,30 % | 1,79 % | 98,21 % | 25,52 % | 23,44 % | 21,61 % | 16,93 % | 7,55 % | - | 1,82 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,26 % | - | 2,86 % |
| 003-04 August-Lämmle-Schule | 876 | 475 | - | 9 | 466 | 164 | 108 | 63 | 70 | 42 | 12 | 2 | 5 | 6 | 469 | 102 | 100 | 106 | 73 | 46 | 9 | 7 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | 5 | 1 | 13 |
| Gerlinger Straße | - | 54,22 % | - | 1,89 % | 98,11 % | 35,19 % | 23,18 % | 13,52 % | 15,02 % | 9,01 % | 2,58 % | 0,43 % | 1,07 % | 1,26 % | 98,74 % | 21,75 % | 21,32 % | 22,60 % | 15,57 % | 9,81 % | 1,92 % | 1,49 % | 1,07 % | 0,21 % | - | 0,21 % | - | - | - | 1,07 % | 0,21 % | 2,77 % |
| 003-05 Edith-Stein-Haus | 889 | 447 | 3 | 4 | 443 | 219 | 92 | 63 | 41 | 21 | 4 | - | 3 | 6 | 441 | 142 | 80 | 127 | 51 | 23 | 4 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Gerlinger Straße 75 | - | 50,28 % | 0,67 % | 0,89 % | 99,11 % | 49,44 % | 20,77 % | 14,22 % | 9,26 % | 4,74 % | 0,90 % | - | 0,68 % | 1,34 % | 98,66 % | 32,20 % | 18,14 % | 28,80 % | 11,56 % | 5,22 % | 0,91 % | 0,68 % | - | - | - | 0,23 % | - | - | 0,23 % | 0,23 % | 0,23 % | 1,59 % |
| 003 Zwischensumme | 3.969 | 2.198 | 6 | 29 | 2.169 | 938 | 456 | 316 | 282 | 117 | 30 | 3 | 27 | 27 | 2.171 | 616 | 410 | 579 | 319 | 137 | 21 | 21 | 5 | 1 | - | 2 | - | 1 | 3 | 10 | 6 | 40 |
| Stadtteil | - | 55,38 % | 0,27 % | 1,32 % | 98,68 % | 43,25 % | 21,02 % | 14,57 % | 13,00 % | 5,39 % | 1,38 % | 0,14 % | 1,24 % | 1,23 % | 98,77 % | 28,37 % | 18,89 % | 26,67 % | 14,69 % | 6,31 % | 0,97 % | 0,97 % | 0,23 % | 0,05 % | - | 0,09 % | - | 0,05 % | 0,14 % | 0,46 % | 0,28 % | 1,84 % |
| 004-01 Ev. Gemeindezentrum | 726 | 449 | 1 | 8 | 441 | 133 | 120 | 54 | 110 | 18 | 2 | 1 | 3 | 4 | 445 | 104 | 104 | 80 | 115 | 21 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 |
| Silberberg, Finkenweg | - | 61,85 % | 0,22 % | 1,78 % | 98,22 % | 30,16 % | 27,21 % | 12,24 % | 24,94 % | 4,08 % | 0,45 % | 0,23 % | 0,68 % | 0,89 % | 99,11 % | 23,37 % | 23,37 % | 17,98 % | 25,84 % | 4,72 % | 0,22 % | - | 0,22 % | - | - | 0,22 % | 0,45 % | 0,22 % | 0,22 % | 0,45 % | 0,22 % | 2,47 % |
| 004 Zwischensumme | 726 | 449 | 1 | 8 | 441 | 133 | 120 | 54 | 110 | 18 | 2 | 1 | 3 | 4 | 445 | 104 | 104 | 80 | 115 | 21 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 |
| Stadtteil | - | 61,85 % | 0,22 % | 1,78 % | 98,22 % | 30,16 % | 27,21 % | 12,24 % | 24,94 % | 4,08 % | 0,45 % | 0,23 % | 0,68 % | 0,89 % | 99,11 % | 23,37 % | 23,37 % | 17,98 % | 25,84 % | 4,72 % | 0,22 % | - | 0,22 % | - | - | 0,22 % | 0,45 % | 0,22 % | 0,22 % | 0,45 % | 0,22 % | 2,47 % |
| 100-01 Ortschaftsverw. Gebersheim | 882 | 554 | - | 13 | 541 | 227 | 128 | 78 | 66 | 35 | 5 | - | 2 | 11 | 543 | 180 | 99 | 111 | 88 | 40 | 4 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 6 |
| Alte Dorfstraße 11 | - | 62,81 % | - | 2,35 % | 97,65 % | 41,96 % | 23,66 % | 14,42 % | 12,20 % | 6,47 % | 0,92 % | - | 0,37 % | 1,99 % | 98,01 % | 33,15 % | 18,23 % | 20,44 % | 16,21 % | 7,37 % | 0,74 % | 1,11 % | 0,55 % | - | - | - | - | - | - | 0,74 % | 0,37 % | 1,11 % |
| 100-02 Bürgerhaus Gebersheim | 851 | 534 | - | 8 | 526 | 237 | 143 | 62 | 55 | 18 | 5 | 1 | 5 | 4 | 530 | 178 | 124 | 107 | 80 | 21 | 7 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Heimerdinger Straße 37 | - | 62,75 % | - | 1,50 % | 98,50 % | 45,06 % | 27,19 % | 11,79 % | 10,46 % | 3,42 % | 0,95 % | 0,19 % | 0,95 % | 0,75 % | 99,25 % | 33,58 % | 23,40 % | 20,19 % | 15,09 % | 3,96 % | 1,32 % | 0,19 % | 0,38 % | - | - | - | - | - | 0,19 % | 0,75 % | 0,19 % | 0,75 % |
| 100 Zwischensumme | 1.733 | 1.088 | - | 21 | 1.067 | 464 | 271 | 140 | 121 | 53 | 10 | 1 | 7 | 15 | 1.073 | 358 | 223 | 218 | 168 | 61 | 11 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 3 | 10 |
| Stadtteil | - | 62,78 % | - | 1,93 % | 98,07 % | 43,49 % | 25,40 % | 13,12 % | 11,34 % | 4,97 % | 0,94 % | 0,09 % | 0,66 % | 1,38 % | 98,62 % | 33,36 % | 20,78 % | 20,32 % | 15,66 % | 5,69 % | 1,03 % | 0,65 % | 0,47 % | - | - | - | - | - | 0,09 % | 0,75 % | 0,28 % | 0,93 % |
| 200-01 Grund-u. Hauptschule | 882 | 549 | 2 | 11 | 538 | 213 | 131 | 68 | 80 | 28 | 8 | 2 | 8 | 8 | 541 | 156 | 106 | 117 | 103 | 31 | 2 | 7 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 5 | 1 | 9 |
| Höfingen, Ulmenstraße 8-12 | - | 62,24 % | 0,36 % | 2,00 % | 98,00 % | 39,59 % | 24,35 % | 12,64 % | 14,87 % | 5,20 % | 1,49 % | 0,37 % | 1,49 % | 1,46 % | 98,54 % | 28,84 % | 19,59 % | 21,63 % | 19,04 % | 5,73 % | 0,37 % | 1,29 % | 0,18 % | - | 0,18 % | 0,18 % | - | - | 0,18 % | 0,92 % | 0,18 % | 1,66 % |
| 200-02 Kindergarten Mammutzahn | 732 | 501 | 2 | 8 | 493 | 241 | 86 | 47 | 84 | 24 | 2 | 1 | 8 | 7 | 494 | 139 | 94 | 132 | 88 | 23 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 8 |
| Höfingen, Haydnstraße 1- 5 | - | 68,44 % | 0,40 % | 1,60 % | 98,40 % | 48,88 % | 17,44 % | 9,53 % | 17,04 % | 4,87 % | 0,41 % | 0,20 % | 1,62 % | 1,40 % | 98,60 % | 28,14 % | 19,03 % | 26,72 % | 17,81 % | 4,66 % | 0,20 % | 0,40 % | 0,40 % | - | - | - | - | - | - | 0,40 % | 0,61 % | 1,62 % |
| 200-03 Rathaus Höfingen | 701 | 395 | 1 | 4 | 391 | 158 | 88 | 58 | 49 | 22 | 11 | - | 5 | 5 | 390 | 127 | 79 | 85 | 52 | 21 | 7 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | - | 9 |
| Pforzheimer Straße 9 | - | 56,35 % | 0,25 % | 1,01 % | 98,99 % | 40,41 % | 22,51 % | 14,83 % | 12,53 % | 5,63 % | 2,81 % | - | 1,28 % | 1,27 % | 98,73 % | 32,56 % | 20,26 % | 21,79 % | 13,33 % | 5,38 % | 1,79 % | 0,26 % | 0,51 % | - | - | - | - | 0,26 % | 0,26 % | 1,28 % | - | 2,31 % |
| 200-04 Grund- u. Hauptschule | 810 | 476 | - | 8 | 468 | 201 | 97 | 61 | 70 | 22 | 11 | - | 6 | 9 | 467 | 143 | 89 | 98 | 72 | 26 | 8 | 7 | 4 | - | 1 | - | - | 1 | - | 9 | 2 | 7 |
| Höfingen, Ulmenstraße 8-12 | - | 58,77 % | - | 1,68 % | 98,32 % | 42,95 % | 20,73 % | 13,03 % | 14,96 % | 4,70 % | 2,35 % | - | 1,28 % | 1,89 % | 98,11 % | 30,62 % | 19,06 % | 20,99 % | 15,42 % | 5,57 % | 1,71 % | 1,50 % | 0,86 % | - | 0,21 % | - | - | 0,21 % | - | 1,93 % | 0,43 % | 1,50 % |
| 200-05 Grund- u. Hauptschule | 723 | 409 | 4 | 11 | 398 | 149 | 99 | 46 | 59 | 29 | 5 | - | 11 | 10 | 399 | 119 | 87 | 68 | 59 | 38 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 6 | 1 | 12 |
