| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | D 12 | D 13 | D 14 | D 15 | D 16 | D 17 | D 18 | D 19 | D 20 | D 21 | D 22 | D 23 | D 24 | D 25 | D 26 | D 27 | D 28 | D 29 | D 30 | D 31 | |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
REP |
Die Tierschutzpartei |
DIE LINKE | FAMILIE |
PBC |
DIE FRAUEN |
Volksabstimmung | ödp |
CM |
AUFBRUCH |
DKP |
PSG |
BüSo |
50Plus | AUF | BP |
DVU |
DIE GRAUEN | DIE VIOLETTEN | EDE | FBI | FÜR VOLKSENTSCHEIDE |
FW FREIE WÄHLER | Newropeans | PIRATEN | RRP | RENTNER | ||||||
| Magstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001-01 Seniorenzentrum, Brunnenstraße 7, Begegnungsstätte | 1.332 | 529 | 1 | 21 | 508 | 156 | 116 | 67 | 85 | 11 | 2 | 21 | 5 | 4 | - | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 15 | - | 5 | - | 3 |
| - | 39,71 % | 0,19 % | 3,97 % | 96,03 % | 30,71 % | 22,83 % | 13,19 % | 16,73 % | 2,17 % | 0,39 % | 4,13 % | 0,98 % | 0,79 % | - | 0,39 % | 0,39 % | 0,39 % | - | 0,20 % | - | - | 0,39 % | 0,20 % | 0,20 % | - | 0,20 % | 0,20 % | - | 0,39 % | 0,59 % | 2,95 % | - | 0,98 % | - | 0,59 % | |
| 001-02 Feuerwehrgerätehaus, Neue Stuttgarter Straße 40, | 1.428 | 671 | - | 36 | 635 | 258 | 129 | 58 | 100 | 15 | 5 | 26 | 5 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 6 | 1 | 1 |
| Lehrsaal | - | 46,99 % | - | 5,37 % | 94,63 % | 40,63 % | 20,32 % | 9,13 % | 15,75 % | 2,36 % | 0,79 % | 4,09 % | 0,79 % | 1,26 % | 0,47 % | 0,16 % | 0,32 % | 0,47 % | - | - | - | 0,16 % | 0,63 % | 0,16 % | - | - | - | - | - | - | - | 1,26 % | - | 0,94 % | 0,16 % | 0,16 % |
| 001-03 Foyer der Festhalle, Alte Stuttgarter Straße 62 | 1.398 | 733 | - | 29 | 704 | 271 | 121 | 105 | 121 | 24 | 6 | 7 | 5 | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 2 | - | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 7 | 3 | 3 |
| - | 52,43 % | - | 3,96 % | 96,04 % | 38,49 % | 17,19 % | 14,91 % | 17,19 % | 3,41 % | 0,85 % | 0,99 % | 0,71 % | 0,43 % | - | 0,71 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,43 % | - | 0,43 % | 0,28 % | - | 0,14 % | 0,28 % | 0,43 % | 1,14 % | 0,14 % | 0,99 % | 0,43 % | 0,43 % | |
| 001-04 Kindergarten "Mühlbergle", Brühlstraße 40 | 1.575 | 705 | - | 19 | 686 | 244 | 147 | 93 | 124 | 12 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 14 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| - | 44,76 % | - | 2,70 % | 97,31 % | 35,57 % | 21,43 % | 13,56 % | 18,08 % | 1,75 % | 1,02 % | 1,02 % | 0,58 % | 0,29 % | 1,02 % | - | 0,15 % | 0,15 % | - | - | - | - | 0,29 % | 0,44 % | 0,15 % | 0,29 % | 0,29 % | 0,44 % | - | 0,15 % | 0,15 % | 2,04 % | 0,15 % | 0,58 % | 0,15 % | 0,29 % | |
| 900-01 Seniorenzentrum, Brunnenstraße 7, Begegnungsstätte | - | 506 | 506 | 8 | 498 | 165 | 88 | 96 | 81 | 6 | 9 | 10 | 1 | 4 | - | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 3 | - | 9 | 6 | 1 |
| Briefwahl | - | - | - | 1,58 % | 98,42 % | 33,13 % | 17,67 % | 19,28 % | 16,27 % | 1,20 % | 1,81 % | 2,01 % | 0,20 % | 0,80 % | - | 0,80 % | 0,40 % | 0,60 % | 0,40 % | 0,40 % | - | - | 0,40 % | - | - | 0,20 % | 0,40 % | - | - | 0,20 % | - | 0,60 % | - | 1,81 % | 1,20 % | 0,20 % |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
REP |
Die Tierschutzpartei |
DIE LINKE | FAMILIE |
PBC |
DIE FRAUEN |
Volksabstimmung | ödp |
CM |
AUFBRUCH |
DKP |
PSG |
BüSo |
50Plus | AUF | BP |
DVU |
DIE GRAUEN | DIE VIOLETTEN | EDE | FBI | FÜR VOLKSENTSCHEIDE |
FW FREIE WÄHLER | Newropeans | PIRATEN | RRP | RENTNER | ||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 5.733 | 2.638 | 1 | 105 | 2.533 | 929 | 513 | 323 | 430 | 62 | 20 | 61 | 19 | 17 | 10 | 8 | 5 | 6 | - | 1 | - | 1 | 8 | 8 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 7 | 45 | 2 | 22 | 5 | 9 |
| - | 51,07 % | 0,04 % | 3,98 % | 96,02 % | 36,68 % | 20,25 % | 12,75 % | 16,98 % | 2,45 % | 0,79 % | 2,41 % | 0,75 % | 0,67 % | 0,39 % | 0,32 % | 0,20 % | 0,24 % | - | 0,04 % | - | 0,04 % | 0,32 % | 0,32 % | 0,08 % | 0,20 % | 0,20 % | 0,16 % | 0,04 % | 0,20 % | 0,28 % | 1,78 % | 0,08 % | 0,87 % | 0,20 % | 0,36 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 506 | 506 | 8 | 498 | 165 | 88 | 96 | 81 | 6 | 9 | 10 | 1 | 4 | - | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 3 | - | 9 | 6 | 1 |
| - | - | - | 1,58 % | 98,42 % | 33,13 % | 17,67 % | 19,28 % | 16,27 % | 1,20 % | 1,81 % | 2,01 % | 0,20 % | 0,80 % | - | 0,80 % | 0,40 % | 0,60 % | 0,40 % | 0,40 % | - | - | 0,40 % | - | - | 0,20 % | 0,40 % | - | - | 0,20 % | - | 0,60 % | - | 1,81 % | 1,20 % | 0,20 % | |
| Insgesamt | 5.733 | 3.144 | 507 | 113 | 3.031 | 1.094 | 601 | 419 | 511 | 68 | 29 | 71 | 20 | 21 | 10 | 12 | 7 | 9 | 2 | 3 | - | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 1 | 6 | 7 | 48 | 2 | 31 | 11 | 10 |
| - | 54,84 % | 16,13 % | 3,59 % | 96,41 % | 36,09 % | 19,83 % | 13,82 % | 16,86 % | 2,24 % | 0,96 % | 2,34 % | 0,66 % | 0,69 % | 0,33 % | 0,40 % | 0,23 % | 0,30 % | 0,07 % | 0,10 % | - | 0,03 % | 0,33 % | 0,26 % | 0,07 % | 0,20 % | 0,23 % | 0,13 % | 0,03 % | 0,20 % | 0,23 % | 1,58 % | 0,07 % | 1,02 % | 0,36 % | 0,33 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS