| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||||||||
| A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | |
| Freie Wähler | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | REP |
PBC | NPD |
DIE LINKE | |||||||
| Magstadt | |||||||||||||||
| 001-01 Seniorenzentrum, Brunnenstraße 7, Begegnungsstätte | 1.614 | 573 | - | 23 | 550 | 2.675 | 1.326 | 437 | 407 | 216 | 113 | 16 | 18 | 58 | 84 |
| - | 35,50 % | - | 4,01 % | 95,99 % | 97,27 % | 49,57 % | 16,34 % | 15,22 % | 8,07 % | 4,22 % | 0,60 % | 0,67 % | 2,17 % | 3,14 % | |
| 001-02 Feuerwehrgerätehaus, Neue Stuttgarter Straße 40, | 1.527 | 680 | - | 19 | 661 | 3.213 | 1.345 | 838 | 489 | 171 | 203 | 16 | 25 | 47 | 79 |
| Lehrsaal | - | 44,53 % | - | 2,79 % | 97,21 % | 97,22 % | 41,86 % | 26,08 % | 15,22 % | 5,32 % | 6,32 % | 0,50 % | 0,78 % | 1,46 % | 2,46 % |
| 001-03 Foyer der Festhalle, Alte Stuttgarter Straße 62 | 1.522 | 757 | - | 19 | 738 | 3.613 | 1.342 | 1.205 | 385 | 306 | 234 | 38 | 10 | 58 | 35 |
| - | 49,74 % | - | 2,51 % | 97,49 % | 97,91 % | 37,14 % | 33,35 % | 10,66 % | 8,47 % | 6,48 % | 1,05 % | 0,28 % | 1,61 % | 0,97 % | |
| 001-04 Kindergarten "Mühlbergle", Brühlstraße 40 | 1.677 | 724 | - | 22 | 702 | 3.426 | 1.377 | 946 | 538 | 194 | 264 | 16 | 10 | 59 | 22 |
| - | 43,17 % | - | 3,04 % | 96,96 % | 97,61 % | 40,19 % | 27,61 % | 15,70 % | 5,66 % | 7,71 % | 0,47 % | 0,29 % | 1,72 % | 0,64 % | |
| 900-01 Seniorenzentrum, Brunnenstraße 7, Begegnungsstätte | - | 505 | 505 | 12 | 493 | 2.423 | 837 | 729 | 379 | 246 | 150 | 20 | 5 | 16 | 41 |
| Briefwahl | - | - | - | 2,38 % | 97,62 % | 98,30 % | 34,54 % | 30,09 % | 15,64 % | 10,15 % | 6,19 % | 0,83 % | 0,21 % | 0,66 % | 1,69 % |
| Freie Wähler | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | REP |
PBC | NPD |
DIE LINKE | |||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 6.340 | 2.734 | - | 83 | 2.651 | 12.927 | 5.390 | 3.426 | 1.819 | 887 | 814 | 86 | 63 | 222 | 220 |
| - | 47,38 % | - | 3,04 % | 96,96 % | 97,53 % | 41,70 % | 26,50 % | 14,07 % | 6,86 % | 6,30 % | 0,67 % | 0,49 % | 1,72 % | 1,70 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 505 | 505 | 12 | 493 | 2.423 | 837 | 729 | 379 | 246 | 150 | 20 | 5 | 16 | 41 |
| - | - | - | 2,38 % | 97,62 % | 98,30 % | 34,54 % | 30,09 % | 15,64 % | 10,15 % | 6,19 % | 0,83 % | 0,21 % | 0,66 % | 1,69 % | |
| Insgesamt | 6.340 | 3.239 | 505 | 95 | 3.144 | 15.350 | 6.227 | 4.155 | 2.198 | 1.133 | 964 | 106 | 68 | 238 | 261 |
| - | 51,09 % | 15,59 % | 2,93 % | 97,07 % | 97,65 % | 40,57 % | 27,07 % | 14,32 % | 7,38 % | 6,28 % | 0,69 % | 0,44 % | 1,55 % | 1,70 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS