| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ||||||||||
| A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | |
CDU |
SPD |
Freie Wähler |
GRÜNE |
REP |
FDP |
ödp |
DIE LINKE | NPD |
||||||
| Magstadt | ||||||||||||||
| 001-01 Seniorenzentrum, Brunnenstraße 7, Begegnungsstätte | 1.329 | 541 | 1 | 11 | 530 | 116 | 103 | 163 | 66 | 8 | 34 | 6 | 21 | 13 |
| - | 40,71 % | 0,18 % | 2,03 % | 97,97 % | 21,89 % | 19,43 % | 30,75 % | 12,45 % | 1,51 % | 6,42 % | 1,13 % | 3,96 % | 2,45 % | |
| 001-02 Feuerwehrgerätehaus, Neue Stuttgarter Straße 40, | 1.419 | 658 | - | 18 | 640 | 219 | 106 | 164 | 36 | 9 | 60 | 5 | 29 | 12 |
| Lehrsaal | - | 46,37 % | - | 2,74 % | 97,26 % | 34,22 % | 16,56 % | 25,63 % | 5,63 % | 1,41 % | 9,38 % | 0,78 % | 4,53 % | 1,88 % |
| 001-03 Foyer der Festhalle, Alte Stuttgarter Straße 62 | 1.393 | 736 | - | 23 | 713 | 235 | 92 | 180 | 89 | 23 | 74 | 3 | 6 | 11 |
| - | 52,84 % | - | 3,13 % | 96,88 % | 32,96 % | 12,90 % | 25,25 % | 12,48 % | 3,23 % | 10,38 % | 0,42 % | 0,84 % | 1,54 % | |
| 001-04 Kindergarten "Mühlbergle", Brühlstraße 40 | 1.561 | 710 | - | 19 | 691 | 215 | 117 | 185 | 67 | 12 | 70 | 7 | 6 | 12 |
| - | 45,48 % | - | 2,68 % | 97,32 % | 31,11 % | 16,93 % | 26,77 % | 9,70 % | 1,74 % | 10,13 % | 1,01 % | 0,87 % | 1,74 % | |
| 900-01 Seniorenzentrum, Brunnenstraße 7, Begegnungsstätte | - | 497 | 497 | 6 | 491 | 158 | 81 | 110 | 72 | 7 | 50 | 3 | 8 | 2 |
| Briefwahl | - | - | - | 1,21 % | 98,79 % | 32,18 % | 16,50 % | 22,40 % | 14,66 % | 1,43 % | 10,18 % | 0,61 % | 1,63 % | 0,41 % |
CDU |
SPD |
Freie Wähler |
GRÜNE |
REP |
FDP |
ödp |
DIE LINKE | NPD |
||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 5.702 | 2.645 | 1 | 71 | 2.574 | 785 | 418 | 692 | 258 | 52 | 238 | 21 | 62 | 48 |
| - | 51,49 % | 0,04 % | 2,68 % | 97,32 % | 30,50 % | 16,24 % | 26,88 % | 10,02 % | 2,02 % | 9,25 % | 0,82 % | 2,41 % | 1,86 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 497 | 497 | 6 | 491 | 158 | 81 | 110 | 72 | 7 | 50 | 3 | 8 | 2 |
| - | - | - | 1,21 % | 98,79 % | 32,18 % | 16,50 % | 22,40 % | 14,66 % | 1,43 % | 10,18 % | 0,61 % | 1,63 % | 0,41 % | |
| Insgesamt | 5.702 | 3.142 | 498 | 77 | 3.065 | 943 | 499 | 802 | 330 | 59 | 288 | 24 | 70 | 50 |
| - | 55,10 % | 15,85 % | 2,45 % | 97,55 % | 30,77 % | 16,28 % | 26,17 % | 10,77 % | 1,93 % | 9,40 % | 0,78 % | 2,28 % | 1,63 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS