| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||||
| A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | |
CDU |
WAB |
UBW |
SPD |
FWV |
|||||||
| 001-01 Rathaus - Kleiner Saal | 1.644 | 778 | - | 19 | 759 | 12.581 | 4.023 | 3.526 | 2.358 | 1.329 | 1.345 |
| - | 47,32 % | - | 2,44 % | 97,56 % | 92,09 % | 31,98 % | 28,03 % | 18,74 % | 10,56 % | 10,69 % | |
| 001-02 Rathaus - Bürgersaal | 1.351 | 631 | - | 24 | 607 | 10.034 | 3.167 | 3.098 | 1.552 | 1.126 | 1.091 |
| - | 46,71 % | - | 3,80 % | 96,20 % | 91,84 % | 31,56 % | 30,88 % | 15,47 % | 11,22 % | 10,87 % | |
| 001-03 Kindergarten Troppel | 1.067 | 499 | - | 16 | 483 | 7.799 | 2.703 | 1.793 | 1.244 | 1.101 | 958 |
| - | 46,77 % | - | 3,21 % | 96,79 % | 89,71 % | 34,66 % | 22,99 % | 15,95 % | 14,12 % | 12,28 % | |
| 001-04 Kindergarten Seitenbach | 1.426 | 724 | - | 24 | 700 | 11.469 | 3.506 | 3.382 | 1.988 | 1.468 | 1.125 |
| - | 50,77 % | - | 3,31 % | 96,69 % | 91,02 % | 30,57 % | 29,49 % | 17,33 % | 12,80 % | 9,81 % | |
| 900-01 Briefwahlvorstand | - | 548 | 548 | 16 | 532 | 8.585 | 2.574 | 2.034 | 2.051 | 1.034 | 892 |
| Rathaus Weil, Zi. 26 | - | - | - | 2,92 % | 97,08 % | 89,65 % | 29,98 % | 23,69 % | 23,89 % | 12,04 % | 10,39 % |
| 002-05 Rathaus Neuweiler | 906 | 463 | - | 35 | 428 | 6.596 | 2.249 | 1.122 | 1.277 | 827 | 1.121 |
| - | 51,10 % | - | 7,56 % | 92,44 % | 85,62 % | 34,10 % | 17,01 % | 19,36 % | 12,54 % | 17,00 % | |
| 003-06 Mehrzweckhalle Breitenstein | 910 | 502 | - | 16 | 486 | 7.469 | 2.612 | 1.642 | 2.049 | 630 | 536 |
| - | 55,16 % | - | 3,19 % | 96,81 % | 85,38 % | 34,97 % | 21,98 % | 27,43 % | 8,43 % | 7,18 % | |
CDU |
WAB |
UBW |
SPD |
FWV |
|||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 7.304 | 3.597 | - | 134 | 3.463 | 55.948 | 18.260 | 14.563 | 10.468 | 6.481 | 6.176 |
| - | 53,86 % | - | 3,73 % | 96,27 % | 89,76 % | 32,64 % | 26,03 % | 18,71 % | 11,58 % | 11,04 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 548 | 548 | 16 | 532 | 8.585 | 2.574 | 2.034 | 2.051 | 1.034 | 892 |
| - | - | - | 2,92 % | 97,08 % | 89,65 % | 29,98 % | 23,69 % | 23,89 % | 12,04 % | 10,39 % | |
| Insgesamt | 7.304 | 4.145 | 548 | 150 | 3.995 | 64.533 | 20.834 | 16.597 | 12.519 | 7.515 | 7.068 |
| - | 56,75 % | 13,22 % | 3,62 % | 96,38 % | 89,74 % | 32,28 % | 25,72 % | 19,40 % | 11,65 % | 10,95 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS