| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||||||||
| A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | |
| Freie Wähler | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | REP |
PBC | NPD |
DIE LINKE | |||||||
| 001-01 Rathaus - Kleiner Saal | 1.647 | 775 | - | 21 | 754 | 4.385 | 2.179 | 860 | 433 | 389 | 298 | 33 | 107 | 46 | 40 |
| - | 47,06 % | - | 2,71 % | 97,29 % | 96,93 % | 49,69 % | 19,61 % | 9,87 % | 8,87 % | 6,80 % | 0,75 % | 2,44 % | 1,05 % | 0,91 % | |
| 001-02 Rathaus - Bürgersaal | 1.356 | 629 | - | 18 | 611 | 3.579 | 1.806 | 724 | 274 | 320 | 228 | 21 | 57 | 82 | 67 |
| - | 46,39 % | - | 2,86 % | 97,14 % | 97,63 % | 50,46 % | 20,23 % | 7,66 % | 8,94 % | 6,37 % | 0,59 % | 1,59 % | 2,29 % | 1,87 % | |
| 001-03 Kindergarten Troppel | 1.071 | 498 | - | 21 | 477 | 2.768 | 1.366 | 517 | 333 | 115 | 228 | 26 | 46 | 45 | 92 |
| - | 46,50 % | - | 4,22 % | 95,78 % | 96,72 % | 49,35 % | 18,68 % | 12,03 % | 4,15 % | 8,24 % | 0,94 % | 1,66 % | 1,63 % | 3,32 % | |
| 001-04 Kindergarten Seitenbach | 1.433 | 725 | - | 9 | 716 | 4.174 | 1.907 | 719 | 403 | 400 | 413 | 23 | 124 | 68 | 117 |
| - | 50,59 % | - | 1,24 % | 98,76 % | 97,16 % | 45,69 % | 17,23 % | 9,66 % | 9,58 % | 9,89 % | 0,55 % | 2,97 % | 1,63 % | 2,80 % | |
| 002-05 Rathaus Neuweiler | 908 | 463 | - | 15 | 448 | 2.635 | |||||||||
| - | 50,99 % | - | 3,24 % | 96,76 % | 98,03 % | ||||||||||
| 003-06 Breitensteiner Halle | 915 | 504 | - | 19 | 485 | 2.849 | 1.213 | 502 | 192 | 446 | 283 | 15 | 85 | 51 | 62 |
| - | 55,08 % | - | 3,77 % | 96,23 % | 97,90 % | 42,58 % | 17,62 % | 6,74 % | 15,65 % | 9,93 % | 0,53 % | 2,98 % | 1,79 % | 2,18 % | |
| 900-01 Briefwahlvorstand | - | 549 | 549 | 6 | 543 | 3.183 | 1.587 | 465 | 316 | 356 | 346 | 12 | 41 | 9 | 51 |
| Rathaus Weil, Zi. 26 | - | - | - | 1,09 % | 98,91 % | 97,70 % | 49,86 % | 14,61 % | 9,93 % | 11,18 % | 10,87 % | 0,38 % | 1,29 % | 0,28 % | 1,60 % |
| Freie Wähler | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | REP |
PBC | NPD |
DIE LINKE | |||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 7.330 | 3.594 | - | 103 | 3.491 | 20.390 | 9.932 | 3.700 | 1.850 | 1.975 | 1.643 | 124 | 467 | 301 | 398 |
| - | 53,62 % | - | 2,87 % | 97,13 % | 97,35 % | 48,71 % | 18,15 % | 9,07 % | 9,69 % | 8,06 % | 0,61 % | 2,29 % | 1,48 % | 1,95 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 549 | 549 | 6 | 543 | 3.183 | 1.587 | 465 | 316 | 356 | 346 | 12 | 41 | 9 | 51 |
| - | - | - | 1,09 % | 98,91 % | 97,70 % | 49,86 % | 14,61 % | 9,93 % | 11,18 % | 10,87 % | 0,38 % | 1,29 % | 0,28 % | 1,60 % | |
| Insgesamt | 7.330 | 4.143 | 549 | 109 | 4.034 | 23.573 | 11.519 | 4.165 | 2.166 | 2.331 | 1.989 | 136 | 508 | 310 | 449 |
| - | 56,52 % | 13,25 % | 2,63 % | 97,37 % | 97,39 % | 48,87 % | 17,67 % | 9,19 % | 9,89 % | 8,44 % | 0,58 % | 2,16 % | 1,32 % | 1,90 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS