| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||
| A | B | B 1 | C | D | E | |||
WGEM.NW |
WVER.NW |
|||||||
| 002-05 Rathaus Neuweiler | 906 | 430 | - | - | 430 | 3.305 | 1.642 | 1.663 |
| - | 47,46 % | - | - | 100,00 % | 96,08 % | 49,68 % | 50,32 % | |
| 002 Zwischensumme | 906 | 430 | - | - | 430 | 3.305 | 1.642 | 1.663 |
| Stadtteil | - | 47,46 % | - | - | 100,00 % | 96,08 % | 49,68 % | 50,32 % |
| 900-01 Briefwahlbezirk | - | 96 | 96 | 3 | 93 | 695 | 394 | 301 |
| - | - | - | 3,13 % | 96,88 % | 93,41 % | 56,69 % | 43,31 % | |
| 900 Zwischensumme | - | 96 | 96 | 3 | 93 | 695 | 394 | 301 |
| Briefwahl | - | - | - | 3,13 % | 96,88 % | 93,41 % | 56,69 % | 43,31 % |
WGEM.NW |
WVER.NW |
|||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 906 | 430 | - | - | 430 | 3.305 | 1.642 | 1.663 |
| - | 54,16 % | - | - | 100,00 % | 96,08 % | 49,68 % | 50,32 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 96 | 96 | 3 | 93 | 695 | 394 | 301 |
| - | - | - | 3,13 % | 96,88 % | 93,41 % | 56,69 % | 43,31 % | |
| Insgesamt | 906 | 526 | 96 | 3 | 523 | 4.000 | 2.036 | 1.964 |
| - | 58,06 % | 18,25 % | 0,57 % | 99,43 % | 95,60 % | 50,90 % | 49,10 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS