| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||
| A | B | B 1 | C | D | E | |||
WGB Brst. |
ZUB |
|||||||
| 003-06 Breitensteiner Halle | 910 | 499 | - | 25 | 474 | 3.683 | 1.893 | 1.790 |
| - | 54,84 % | - | 5,01 % | 94,99 % | 97,13 % | 51,40 % | 48,60 % | |
| 003 Zwischensumme | 910 | 499 | - | 25 | 474 | 3.683 | 1.893 | 1.790 |
| Stadtteil | - | 54,84 % | - | 5,01 % | 94,99 % | 97,13 % | 51,40 % | 48,60 % |
| 900-01 Briefwahlbezirk | - | 90 | 90 | 1 | 89 | 693 | 329 | 364 |
| - | - | - | 1,11 % | 98,89 % | 97,33 % | 47,47 % | 52,53 % | |
| 900 Zwischensumme | - | 90 | 90 | 1 | 89 | 693 | 329 | 364 |
| Briefwahl | - | - | - | 1,11 % | 98,89 % | 97,33 % | 47,47 % | 52,53 % |
WGB Brst. |
ZUB |
|||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 910 | 499 | - | 25 | 474 | 3.683 | 1.893 | 1.790 |
| - | 61,30 % | - | 5,01 % | 94,99 % | 97,13 % | 51,40 % | 48,60 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 90 | 90 | 1 | 89 | 693 | 329 | 364 |
| - | - | - | 1,11 % | 98,89 % | 97,33 % | 47,47 % | 52,53 % | |
| Insgesamt | 910 | 589 | 90 | 26 | 563 | 4.376 | 2.222 | 2.154 |
| - | 64,73 % | 15,28 % | 4,41 % | 95,59 % | 97,16 % | 50,78 % | 49,22 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS