| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | D 12 | D 13 | D 14 | D 15 | D 16 | D 17 | D 18 | D 19 | D 20 | D 21 | D 22 | D 23 | D 24 | D 25 | D 26 | D 27 | D 28 | D 29 | D 30 | D 31 | |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
REP |
Die Tierschutzpartei |
DIE LINKE |
FAMILIE |
PBC |
DIE FRAUEN | Volksabstimmung | ödp |
CM | AUFBRUCH |
DKP |
PSG |
BüSo |
50Plus |
AUF | BP | DVU | DIE GRAUEN |
DIE VIOLETTEN |
EDE | FBI | VOLKSENTSCHEIDE | FW FREIE WÄHLER | Newropeans | PIRATEN | RRP | RENTNER | ||||||
| Kirchheim unter Teck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001-01 Alleenschule, Zi. E 12 | 1.007 | 351 | - | 7 | 344 | 91 | 68 | 81 | 55 | 12 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 2 | - | 3 |
| Jahnstr. 12 | - | 34,86 % | - | 1,99 % | 98,01 % | 26,45 % | 19,77 % | 23,55 % | 15,99 % | 3,49 % | 0,87 % | 1,45 % | 1,45 % | 1,45 % | 0,58 % | 0,29 % | 0,29 % | - | - | - | - | 0,29 % | 0,29 % | 0,58 % | 0,58 % | - | - | 0,29 % | - | - | - | 0,87 % | - | 0,58 % | - | 0,87 % |
| 001-02 Alleenschule, Zi. E 6 | 1.277 | 444 | - | 9 | 435 | 140 | 84 | 68 | 59 | 10 | 5 | 17 | 4 | - | 3 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 13 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 9 | - | 6 | 3 | 6 |
| Jahnstr. 12 | - | 34,77 % | - | 2,03 % | 97,97 % | 32,18 % | 19,31 % | 15,63 % | 13,56 % | 2,30 % | 1,15 % | 3,91 % | 0,92 % | - | 0,69 % | - | 0,46 % | 0,23 % | 0,23 % | - | - | - | 0,23 % | 2,99 % | - | - | - | 0,46 % | - | 0,23 % | - | 2,07 % | - | 1,38 % | 0,69 % | 1,38 % |
| 001-03 Max-Eyth-Schule | 891 | 280 | - | 11 | 269 | 72 | 52 | 56 | 31 | 9 | 3 | 11 | 11 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 | 1 | - | 3 | - | 2 | 1 | 6 |
| Henriettenstr. 83 | - | 31,43 % | - | 3,93 % | 96,07 % | 26,77 % | 19,33 % | 20,82 % | 11,52 % | 3,35 % | 1,12 % | 4,09 % | 4,09 % | 0,37 % | 0,37 % | - | 0,37 % | - | 0,37 % | 0,37 % | - | - | 0,37 % | - | - | 0,74 % | - | - | 1,12 % | 0,37 % | - | 1,12 % | - | 0,74 % | 0,37 % | 2,23 % |
| 001 Zwischensumme | 3.175 | 1.075 | - | 27 | 1.048 | 303 | 204 | 205 | 145 | 31 | 11 | 33 | 20 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 15 | 2 | 2 | - | 3 | 3 | 2 | - | 15 | - | 10 | 4 | 15 |
| Stadtteil | - | 33,86 % | - | 2,51 % | 97,49 % | 28,91 % | 19,47 % | 19,56 % | 13,84 % | 2,96 % | 1,05 % | 3,15 % | 1,91 % | 0,57 % | 0,57 % | 0,10 % | 0,38 % | 0,10 % | 0,19 % | 0,10 % | - | 0,10 % | 0,29 % | 1,43 % | 0,19 % | 0,19 % | - | 0,29 % | 0,29 % | 0,19 % | - | 1,43 % | - | 0,95 % | 0,38 % | 1,43 % |
| 002-01 Freihof-Grundschule, Zi. 1 | 738 | 347 | - | 13 | 334 | 118 | 40 | 77 | 51 | 10 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 6 | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 9 | - | - |
| Wollmarktstr. 36 | - | 47,02 % | - | 3,75 % | 96,25 % | 35,33 % | 11,98 % | 23,05 % | 15,27 % | 2,99 % | 0,60 % | 1,50 % | 0,90 % | 0,30 % | 0,30 % | - | 1,80 % | 0,30 % | - | 0,30 % | - | - | - | 0,90 % | - | - | - | 0,30 % | 0,30 % | - | 0,60 % | 0,60 % | - | 2,69 % | - | - |
| 002-02 Freihof-Grundschule, Zi. 2 | 844 | 311 | - | 4 | 307 | 88 | 51 | 85 | 41 | 12 | 1 | 10 | 5 | 6 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - |
| Wollmarktstr. 36 | - | 36,85 % | - | 1,29 % | 98,71 % | 28,66 % | 16,61 % | 27,69 % | 13,36 % | 3,91 % | 0,33 % | 3,26 % | 1,63 % | 1,95 % | 0,33 % | - | - | 0,33 % | - | 0,33 % | - | - | 0,33 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,33 % | 0,65 % | - | 0,33 % | - | - |
| 002-03 Freihof-Grundschule, Zi. 3 | 993 | 404 | - | 7 | 397 | 88 | 75 | 108 | 59 | 14 | 5 | 11 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 11 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 6 | - | - | 1 | 2 |
| Wollmarktstr. 34 | - | 40,68 % | - | 1,73 % | 98,27 % | 22,17 % | 18,89 % | 27,20 % | 14,86 % | 3,53 % | 1,26 % | 2,77 % | 0,76 % | 1,51 % | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % | - | - | - | - | - | 0,25 % | 2,77 % | - | 0,25 % | 0,25 % | - | - | 0,50 % | - | 1,51 % | - | - | 0,25 % | 0,50 % |
| 002-04 Freihof-Grundschule, Zi. 4 | 1.147 | 448 | - | 15 | 433 | 120 | 98 | 75 | 72 | 19 | 2 | 9 | 8 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | 2 | 10 | - | 2 | - | 3 |
| Wollmarktstr. 34 | - | 39,06 % | - | 3,35 % | 96,65 % | 27,71 % | 22,63 % | 17,32 % | 16,63 % | 4,39 % | 0,46 % | 2,08 % | 1,85 % | 0,46 % | 0,23 % | 0,46 % | - | - | - | - | - | - | 0,92 % | 0,23 % | - | - | 0,23 % | 0,46 % | - | - | 0,46 % | 2,31 % | - | 0,46 % | - | 0,69 % |
| 002 Zwischensumme | 3.722 | 1.510 | - | 39 | 1.471 | 414 | 264 | 345 | 223 | 55 | 10 | 35 | 19 | 15 | 4 | 3 | 7 | 2 | - | 2 | - | - | 6 | 15 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 20 | - | 12 | 1 | 5 |
| Stadtteil | - | 40,57 % | - | 2,58 % | 97,42 % | 28,14 % | 17,95 % | 23,45 % | 15,16 % | 3,74 % | 0,68 % | 2,38 % | 1,29 % | 1,02 % | 0,27 % | 0,20 % | 0,48 % | 0,14 % | - | 0,14 % | - | - | 0,41 % | 1,02 % | - | 0,07 % | 0,14 % | 0,20 % | 0,07 % | 0,14 % | 0,34 % | 1,36 % | - | 0,82 % | 0,07 % | 0,34 % |
| 003-01 K.-Widerh.-Schule, Zi. 1.4 | 1.078 | 453 | - | 16 | 437 | 131 | 72 | 100 | 57 | 12 | 5 | 17 | 3 | 8 | - | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 4 | 2 | - | 3 | - | - | 1 | - | 7 | - | 3 | 2 | 1 |
| Bismarckstr. 39 | - | 42,02 % | - | 3,53 % | 96,47 % | 29,98 % | 16,48 % | 22,88 % | 13,04 % | 2,75 % | 1,14 % | 3,89 % | 0,69 % | 1,83 % | - | 0,69 % | 0,69 % | 0,46 % | 0,23 % | - | - | - | - | 0,92 % | 0,46 % | - | 0,69 % | - | - | 0,23 % | - | 1,60 % | - | 0,69 % | 0,46 % | 0,23 % |
| 003-02 Grundsch. Schafhof, Zi. 09 | 734 | 378 | - | 9 | 369 | 136 | 78 | 60 | 60 | 9 | 5 | 7 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 1 | 3 | - | 3 | - | - | - | - |
| Wieselweg 4 | - | 51,50 % | - | 2,38 % | 97,62 % | 36,86 % | 21,14 % | 16,26 % | 16,26 % | 2,44 % | 1,36 % | 1,90 % | - | - | 0,54 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,27 % | 0,27 % | - | - | 0,81 % | - | 0,27 % | 0,81 % | - | 0,81 % | - | - | - | - |
| 003-03 Grundsch. Schafhof, Zi. 10 | 925 | 456 | - | 11 | 445 | 133 | 92 | 93 | 63 | 12 | 3 | 13 | 4 | 1 | 6 | 3 | - | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 9 | - | 4 | 1 | 1 |
| Wieselweg 4 | - | 49,30 % | - | 2,41 % | 97,59 % | 29,89 % | 20,67 % | 20,90 % | 14,16 % | 2,70 % | 0,67 % | 2,92 % | 0,90 % | 0,22 % | 1,35 % | 0,67 % | - | 0,22 % | 0,67 % | - | - | - | 0,22 % | 0,22 % | - | 0,22 % | - | - | - | - | - | 2,02 % | - | 0,90 % | 0,22 % | 0,22 % |
| 003-04 Grundsch. Schafhof, Zi. 07 | 640 | 288 | - | 3 | 285 | 102 | 47 | 44 | 56 | 7 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 2 | - | - |
| Wieselweg 4 | - | 45,00 % | - | 1,04 % | 98,96 % | 35,79 % | 16,49 % | 15,44 % | 19,65 % | 2,46 % | 0,35 % | 2,11 % | 1,40 % | 1,05 % | 0,35 % | - | 0,35 % | - | - | - | - | - | 0,35 % | 1,75 % | - | - | - | - | - | - | - | 1,75 % | - | 0,70 % | - | - |
| 003 Zwischensumme | 3.377 | 1.575 | - | 39 | 1.536 | 502 | 289 | 297 | 236 | 40 | 14 | 43 | 11 | 12 | 9 | 6 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | 3 | 11 | 2 | 1 | 6 | - | 1 | 4 | - | 24 | - | 9 | 3 | 2 |
| Stadtteil | - | 46,64 % | - | 2,48 % | 97,52 % | 32,68 % | 18,82 % | 19,34 % | 15,36 % | 2,60 % | 0,91 % | 2,80 % | 0,72 % | 0,78 % | 0,59 % | 0,39 % | 0,26 % | 0,20 % | 0,26 % | - | - | - | 0,20 % | 0,72 % | 0,13 % | 0,07 % | 0,39 % | - | 0,07 % | 0,26 % | - | 1,56 % | - | 0,59 % | 0,20 % | 0,13 % |
| 004-01 Raunerschule, Zi. 5 | 815 | 342 | - | 6 | 336 | 114 | 58 | 67 | 39 | 9 | 5 | 12 | 4 | 3 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 7 | - | 6 | - | 3 |
| Limburgstr. 71 | - | 41,96 % | - | 1,75 % | 98,25 % | 33,93 % | 17,26 % | 19,94 % | 11,61 % | 2,68 % | 1,49 % | 3,57 % | 1,19 % | 0,89 % | 0,30 % | - | - | 0,60 % | - | - | - | - | - | 0,30 % | 0,30 % | - | 0,30 % | 0,30 % | - | 0,60 % | - | 2,08 % | - | 1,79 % | - | 0,89 % |
| 004-02 Raunerschule, Zi. 6 | 733 | 272 | - | 7 | 265 | 79 | 68 | 45 | 20 | 15 | 4 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 5 | - | 2 | 1 | 1 |
| Limburgstr. 71 | - | 37,11 % | - | 2,57 % | 97,43 % | 29,81 % | 25,66 % | 16,98 % | 7,55 % | 5,66 % | 1,51 % | 4,15 % | 0,75 % | 0,38 % | 0,38 % | 0,75 % | 0,75 % | - | 0,38 % | - | - | - | 0,38 % | - | - | - | - | 0,75 % | - | 0,38 % | 0,38 % | 1,89 % | - | 0,75 % | 0,38 % | 0,38 % |
| 004-03 K.-Widerh.-Schule, Zi. 1.3 | 727 | 337 | - | 5 | 332 | 104 | 67 | 55 | 47 | 8 | 5 | 5 | 4 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 17 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 10 | - | - | - | 2 |
| Bismarckstr. 39 | - | 46,35 % | - | 1,48 % | 98,52 % | 31,33 % | 20,18 % | 16,57 % | 14,16 % | 2,41 % | 1,51 % | 1,51 % | 1,20 % | 0,60 % | - | 0,30 % | 0,30 % | - | - | - | 0,30 % | - | 0,30 % | 5,12 % | - | - | 0,30 % | 0,30 % | - | - | - | 3,01 % | - | - | - | 0,60 % |
| 004-04 K.-Widerh.-Schule, Zi. 1.2 | 775 | 318 | - | 9 | 309 | 90 | 77 | 50 | 39 | 11 | 4 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 3 | - | 3 | 1 | - |
| Bismarckstr. 39 | - | 41,03 % | - | 2,83 % | 97,17 % | 29,13 % | 24,92 % | 16,18 % | 12,62 % | 3,56 % | 1,29 % | 4,21 % | 0,97 % | 0,65 % | 0,32 % | 0,32 % | 0,65 % | 0,97 % | - | - | - | - | - | 0,32 % | - | - | 0,65 % | 0,65 % | - | - | 0,32 % | 0,97 % | - | 0,97 % | 0,32 % | - |
| 004 Zwischensumme | 3.050 | 1.269 | - | 27 | 1.242 | 387 | 270 | 217 | 145 | 43 | 18 | 41 | 13 | 8 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | - | 1 | - | 2 | 19 | 1 | - | 4 | 6 | - | 3 | 2 | 25 | - | 11 | 2 | 6 |
| Stadtteil | - | 41,61 % | - | 2,13 % | 97,87 % | 31,16 % | 21,74 % | 17,47 % | 11,67 % | 3,46 % | 1,45 % | 3,30 % | 1,05 % | 0,64 % | 0,24 % | 0,32 % | 0,40 % | 0,40 % | 0,08 % | - | 0,08 % | - | 0,16 % | 1,53 % | 0,08 % | - | 0,32 % | 0,48 % | - | 0,24 % | 0,16 % | 2,01 % | - | 0,89 % | 0,16 % | 0,48 % |
| 005-01 Teck-Realschule, Zi. 109 | 858 | 265 | - | 6 | 259 | 80 | 52 | 47 | 35 | 10 | 2 | 12 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 8 | - | 2 | - | 1 |
| Aichelbergstr. 591 | - | 30,89 % | - | 2,26 % | 97,74 % | 30,89 % | 20,08 % | 18,15 % | 13,51 % | 3,86 % | 0,77 % | 4,63 % | 1,16 % | 1,54 % | 0,77 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,39 % | - | - | - | - | 3,09 % | - | 0,77 % | - | 0,39 % |
| 005-02 Teck-Realschule, Zi. 110 | 687 | 179 | - | 8 | 171 | 62 | 40 | 22 | 13 | 11 | - | 8 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 4 | 1 | 3 |
| Aichelbergstr. 591 | - | 26,06 % | - | 4,47 % | 95,53 % | 36,26 % | 23,39 % | 12,87 % | 7,60 % | 6,43 % | - | 4,68 % | 1,17 % | - | 0,58 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,58 % | - | - | - | - | 1,75 % | - | 2,34 % | 0,58 % | 1,75 % |
| 005-03 Teck-Realschule, Zi. 108 | 735 | 234 | - | 6 | 228 | 86 | 47 | 26 | 22 | 8 | 1 | 12 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 8 | - | 1 | 1 | 3 |
| Aichelbergstr. 591 | - | 31,84 % | - | 2,56 % | 97,44 % | 37,72 % | 20,61 % | 11,40 % | 9,65 % | 3,51 % | 0,44 % | 5,26 % | 2,19 % | 0,44 % | 0,88 % | - | - | - | 0,44 % | - | - | 0,44 % | - | - | - | 0,44 % | - | - | - | 0,88 % | - | 3,51 % | - | 0,44 % | 0,44 % | 1,32 % |
| 005-04 Teck-Realschule, Zi. 107 | 731 | 349 | - | 3 | 346 | 124 | 84 | 58 | 25 | 17 | 6 | 7 | 1 | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 8 | - | 3 |
| Aichelbergstr. 591 | - | 47,74 % | - | 0,86 % | 99,14 % | 35,84 % | 24,28 % | 16,76 % | 7,23 % | 4,91 % | 1,73 % | 2,02 % | 0,29 % | - | 0,58 % | - | 0,58 % | 0,29 % | - | - | - | - | 0,29 % | - | 0,58 % | - | - | - | - | - | - | 1,45 % | - | 2,31 % | - | 0,87 % |
| 005 Zwischensumme | 3.011 | 1.027 | - | 23 | 1.004 | 352 | 223 | 153 | 95 | 46 | 9 | 39 | 11 | 5 | 7 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | 24 | - | 15 | 2 | 10 |
| Stadtteil | - | 34,11 % | - | 2,24 % | 97,76 % | 35,06 % | 22,21 % | 15,24 % | 9,46 % | 4,58 % | 0,90 % | 3,88 % | 1,10 % | 0,50 % | 0,70 % | - | 0,20 % | 0,10 % | 0,10 % | - | - | 0,10 % | 0,10 % | - | 0,20 % | 0,10 % | 0,20 % | - | - | 0,20 % | - | 2,39 % | - | 1,49 % | 0,20 % | 1,00 % |
| 006-01 Lud.-Uhland-Gymn., Zi. E05 | 797 | 415 | - | 5 | 410 | 156 | 57 | 63 | 77 | 18 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 1 | 6 | - | - |
| Hahnweidstr. 34 | - | 52,07 % | - | 1,20 % | 98,80 % | 38,05 % | 13,90 % | 15,37 % | 18,78 % | 4,39 % | 1,22 % | 1,46 % | 1,22 % | 0,49 % | 0,24 % | - | 0,49 % | 0,24 % | - | - | - | - | - | 0,73 % | 0,49 % | - | - | 0,49 % | - | 0,24 % | - | 0,49 % | 0,24 % | 1,46 % | - | - |
| 006-02 Lud.-Uhland-Gymn., Zi. E06 | 1.066 | 397 | - | 5 | 392 | 131 | 63 | 86 | 51 | 13 | 6 | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 5 | 4 | - | 3 | - | 1 |
| Hahnweidstr. 34 | - | 37,24 % | - | 1,26 % | 98,74 % | 33,42 % | 16,07 % | 21,94 % | 13,01 % | 3,32 % | 1,53 % | 2,81 % | 1,28 % | 0,26 % | 0,51 % | 0,26 % | 0,51 % | - | - | 0,26 % | - | - | - | 0,51 % | - | - | 0,51 % | 0,51 % | - | - | 1,28 % | 1,02 % | - | 0,77 % | - | 0,26 % |
| 006 Zwischensumme | 1.863 | 812 | - | 10 | 802 | 287 | 120 | 149 | 128 | 31 | 11 | 17 | 10 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | 5 | 2 | - | 2 | 4 | - | 1 | 5 | 6 | 1 | 9 | - | 1 |
| Stadtteil | - | 43,59 % | - | 1,23 % | 98,77 % | 35,79 % | 14,96 % | 18,58 % | 15,96 % | 3,87 % | 1,37 % | 2,12 % | 1,25 % | 0,37 % | 0,37 % | 0,12 % | 0,50 % | 0,12 % | - | 0,12 % | - | - | - | 0,62 % | 0,25 % | - | 0,25 % | 0,50 % | - | 0,12 % | 0,62 % | 0,75 % | 0,12 % | 1,12 % | - | 0,12 % |
| 007-01 Rathaus Lindorf | 1.102 | 554 | - | 23 | 531 | 211 | 85 | 81 | 85 | 24 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 7 | - | 5 | 1 | 1 |
| Zähringer Str. 3 | - | 50,27 % | - | 4,15 % | 95,85 % | 39,74 % | 16,01 % | 15,25 % | 16,01 % | 4,52 % | 0,94 % | 0,94 % | 1,13 % | 0,19 % | 0,19 % | - | 0,19 % | 0,19 % | - | - | - | - | - | 1,13 % | - | 0,38 % | 0,19 % | - | - | 0,19 % | 0,19 % | 1,32 % | - | 0,94 % | 0,19 % | 0,19 % |
| 007 Zwischensumme | 1.102 | 554 | - | 23 | 531 | 211 | 85 | 81 | 85 | 24 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 7 | - | 5 | 1 | 1 |
| Stadtteil | - | 50,27 % | - | 4,15 % | 95,85 % | 39,74 % | 16,01 % | 15,25 % | 16,01 % | 4,52 % | 0,94 % | 0,94 % | 1,13 % | 0,19 % | 0,19 % | - | 0,19 % | 0,19 % | - | - | - | - | - | 1,13 % | - | 0,38 % | 0,19 % | - | - | 0,19 % | 0,19 % | 1,32 % | - | 0,94 % | 0,19 % | 0,19 % |
| 008-01 Rathaus Ötlingen | 826 | 388 | - | 11 | 377 | 125 | 63 | 75 | 45 | 12 | 7 | 17 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 6 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 6 | - | 4 | - | 1 |
| Stuttgarter Str. 191 | - | 46,97 % | - | 2,84 % | 97,16 % | 33,16 % | 16,71 % | 19,89 % | 11,94 % | 3,18 % | 1,86 % | 4,51 % | 0,53 % | 0,27 % | 0,53 % | 0,80 % | 0,27 % | 0,27 % | 0,27 % | - | - | - | 0,27 % | 1,59 % | 0,27 % | - | - | 0,27 % | 0,27 % | 0,27 % | - | 1,59 % | - | 1,06 % | - | 0,27 % |
| 008-02 Kiga Ötlingen-Mitte | 923 | 315 | - | 11 | 304 | 110 | 65 | 51 | 36 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | - | 4 | 1 | 1 |
| Uracher Str. 5 | - | 34,13 % | - | 3,49 % | 96,51 % | 36,18 % | 21,38 % | 16,78 % | 11,84 % | 0,99 % | 0,33 % | 3,62 % | 0,33 % | 0,33 % | 0,66 % | - | 1,32 % | 0,99 % | 0,33 % | - | - | - | 0,33 % | 0,66 % | - | - | - | - | - | 0,33 % | - | 1,64 % | - | 1,32 % | 0,33 % | 0,33 % |
| 008 Zwischensumme | 1.749 | 703 | - | 22 | 681 | 235 | 128 | 126 | 81 | 15 | 8 | 28 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | 2 | 8 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 11 | - | 8 | 1 | 2 |
| Stadtteil | - | 40,19 % | - | 3,13 % | 96,87 % | 34,51 % | 18,80 % | 18,50 % | 11,89 % | 2,20 % | 1,17 % | 4,11 % | 0,44 % | 0,29 % | 0,59 % | 0,44 % | 0,73 % | 0,59 % | 0,29 % | - | - | - | 0,29 % | 1,17 % | 0,15 % | - | - | 0,15 % | 0,15 % | 0,29 % | - | 1,62 % | - | 1,17 % | 0,15 % | 0,29 % |
| 009-01 Haldenschule Ötlingen | 919 | 457 | - | 13 | 444 | 151 | 69 | 93 | 58 | 17 | 3 | 8 | 4 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 8 | - | 4 | 3 | 4 |
| Salbeiweg 10 | - | 49,73 % | - | 2,84 % | 97,16 % | 34,01 % | 15,54 % | 20,95 % | 13,06 % | 3,83 % | 0,68 % | 1,80 % | 0,90 % | 0,68 % | 0,68 % | - | 0,23 % | - | - | - | - | - | - | 1,58 % | - | 0,23 % | 0,68 % | 0,90 % | - | - | - | 1,80 % | - | 0,90 % | 0,68 % | 0,90 % |
| 009-02 Halden-Kiga, Anbau | 855 | 393 | - | 5 | 388 | 135 | 81 | 42 | 44 | 14 | 2 | 16 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 2 | 7 | - | - | - | 5 | - | 1 | 4 | 9 | - | 5 | 2 | 5 |
| Haldenstr. 4 | - | 45,96 % | - | 1,27 % | 98,73 % | 34,79 % | 20,88 % | 10,82 % | 11,34 % | 3,61 % | 0,52 % | 4,12 % | 1,29 % | 1,03 % | 0,26 % | 0,26 % | 0,52 % | - | 0,26 % | - | - | - | 0,52 % | 1,80 % | - | - | - | 1,29 % | - | 0,26 % | 1,03 % | 2,32 % | - | 1,29 % | 0,52 % | 1,29 % |
| 009-03 Halden-Kiga, Gruppe D | 875 | 372 | - | 14 | 358 | 140 | 67 | 55 | 27 | 22 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | 5 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | 7 | - | 5 | 1 | 1 |
| Haldenstr. 4 | - | 42,51 % | - | 3,76 % | 96,24 % | 39,11 % | 18,72 % | 15,36 % | 7,54 % | 6,15 % | 1,12 % | 1,96 % | 0,56 % | 0,84 % | 0,56 % | - | 0,84 % | 0,56 % | - | - | - | - | 0,28 % | 1,40 % | - | 0,28 % | - | 0,84 % | - | - | - | 1,96 % | - | 1,40 % | 0,28 % | 0,28 % |
| 009 Zwischensumme | 2.649 | 1.222 | - | 32 | 1.190 | 426 | 217 | 190 | 129 | 53 | 9 | 31 | 11 | 10 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | 19 | - | 2 | 3 | 12 | - | 1 | 4 | 24 | - | 14 | 6 | 10 |
| Stadtteil | - | 46,13 % | - | 2,62 % | 97,38 % | 35,80 % | 18,24 % | 15,97 % | 10,84 % | 4,45 % | 0,76 % | 2,61 % | 0,92 % | 0,84 % | 0,50 % | 0,08 % | 0,50 % | 0,17 % | 0,08 % | - | - | - | 0,25 % | 1,60 % | - | 0,17 % | 0,25 % | 1,01 % | - | 0,08 % | 0,34 % | 2,02 % | - | 1,18 % | 0,50 % | 0,84 % |
| 010-01 Rathaus Nabern, Zi. 9 | 834 | 490 | - | 10 | 480 | 191 | 92 | 68 | 69 | 16 | 3 | 2 | 5 | 5 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 7 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 7 | - | 4 | - | 2 |
| Alte Kirchheimer Str. 7 | - | 58,75 % | - | 2,04 % | 97,96 % | 39,79 % | 19,17 % | 14,17 % | 14,38 % | 3,33 % | 0,63 % | 0,42 % | 1,04 % | 1,04 % | - | - | 0,42 % | 0,21 % | - | - | - | 0,21 % | 0,21 % | 1,46 % | 0,42 % | - | 0,21 % | 0,21 % | - | - | - | 1,46 % | - | 0,83 % | - | 0,42 % |
| 010-02 Rathaus Nabern, Zi. 6 | 670 | 327 | - | 16 | 311 | 135 | 48 | 47 | 36 | 17 | 3 | 9 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | - | - | 1 | 1 |
| Alte Kirchheimer Str. 7 | - | 48,81 % | - | 4,89 % | 95,11 % | 43,41 % | 15,43 % | 15,11 % | 11,58 % | 5,47 % | 0,96 % | 2,89 % | 0,64 % | 0,32 % | - | - | 0,32 % | 0,32 % | - | - | - | - | 0,32 % | 0,32 % | - | - | - | - | - | - | 0,32 % | 1,93 % | - | - | 0,32 % | 0,32 % |
| 010 Zwischensumme | 1.504 | 817 | - | 26 | 791 | 326 | 140 | 115 | 105 | 33 | 6 | 11 | 7 | 6 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 8 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 13 | - | 4 | 1 | 3 |
