| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ||||||||||
| A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | |
CDU |
SPD |
Freie Wähler |
GRÜNE |
REP |
FDP |
ödp |
DIE LINKE |
NPD |
||||||
| Gemeinde Oberboihingen | ||||||||||||||
| 001-01 Rathaus | 958 | 501 | - | 9 | 492 | 147 | 91 | 93 | 58 | 21 | 51 | 14 | 13 | 4 |
| Rathausgasse 3 | - | 52,30 % | - | 1,80 % | 98,20 % | 29,88 % | 18,50 % | 18,90 % | 11,79 % | 4,27 % | 10,37 % | 2,85 % | 2,64 % | 0,81 % |
| 001-02 Gemeindehalle, Vereinssaal | 1.081 | 478 | - | 7 | 471 | 131 | 64 | 114 | 65 | 19 | 56 | 11 | 9 | 2 |
| Schulstr.2b, Eing.Karlstr. | - | 44,22 % | - | 1,46 % | 98,54 % | 27,81 % | 13,59 % | 24,20 % | 13,80 % | 4,03 % | 11,89 % | 2,34 % | 1,91 % | 0,42 % |
| 001-03 Kindergarten Röte | 945 | 437 | - | 11 | 426 | 150 | 58 | 84 | 55 | 12 | 53 | 5 | 8 | 1 |
| Lerchenstraße 46 | - | 46,24 % | - | 2,52 % | 97,48 % | 35,21 % | 13,62 % | 19,72 % | 12,91 % | 2,82 % | 12,44 % | 1,17 % | 1,88 % | 0,23 % |
| 001-04 Kirchrainschule | 966 | 566 | - | 15 | 551 | 154 | 95 | 130 | 82 | 19 | 55 | 3 | 13 | - |
| Im Kirchrain, Musiksaal | - | 58,59 % | - | 2,65 % | 97,35 % | 27,95 % | 17,24 % | 23,59 % | 14,88 % | 3,45 % | 9,98 % | 0,54 % | 2,36 % | - |
| 900-01 Briefwahl | - | 322 | 322 | 6 | 316 | 95 | 54 | 61 | 45 | 13 | 36 | 4 | 6 | 2 |
| Rathausgasse 3 | - | - | - | 1,86 % | 98,14 % | 30,06 % | 17,09 % | 19,30 % | 14,24 % | 4,11 % | 11,39 % | 1,27 % | 1,90 % | 0,63 % |
CDU |
SPD |
Freie Wähler |
GRÜNE |
REP |
FDP |
ödp |
DIE LINKE |
NPD |
||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 3.950 | 1.982 | - | 42 | 1.940 | 582 | 308 | 421 | 260 | 71 | 215 | 33 | 43 | 7 |
| - | 55,41 % | - | 2,12 % | 97,88 % | 30,00 % | 15,88 % | 21,70 % | 13,40 % | 3,66 % | 11,08 % | 1,70 % | 2,22 % | 0,36 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 322 | 322 | 6 | 316 | 95 | 54 | 61 | 45 | 13 | 36 | 4 | 6 | 2 |
| - | - | - | 1,86 % | 98,14 % | 30,06 % | 17,09 % | 19,30 % | 14,24 % | 4,11 % | 11,39 % | 1,27 % | 1,90 % | 0,63 % | |
| Insgesamt | 3.950 | 2.304 | 322 | 48 | 2.256 | 677 | 362 | 482 | 305 | 84 | 251 | 37 | 49 | 9 |
| - | 58,33 % | 13,98 % | 2,08 % | 97,92 % | 30,01 % | 16,05 % | 21,37 % | 13,52 % | 3,72 % | 11,13 % | 1,64 % | 2,17 % | 0,40 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS