| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||||
| A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | |
UW |
FB |
CDU |
SPD |
./. |
|||||||
| Wolfschlugen | |||||||||||
| 001-01 Gemeindekindergarten | 1.052 | 508 | - | 20 | 488 | 6.514 | 1.313 | 1.732 | 1.297 | 1.148 | 1.024 |
| Beethovenstr. 1, Raum 1 | - | 48,29 % | - | 3,94 % | 96,06 % | 95,35 % | 20,16 % | 26,59 % | 19,91 % | 17,62 % | 15,72 % |
| 001-02 Gemeindekindergarten | 789 | 396 | - | 3 | 393 | 5.293 | 1.108 | 1.602 | 1.015 | 697 | 871 |
| Beethovenstr. 1, Raum 2 | - | 50,19 % | - | 0,76 % | 99,24 % | 96,20 % | 20,93 % | 30,27 % | 19,18 % | 13,17 % | 16,46 % |
| 001-03 Vereinsheim Concordia, | 976 | 439 | - | 3 | 436 | 5.877 | 1.502 | 1.686 | 969 | 799 | 921 |
| Jahnstr. 1 | - | 44,98 % | - | 0,68 % | 99,32 % | 96,28 % | 25,56 % | 28,69 % | 16,49 % | 13,60 % | 15,67 % |
| 001-04 Aula der Schule, | 947 | 489 | - | 6 | 483 | 6.534 | 1.687 | 1.939 | 921 | 881 | 1.106 |
| Schulstr. 14 | - | 51,64 % | - | 1,23 % | 98,77 % | 96,63 % | 25,82 % | 29,68 % | 14,10 % | 13,48 % | 16,93 % |
| 001-05 Rathaus, | 986 | 462 | - | 8 | 454 | 5.976 | 1.295 | 1.875 | 1.168 | 867 | 771 |
| Kirchstr. 19 | - | 46,86 % | - | 1,73 % | 98,27 % | 94,02 % | 21,67 % | 31,38 % | 19,54 % | 14,51 % | 12,90 % |
| 900-01 Briefwahlbezirk Rathaus | - | 439 | 439 | 6 | 433 | 5.822 | 1.397 | 1.560 | 1.177 | 695 | 993 |
| Fraktionszimmer | - | - | - | 1,37 % | 98,63 % | 96,04 % | 24,00 % | 26,79 % | 20,22 % | 11,94 % | 17,06 % |
UW |
FB |
CDU |
SPD |
./. |
|||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 4.750 | 2.294 | - | 40 | 2.254 | 30.194 | 6.905 | 8.834 | 5.370 | 4.392 | 4.693 |
| - | 53,71 % | - | 1,74 % | 98,26 % | 95,68 % | 22,87 % | 29,26 % | 17,79 % | 14,55 % | 15,54 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 439 | 439 | 6 | 433 | 5.822 | 1.397 | 1.560 | 1.177 | 695 | 993 |
| - | - | - | 1,37 % | 98,63 % | 96,04 % | 24,00 % | 26,79 % | 20,22 % | 11,94 % | 17,06 % | |
| Insgesamt | 4.750 | 2.733 | 439 | 46 | 2.687 | 36.016 | 8.302 | 10.394 | 6.547 | 5.087 | 5.686 |
| - | 57,54 % | 16,06 % | 1,68 % | 98,32 % | 95,74 % | 23,05 % | 28,86 % | 18,18 % | 14,12 % | 15,79 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS