Seite neu laden

Endgültiges Wahlergebnis

Bundestagswahl am 27.09.2009

Stand: 21.10.09 / 14:08

CDU: 31,83 % SPD: 19,82 % FDP: 21,27 % GRÜNE: 16,69 % DIE LINKE: 5,42 % NPD: 0,74 %
Ergebnis nach Auswertung von 32 Wahlbezirken (von insgesamt 32)

Ergebnis der Parteien (Zweitstimmen)

Partei (Zweitstimmen) Wahl 2009 Stimmen in % Wahl 2005 Stimmen in % Differenz
Christlich Demokratische Union Deutschlands 6.426 31,83 7.642 35,70 - 3,87
Sozialdemokratische Partei Deutschlands 4.002 19,82 6.425 30,01 -10,19
Freie Demokratische Partei 4.294 21,27 3.257 15,21 6,06
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 3.369 16,69 2.748 12,84 3,85
DIE LINKE 1.094 5,42 683 3,19 2,23
Nationaldemokratische Partei Deutschlands 150 0,74 156 0,73 0,01
DIE REPUBLIKANER 159 0,79 176 0,82 - 0,03
Partei Bibeltreuer Christen 42 0,21 64 0,30 - 0,09
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands 13 0,06 17 0,08 - 0,02
Bürgerrechtsbewegung Solidarität 8 0,04 11 0,05 - 0,01
Ab jetzt...Bündnis für Deutschland, für Demokratie durch Volksabstimmung 44 0,22 0 0,00 0,22
Allianz der Mitte 14 0,07 0 0,00 0,07
DEUTSCHE VOLKSUNION 7 0,03 0 0,00 0,03
Die Violetten - für spirituelle Politik 47 0,23 0 0,00 0,23
Mensch Umwelt Tierschutz 115 0,57 0 0,00 0,57
Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt 54 0,27 0 0,00 0,27
Piratenpartei Deutschland 352 1,74 0 0,00 1,74

Erststimmen mit Vorwahlergebnis anzeigen

Gesamtergebnis (Erst- und Zweitstimmen)

Gesamtergebnis (Ergebnisse in den einzelnen Wahlbezirken)

Wahlstatistik

Wahlberechtigte: 25.894
Wähler: 20.412
Wahlbeteiligung (in %): 78,83
Ungültige Stimmen: 222 (Zweitstimmen)
Gültige Stimmen: 20.190 (Zweitstimmen)

Weitere Informationen

Aktuelle Wahlen-Links auf dem KDRS-Web-Server


Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen


Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem

© 2009 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart