| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Erst- stimmen | Zweit- stimmen | ||||||||||||||||||||||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ungültig | gültig | ||||||||||||||||||||||||
| A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | E | F | F 1 | F 2 | F 3 | F 4 | F 5 | F 6 | F 7 | F 8 | F 9 | F 10 | F 11 | F 12 | F 13 | F 14 | F 15 | F 16 | F 17 | |
| Hennrich, Michael | Arnold, Rainer | Skudelny, Judith | Schwarz, Andreas | Findeisen, Jochen | Drinkard, Heidi | |||||||||||||||||||||||||
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
NPD |
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
NPD |
REP |
PBC |
MLPD |
BüSo |
Volksabstimmung |
ADM |
DVU |
DIE VIOLETTEN |
Die Tierschutzpartei |
ödp |
PIRATEN |
||||||||
| Leinfelden-Echterdingen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 110-01 Rathaus Echterdingen | 911 | 548 | 1 | 5 | 543 | 246 | 112 | 73 | 87 | 17 | 8 | 3 | 545 | 192 | 83 | 129 | 83 | 24 | 5 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 10 |
| Bernhäuser Straße 11 | - | 60,15 % | 0,18 % | 0,91 % | 99,09 % | 45,30 % | 20,63 % | 13,44 % | 16,02 % | 3,13 % | 1,47 % | 0,55 % | 99,45 % | 35,23 % | 15,23 % | 23,67 % | 15,23 % | 4,40 % | 0,92 % | 1,83 % | 0,37 % | - | - | - | - | - | 0,37 % | 0,55 % | 0,37 % | 1,83 % |
| 110-02 Zeppelinschule I | 966 | 558 | - | 8 | 550 | 197 | 148 | 72 | 83 | 41 | 9 | 7 | 551 | 168 | 115 | 93 | 94 | 46 | 7 | 8 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 1 | 12 |
| Zeppelinweg 2 | - | 57,76 % | - | 1,43 % | 98,57 % | 35,82 % | 26,91 % | 13,09 % | 15,09 % | 7,45 % | 1,64 % | 1,25 % | 98,75 % | 30,49 % | 20,87 % | 16,88 % | 17,06 % | 8,35 % | 1,27 % | 1,45 % | 0,18 % | - | - | 0,36 % | - | - | - | 0,73 % | 0,18 % | 2,18 % |
| 110-03 Zeppelinschule II | 934 | 586 | 1 | 15 | 571 | 255 | 137 | 84 | 64 | 29 | 2 | 16 | 570 | 190 | 106 | 135 | 76 | 35 | 2 | 5 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 13 |
| Zeppelinweg 2 | - | 62,74 % | 0,17 % | 2,56 % | 97,44 % | 44,66 % | 23,99 % | 14,71 % | 11,21 % | 5,08 % | 0,35 % | 2,73 % | 97,27 % | 33,33 % | 18,60 % | 23,68 % | 13,33 % | 6,14 % | 0,35 % | 0,88 % | 0,70 % | - | 0,18 % | - | - | - | - | 0,35 % | 0,18 % | 2,28 % |
| 110-04 Kindergarten St. Michael | 1.097 | 682 | - | 7 | 675 | 277 | 179 | 97 | 69 | 34 | 19 | 7 | 675 | 212 | 143 | 165 | 82 | 33 | 20 | 5 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | 7 |
| Heckenrosenstraße 4 | - | 62,17 % | - | 1,03 % | 98,97 % | 41,04 % | 26,52 % | 14,37 % | 10,22 % | 5,04 % | 2,81 % | 1,03 % | 98,97 % | 31,41 % | 21,19 % | 24,44 % | 12,15 % | 4,89 % | 2,96 % | 0,74 % | 0,30 % | - | - | 0,15 % | - | - | 0,15 % | 0,44 % | 0,15 % | 1,04 % |
| 110-05 Goldwiesenschule I | 913 | 551 | - | 5 | 546 | 210 | 155 | 90 | 59 | 27 | 5 | 5 | 546 | 174 | 129 | 126 | 69 | 29 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 1 | 3 |
| Hainbuchenweg 1 | - | 60,35 % | - | 0,91 % | 99,09 % | 38,46 % | 28,39 % | 16,48 % | 10,81 % | 4,95 % | 0,92 % | 0,91 % | 99,09 % | 31,87 % | 23,63 % | 23,08 % | 12,64 % | 5,31 % | 0,55 % | 0,92 % | - | - | - | - | - | - | 0,18 % | 1,10 % | 0,18 % | 0,55 % |
| 110-06 Goldwiesenschule II | 908 | 560 | - | 8 | 552 | 220 | 147 | 64 | 75 | 35 | 11 | 8 | 552 | 185 | 127 | 108 | 76 | 37 | 5 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Hainbuchenweg 1 | - | 61,67 % | - | 1,43 % | 98,57 % | 39,86 % | 26,63 % | 11,59 % | 13,59 % | 6,34 % | 1,99 % | 1,43 % | 98,57 % | 33,51 % | 23,01 % | 19,57 % | 13,77 % | 6,70 % | 0,91 % | 0,54 % | 0,18 % | 0,36 % | - | - | - | 0,18 % | 0,18 % | 0,36 % | 0,18 % | 0,54 % |
| 110-07 Goldwiesenschule III | 917 | 604 | - | 8 | 596 | 239 | 145 | 100 | 96 | 11 | 5 | 5 | 599 | 184 | 100 | 156 | 119 | 17 | 3 | 8 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 6 |
| Hainbuchenweg 1 | - | 65,87 % | - | 1,32 % | 98,68 % | 40,10 % | 24,33 % | 16,78 % | 16,11 % | 1,85 % | 0,84 % | 0,83 % | 99,17 % | 30,72 % | 16,69 % | 26,04 % | 19,87 % | 2,84 % | 0,50 % | 1,34 % | 0,33 % | - | - | 0,17 % | 0,17 % | - | - | 0,33 % | - | 1,00 % |
| 110-08 Kinderhaus Gärtlesäcker I | 792 | 429 | 1 | 5 | 424 | 178 | 112 | 56 | 50 | 21 | 7 | 2 | 427 | 146 | 83 | 82 | 55 | 31 | 6 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 4 | 2 | - | 12 |
| Ziegeleistraße 7 | - | 54,17 % | 0,23 % | 1,17 % | 98,83 % | 41,98 % | 26,42 % | 13,21 % | 11,79 % | 4,95 % | 1,65 % | 0,47 % | 99,53 % | 34,19 % | 19,44 % | 19,20 % | 12,88 % | 7,26 % | 1,41 % | 0,70 % | - | 0,23 % | - | 0,23 % | - | 0,23 % | 0,94 % | 0,47 % | - | 2,81 % |
| 110-09 Kinderhaus Gärtlesäcker II | 1.008 | 542 | - | 7 | 535 | 191 | 160 | 62 | 87 | 32 | 3 | 5 | 537 | 146 | 129 | 90 | 99 | 48 | 5 | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 11 |
| Ziegeleistraße 7 | - | 53,77 % | - | 1,29 % | 98,71 % | 35,70 % | 29,91 % | 11,59 % | 16,26 % | 5,98 % | 0,56 % | 0,92 % | 99,08 % | 27,19 % | 24,02 % | 16,76 % | 18,44 % | 8,94 % | 0,93 % | 0,74 % | 0,19 % | - | - | 0,19 % | - | - | 0,19 % | 0,19 % | 0,19 % | 2,05 % |
| 110 Zwischensumme | 8.446 | 5.060 | 3 | 68 | 4.992 | 2.013 | 1.295 | 698 | 670 | 247 | 69 | 58 | 5.002 | 1.597 | 1.015 | 1.084 | 753 | 300 | 56 | 51 | 13 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 10 | 25 | 8 | 77 |
| Stadtteil | - | 59,91 % | 0,06 % | 1,34 % | 98,66 % | 40,32 % | 25,94 % | 13,98 % | 13,42 % | 4,95 % | 1,38 % | 1,15 % | 98,85 % | 31,93 % | 20,29 % | 21,67 % | 15,05 % | 6,00 % | 1,12 % | 1,02 % | 0,26 % | 0,06 % | 0,02 % | 0,12 % | 0,02 % | 0,04 % | 0,20 % | 0,50 % | 0,16 % | 1,54 % |
| 210-10 Rathaus Leinfelden EG | 797 | 510 | 4 | 9 | 501 | 183 | 150 | 52 | 83 | 27 | 6 | 9 | 501 | 151 | 122 | 75 | 95 | 32 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 12 |
| Marktplatz 1 | - | 63,99 % | 0,78 % | 1,76 % | 98,24 % | 36,53 % | 29,94 % | 10,38 % | 16,57 % | 5,39 % | 1,20 % | 1,76 % | 98,24 % | 30,14 % | 24,35 % | 14,97 % | 18,96 % | 6,39 % | 0,80 % | 0,40 % | 0,40 % | - | - | - | - | - | 0,40 % | 0,60 % | 0,20 % | 2,40 % |
| 210-11 Rathaus Leinfelden OG, Sitzungssaal | 919 | 552 | - | 2 | 550 | 212 | 153 | 69 | 81 | 31 | 4 | - | 552 | 167 | 109 | 109 | 109 | 28 | 4 | 1 | - | 2 | - | 3 | 1 | 1 | - | 3 | - | 15 |
| Marktplatz 1 | - | 60,07 % | - | 0,36 % | 99,64 % | 38,55 % | 27,82 % | 12,55 % | 14,73 % | 5,64 % | 0,73 % | - | 100,00 % | 30,25 % | 19,75 % | 19,75 % | 19,75 % | 5,07 % | 0,72 % | 0,18 % | - | 0,36 % | - | 0,54 % | 0,18 % | 0,18 % | - | 0,54 % | - | 2,72 % |
| 210-12 Schönbuchschule | 946 | 626 | 1 | 14 | 612 | 243 | 187 | 63 | 103 | 12 | 4 | 7 | 619 | 166 | 146 | 131 | 115 | 19 | 2 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 3 | 4 | 2 | 14 |
| Schönbuchstraße 32 | - | 66,17 % | 0,16 % | 2,24 % | 97,76 % | 39,71 % | 30,56 % | 10,29 % | 16,83 % | 1,96 % | 0,65 % | 1,12 % | 98,88 % | 26,82 % | 23,59 % | 21,16 % | 18,58 % | 3,07 % | 0,32 % | 1,78 % | 0,32 % | 0,32 % | 0,16 % | 0,16 % | - | - | 0,48 % | 0,65 % | 0,32 % | 2,26 % |
| 210-13 Regenbogen-Kindergarten | 938 | 553 | - | 5 | 548 | 187 | 145 | 59 | 116 | 39 | 2 | 7 | 546 | 155 | 109 | 90 | 117 | 40 | 3 | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | 6 | 1 | 5 | 14 |
| Kirchstraße 12 | - | 58,96 % | - | 0,90 % | 99,10 % | 34,12 % | 26,46 % | 10,77 % | 21,17 % | 7,12 % | 0,37 % | 1,27 % | 98,73 % | 28,39 % | 19,96 % | 16,48 % | 21,43 % | 7,33 % | 0,55 % | 0,73 % | 0,18 % | - | - | 0,18 % | - | - | 1,10 % | 0,18 % | 0,92 % | 2,56 % |
| 210-14 Schönbuch-Kindergarten | 946 | 608 | 1 | 14 | 594 | 234 | 148 | 84 | 98 | 25 | 5 | 5 | 603 | 186 | 133 | 131 | 99 | 26 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 13 |
| Brahmsweg 10 | - | 64,27 % | 0,16 % | 2,30 % | 97,70 % | 39,39 % | 24,92 % | 14,14 % | 16,50 % | 4,21 % | 0,84 % | 0,82 % | 99,18 % | 30,85 % | 22,06 % | 21,72 % | 16,42 % | 4,31 % | 0,66 % | 0,50 % | 0,17 % | - | 0,17 % | - | - | - | 0,33 % | 0,50 % | 0,17 % | 2,16 % |
| 210-15 Immanuel-Kant-Realschule | 867 | 531 | - | 15 | 516 | 205 | 155 | 65 | 79 | 9 | 3 | 10 | 521 | 176 | 115 | 101 | 93 | 20 | 3 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Stuttgarter Straße 65 | - | 61,25 % | - | 2,82 % | 97,18 % | 39,73 % | 30,04 % | 12,60 % | 15,31 % | 1,74 % | 0,58 % | 1,88 % | 98,12 % | 33,78 % | 22,07 % | 19,39 % | 17,85 % | 3,84 % | 0,58 % | 0,38 % | - | - | - | 0,38 % | - | - | 0,19 % | 0,19 % | 0,19 % | 1,15 % |
| 210 Zwischensumme | 5.413 | 3.380 | 6 | 59 | 3.321 | 1.264 | 938 | 392 | 560 | 143 | 24 | 38 | 3.342 | 1.001 | 734 | 637 | 628 | 165 | 20 | 23 | 6 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 14 | 15 | 10 | 74 |
| Stadtteil | - | 62,44 % | 0,18 % | 1,75 % | 98,25 % | 38,06 % | 28,24 % | 11,80 % | 16,86 % | 4,31 % | 0,72 % | 1,12 % | 98,88 % | 29,95 % | 21,96 % | 19,06 % | 18,79 % | 4,94 % | 0,60 % | 0,69 % | 0,18 % | 0,12 % | 0,06 % | 0,21 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,42 % | 0,45 % | 0,30 % | 2,21 % |
| 220-16 Kinderhaus Helme Heine | 672 | 403 | - | 11 | 392 | 164 | 102 | 50 | 36 | 30 | 10 | 12 | 391 | 114 | 84 | 87 | 48 | 36 | 6 | 4 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | 4 |
| Birkacher Weg 5 | - | 59,97 % | - | 2,73 % | 97,27 % | 41,84 % | 26,02 % | 12,76 % | 9,18 % | 7,65 % | 2,55 % | 2,98 % | 97,02 % | 29,16 % | 21,48 % | 22,25 % | 12,28 % | 9,21 % | 1,53 % | 1,02 % | 0,51 % | - | - | 0,26 % | - | 0,26 % | 0,26 % | 0,77 % | - | 1,02 % |
| 220-17 Paul-Maar-Kinderhaus | 951 | 594 | - | 7 | 587 | 251 | 151 | 76 | 77 | 27 | 5 | 8 | 586 | 185 | 105 | 133 | 99 | 37 | 1 | 5 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | - |
| Schubertstraße 6 | - | 62,46 % | - | 1,18 % | 98,82 % | 42,76 % | 25,72 % | 12,95 % | 13,12 % | 4,60 % | 0,85 % | 1,35 % | 98,65 % | 31,57 % | 17,92 % | 22,70 % | 16,89 % | 6,31 % | 0,17 % | 0,85 % | - | 0,17 % | - | 0,34 % | 0,17 % | 0,17 % | 0,17 % | 0,51 % | 2,05 % | - |
| 220 Zwischensumme | 1.623 | 997 | - | 18 | 979 | 415 | 253 | 126 | 113 | 57 | 15 | 20 | 977 | 299 | 189 | 220 | 147 | 73 | 7 | 9 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 12 | 4 |
| Stadtteil | - | 61,43 % | - | 1,81 % | 98,19 % | 42,39 % | 25,84 % | 12,87 % | 11,54 % | 5,82 % | 1,53 % | 2,01 % | 97,99 % | 30,60 % | 19,34 % | 22,52 % | 15,05 % | 7,47 % | 0,72 % | 0,92 % | 0,20 % | 0,10 % | - | 0,31 % | 0,10 % | 0,20 % | 0,20 % | 0,61 % | 1,23 % | 0,41 % |
| 230-18 Berufsgenossenschaftliches Schulungszentrum | 838 | 527 | 1 | 2 | 525 | 234 | 121 | 67 | 83 | 18 | 2 | 1 | 526 | 168 | 95 | 133 | 88 | 25 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 2 | 8 |
| Rohrer Straße 162 | - | 62,89 % | 0,19 % | 0,38 % | 99,62 % | 44,57 % | 23,05 % | 12,76 % | 15,81 % | 3,43 % | 0,38 % | 0,19 % | 99,81 % | 31,94 % | 18,06 % | 25,29 % | 16,73 % | 4,75 % | 0,38 % | - | - | - | - | 0,19 % | - | - | - | 0,76 % | 0,38 % | 1,52 % |
| 230-19 Gemeindezentrum Pavillon | 793 | 512 | - | 3 | 509 | 207 | 121 | 64 | 88 | 23 | 6 | - | 512 | 151 | 99 | 113 | 98 | 26 | 2 | 4 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | 3 | 2 | 10 |
| Achalmstraße 9 | - | 64,56 % | - | 0,59 % | 99,41 % | 40,67 % | 23,77 % | 12,57 % | 17,29 % | 4,52 % | 1,18 % | - | 100,00 % | 29,49 % | 19,34 % | 22,07 % | 19,14 % | 5,08 % | 0,39 % | 0,78 % | 0,20 % | - | - | 0,39 % | 0,20 % | - | - | 0,59 % | 0,39 % | 1,95 % |
| 230-20 Sonnenbühl-Kindergarten | 806 | 513 | - | 7 | 506 | 211 | 107 | 78 | 87 | 20 | 3 | 8 | 505 | 154 | 75 | 127 | 106 | 16 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 1 | 13 |
| Sonnenbühl 1 | - | 63,65 % | - | 1,36 % | 98,64 % | 41,70 % | 21,15 % | 15,42 % | 17,19 % | 3,95 % | 0,59 % | 1,56 % | 98,44 % | 30,50 % | 14,85 % | 25,15 % | 20,99 % | 3,17 % | 0,40 % | 0,59 % | - | - | - | - | - | - | 0,40 % | 1,19 % | 0,20 % | 2,57 % |
| 230 Zwischensumme | 2.437 | 1.552 | 1 | 12 | 1.540 | 652 | 349 | 209 | 258 | 61 | 11 | 9 | 1.543 | 473 | 269 | 373 | 292 | 67 | 6 | 7 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | 2 | 13 | 5 | 31 |
| Stadtteil | - | 63,68 % | 0,06 % | 0,77 % | 99,23 % | 42,34 % | 22,66 % | 13,57 % | 16,75 % | 3,96 % | 0,71 % | 0,58 % | 99,42 % | 30,65 % | 17,43 % | 24,17 % | 18,92 % | 4,34 % | 0,39 % | 0,45 % | 0,06 % | - | - | 0,19 % | 0,06 % | - | 0,13 % | 0,84 % | 0,32 % | 2,01 % |
| 310-21 Sonnen-Kinderhaus | 925 | 610 | - | 11 | 599 | 260 | 152 | 62 | 92 | 30 | 3 | 10 | 600 | 185 | 125 | 133 | 102 | 35 | - | 4 | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 11 |
| Hölderlinstraße 10 | - | 65,95 % | - | 1,80 % | 98,20 % | 43,41 % | 25,38 % | 10,35 % | 15,36 % | 5,01 % | 0,50 % | 1,64 % | 98,36 % | 30,83 % | 20,83 % | 22,17 % | 17,00 % | 5,83 % | - | 0,67 % | - | - | 0,17 % | - | 0,17 % | - | 0,33 % | - | 0,17 % | 1,83 % |
| 310-22 Rathaus Musberg EG | 903 | 556 | - | 6 | 550 | 239 | 125 | 71 | 81 | 22 | 12 | 3 | 553 | 187 | 96 | 125 | 91 | 25 | 6 | 4 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | 11 |
| Filderstraße 14 | - | 61,57 % | - | 1,08 % | 98,92 % | 43,45 % | 22,73 % | 12,91 % | 14,73 % | 4,00 % | 2,18 % | 0,54 % | 99,46 % | 33,82 % | 17,36 % | 22,60 % | 16,46 % | 4,52 % | 1,09 % | 0,72 % | 0,54 % | - | - | 0,18 % | 0,18 % | - | 0,36 % | 0,18 % | - | 1,99 % |
| 310-23 Rathaus Musberg OG | 1.008 | 537 | 3 | 5 | 532 | 214 | 147 | 58 | 79 | 28 | 6 | 6 | 531 | 179 | 122 | 96 | 80 | 38 | 2 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 3 |
| Filderstraße 14 | - | 53,27 % | 0,56 % | 0,93 % | 99,07 % | 40,23 % | 27,63 % | 10,90 % | 14,85 % | 5,26 % | 1,13 % | 1,12 % | 98,88 % | 33,71 % | 22,98 % | 18,08 % | 15,07 % | 7,16 % | 0,38 % | 0,94 % | - | - | - | 0,19 % | - | - | 0,19 % | 0,75 % | - | 0,57 % |
| 310-24 Bürgersaal Musberg | 1.085 | 701 | 1 | 9 | 692 | 249 | 202 | 89 | 109 | 33 | 10 | 12 | 689 | 203 | 149 | 148 | 132 | 31 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | 2 | 1 | 9 |
| Filderstraße 54 | - | 64,61 % | 0,14 % | 1,28 % | 98,72 % | 35,98 % | 29,19 % | 12,86 % | 15,75 % | 4,77 % | 1,45 % | 1,71 % | 98,29 % | 29,46 % | 21,63 % | 21,48 % | 19,16 % | 4,50 % | 0,44 % | 0,73 % | 0,15 % | 0,15 % | 0,15 % | - | 0,44 % | - | - | 0,29 % | 0,15 % | 1,31 % |
| 310 Zwischensumme | 3.921 | 2.404 | 4 | 31 | 2.373 | 962 | 626 | 280 | 361 | 113 | 31 | 31 | 2.373 | 754 | 492 | 502 | 405 | 129 | 11 | 18 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 5 | 7 | 2 | 34 |
| Stadtteil | - | 61,31 % | 0,17 % | 1,29 % | 98,71 % | 40,54 % | 26,38 % | 11,80 % | 15,21 % | 4,76 % | 1,31 % | 1,29 % | 98,71 % | 31,77 % | 20,73 % | 21,15 % | 17,07 % | 5,44 % | 0,46 % | 0,76 % | 0,17 % | 0,04 % | 0,08 % | 0,08 % | 0,21 % | - | 0,21 % | 0,30 % | 0,08 % | 1,43 % |
| 410-25 Rathaus Stetten | 1.035 | 630 | - | 8 | 622 | 245 | 173 | 74 | 79 | 40 | 11 | 7 | 623 | 188 | 151 | 126 | 86 | 36 | 9 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 1 | - | 2 | 3 | 2 | 12 |
| Weidacher Steige 6 | - | 60,87 % | - | 1,27 % | 98,73 % | 39,39 % | 27,81 % | 11,90 % | 12,70 % | 6,43 % | 1,77 % | 1,11 % | 98,89 % | 30,18 % | 24,24 % | 20,22 % | 13,80 % | 5,78 % | 1,44 % | 0,16 % | 0,16 % | - | 0,16 % | 0,64 % | 0,16 % | - | 0,32 % | 0,48 % | 0,32 % | 1,93 % |
| 410-26 Haldenschule | 984 | 633 | 1 | 12 | 621 | 230 | 169 | 99 | 82 | 31 | 10 | 13 | 620 | 190 | 136 | 132 | 98 | 35 | 11 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Weidacher Steige 31 | - | 64,33 % | 0,16 % | 1,90 % | 98,10 % | 37,04 % | 27,21 % | 15,94 % | 13,20 % | 4,99 % | 1,61 % | 2,05 % | 97,95 % | 30,65 % | 21,94 % | 21,29 % | 15,81 % | 5,65 % | 1,77 % | 0,32 % | 0,16 % | - | 0,16 % | 0,32 % | - | - | 0,32 % | 0,32 % | 0,16 % | 1,13 % |
| 410-27 Lindachschule | 1.030 | 637 | 2 | 13 | 624 | 239 | 151 | 84 | 94 | 45 | 11 | 10 | 627 | 187 | 135 | 138 | 90 | 43 | 8 | 7 | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | 6 | - | 9 |
| Jahnstraße 60 | - | 61,84 % | 0,31 % | 2,04 % | 97,96 % | 38,30 % | 24,20 % | 13,46 % | 15,06 % | 7,21 % | 1,76 % | 1,57 % | 98,43 % | 29,82 % | 21,53 % | 22,01 % | 14,35 % | 6,86 % | 1,28 % | 1,12 % | 0,16 % | - | - | 0,32 % | - | - | 0,16 % | 0,96 % | - | 1,44 % |
| 410-28 Erlach-Kindergarten | 1.005 | 664 | 1 | 13 | 651 | 258 | 181 | 79 | 83 | 40 | 10 | 12 | 652 | 195 | 147 | 135 | 90 | 49 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 5 | 5 | 12 |
| Hohenstaufenstraße 6 | - | 66,07 % | 0,15 % | 1,96 % | 98,04 % | 39,63 % | 27,80 % | 12,14 % | 12,75 % | 6,14 % | 1,54 % | 1,81 % | 98,19 % | 29,91 % | 22,55 % | 20,71 % | 13,80 % | 7,52 % | 1,23 % | 0,15 % | 0,15 % | 0,31 % | 0,15 % | 0,15 % | - | - | - | 0,77 % | 0,77 % | 1,84 % |
| 410 Zwischensumme | 4.054 | 2.564 | 4 | 46 | 2.518 | 972 | 674 | 336 | 338 | 156 | 42 | 42 | 2.522 | 760 | 569 | 531 | 364 | 163 | 36 | 11 | 4 | 2 | 3 | 9 | 1 | - | 5 | 16 | 8 | 40 |
| Stadtteil | - | 63,25 % | 0,16 % | 1,79 % | 98,21 % | 38,60 % | 26,77 % | 13,34 % | 13,42 % | 6,20 % | 1,67 % | 1,64 % | 98,36 % | 30,13 % | 22,56 % | 21,05 % | 14,43 % | 6,46 % | 1,43 % | 0,44 % | 0,16 % | 0,08 % | 0,12 % | 0,36 % | 0,04 % | - | 0,20 % | 0,63 % | 0,32 % | 1,59 % |
| 910-29 Briefwahl I (Echterdingen) | - | 1.382 | 1.382 | 12 | 1.370 | 533 | 272 | 236 | 228 | 82 | 19 | 6 | 1.376 | 503 | 199 | 287 | 231 | 75 | 7 | 13 | 3 | 1 | - | 4 | 1 | 1 | 4 | 12 | 4 | 31 |
| Feuerwehrgerätehaus Leinfelden | - | - | - | 0,87 % | 99,13 % | 38,91 % | 19,85 % | 17,23 % | 16,64 % | 5,99 % | 1,39 % | 0,43 % | 99,57 % | 36,56 % | 14,46 % | 20,86 % | 16,79 % | 5,45 % | 0,51 % | 0,94 % | 0,22 % | 0,07 % | - | 0,29 % | 0,07 % | 0,07 % | 0,29 % | 0,87 % | 0,29 % | 2,25 % |
| 910-30 Briefwahl II (Leinfelden 10-14) | - | 841 | 841 | 3 | 838 | 335 | 157 | 143 | 164 | 29 | 10 | 3 | 838 | 285 | 132 | 182 | 154 | 34 | 2 | 10 | 2 | - | - | 5 | - | 1 | 3 | 4 | - | 24 |
| Feuerwehrgerätehaus Leinfelden | - | - | - | 0,36 % | 99,64 % | 39,98 % | 18,74 % | 17,06 % | 19,57 % | 3,46 % | 1,19 % | 0,36 % | 99,64 % | 34,01 % | 15,75 % | 21,72 % | 18,38 % | 4,06 % | 0,24 % | 1,19 % | 0,24 % | - | - | 0,60 % | - | 0,12 % | 0,36 % | 0,48 % | - | 2,86 % |
| 910-31 Briefwahl III (Leinfelden 15-20) | - | 955 | 955 | 10 | 945 | 389 | 218 | 146 | 157 | 32 | 3 | 8 | 947 | 323 | 155 | 211 | 178 | 39 | 1 | 3 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | 6 | 4 | 21 |
| Feuerwehrgerätehaus Leinfelden | - | - | - | 1,05 % | 98,95 % | 41,16 % | 23,07 % | 15,45 % | 16,61 % | 3,39 % | 0,32 % | 0,84 % | 99,16 % | 34,11 % | 16,37 % | 22,28 % | 18,80 % | 4,12 % | 0,11 % | 0,32 % | 0,42 % | - | - | 0,21 % | - | - | - | 0,63 % | 0,42 % | 2,22 % |
| 910-32 Briefwahl IV (Musberg/Stetten) | - | 1.277 | 1.277 | 7 | 1.270 | 504 | 274 | 233 | 207 | 45 | 7 | 7 | 1.270 | 431 | 248 | 267 | 217 | 49 | 4 | 14 | 3 | 1 | - | 3 | 3 | - | 2 | 11 | 1 | 16 |
| Feuerwehrgerätehaus Leinfelden | - | - | - | 0,55 % | 99,45 % | 39,69 % | 21,57 % | 18,35 % | 16,30 % | 3,54 % | 0,55 % | 0,55 % | 99,45 % | 33,94 % | 19,53 % | 21,02 % | 17,09 % | 3,86 % | 0,32 % | 1,10 % | 0,24 % | 0,08 % | - | 0,24 % | 0,24 % | - | 0,16 % | 0,87 % | 0,08 % | 1,26 % |
| 910 Zwischensumme | - | 4.455 | 4.455 | 32 | 4.423 | 1.761 | 921 | 758 | 756 | 188 | 39 | 24 | 4.431 | 1.542 | 734 | 947 | 780 | 197 | 14 | 40 | 12 | 2 | - | 14 | 4 | 2 | 9 | 33 | 9 | 92 |
| Briefwahl | - | - | - | 0,72 % | 99,28 % | 39,81 % | 20,82 % | 17,14 % | 17,09 % | 4,25 % | 0,88 % | 0,54 % | 99,46 % | 34,80 % | 16,57 % | 21,37 % | 17,60 % | 4,45 % | 0,32 % | 0,90 % | 0,27 % | 0,05 % | - | 0,32 % | 0,09 % | 0,05 % | 0,20 % | 0,74 % | 0,20 % | 2,08 % |
| Hennrich, Michael | Arnold, Rainer | Skudelny, Judith | Schwarz, Andreas | Findeisen, Jochen | Drinkard, Heidi | |||||||||||||||||||||||||
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
NPD |
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
NPD |
REP |
PBC |
MLPD |
BüSo |
Volksabstimmung |
ADM |
DVU |
DIE VIOLETTEN |
Die Tierschutzpartei |
ödp |
PIRATEN |
||||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 25.894 | 15.957 | 18 | 234 | 15.723 | 6.278 | 4.135 | 2.041 | 2.300 | 777 | 192 | 198 | 15.759 | 4.884 | 3.268 | 3.347 | 2.589 | 897 | 136 | 119 | 30 | 11 | 8 | 30 | 10 | 5 | 38 | 82 | 45 | 260 |
