| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||||||
| A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | |
CDU |
FW |
GRÜNE |
SPD |
FDP |
L.E.BÜRGER |
|||||||
| Leinfelden-Echterdingen | ||||||||||||
| 110-01 Rathaus Echterdingen | 987 | 427 | - | 18 | 409 | 9.857 | 1.691 | 3.755 | 1.676 | 1.295 | 818 | 622 |
| Bernhäuser Straße 11 | - | 43,26 % | - | 4,22 % | 95,78 % | 92,69 % | 17,16 % | 38,09 % | 17,00 % | 13,14 % | 8,30 % | 6,31 % |
| 110-02 Zeppelinschule I | 1.092 | 454 | - | 13 | 441 | 10.197 | 1.343 | 3.382 | 1.743 | 1.886 | 977 | 866 |
| Zeppelinweg 2 | - | 41,58 % | - | 2,86 % | 97,14 % | 88,93 % | 13,17 % | 33,17 % | 17,09 % | 18,50 % | 9,58 % | 8,49 % |
| 110-03 Zeppelinschule II | 998 | 454 | - | 14 | 440 | 10.562 | 1.919 | 3.490 | 1.270 | 1.437 | 1.296 | 1.150 |
| Zeppelinweg 2 | - | 45,49 % | - | 3,08 % | 96,92 % | 92,33 % | 18,17 % | 33,04 % | 12,02 % | 13,61 % | 12,27 % | 10,89 % |
| 110-04 Katholisches Gemeindehaus | 1.153 | 535 | - | 9 | 526 | 12.593 | 2.358 | 3.974 | 1.903 | 1.956 | 1.594 | 808 |
| Bonländer Straße 35 | - | 46,40 % | - | 1,68 % | 98,32 % | 92,08 % | 18,72 % | 31,56 % | 15,11 % | 15,53 % | 12,66 % | 6,42 % |
| 110-05 Goldwiesenschule I | 995 | 447 | - | 14 | 433 | 10.399 | 1.743 | 3.207 | 1.638 | 1.629 | 1.122 | 1.060 |
| Hainbuchenweg 1 | - | 44,92 % | - | 3,13 % | 96,87 % | 92,37 % | 16,76 % | 30,84 % | 15,75 % | 15,67 % | 10,79 % | 10,19 % |
| 110-06 Goldwiesenschule II | 967 | 432 | - | 10 | 422 | 9.898 | 1.948 | 2.802 | 1.826 | 1.551 | 1.041 | 730 |
| Hainbuchenweg 1 | - | 44,67 % | - | 2,31 % | 97,69 % | 90,21 % | 19,68 % | 28,31 % | 18,45 % | 15,67 % | 10,52 % | 7,38 % |
| 110-07 Goldwiesenschule III | 946 | 446 | - | 12 | 434 | 10.687 | 1.670 | 3.255 | 2.175 | 1.585 | 1.218 | 784 |
| Hainbuchenweg 1 | - | 47,15 % | - | 2,69 % | 97,31 % | 94,71 % | 15,63 % | 30,46 % | 20,35 % | 14,83 % | 11,40 % | 7,34 % |
| 110-08 Kinderhaus Gärtlesäcker I | 881 | 327 | - | 11 | 316 | 7.647 | 1.544 | 2.356 | 1.293 | 1.150 | 790 | 514 |
| Ziegeleistraße 7 | - | 37,12 % | - | 3,36 % | 96,64 % | 93,07 % | 20,19 % | 30,81 % | 16,91 % | 15,04 % | 10,33 % | 6,72 % |
| 110-09 Kinderhaus Gärtlesäcker II | 1.038 | 400 | - | 17 | 383 | 9.139 | 1.716 | 2.118 | 1.917 | 1.830 | 743 | 815 |
| Ziegeleistraße 7 | - | 38,54 % | - | 4,25 % | 95,75 % | 91,78 % | 18,78 % | 23,18 % | 20,98 % | 20,02 % | 8,13 % | 8,92 % |
| 110 Zwischensumme | 9.057 | 3.922 | - | 118 | 3.804 | 90.979 | 15.932 | 28.339 | 15.441 | 14.319 | 9.599 | 7.349 |
| Stadtteil | - | 43,30 % | - | 3,01 % | 96,99 % | 91,99 % | 17,51 % | 31,15 % | 16,97 % | 15,74 % | 10,55 % | 8,08 % |
| 210-10 Rathaus Leinfelden EG | 890 | 412 | - | 7 | 405 | 9.574 | 2.099 | 1.623 | 2.367 | 2.092 | 716 | 677 |
| Marktplatz 1 | - | 46,29 % | - | 1,70 % | 98,30 % | 90,92 % | 21,92 % | 16,95 % | 24,72 % | 21,85 % | 7,48 % | 7,07 % |
| 210-11 Rathaus Leinfelden OG, Sitzungssaal | 980 | 460 | - | 13 | 447 | 10.581 | 2.281 | 2.099 | 2.445 | 2.064 | 1.034 | 658 |
| Marktplatz 1 | - | 46,94 % | - | 2,83 % | 97,17 % | 91,04 % | 21,56 % | 19,84 % | 23,11 % | 19,51 % | 9,77 % | 6,22 % |
| 210-12 Schönbuchschule | 973 | 497 | - | 14 | 483 | 11.753 | 2.486 | 2.626 | 2.580 | 2.002 | 1.218 | 841 |
| Schönbuchstraße 32 | - | 51,08 % | - | 2,82 % | 97,18 % | 93,59 % | 21,15 % | 22,34 % | 21,95 % | 17,03 % | 10,36 % | 7,16 % |
| 210-13 Regenbogen-Kindergarten | 1.016 | 403 | - | 14 | 389 | 9.416 | 1.730 | 2.008 | 2.632 | 1.696 | 709 | 641 |
| Kirchstraße 12 | - | 39,67 % | - | 3,47 % | 96,53 % | 93,10 % | 18,37 % | 21,33 % | 27,95 % | 18,01 % | 7,53 % | 6,81 % |
| 210-14 Schönbuch-Kindergarten | 1.050 | 464 | - | 14 | 450 | 10.724 | 2.480 | 2.102 | 2.332 | 2.003 | 1.169 | 638 |
| Brahmsweg 10 | - | 44,19 % | - | 3,02 % | 96,98 % | 91,66 % | 23,13 % | 19,60 % | 21,75 % | 18,68 % | 10,90 % | 5,95 % |
| 210-15 Immanuel-Kant-Realschule | 921 | 457 | - | 7 | 450 | 10.944 | 3.108 | 1.775 | 2.473 | 1.655 | 1.302 | 631 |
| Stuttgarter Straße 65 | - | 49,62 % | - | 1,53 % | 98,47 % | 93,54 % | 28,40 % | 16,22 % | 22,60 % | 15,12 % | 11,90 % | 5,77 % |
| 210 Zwischensumme | 5.830 | 2.693 | - | 69 | 2.624 | 62.992 | 14.184 | 12.233 | 14.829 | 11.512 | 6.148 | 4.086 |
| Stadtteil | - | 46,19 % | - | 2,56 % | 97,44 % | 92,33 % | 22,52 % | 19,42 % | 23,54 % | 18,28 % | 9,76 % | 6,49 % |
| 220-16 Kinderhaus Helme Heine | 744 | 296 | - | 9 | 287 | 6.825 | 1.710 | 1.579 | 939 | 1.366 | 638 | 593 |
| Birkacher Weg 5 | - | 39,78 % | - | 3,04 % | 96,96 % | 91,46 % | 25,05 % | 23,14 % | 13,76 % | 20,01 % | 9,35 % | 8,69 % |
| 220-17 Paul-Maar-Kinderhaus | 1.016 | 505 | - | 16 | 489 | 11.577 | 2.772 | 2.838 | 2.418 | 1.727 | 945 | 877 |
| Schubertstraße 6 | - | 49,70 % | - | 3,17 % | 96,83 % | 91,06 % | 23,94 % | 24,51 % | 20,89 % | 14,92 % | 8,16 % | 7,58 % |
| 220 Zwischensumme | 1.760 | 801 | - | 25 | 776 | 18.402 | 4.482 | 4.417 | 3.357 | 3.093 | 1.583 | 1.470 |
| Stadtteil | - | 45,51 % | - | 3,12 % | 96,88 % | 91,21 % | 24,36 % | 24,00 % | 18,24 % | 16,81 % | 8,60 % | 7,99 % |
| 230-18 Berufsgenossenschaftliches Schulungszentrum | 865 | 349 | - | 9 | 340 | 8.242 | 2.853 | 1.382 | 1.512 | 1.241 | 839 | 415 |
| Rohrer Straße 162 | - | 40,35 % | - | 2,58 % | 97,42 % | 93,24 % | 34,62 % | 16,77 % | 18,35 % | 15,06 % | 10,18 % | 5,04 % |
| 230-19 Gemeindezentrum Pavillon | 826 | 415 | - | 10 | 405 | 9.982 | 2.552 | 2.122 | 2.304 | 1.649 | 850 | 505 |
| Achalmstraße 9 | - | 50,24 % | - | 2,41 % | 97,59 % | 94,80 % | 25,57 % | 21,26 % | 23,08 % | 16,52 % | 8,52 % | 5,06 % |
| 230-20 Sonnenbühl-Kindergarten | 813 | 404 | - | 9 | 395 | 9.709 | 2.730 | 1.697 | 2.165 | 1.563 | 944 | 610 |
| Sonnenbühl 1 | - | 49,69 % | - | 2,23 % | 97,77 % | 94,54 % | 28,12 % | 17,48 % | 22,30 % | 16,10 % | 9,72 % | 6,28 % |
| 230 Zwischensumme | 2.504 | 1.168 | - | 28 | 1.140 | 27.933 | 8.135 | 5.201 | 5.981 | 4.453 | 2.633 | 1.530 |
| Stadtteil | - | 46,65 % | - | 2,40 % | 97,60 % | 94,24 % | 29,12 % | 18,62 % | 21,41 % | 15,94 % | 9,43 % | 5,48 % |
| 310-21 Sonnen-Kinderhaus | 950 | 499 | - | 20 | 479 | 11.582 | 3.216 | 2.403 | 2.236 | 2.238 | 1.010 | 479 |
| Hölderlinstraße 10 | - | 52,53 % | - | 4,01 % | 95,99 % | 93,00 % | 27,77 % | 20,75 % | 19,31 % | 19,32 % | 8,72 % | 4,14 % |
| 310-22 Rathaus Musberg EG | 938 | 426 | - | 9 | 417 | 10.220 | 2.875 | 2.375 | 1.629 | 1.560 | 917 | 864 |
| Filderstraße 14 | - | 45,42 % | - | 2,11 % | 97,89 % | 94,26 % | 28,13 % | 23,24 % | 15,94 % | 15,26 % | 8,97 % | 8,45 % |
| 310-23 Rathaus Musberg OG | 1.053 | 459 | - | 14 | 445 | 10.510 | 2.905 | 2.378 | 1.685 | 1.997 | 833 | 712 |
| Filderstraße 14 | - | 43,59 % | - | 3,05 % | 96,95 % | 90,84 % | 27,64 % | 22,63 % | 16,03 % | 19,00 % | 7,93 % | 6,77 % |
| 310-24 Bürgersaal Musberg | 1.105 | 546 | - | 9 | 537 | 13.094 | 3.410 | 2.730 | 2.705 | 2.219 | 837 | 1.193 |
| Filderstraße 54 | - | 49,41 % | - | 1,65 % | 98,35 % | 93,78 % | 26,04 % | 20,85 % | 20,66 % | 16,95 % | 6,39 % | 9,11 % |
| 310 Zwischensumme | 4.046 | 1.930 | - | 52 | 1.878 | 45.406 | 12.406 | 9.886 | 8.255 | 8.014 | 3.597 | 3.248 |
| Stadtteil | - | 47,70 % | - | 2,69 % | 97,31 % | 92,99 % | 27,32 % | 21,77 % | 18,18 % | 17,65 % | 7,92 % | 7,15 % |
| 410-25 Rathaus Stetten | 1.102 | 433 | - | 11 | 422 | 10.159 | 1.623 | 2.652 | 1.923 | 1.591 | 1.242 | 1.128 |
| Weidacher Steige 6 | - | 39,29 % | - | 2,54 % | 97,46 % | 92,59 % | 15,98 % | 26,10 % | 18,93 % | 15,66 % | 12,23 % | 11,10 % |
| 410-26 Haldenschule | 1.011 | 515 | - | 13 | 502 | 12.320 | 2.196 | 3.208 | 2.282 | 1.573 | 1.738 | 1.323 |
| Weidacher Steige 31 | - | 50,94 % | - | 2,52 % | 97,48 % | 94,39 % | 17,82 % | 26,04 % | 18,52 % | 12,77 % | 14,11 % | 10,74 % |
| 410-27 Lindachschule | 1.064 | 478 | - | 13 | 465 | 11.009 | 1.629 | 2.469 | 2.567 | 1.453 | 1.645 | 1.246 |
| Jahnstraße 60 | - | 44,92 % | - | 2,72 % | 97,28 % | 91,06 % | 14,80 % | 22,43 % | 23,32 % | 13,20 % | 14,94 % | 11,32 % |
| 410-28 Erlach-Kindergarten | 1.059 | 492 | - | 21 | 471 | 11.298 | 1.895 | 2.366 | 2.605 | 1.827 | 1.206 | 1.399 |
| Hohenstaufenstraße 6 | - | 46,46 % | - | 4,27 % | 95,73 % | 92,26 % | 16,77 % | 20,94 % | 23,06 % | 16,17 % | 10,67 % | 12,38 % |
| 410 Zwischensumme | 4.236 | 1.918 | - | 58 | 1.860 | 44.786 | 7.343 | 10.695 | 9.377 | 6.444 | 5.831 | 5.096 |
| Stadtteil | - | 45,28 % | - | 3,02 % | 96,98 % | 92,61 % | 16,40 % | 23,88 % | 20,94 % | 14,39 % | 13,02 % | 11,38 % |
| 910-29 Briefwahl I (Echterdingen) | - | 813 | 813 | 13 | 800 | 18.700 | 3.551 | 5.321 | 3.779 | 2.544 | 2.078 | 1.427 |
| Feuerwehrgerätehaus Leinfelden | - | - | - | 1,60 % | 98,40 % | 89,90 % | 18,99 % | 28,45 % | 20,21 % | 13,60 % | 11,11 % | 7,63 % |
| 910-30 Briefwahl II (Leinfelden 10-14) | - | 519 | 519 | 4 | 515 | 12.560 | 3.239 | 2.641 | 2.539 | 1.895 | 1.568 | 678 |
| Feuerwehrgerätehaus Leinfelden | - | - | - | 0,77 % | 99,23 % | 93,80 % | 25,79 % | 21,03 % | 20,22 % | 15,09 % | 12,48 % | 5,40 % |
| 910-31 Briefwahl III (Leinfelden 15-20) | - | 610 | 610 | 3 | 607 | 14.629 | 3.912 | 3.176 | 3.079 | 2.216 | 1.571 | 675 |
| Feuerwehrgerätehaus Leinfelden | - | - | - | 0,49 % | 99,51 % | 92,69 % | 26,74 % | 21,71 % | 21,05 % | 15,15 % | 10,74 % | 4,61 % |
| 910-32 Briefwahl IV (Musberg/Stetten) | - | 760 | 760 | 7 | 753 | 18.368 | 4.572 | 4.053 | 2.990 | 3.087 | 2.175 | 1.491 |
| Feuerwehrgerätehaus Leinfelden | - | - | - | 0,92 % | 99,08 % | 93,82 % | 24,89 % | 22,07 % | 16,28 % | 16,81 % | 11,84 % | 8,12 % |
| 910 Zwischensumme | - | 2.702 | 2.702 | 27 | 2.675 | 64.257 | 15.274 | 15.191 | 12.387 | 9.742 | 7.392 | 4.271 |
| Briefwahl | - | - | - | 1,00 % | 99,00 % | 92,39 % | 23,77 % | 23,64 % | 19,28 % | 15,16 % | 11,50 % | 6,65 % |
CDU |
FW |
GRÜNE |
SPD |
FDP |
L.E.BÜRGER |
|||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 27.433 | 12.432 | - | 350 | 12.082 | 290.498 | 62.482 | 70.771 | 57.240 | 47.835 | 29.391 | 22.779 |
| - | 50,91 % | - | 2,82 % | 97,18 % | 92,48 % | 21,51 % | 24,36 % | 19,70 % | 16,47 % | 10,12 % | 7,84 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 2.702 | 2.702 | 27 | 2.675 | 64.257 | 15.274 | 15.191 | 12.387 | 9.742 | 7.392 | 4.271 |
| - | - | - | 1,00 % | 99,00 % | 92,39 % | 23,77 % | 23,64 % | 19,28 % | 15,16 % | 11,50 % | 6,65 % | |
| Insgesamt | 27.433 | 15.134 | 2.702 | 377 | 14.757 | 354.755 | 77.756 | 85.962 | 69.627 | 57.577 | 36.783 | 27.050 |
| - | 55,17 % | 17,85 % | 2,49 % | 97,51 % | 92,46 % | 21,92 % | 24,23 % | 19,63 % | 16,23 % | 10,37 % | 7,63 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS