| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||||||||
| A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 8 | D 9 | |
| CDU | Freie Wähl | SPD | GRÜNE | FDP | REP | L.E.Bürger | DIE LINKE | |||||||
| Leinfelden-Echterdingen | ||||||||||||||
| 110-01 Rathaus Echterdingen | 989 | 429 | - | 15 | 414 | 2.403 | 709 | 647 | 230 | 332 | 259 | 39 | 140 | 47 |
| Bernhäuser Straße 11 | - | 43,38 % | - | 3,50 % | 96,50 % | 96,74 % | 29,50 % | 26,92 % | 9,57 % | 13,82 % | 10,78 % | 1,62 % | 5,83 % | 1,96 % |
| 110-02 Zeppelinschule I | 1.103 | 457 | - | 22 | 435 | 2.529 | 678 | 550 | 373 | 342 | 263 | 37 | 188 | 98 |
| Zeppelinweg 2 | - | 41,43 % | - | 4,81 % | 95,19 % | 96,90 % | 26,81 % | 21,75 % | 14,75 % | 13,52 % | 10,40 % | 1,46 % | 7,43 % | 3,88 % |
| 110-03 Zeppelinschule II | 998 | 454 | - | 22 | 432 | 2.503 | 767 | 639 | 273 | 234 | 304 | 21 | 221 | 44 |
| Zeppelinweg 2 | - | 45,49 % | - | 4,85 % | 95,15 % | 96,57 % | 30,64 % | 25,53 % | 10,91 % | 9,35 % | 12,15 % | 0,84 % | 8,83 % | 1,76 % |
| 110-04 Katholisches Gemeindehaus | 1.153 | 529 | - | 10 | 519 | 3.035 | 908 | 747 | 403 | 346 | 401 | 55 | 144 | 31 |
| Bonländer Straße 35 | - | 45,88 % | - | 1,89 % | 98,11 % | 97,46 % | 29,92 % | 24,61 % | 13,28 % | 11,40 % | 13,21 % | 1,81 % | 4,74 % | 1,02 % |
| 110-05 Goldwiesenschule I | 997 | 447 | - | 13 | 434 | 2.540 | 744 | 552 | 348 | 322 | 268 | 25 | 245 | 36 |
| Hainbuchenweg 1 | - | 44,83 % | - | 2,91 % | 97,09 % | 97,54 % | 29,29 % | 21,73 % | 13,70 % | 12,68 % | 10,55 % | 0,98 % | 9,65 % | 1,42 % |
| 110-06 Goldwiesenschule II | 969 | 430 | - | 13 | 417 | 2.412 | 659 | 599 | 291 | 316 | 315 | 43 | 152 | 37 |
| Hainbuchenweg 1 | - | 44,38 % | - | 3,02 % | 96,98 % | 96,40 % | 27,32 % | 24,83 % | 12,06 % | 13,10 % | 13,06 % | 1,78 % | 6,30 % | 1,53 % |
| 110-07 Goldwiesenschule III | 949 | 444 | - | 17 | 427 | 2.526 | 648 | 584 | 319 | 445 | 333 | 20 | 154 | 23 |
| Hainbuchenweg 1 | - | 46,79 % | - | 3,83 % | 96,17 % | 98,59 % | 25,65 % | 23,12 % | 12,63 % | 17,62 % | 13,18 % | 0,79 % | 6,10 % | 0,91 % |
| 110-08 Kinderhaus Gärtlesäcker I | 884 | 324 | - | 10 | 314 | 1.841 | 566 | 448 | 222 | 269 | 196 | 40 | 63 | 37 |
| Ziegeleistraße 7 | - | 36,65 % | - | 3,09 % | 96,91 % | 97,72 % | 30,74 % | 24,33 % | 12,06 % | 14,61 % | 10,65 % | 2,17 % | 3,42 % | 2,01 % |
| 110-09 Kinderhaus Gärtlesäcker II | 1.043 | 400 | - | 16 | 384 | 2.212 | 596 | 484 | 361 | 329 | 192 | 39 | 100 | 111 |
| Ziegeleistraße 7 | - | 38,35 % | - | 4,00 % | 96,00 % | 96,01 % | 26,94 % | 21,88 % | 16,32 % | 14,87 % | 8,68 % | 1,76 % | 4,52 % | 5,02 % |
| 110 Zwischensumme | 9.085 | 3.914 | - | 138 | 3.776 | 22.001 | 6.275 | 5.250 | 2.820 | 2.935 | 2.531 | 319 | 1.407 | 464 |
| Stadtteil | - | 43,08 % | - | 3,53 % | 96,47 % | 97,11 % | 28,52 % | 23,86 % | 12,82 % | 13,34 % | 11,50 % | 1,45 % | 6,40 % | 2,11 % |
| 210-10 Rathaus Leinfelden EG | 894 | 411 | - | 9 | 402 | 2.352 | 745 | 464 | 413 | 435 | 118 | 2 | 112 | 63 |
| Marktplatz 1 | - | 45,97 % | - | 2,19 % | 97,81 % | 97,51 % | 31,68 % | 19,73 % | 17,56 % | 18,49 % | 5,02 % | 0,09 % | 4,76 % | 2,68 % |
| 210-11 Rathaus Leinfelden OG, Sitzungssaal | 984 | 461 | - | 11 | 450 | 2.618 | 821 | 502 | 426 | 430 | 195 | 42 | 113 | 89 |
| Marktplatz 1 | - | 46,85 % | - | 2,39 % | 97,61 % | 96,96 % | 31,36 % | 19,17 % | 16,27 % | 16,42 % | 7,45 % | 1,60 % | 4,32 % | 3,40 % |
| 210-12 Schönbuchschule | 975 | 499 | - | 8 | 491 | 2.840 | 919 | 628 | 332 | 502 | 234 | 44 | 134 | 47 |
| Schönbuchstraße 32 | - | 51,18 % | - | 1,60 % | 98,40 % | 96,40 % | 32,36 % | 22,11 % | 11,69 % | 17,68 % | 8,24 % | 1,55 % | 4,72 % | 1,65 % |
| 210-13 Regenbogen-Kindergarten | 1.018 | 403 | - | 12 | 391 | 2.299 | 623 | 471 | 383 | 501 | 150 | 18 | 117 | 36 |
| Kirchstraße 12 | - | 39,59 % | - | 2,98 % | 97,02 % | 98,00 % | 27,10 % | 20,49 % | 16,66 % | 21,79 % | 6,52 % | 0,78 % | 5,09 % | 1,57 % |
| 210-14 Schönbuch-Kindergarten | 1.051 | 465 | - | 13 | 452 | 2.643 | 874 | 510 | 315 | 495 | 228 | 49 | 126 | 46 |
| Brahmsweg 10 | - | 44,24 % | - | 2,80 % | 97,20 % | 97,46 % | 33,07 % | 19,30 % | 11,92 % | 18,73 % | 8,63 % | 1,85 % | 4,77 % | 1,74 % |
| 210-15 Immanuel-Kant-Realschule | 922 | 460 | - | 9 | 451 | 2.616 | 981 | 535 | 275 | 424 | 283 | 15 | 83 | 20 |
| Stuttgarter Straße 65 | - | 49,89 % | - | 1,96 % | 98,04 % | 96,67 % | 37,50 % | 20,45 % | 10,51 % | 16,21 % | 10,82 % | 0,57 % | 3,17 % | 0,76 % |
| 210 Zwischensumme | 5.844 | 2.699 | - | 62 | 2.637 | 15.368 | 4.963 | 3.110 | 2.144 | 2.787 | 1.208 | 170 | 685 | 301 |
| Stadtteil | - | 46,18 % | - | 2,30 % | 97,70 % | 97,13 % | 32,29 % | 20,24 % | 13,95 % | 18,14 % | 7,86 % | 1,11 % | 4,46 % | 1,96 % |
| 220-16 Kinderhaus Helme Heine | 745 | 294 | - | 7 | 287 | 1.667 | 616 | 338 | 246 | 165 | 118 | 18 | 107 | 59 |
| Birkacher Weg 5 | - | 39,46 % | - | 2,38 % | 97,62 % | 96,81 % | 36,95 % | 20,28 % | 14,76 % | 9,90 % | 7,08 % | 1,08 % | 6,42 % | 3,54 % |
| 220-17 Paul-Maar-Kinderhaus | 1.017 | 505 | - | 19 | 486 | 2.845 | 1.029 | 663 | 342 | 408 | 178 | 46 | 120 | 59 |
| Schubertstraße 6 | - | 49,66 % | - | 3,76 % | 96,24 % | 97,57 % | 36,17 % | 23,30 % | 12,02 % | 14,34 % | 6,26 % | 1,62 % | 4,22 % | 2,07 % |
| 220 Zwischensumme | 1.762 | 799 | - | 26 | 773 | 4.512 | 1.645 | 1.001 | 588 | 573 | 296 | 64 | 227 | 118 |
| Stadtteil | - | 45,35 % | - | 3,25 % | 96,75 % | 97,28 % | 36,46 % | 22,19 % | 13,03 % | 12,70 % | 6,56 % | 1,42 % | 5,03 % | 2,62 % |
| 230-18 Berufsgenossenschaftliches Schulungszentrum | 867 | 350 | - | 9 | 341 | 1.994 | 890 | 292 | 278 | 261 | 171 | 15 | 57 | 30 |
| Rohrer Straße 162 | - | 40,37 % | - | 2,57 % | 97,43 % | 97,46 % | 44,63 % | 14,64 % | 13,94 % | 13,09 % | 8,58 % | 0,75 % | 2,86 % | 1,50 % |
| 230-19 Gemeindezentrum Pavillon | 828 | 416 | - | 8 | 408 | 2.409 | 827 | 514 | 325 | 409 | 198 | 3 | 105 | 28 |
| Achalmstraße 9 | - | 50,24 % | - | 1,92 % | 98,08 % | 98,41 % | 34,33 % | 21,34 % | 13,49 % | 16,98 % | 8,22 % | 0,12 % | 4,36 % | 1,16 % |
| 230-20 Sonnenbühl-Kindergarten | 812 | 403 | - | 4 | 399 | 2.353 | 877 | 457 | 266 | 421 | 213 | 18 | 74 | 27 |
| Sonnenbühl 1 | - | 49,63 % | - | 0,99 % | 99,01 % | 98,29 % | 37,27 % | 19,42 % | 11,30 % | 17,89 % | 9,05 % | 0,77 % | 3,14 % | 1,15 % |
| 230 Zwischensumme | 2.507 | 1.169 | - | 21 | 1.148 | 6.756 | 2.594 | 1.263 | 869 | 1.091 | 582 | 36 | 236 | 85 |
| Stadtteil | - | 46,63 % | - | 1,80 % | 98,20 % | 98,08 % | 38,40 % | 18,69 % | 12,86 % | 16,15 % | 8,61 % | 0,53 % | 3,49 % | 1,26 % |
| 310-21 Sonnen-Kinderhaus | 951 | 497 | - | 15 | 482 | 2.839 | 967 | 614 | 464 | 465 | 219 | 7 | 73 | 30 |
| Hölderlinstraße 10 | - | 52,26 % | - | 3,02 % | 96,98 % | 98,17 % | 34,06 % | 21,63 % | 16,34 % | 16,38 % | 7,71 % | 0,25 % | 2,57 % | 1,06 % |
| 310-22 Rathaus Musberg EG | 940 | 426 | - | 8 | 418 | 2.448 | 843 | 566 | 368 | 278 | 174 | 43 | 152 | 24 |
| Filderstraße 14 | - | 45,32 % | - | 1,88 % | 98,12 % | 97,61 % | 34,44 % | 23,12 % | 15,03 % | 11,36 % | 7,11 % | 1,76 % | 6,21 % | 0,98 % |
| 310-23 Rathaus Musberg OG | 1.056 | 453 | - | 10 | 443 | 2.606 | 911 | 555 | 462 | 315 | 164 | 34 | 115 | 50 |
| Filderstraße 14 | - | 42,90 % | - | 2,21 % | 97,79 % | 98,04 % | 34,96 % | 21,30 % | 17,73 % | 12,09 % | 6,29 % | 1,30 % | 4,41 % | 1,92 % |
| 310-24 Bürgersaal Musberg | 1.108 | 541 | - | 7 | 534 | 3.154 | 1.043 | 665 | 550 | 498 | 176 | 32 | 149 | 41 |
| Filderstraße 54 | - | 48,83 % | - | 1,29 % | 98,71 % | 98,44 % | 33,07 % | 21,08 % | 17,44 % | 15,79 % | 5,58 % | 1,01 % | 4,72 % | 1,30 % |
| 310 Zwischensumme | 4.055 | 1.917 | - | 40 | 1.877 | 11.047 | 3.764 | 2.400 | 1.844 | 1.556 | 733 | 116 | 489 | 145 |
| Stadtteil | - | 47,28 % | - | 2,09 % | 97,91 % | 98,09 % | 34,07 % | 21,73 % | 16,69 % | 14,09 % | 6,64 % | 1,05 % | 4,43 % | 1,31 % |
| 410-25 Rathaus Stetten | 1.103 | 432 | - | 13 | 419 | 2.451 | 709 | 442 | 359 | 353 | 341 | 32 | 154 | 61 |
| Weidacher Steige 6 | - | 39,17 % | - | 3,01 % | 96,99 % | 97,49 % | 28,93 % | 18,03 % | 14,65 % | 14,40 % | 13,91 % | 1,31 % | 6,28 % | 2,49 % |
| 410-26 Haldenschule | 1.014 | 513 | - | 13 | 500 | 2.956 | 920 | 495 | 360 | 368 | 506 | 67 | 198 | 42 |
| Weidacher Steige 31 | - | 50,59 % | - | 2,53 % | 97,47 % | 98,53 % | 31,12 % | 16,75 % | 12,18 % | 12,45 % | 17,12 % | 2,27 % | 6,70 % | 1,42 % |
| 410-27 Lindachschule | 1.064 | 473 | - | 12 | 461 | 2.686 | 787 | 372 | 303 | 419 | 477 | 74 | 163 | 91 |
| Jahnstraße 60 | - | 44,45 % | - | 2,54 % | 97,46 % | 97,11 % | 29,30 % | 13,85 % | 11,28 % | 15,60 % | 17,76 % | 2,76 % | 6,07 % | 3,39 % |
| 410-28 Erlach-Kindergarten | 1.060 | 490 | - | 18 | 472 | 2.775 | 820 | 383 | 397 | 416 | 359 | 44 | 256 | 100 |
| Hohenstaufenstraße 6 | - | 46,23 % | - | 3,67 % | 96,33 % | 97,99 % | 29,55 % | 13,80 % | 14,31 % | 14,99 % | 12,94 % | 1,59 % | 9,23 % | 3,60 % |
| 410 Zwischensumme | 4.241 | 1.908 | - | 56 | 1.852 | 10.868 | 3.236 | 1.692 | 1.419 | 1.556 | 1.683 | 217 | 771 | 294 |
| Stadtteil | - | 44,99 % | - | 2,94 % | 97,07 % | 97,80 % | 29,78 % | 15,57 % | 13,06 % | 14,32 % | 15,49 % | 2,00 % | 7,09 % | 2,71 % |
| 910-29 Briefwahl I (Echterdingen) | - | 807 | 807 | 10 | 797 | 4.629 | 1.444 | 1.019 | 564 | 630 | 540 | 36 | 299 | 97 |
| Feuerwehrgerätehaus Leinfelden | - | - | - | 1,24 % | 98,76 % | 96,80 % | 31,19 % | 22,01 % | 12,18 % | 13,61 % | 11,67 % | 0,78 % | 6,46 % | 2,10 % |
| 910-30 Briefwahl II (Leinfelden 10-14) | - | 516 | 516 | 5 | 511 | 3.019 | 1.058 | 610 | 368 | 486 | 322 | 36 | 101 | 38 |
| Feuerwehrgerätehaus Leinfelden | - | - | - | 0,97 % | 99,03 % | 98,47 % | 35,04 % | 20,21 % | 12,19 % | 16,10 % | 10,67 % | 1,19 % | 3,35 % | 1,26 % |
| 910-31 Briefwahl III (Leinfelden 15-20) | - | 611 | 611 | 5 | 606 | 3.558 | 1.309 | 732 | 412 | 569 | 353 | 18 | 127 | 38 |
| Feuerwehrgerätehaus Leinfelden | - | - | - | 0,82 % | 99,18 % | 97,85 % | 36,79 % | 20,57 % | 11,58 % | 15,99 % | 9,92 % | 0,51 % | 3,57 % | 1,07 % |
| 910-32 Briefwahl IV (Musberg/Stetten) | - | 754 | 754 | 8 | 746 | 4.394 | 1.557 | 902 | 626 | 504 | 480 | 46 | 216 | 63 |
| Feuerwehrgerätehaus Leinfelden | - | - | - | 1,06 % | 98,94 % | 98,17 % | 35,43 % | 20,53 % | 14,25 % | 11,47 % | 10,92 % | 1,05 % | 4,92 % | 1,43 % |
| 910 Zwischensumme | - | 2.688 | 2.688 | 28 | 2.660 | 15.600 | 5.368 | 3.263 | 1.970 | 2.189 | 1.695 | 136 | 743 | 236 |
| Briefwahl | - | - | - | 1,04 % | 98,96 % | 97,74 % | 34,41 % | 20,92 % | 12,63 % | 14,03 % | 10,87 % | 0,87 % | 4,76 % | 1,51 % |
| CDU | Freie Wähl | SPD | GRÜNE | FDP | REP | L.E.Bürger | DIE LINKE | |||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 27.494 | 12.406 | - | 343 | 12.063 | 70.552 | 22.477 | 14.716 | 9.684 | 10.498 | 7.033 | 922 | 3.815 | 1.407 |
| - | 50,68 % | - | 2,76 % | 97,24 % | 97,48 % | 31,86 % | 20,86 % | 13,73 % | 14,88 % | 9,97 % | 1,31 % | 5,41 % | 1,99 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 2.688 | 2.688 | 28 | 2.660 | 15.600 | 5.368 | 3.263 | 1.970 | 2.189 | 1.695 | 136 | 743 | 236 |
| - | - | - | 1,04 % | 98,96 % | 97,74 % | 34,41 % | 20,92 % | 12,63 % | 14,03 % | 10,87 % | 0,87 % | 4,76 % | 1,51 % | |
| Insgesamt | 27.494 | 15.094 | 2.688 | 371 | 14.723 | 86.152 | 27.845 | 17.979 | 11.654 | 12.687 | 8.728 | 1.058 | 4.558 | 1.643 |
| - | 54,90 % | 17,81 % | 2,46 % | 97,54 % | 97,53 % | 32,32 % | 20,87 % | 13,53 % | 14,73 % | 10,13 % | 1,23 % | 5,29 % | 1,91 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS