| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||
| A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | |
UWG-FW |
CDU/FWV | SPD | |||||||
| Gingen an der Fils | |||||||||
| 001-01 Rathaus - Erdgeschoss | 739 | 313 | - | 4 | 309 | 4.049 | 1.717 | 1.550 | 782 |
| Zimmer 14 | - | 42,35 % | - | 1,28 % | 98,72 % | 93,60 % | 42,41 % | 38,28 % | 19,31 % |
| 001-02 Gemeindekindergarten | 704 | 373 | - | 11 | 362 | 4.805 | 1.991 | 1.833 | 981 |
| Hauffstraße 22 - Foyer | - | 52,98 % | - | 2,95 % | 97,05 % | 94,81 % | 41,44 % | 38,15 % | 20,42 % |
| 001-03 Rathaus - Erdgeschoss | 669 | 372 | - | 5 | 367 | 4.985 | 2.170 | 1.968 | 847 |
| Zimmer 12 | - | 55,61 % | - | 1,34 % | 98,66 % | 97,02 % | 43,53 % | 39,48 % | 16,99 % |
| 001-04 Hohensteinschule | 632 | 326 | - | 10 | 316 | 4.236 | 1.846 | 1.626 | 764 |
| Bauteil I, Zimmer 2 | - | 51,58 % | - | 3,07 % | 96,93 % | 95,75 % | 43,58 % | 38,39 % | 18,04 % |
| 001-05 Hohensteinschule | 635 | 358 | - | 10 | 348 | 4.699 | 1.959 | 1.645 | 1.095 |
| Bauteil I, Zimmer 3 | - | 56,38 % | - | 2,79 % | 97,21 % | 96,45 % | 41,69 % | 35,01 % | 23,30 % |
| 900-01 Rathaus, Bahnhofstraße 25 | - | 249 | 249 | - | 249 | 3.401 | 1.455 | 1.186 | 760 |
| Zimmer 21 | - | - | - | - | 100,00 % | 97,56 % | 42,78 % | 34,87 % | 22,35 % |
UWG-FW |
CDU/FWV | SPD | |||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 3.379 | 1.742 | - | 40 | 1.702 | 22.774 | 9.683 | 8.622 | 4.469 |
| - | 56,16 % | - | 2,30 % | 97,70 % | 95,58 % | 42,52 % | 37,86 % | 19,62 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 249 | 249 | - | 249 | 3.401 | 1.455 | 1.186 | 760 |
| - | - | - | - | 100,00 % | 97,56 % | 42,78 % | 34,87 % | 22,35 % | |
| Insgesamt | 3.379 | 1.991 | 249 | 40 | 1.951 | 26.175 | 11.138 | 9.808 | 5.229 |
| - | 58,92 % | 12,51 % | 2,01 % | 97,99 % | 95,83 % | 42,55 % | 37,47 % | 19,98 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS