| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||||
| A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | |
CDU |
Freie Wähler |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
|||||||
| Gingen an der Fils | |||||||||||
| 001-01 Rathaus - Erdgeschoss | 743 | 310 | - | 8 | 302 | 1.460 | 444 | 559 | 192 | 197 | 68 |
| Zimmer 14 | - | 41,72 % | - | 2,58 % | 97,42 % | 96,69 % | 30,41 % | 38,29 % | 13,15 % | 13,49 % | 4,66 % |
| 001-02 Gemeindekindergarten | 706 | 368 | - | 17 | 351 | 1.719 | 541 | 651 | 281 | 189 | 57 |
| Hauffstraße 22 - Foyer | - | 52,12 % | - | 4,62 % | 95,38 % | 97,95 % | 31,47 % | 37,87 % | 16,35 % | 10,99 % | 3,32 % |
| 001-03 Rathaus - Erdgeschoss | 669 | 370 | - | 16 | 354 | 1.744 | 556 | 719 | 165 | 235 | 69 |
| Zimmer 12 | - | 55,31 % | - | 4,32 % | 95,68 % | 98,53 % | 31,88 % | 41,23 % | 9,46 % | 13,47 % | 3,96 % |
| 001-04 Hohensteinschule | 639 | 326 | - | 15 | 311 | 1.516 | |||||
| Bauteil I, Zimmer 2 | - | 51,02 % | - | 4,60 % | 95,40 % | 97,49 % | |||||
| 001-05 Hohensteinschule | 639 | 358 | - | 11 | 347 | 1.687 | 563 | 653 | 241 | 166 | 64 |
| Bauteil I, Zimmer 3 | - | 56,03 % | - | 3,07 % | 96,93 % | 97,23 % | 33,37 % | 38,71 % | 14,29 % | 9,84 % | 3,79 % |
| 001 Zwischensumme | 3.396 | 1.732 | - | 67 | 1.665 | 8.126 | 2.602 | 3.139 | 1.024 | 1.035 | 326 |
| Stadtteil | - | 51,00 % | - | 3,87 % | 96,13 % | 97,61 % | 32,02 % | 38,63 % | 12,60 % | 12,74 % | 4,01 % |
| 900-01 Rathaus, Bahnhofstraße 25 | - | 248 | 248 | 2 | 246 | 1.211 | 369 | 395 | 194 | 173 | 80 |
| Zimmer 21 | - | - | - | 0,81 % | 99,19 % | 98,46 % | 30,47 % | 32,62 % | 16,02 % | 14,29 % | 6,61 % |
| 900 Zwischensumme | - | 248 | 248 | 2 | 246 | 1.211 | 369 | 395 | 194 | 173 | 80 |
| Briefwahl | - | - | - | 0,81 % | 99,19 % | 98,46 % | 30,47 % | 32,62 % | 16,02 % | 14,29 % | 6,61 % |
CDU |
Freie Wähler |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
|||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 3.396 | 1.732 | - | 67 | 1.665 | 8.126 | 2.602 | 3.139 | 1.024 | 1.035 | 326 |
| - | 55,53 % | - | 3,87 % | 96,13 % | 97,61 % | 32,02 % | 38,63 % | 12,60 % | 12,74 % | 4,01 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 248 | 248 | 2 | 246 | 1.211 | 369 | 395 | 194 | 173 | 80 |
| - | - | - | 0,81 % | 99,19 % | 98,46 % | 30,47 % | 32,62 % | 16,02 % | 14,29 % | 6,61 % | |
| Insgesamt | 3.396 | 1.980 | 248 | 69 | 1.911 | 9.337 | 2.971 | 3.534 | 1.218 | 1.208 | 406 |
| - | 58,30 % | 12,53 % | 3,48 % | 96,52 % | 97,72 % | 31,82 % | 37,85 % | 13,04 % | 12,94 % | 4,35 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS