| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||||||||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ||||||||||||||||
| A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | D 12 | D 14 | D 15 | D 16 | |
| Tachtler-Bächtle, Jochen | Kimmel, Gudrun | Hick, Marius | Zeitler, Armin | Dr. von Trauchburg, Gabriele | Pozan, Cetin | Schober, Lothar | Schroeder, Kerstin | Gunzenhauser, Hagen | Rus, Erwin | Schnarrenberger, Eugen | Assmann, Daniel | Schauer, Reinhold | Kienbacher, Rainer | Donabauer, Marco | ||||||
| Gingen an der Fils | ||||||||||||||||||||
| 001-01 Rathaus - Erdgeschoss | 736 | 363 | - | 1 | 362 | 11 | 9 | 244 | 15 | 82 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zimmer 14 | - | 49,32 % | - | 0,28 % | 99,72 % | 3,04 % | 2,49 % | 67,40 % | 4,14 % | 22,65 % | - | 0,28 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 001-02 Gemeindekindergarten | 691 | 424 | - | 2 | 422 | 4 | 20 | 316 | 12 | 66 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
| Hauffstraße 22 - Foyer | - | 61,36 % | - | 0,47 % | 99,53 % | 0,95 % | 4,74 % | 74,88 % | 2,84 % | 15,64 % | - | 0,24 % | - | - | - | - | 0,47 % | 0,24 % | - | - |
| 001-03 Rathaus - Erdgeschoss | 672 | 403 | - | 3 | 400 | 7 | 14 | 290 | 11 | 75 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Zimmer 12 | - | 59,97 % | - | 0,74 % | 99,26 % | 1,75 % | 3,50 % | 72,50 % | 2,75 % | 18,75 % | - | 0,50 % | 0,25 % | - | - | - | - | - | - | - |
| 001-04 Hohensteinschule | 622 | 360 | - | 2 | 358 | 2 | 14 | 252 | 9 | 74 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Bauteil I, Zimmer 2 | - | 57,88 % | - | 0,56 % | 99,44 % | 0,56 % | 3,91 % | 70,39 % | 2,51 % | 20,67 % | 0,28 % | 0,84 % | - | 0,28 % | 0,28 % | 0,28 % | - | - | - | - |
| 001-05 Hohensteinschule | 645 | 389 | - | 1 | 388 | 10 | 25 | 260 | 2 | 89 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bauteil I, Zimmer 3 | - | 60,31 % | - | 0,26 % | 99,74 % | 2,58 % | 6,44 % | 67,01 % | 0,52 % | 22,94 % | 0,52 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 001 Zwischensumme | 3.366 | 1.939 | - | 9 | 1.930 | 34 | 82 | 1.362 | 49 | 386 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| Stadtteil | - | 57,61 % | - | 0,46 % | 99,54 % | 1,76 % | 4,25 % | 70,57 % | 2,54 % | 20,00 % | 0,16 % | 0,36 % | 0,05 % | 0,05 % | 0,05 % | 0,05 % | 0,10 % | 0,05 % | - | - |
| 900-01 Rathaus, Bahnhofstraße 25 | - | 272 | 272 | - | 272 | 5 | 17 | 180 | 6 | 59 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Zimmer 21 | - | - | - | - | 100,00 % | 1,84 % | 6,25 % | 66,18 % | 2,21 % | 21,69 % | - | 0,74 % | - | - | - | - | - | - | 0,37 % | 0,74 % |
| 900 Zwischensumme | - | 272 | 272 | - | 272 | 5 | 17 | 180 | 6 | 59 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Briefwahl | - | - | - | - | 100,00 % | 1,84 % | 6,25 % | 66,18 % | 2,21 % | 21,69 % | - | 0,74 % | - | - | - | - | - | - | 0,37 % | 0,74 % |
| Tachtler-Bächtle, Jochen | Kimmel, Gudrun | Hick, Marius | Zeitler, Armin | Dr. von Trauchburg, Gabriele | Pozan, Cetin | Schober, Lothar | Schroeder, Kerstin | Gunzenhauser, Hagen | Rus, Erwin | Schnarrenberger, Eugen | Assmann, Daniel | Schauer, Reinhold | Kienbacher, Rainer | Donabauer, Marco | ||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 3.366 | 1.939 | - | 9 | 1.930 | 34 | 82 | 1.362 | 49 | 386 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| - | 57,61 % | - | 0,46 % | 99,54 % | 1,76 % | 4,25 % | 70,57 % | 2,54 % | 20,00 % | 0,16 % | 0,36 % | 0,05 % | 0,05 % | 0,05 % | 0,05 % | 0,10 % | 0,05 % | - | - | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 272 | 272 | - | 272 | 5 | 17 | 180 | 6 | 59 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| - | - | - | - | 100,00 % | 1,84 % | 6,25 % | 66,18 % | 2,21 % | 21,69 % | - | 0,74 % | - | - | - | - | - | - | 0,37 % | 0,74 % | |
| Insgesamt | 3.366 | 2.211 | 272 | 9 | 2.202 | 39 | 99 | 1.542 | 55 | 445 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| - | 65,69 % | 12,30 % | 0,41 % | 99,59 % | 1,77 % | 4,50 % | 70,03 % | 2,50 % | 20,21 % | 0,14 % | 0,41 % | 0,05 % | 0,05 % | 0,05 % | 0,05 % | 0,09 % | 0,05 % | 0,05 % | 0,09 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2010 by KDRS