| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ||||||||||
| A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | |
CDU |
SPD |
Freie Wähler |
GRÜNE |
REP |
FDP |
ödp |
DIE LINKE | NPD |
||||||
| Gingen an der Fils | ||||||||||||||
| 001-01 Rathaus - Erdgeschoss | 676 | 299 | - | 12 | 287 | 102 | 54 | 47 | 26 | 9 | 25 | 5 | 17 | 2 |
| Zimmer 14 | - | 44,23 % | - | 4,01 % | 95,99 % | 35,54 % | 18,82 % | 16,38 % | 9,06 % | 3,14 % | 8,71 % | 1,74 % | 5,92 % | 0,70 % |
| 001-02 Gemeindekindergarten | 671 | 363 | - | 17 | 346 | 131 | 75 | 52 | 28 | 8 | 22 | 5 | 19 | 6 |
| Hauffstraße 22 - Foyer | - | 54,10 % | - | 4,68 % | 95,32 % | 37,86 % | 21,68 % | 15,03 % | 8,09 % | 2,31 % | 6,36 % | 1,45 % | 5,49 % | 1,73 % |
| 001-03 Rathaus - Erdgeschoss | 646 | 361 | - | 9 | 352 | 140 | 54 | 62 | 26 | 14 | 27 | 12 | 7 | 10 |
| Zimmer 12 | - | 55,88 % | - | 2,49 % | 97,51 % | 39,77 % | 15,34 % | 17,61 % | 7,39 % | 3,98 % | 7,67 % | 3,41 % | 1,99 % | 2,84 % |
| 001-04 Hohensteinschule | 625 | 322 | - | 5 | 317 | 111 | 62 | 57 | 34 | 6 | 21 | 6 | 14 | 6 |
| Bauteil I, Zimmer 2 | - | 51,52 % | - | 1,55 % | 98,45 % | 35,02 % | 19,56 % | 17,98 % | 10,73 % | 1,89 % | 6,62 % | 1,89 % | 4,42 % | 1,89 % |
| 001-05 Hohensteinschule | 627 | 354 | - | 9 | 345 | 128 | 87 | 63 | 24 | 6 | 23 | 3 | 7 | 4 |
| Bauteil I, Zimmer 3 | - | 56,46 % | - | 2,54 % | 97,46 % | 37,10 % | 25,22 % | 18,26 % | 6,96 % | 1,74 % | 6,67 % | 0,87 % | 2,03 % | 1,16 % |
| 001 Zwischensumme | 3.245 | 1.699 | - | 52 | 1.647 | 612 | 332 | 281 | 138 | 43 | 118 | 31 | 64 | 28 |
| Stadtteil | - | 52,36 % | - | 3,06 % | 96,94 % | 37,16 % | 20,16 % | 17,06 % | 8,38 % | 2,61 % | 7,16 % | 1,88 % | 3,89 % | 1,70 % |
| 900-01 Rathaus, Bahnhofstraße 25 | - | 241 | 241 | 4 | 237 | 81 | 61 | 41 | 15 | 6 | 21 | 3 | 8 | 1 |
| Zimmer 21 | - | - | - | 1,66 % | 98,34 % | 34,18 % | 25,74 % | 17,30 % | 6,33 % | 2,53 % | 8,86 % | 1,27 % | 3,38 % | 0,42 % |
| 900 Zwischensumme | - | 241 | 241 | 4 | 237 | 81 | 61 | 41 | 15 | 6 | 21 | 3 | 8 | 1 |
| Briefwahl | - | - | - | 1,66 % | 98,34 % | 34,18 % | 25,74 % | 17,30 % | 6,33 % | 2,53 % | 8,86 % | 1,27 % | 3,38 % | 0,42 % |
CDU |
SPD |
Freie Wähler |
GRÜNE |
REP |
FDP |
ödp |
DIE LINKE | NPD |
||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 3.245 | 1.699 | - | 52 | 1.647 | 612 | 332 | 281 | 138 | 43 | 118 | 31 | 64 | 28 |
| - | 57,21 % | - | 3,06 % | 96,94 % | 37,16 % | 20,16 % | 17,06 % | 8,38 % | 2,61 % | 7,16 % | 1,88 % | 3,89 % | 1,70 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 241 | 241 | 4 | 237 | 81 | 61 | 41 | 15 | 6 | 21 | 3 | 8 | 1 |
| - | - | - | 1,66 % | 98,34 % | 34,18 % | 25,74 % | 17,30 % | 6,33 % | 2,53 % | 8,86 % | 1,27 % | 3,38 % | 0,42 % | |
| Insgesamt | 3.245 | 1.940 | 241 | 56 | 1.884 | 693 | 393 | 322 | 153 | 49 | 139 | 34 | 72 | 29 |
| - | 59,78 % | 12,42 % | 2,89 % | 97,11 % | 36,78 % | 20,86 % | 17,09 % | 8,12 % | 2,60 % | 7,38 % | 1,80 % | 3,82 % | 1,54 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS