| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | D 12 | D 13 | D 14 | D 15 | D 16 | D 17 | D 18 | D 19 | D 20 | D 21 | D 22 | D 23 | D 24 | D 25 | D 26 | D 27 | D 28 | D 29 | D 30 | D 31 | |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
REP |
TIERSCHUTZ |
DIE LINKE |
FAMILIE |
PBC |
DIE FRAUEN | Volksabstimmung | ödp |
CM |
AUFBRUCH |
DKP |
PSG |
BüSo |
50Plus |
AUF | BP |
DVU | DIE GRAUEN | DIE VIOLETTEN |
EDE | FBI | VOLKSENTSCHEIDE |
FW FREIE WÄHLER | Newropeans | PIRATEN | RRP | RENTNER | ||||||
| Kuchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001-01 Wahlbezirk 1 | 1.047 | 515 | - | 25 | 490 | 192 | 101 | 47 | 55 | 20 | 5 | 20 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 15 | - | 3 | 3 | 7 |
| Schulhaus, Ganztagesbetreuung, Eingang rechts | - | 49,19 % | - | 4,85 % | 95,15 % | 39,18 % | 20,61 % | 9,59 % | 11,22 % | 4,08 % | 1,02 % | 4,08 % | 1,22 % | 0,41 % | 0,41 % | 0,61 % | 0,20 % | 0,20 % | - | - | - | - | 0,20 % | 0,20 % | - | 0,20 % | 0,20 % | 0,41 % | - | - | 0,20 % | 3,06 % | - | 0,61 % | 0,61 % | 1,43 % |
| 001-02 Wahlbezirk 2 | 796 | 377 | - | 23 | 354 | 133 | 89 | 31 | 46 | 16 | 3 | 8 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | 7 | - | - | 1 | 5 |
| Schulhaus, Ganztagesbetreuung, Eingang links | - | 47,36 % | - | 6,10 % | 93,90 % | 37,57 % | 25,14 % | 8,76 % | 12,99 % | 4,52 % | 0,85 % | 2,26 % | 0,57 % | 0,28 % | - | 0,57 % | 0,57 % | 0,28 % | - | - | - | - | - | 0,28 % | - | 1,13 % | 0,57 % | - | - | - | - | 1,98 % | - | - | 0,28 % | 1,41 % |
| 001-03 Wahlbezirk 3 | 843 | 345 | - | 16 | 329 | 119 | 87 | 23 | 43 | 7 | 5 | 14 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 2 | 2 | 3 |
| Schulhaus, Bau A, Zi. 19, Erdg. | - | 40,93 % | - | 4,64 % | 95,36 % | 36,17 % | 26,44 % | 6,99 % | 13,07 % | 2,13 % | 1,52 % | 4,26 % | 0,61 % | 0,91 % | 0,61 % | 0,30 % | 0,30 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,30 % | - | - | - | - | - | - | 4,26 % | - | 0,61 % | 0,61 % | 0,91 % |
| 001-04 Wahlbezirk 4 | 620 | 308 | - | 10 | 298 | 115 | 77 | 34 | 45 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 1 |
| Schulhaus, Bau A, Zi.20, Erdg. | - | 49,68 % | - | 3,25 % | 96,75 % | 38,59 % | 25,84 % | 11,41 % | 15,10 % | 1,34 % | 0,67 % | 1,68 % | 1,01 % | 0,67 % | - | 0,34 % | 0,34 % | - | 0,34 % | 0,34 % | - | - | 0,34 % | - | - | - | 0,34 % | - | - | - | - | 1,01 % | - | 0,34 % | - | 0,34 % |
| 001-05 Wahlbezirk 5 | 953 | 447 | - | 13 | 434 | 121 | 113 | 53 | 56 | 10 | 3 | 20 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 21 | - | 4 | 2 | 9 |
| Schulhaus, Bau A, Zi.21 Erdg. | - | 46,90 % | - | 2,91 % | 97,09 % | 27,88 % | 26,04 % | 12,21 % | 12,90 % | 2,30 % | 0,69 % | 4,61 % | 2,53 % | 0,23 % | 0,23 % | 0,46 % | 0,23 % | - | - | - | - | 0,23 % | 0,23 % | 0,46 % | - | 0,23 % | 0,23 % | - | - | - | - | 4,84 % | - | 0,92 % | 0,46 % | 2,07 % |
| 001 Zwischensumme | 4.259 | 1.992 | - | 87 | 1.905 | 680 | 467 | 188 | 245 | 57 | 18 | 67 | 24 | 9 | 5 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | - | - | 1 | 60 | - | 10 | 8 | 25 |
| Stadtteil | - | 46,77 % | - | 4,37 % | 95,63 % | 35,70 % | 24,51 % | 9,87 % | 12,86 % | 2,99 % | 0,94 % | 3,52 % | 1,26 % | 0,47 % | 0,26 % | 0,47 % | 0,32 % | 0,11 % | 0,05 % | 0,05 % | - | 0,05 % | 0,16 % | 0,21 % | 0,05 % | 0,32 % | 0,26 % | 0,11 % | - | - | 0,05 % | 3,15 % | - | 0,52 % | 0,42 % | 1,31 % |
| 900-01 Briefwahl | - | 354 | 354 | 11 | 343 | 132 | 70 | 28 | 64 | 6 | 8 | 11 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 10 | - | 1 | - | 2 |
| - | - | - | 3,11 % | 96,89 % | 38,48 % | 20,41 % | 8,16 % | 18,66 % | 1,75 % | 2,33 % | 3,21 % | 0,58 % | 0,58 % | - | - | 0,29 % | - | - | - | - | - | 0,29 % | - | - | 0,58 % | 0,29 % | 0,58 % | - | - | - | 2,92 % | - | 0,29 % | - | 0,58 % | |
| 900 Zwischensumme | - | 354 | 354 | 11 | 343 | 132 | 70 | 28 | 64 | 6 | 8 | 11 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 10 | - | 1 | - | 2 |
| Briefwahl | - | - | - | 3,11 % | 96,89 % | 38,48 % | 20,41 % | 8,16 % | 18,66 % | 1,75 % | 2,33 % | 3,21 % | 0,58 % | 0,58 % | - | - | 0,29 % | - | - | - | - | - | 0,29 % | - | - | 0,58 % | 0,29 % | 0,58 % | - | - | - | 2,92 % | - | 0,29 % | - | 0,58 % |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
REP |
TIERSCHUTZ |
DIE LINKE |
FAMILIE |
PBC |
DIE FRAUEN | Volksabstimmung | ödp |
CM |
AUFBRUCH |
DKP |
PSG |
BüSo |
50Plus |
AUF | BP |
DVU | DIE GRAUEN | DIE VIOLETTEN |
EDE | FBI | VOLKSENTSCHEIDE |
FW FREIE WÄHLER | Newropeans | PIRATEN | RRP | RENTNER | ||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 4.259 | 1.992 | - | 87 | 1.905 | 680 | 467 | 188 | 245 | 57 | 18 | 67 | 24 | 9 | 5 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | - | - | 1 | 60 | - | 10 | 8 | 25 |
| - | 51,63 % | - | 4,37 % | 95,63 % | 35,70 % | 24,51 % | 9,87 % | 12,86 % | 2,99 % | 0,94 % | 3,52 % | 1,26 % | 0,47 % | 0,26 % | 0,47 % | 0,32 % | 0,11 % | 0,05 % | 0,05 % | - | 0,05 % | 0,16 % | 0,21 % | 0,05 % | 0,32 % | 0,26 % | 0,11 % | - | - | 0,05 % | 3,15 % | - | 0,52 % | 0,42 % | 1,31 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 354 | 354 | 11 | 343 | 132 | 70 | 28 | 64 | 6 | 8 | 11 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 10 | - | 1 | - | 2 |
| - | - | - | 3,11 % | 96,89 % | 38,48 % | 20,41 % | 8,16 % | 18,66 % | 1,75 % | 2,33 % | 3,21 % | 0,58 % | 0,58 % | - | - | 0,29 % | - | - | - | - | - | 0,29 % | - | - | 0,58 % | 0,29 % | 0,58 % | - | - | - | 2,92 % | - | 0,29 % | - | 0,58 % | |
| Insgesamt | 4.259 | 2.346 | 354 | 98 | 2.248 | 812 | 537 | 216 | 309 | 63 | 26 | 78 | 26 | 11 | 5 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 4 | 1 | 8 | 6 | 4 | - | - | 1 | 70 | - | 11 | 8 | 27 |
| - | 55,08 % | 15,09 % | 4,18 % | 95,82 % | 36,12 % | 23,89 % | 9,61 % | 13,75 % | 2,80 % | 1,16 % | 3,47 % | 1,16 % | 0,49 % | 0,22 % | 0,40 % | 0,31 % | 0,09 % | 0,04 % | 0,04 % | - | 0,04 % | 0,18 % | 0,18 % | 0,04 % | 0,36 % | 0,27 % | 0,18 % | - | - | 0,04 % | 3,11 % | - | 0,49 % | 0,36 % | 1,20 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS