| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||
| A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | |
FWV |
CDU |
SPD |
|||||||
| Kuchen | |||||||||
| 001-01 Wahlbezirk 1 | 1.068 | 529 | - | 6 | 523 | 8.937 | 3.976 | 2.823 | 2.138 |
| Schulhaus, Ganztagesbetreuung, Eingang rechts | - | 49,53 % | - | 1,13 % | 98,87 % | 94,93 % | 44,49 % | 31,59 % | 23,92 % |
| 001-02 Wahlbezirk 2 | 822 | 375 | - | 14 | 361 | 6.245 | 2.759 | 1.646 | 1.840 |
| Schulhaus, Ganztagesbetreuung, Eingang links | - | 45,62 % | - | 3,73 % | 96,27 % | 96,11 % | 44,18 % | 26,36 % | 29,46 % |
| 001-03 Wahlbezirk 3 | 883 | 349 | - | 2 | 347 | 5.969 | 2.553 | 1.596 | 1.820 |
| Schulhaus, Bau A, Zi. 19, Erdg. | - | 39,52 % | - | 0,57 % | 99,43 % | 95,57 % | 42,77 % | 26,74 % | 30,49 % |
| 001-04 Wahlbezirk 4 | 629 | 313 | - | 9 | 304 | 5.249 | 2.019 | 1.616 | 1.614 |
| Schulhaus, Bau A, Zi.20, Erdg. | - | 49,76 % | - | 2,88 % | 97,12 % | 95,92 % | 38,46 % | 30,79 % | 30,75 % |
| 001-05 Wahlbezirk 5 | 980 | 431 | - | 5 | 426 | 7.354 | 2.919 | 1.930 | 2.505 |
| Schulhaus, Bau A, Zi.21 Erdg. | - | 43,98 % | - | 1,16 % | 98,84 % | 95,91 % | 39,69 % | 26,24 % | 34,06 % |
| 900-01 Briefwahl | - | 373 | 373 | 4 | 369 | 6.450 | 2.585 | 2.078 | 1.787 |
| - | - | - | 1,07 % | 98,93 % | 97,11 % | 40,08 % | 32,22 % | 27,71 % | |
FWV |
CDU |
SPD |
|||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 4.382 | 1.997 | - | 36 | 1.961 | 33.754 | 14.226 | 9.611 | 9.917 |
| - | 50,16 % | - | 1,80 % | 98,20 % | 95,63 % | 42,15 % | 28,47 % | 29,38 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 373 | 373 | 4 | 369 | 6.450 | 2.585 | 2.078 | 1.787 |
| - | - | - | 1,07 % | 98,93 % | 97,11 % | 40,08 % | 32,22 % | 27,71 % | |
| Insgesamt | 4.382 | 2.370 | 373 | 40 | 2.330 | 40.204 | 16.811 | 11.689 | 11.704 |
| - | 54,08 % | 15,74 % | 1,69 % | 98,31 % | 95,86 % | 41,81 % | 29,07 % | 29,11 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS