| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||||
| A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | |
| CDU | Freie Wähler | SPD | FDP | GRÜNE | |||||||
| Kuchen | |||||||||||
| 001-01 Wahlbezirk 1 | 1.084 | 522 | - | 14 | 508 | 2.468 | 575 | 289 | 502 | 966 | 136 |
| Schulhaus, Ganztagesbetreuung, Eingang rechts | - | 48,16 % | - | 2,68 % | 97,32 % | 97,17 % | 23,30 % | 11,71 % | 20,34 % | 39,14 % | 5,51 % |
| 001-02 Wahlbezirk 2 | 829 | 375 | - | 12 | 363 | 1.763 | 361 | 213 | 433 | 657 | 99 |
| Schulhaus, Ganztagesbetreuung, Eingang links | - | 45,24 % | - | 3,20 % | 96,80 % | 97,14 % | 20,48 % | 12,08 % | 24,56 % | 37,27 % | 5,62 % |
| 001-03 Wahlbezirk 3 | 889 | 347 | - | 4 | 343 | 1.678 | 311 | 245 | 469 | 568 | 85 |
| Schulhaus, Bau A, Zi. 19, Erdg. | - | 39,03 % | - | 1,15 % | 98,85 % | 97,84 % | 18,53 % | 14,60 % | 27,95 % | 33,85 % | 5,07 % |
| 001-04 Wahlbezirk 4 | 635 | 309 | - | 12 | 297 | 1.445 | 313 | 173 | 358 | 490 | 111 |
| Schulhaus, Bau A, Zi.20, Erdg. | - | 48,66 % | - | 3,88 % | 96,12 % | 97,31 % | 21,66 % | 11,97 % | 24,78 % | 33,91 % | 7,68 % |
| 001-05 Wahlbezirk 5 | 986 | 433 | - | 12 | 421 | 2.059 | 398 | 274 | 528 | 625 | 234 |
| Schulhaus, Bau A, Zi.21 Erdg. | - | 43,91 % | - | 2,77 % | 97,23 % | 97,81 % | 19,33 % | 13,31 % | 25,64 % | 30,35 % | 11,36 % |
| 900-01 Briefwahl | - | 363 | 363 | 6 | 357 | 1.760 | 408 | 193 | 396 | 695 | 68 |
| - | - | - | 1,65 % | 98,35 % | 98,60 % | 23,18 % | 10,97 % | 22,50 % | 39,49 % | 3,86 % | |
| CDU | Freie Wähler | SPD | FDP | GRÜNE | |||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 4.423 | 1.986 | - | 54 | 1.932 | 9.413 | 1.958 | 1.194 | 2.290 | 3.306 | 665 |
| - | 49,39 % | - | 2,72 % | 97,28 % | 97,44 % | 20,80 % | 12,68 % | 24,33 % | 35,12 % | 7,06 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 363 | 363 | 6 | 357 | 1.760 | 408 | 193 | 396 | 695 | 68 |
| - | - | - | 1,65 % | 98,35 % | 98,60 % | 23,18 % | 10,97 % | 22,50 % | 39,49 % | 3,86 % | |
| Insgesamt | 4.423 | 2.349 | 363 | 60 | 2.289 | 11.173 | 2.366 | 1.387 | 2.686 | 4.001 | 733 |
| - | 53,11 % | 15,45 % | 2,55 % | 97,45 % | 97,62 % | 21,18 % | 12,41 % | 24,04 % | 35,81 % | 6,56 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS