Seite neu laden

Zwischenergebnis

Bundestagswahl am 27.09.2009

Wahlkreis Neckar-Zaber

Stand: 27.09.09 / 21:08

CDU: 33,03 % SPD: 20,02 % FDP: 20,57 % GRÜNE: 13,52 % DIE LINKE: 6,45 % NPD: 1,15 %
Ergebnis nach Auswertung von 39 Wahlbezirken (von insgesamt 39)

Ergebnis der Parteien (Zweitstimmen)

Partei (Zweitstimmen) Wahl 2009 Stimmen in % Differenz
Christlich Demokratische Union Deutschlands 55.621 33,03 0 0,00 33,03
Sozialdemokratische Partei Deutschlands 33.710 20,02 0 0,00 20,02
Freie Demokratische Partei 34.640 20,57 0 0,00 20,57
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 22.772 13,52 0 0,00 13,52
DIE LINKE 10.852 6,45 0 0,00 6,45
Nationaldemokratische Partei Deutschlands 1.941 1,15 0 0,00 1,15
DIE REPUBLIKANER 1.954 1,16 0 0,00 1,16
Partei Bibeltreuer Christen 905 0,54 0 0,00 0,54
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands 63 0,04 0 0,00 0,04
Bürgerrechtsbewegung Solidarität 84 0,05 0 0,00 0,05
Ab jetzt...Bündnis für Deutschland, für Demokratie durch Volksabstimmung 315 0,19 0 0,00 0,19
Allianz der Mitte 69 0,04 0 0,00 0,04
DEUTSCHE VOLKSUNION 107 0,06 0 0,00 0,06
Die Violetten - für spirituelle Politik 353 0,21 0 0,00 0,21
Mensch Umwelt Tierschutz 1.159 0,69 0 0,00 0,69
Ökologisch-Demokratische Partei/Familie und Umwelt 785 0,47 0 0,00 0,47
Piratenpartei Deutschland 3.041 1,81 0 0,00 1,81

Erststimmen mit Vorwahlergebnis anzeigen

Gesamtergebnis (Erst- und Zweitstimmen)

Gesamtergebnis (Ergebnisse in den einzelnen Wahlbezirken)

Wahlstatistik

Wahlberechtigte: 224.090
Wähler: 170.673
Wahlbeteiligung (in %): 76,16
Ungültige Stimmen: 2.302 (Zweitstimmen)
Gültige Stimmen: 168.371 (Zweitstimmen)

Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen


Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem

© 2009 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart