| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | D 12 | D 13 | D 14 | D 15 | D 16 | D 17 | D 18 | D 19 | D 20 | D 21 | D 22 | D 23 | D 24 | D 25 | D 26 | D 27 | D 28 | D 29 | D 30 | D 31 | |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
REP |
Die Tierschutzpartei |
DIE LINKE |
FAMILIE |
PBC |
DIE FRAUEN |
Volksabstimmung |
ödp |
CM |
AUFBRUCH |
DKP |
PSG |
BüSo |
50Plus |
AUF |
BP |
DVU |
DIE GRAUEN |
DIE VIOLETTEN |
EDE |
FBI |
FÜR VOLKSENTSCHEIDE |
FW FREIE WÄHLER |
Newropeans |
PIRATEN |
RRP |
RENTNER |
||||||
| Bönnigheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001-01 Bönnigheim West | 1.162 | 608 | - | 26 | 582 | 207 | 119 | 93 | 90 | 10 | 8 | 13 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 3 | - | 1 | 10 | - | 2 | 1 | 3 |
| Schulstr. 8-10, Schulzentrum, Bau 4, Aula | - | 52,32 % | - | 4,28 % | 95,72 % | 35,57 % | 20,45 % | 15,98 % | 15,46 % | 1,72 % | 1,37 % | 2,23 % | 0,52 % | 0,69 % | 0,34 % | 0,34 % | 0,86 % | 0,17 % | 0,34 % | - | - | - | - | - | - | 0,34 % | - | 0,17 % | 0,52 % | - | 0,17 % | 1,72 % | - | 0,34 % | 0,17 % | 0,52 % |
| 001-02 Bönnigheim Mitte | 1.417 | 685 | - | 30 | 655 | 186 | 121 | 115 | 98 | 26 | 10 | 22 | 8 | 14 | 2 | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | 2 | - | - | 11 | 1 | 6 | 1 | 3 |
| Kirchheimer Str. 1, Rathaus, Großer Sitzungssaal | - | 48,34 % | - | 4,38 % | 95,62 % | 28,40 % | 18,47 % | 17,56 % | 14,96 % | 3,97 % | 1,53 % | 3,36 % | 1,22 % | 2,14 % | 0,31 % | 0,15 % | 1,37 % | 0,31 % | 0,61 % | 0,15 % | - | 0,15 % | 0,15 % | 0,46 % | 0,15 % | 0,31 % | 0,61 % | - | 0,31 % | - | - | 1,68 % | 0,15 % | 0,92 % | 0,15 % | 0,46 % |
| 001-03 Bönnigheim Ost | 1.385 | 642 | - | 13 | 629 | 210 | 119 | 114 | 98 | 12 | 8 | 15 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | - | - | 3 | 12 | - | 5 | 1 | 7 |
| Schulstr. 8-10, Schulzentrum, Bau 4, Foyer | - | 46,35 % | - | 2,02 % | 97,98 % | 33,39 % | 18,92 % | 18,12 % | 15,58 % | 1,91 % | 1,27 % | 2,38 % | 1,11 % | 0,64 % | 0,16 % | 0,32 % | 0,79 % | - | - | - | - | - | 0,16 % | - | - | 0,16 % | 0,48 % | 0,16 % | - | - | 0,48 % | 1,91 % | - | 0,79 % | 0,16 % | 1,11 % |
| 001 Zwischensumme | 3.964 | 1.935 | - | 69 | 1.866 | 603 | 359 | 322 | 286 | 48 | 26 | 50 | 18 | 22 | 5 | 5 | 19 | 3 | 6 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 2 | 5 | - | 4 | 33 | 1 | 13 | 3 | 13 |
| Stadtteil | - | 48,81 % | - | 3,57 % | 96,43 % | 32,32 % | 19,24 % | 17,26 % | 15,33 % | 2,57 % | 1,39 % | 2,68 % | 0,96 % | 1,18 % | 0,27 % | 0,27 % | 1,02 % | 0,16 % | 0,32 % | 0,05 % | - | 0,05 % | 0,11 % | 0,16 % | 0,05 % | 0,27 % | 0,38 % | 0,11 % | 0,27 % | - | 0,21 % | 1,77 % | 0,05 % | 0,70 % | 0,16 % | 0,70 % |
| 002-04 Bönnigheim Hohenstein | 365 | 165 | - | 5 | 160 | 58 | 37 | 19 | 19 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | - | 1 | - | - |
| Seewiesenstr. 13, Wiesentalhalle | - | 45,21 % | - | 3,03 % | 96,97 % | 36,25 % | 23,13 % | 11,88 % | 11,88 % | 3,13 % | 3,13 % | 0,63 % | 2,50 % | 0,63 % | - | - | - | - | - | 1,25 % | 0,63 % | - | 0,63 % | - | - | - | - | 0,63 % | - | - | - | 3,13 % | - | 0,63 % | - | - |
| 002 Zwischensumme | 365 | 165 | - | 5 | 160 | 58 | 37 | 19 | 19 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | - | 1 | - | - |
| Stadtteil | - | 45,21 % | - | 3,03 % | 96,97 % | 36,25 % | 23,13 % | 11,88 % | 11,88 % | 3,13 % | 3,13 % | 0,63 % | 2,50 % | 0,63 % | - | - | - | - | - | 1,25 % | 0,63 % | - | 0,63 % | - | - | - | - | 0,63 % | - | - | - | 3,13 % | - | 0,63 % | - | - |
| 003-05 Bönnigheim Hofen | 591 | 311 | - | 11 | 300 | 122 | 53 | 40 | 30 | 13 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 8 | - | 1 | 1 | 1 |
| Neubergstr. 24, Rainwaldhalle | - | 52,62 % | - | 3,54 % | 96,46 % | 40,67 % | 17,67 % | 13,33 % | 10,00 % | 4,33 % | 1,67 % | 1,00 % | 1,00 % | 1,00 % | 0,67 % | 0,33 % | 2,00 % | 0,67 % | - | - | - | - | 0,33 % | 0,67 % | - | - | 0,33 % | 0,33 % | - | - | 0,33 % | 2,67 % | - | 0,33 % | 0,33 % | 0,33 % |
| 003 Zwischensumme | 591 | 311 | - | 11 | 300 | 122 | 53 | 40 | 30 | 13 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 8 | - | 1 | 1 | 1 |
| Stadtteil | - | 52,62 % | - | 3,54 % | 96,46 % | 40,67 % | 17,67 % | 13,33 % | 10,00 % | 4,33 % | 1,67 % | 1,00 % | 1,00 % | 1,00 % | 0,67 % | 0,33 % | 2,00 % | 0,67 % | - | - | - | - | 0,33 % | 0,67 % | - | - | 0,33 % | 0,33 % | - | - | 0,33 % | 2,67 % | - | 0,33 % | 0,33 % | 0,33 % |
| 900-01 Briefwahl | - | 381 | 381 | 32 | 349 | 113 | 43 | 54 | 77 | 8 | 16 | 8 | 3 | 2 | - | 4 | 4 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 6 | - | 4 | - | 1 |
| - | - | - | 8,40 % | 91,60 % | 32,38 % | 12,32 % | 15,47 % | 22,06 % | 2,29 % | 4,58 % | 2,29 % | 0,86 % | 0,57 % | - | 1,15 % | 1,15 % | - | 0,29 % | - | - | - | 0,57 % | - | - | 0,29 % | - | - | - | - | 0,57 % | 1,72 % | - | 1,15 % | - | 0,29 % | |
| 900 Zwischensumme | - | 381 | 381 | 32 | 349 | 113 | 43 | 54 | 77 | 8 | 16 | 8 | 3 | 2 | - | 4 | 4 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 6 | - | 4 | - | 1 |
| Briefwahl | - | - | - | 8,40 % | 91,60 % | 32,38 % | 12,32 % | 15,47 % | 22,06 % | 2,29 % | 4,58 % | 2,29 % | 0,86 % | 0,57 % | - | 1,15 % | 1,15 % | - | 0,29 % | - | - | - | 0,57 % | - | - | 0,29 % | - | - | - | - | 0,57 % | 1,72 % | - | 1,15 % | - | 0,29 % |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
REP |
Die Tierschutzpartei |
DIE LINKE |
FAMILIE |
PBC |
DIE FRAUEN |
Volksabstimmung |
ödp |
CM |
AUFBRUCH |
DKP |
PSG |
BüSo |
50Plus |
AUF |
BP |
DVU |
DIE GRAUEN |
DIE VIOLETTEN |
EDE |
FBI |
FÜR VOLKSENTSCHEIDE |
FW FREIE WÄHLER |
Newropeans |
PIRATEN |
RRP |
RENTNER |
||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 4.920 | 2.411 | - | 85 | 2.326 | 783 | 449 | 381 | 335 | 66 | 36 | 54 | 25 | 26 | 7 | 6 | 25 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 8 | 4 | 5 | - | 5 | 46 | 1 | 15 | 4 | 14 |
| - | 54,30 % | - | 3,53 % | 96,47 % | 33,66 % | 19,30 % | 16,38 % | 14,40 % | 2,84 % | 1,55 % | 2,32 % | 1,07 % | 1,12 % | 0,30 % | 0,26 % | 1,07 % | 0,22 % | 0,26 % | 0,13 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,17 % | 0,22 % | 0,04 % | 0,22 % | 0,34 % | 0,17 % | 0,22 % | - | 0,22 % | 1,98 % | 0,04 % | 0,64 % | 0,17 % | 0,60 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 381 | 381 | 32 | 349 | 113 | 43 | 54 | 77 | 8 | 16 | 8 | 3 | 2 | - | 4 | 4 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 6 | - | 4 | - | 1 |
| - | - | - | 8,40 % | 91,60 % | 32,38 % | 12,32 % | 15,47 % | 22,06 % | 2,29 % | 4,58 % | 2,29 % | 0,86 % | 0,57 % | - | 1,15 % | 1,15 % | - | 0,29 % | - | - | - | 0,57 % | - | - | 0,29 % | - | - | - | - | 0,57 % | 1,72 % | - | 1,15 % | - | 0,29 % | |
| Insgesamt | 4.920 | 2.792 | 381 | 117 | 2.675 | 896 | 492 | 435 | 412 | 74 | 52 | 62 | 28 | 28 | 7 | 10 | 29 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 8 | 4 | 5 | - | 7 | 52 | 1 | 19 | 4 | 15 |
| - | 56,75 % | 13,65 % | 4,19 % | 95,81 % | 33,50 % | 18,39 % | 16,26 % | 15,40 % | 2,77 % | 1,94 % | 2,32 % | 1,05 % | 1,05 % | 0,26 % | 0,37 % | 1,08 % | 0,19 % | 0,26 % | 0,11 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,22 % | 0,19 % | 0,04 % | 0,22 % | 0,30 % | 0,15 % | 0,19 % | - | 0,26 % | 1,94 % | 0,04 % | 0,71 % | 0,15 % | 0,56 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS