Zusammenstellung der vorläufigen Ergebnisse

der Wahl zum Kreistag

am 07.06.2009

Stand: 10.06.09 10:57

 Bezeichnung des Wahlbezirks  Wahl- berechtigte Wähler   Stimmzettel   Stimmen                
  insgesamt insgesamt davon mit Wahlschein ungültig gültig gültig                
  A B B 1 C D E D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 7 D 8
              CDU FW SPD GRÜNE FDP REP DIE LINKE ÖDP
                             
Bönnigheim                            
001-01 Bönnigheim West 1.207 611 - 16 595 2.889 558 1.255 509 257 116 29 68 97
Schulstr. 8-10, Schulzentrum, Bau 4, Aula - 50,62 % - 2,62 % 97,38 % 97,11 % 19,31 % 43,44 % 17,62 % 8,90 % 4,02 % 1,00 % 2,35 % 3,36 %
001-02 Bönnigheim Mitte 1.561 698 - 29 669 3.218 702 1.226 471 422 112 64 74 147
Kirchheimer Str. 1, Rathaus, Großer Sitzungssaal - 44,71 % - 4,15 % 95,85 % 96,20 % 21,81 % 38,10 % 14,64 % 13,11 % 3,48 % 1,99 % 2,30 % 4,57 %
001-03 Bönnigheim Ost 1.498 652 - 22 630 3.054 679 1.185 500 337 132 36 69 116
Schulstr. 8-10, Schulzentrum, Bau 4, Foyer - 43,52 % - 3,37 % 96,63 % 96,95 % 22,23 % 38,80 % 16,37 % 11,03 % 4,32 % 1,18 % 2,26 % 3,80 %
001 Zwischensumme 4.266 1.961 - 67 1.894 9.161 1.939 3.666 1.480 1.016 360 129 211 360
Stadtteil - 45,97 % - 3,42 % 96,58 % 96,74 % 21,17 % 40,02 % 16,16 % 11,09 % 3,93 % 1,41 % 2,30 % 3,93 %
002-04 Bönnigheim Hohenstein 382 163 - 8 155 751 123 369 96 73 33 21 17 19
Seewiesenstr. 13, Wiesentalhalle - 42,67 % - 4,91 % 95,09 % 96,90 % 16,38 % 49,13 % 12,78 % 9,72 % 4,39 % 2,80 % 2,26 % 2,53 %
002 Zwischensumme 382 163 - 8 155 751 123 369 96 73 33 21 17 19
Stadtteil - 42,67 % - 4,91 % 95,09 % 96,90 % 16,38 % 49,13 % 12,78 % 9,72 % 4,39 % 2,80 % 2,26 % 2,53 %
003-05 Bönnigheim Hofen 607 317 - 10 307 1.481 293 630 246 123 47 33 4 105
Neubergstr. 24, Rainwaldhalle - 52,22 % - 3,15 % 96,85 % 96,48 % 19,78 % 42,54 % 16,61 % 8,31 % 3,17 % 2,23 % 0,27 % 7,09 %
003 Zwischensumme 607 317 - 10 307 1.481 293 630 246 123 47 33 4 105
Stadtteil - 52,22 % - 3,15 % 96,85 % 96,48 % 19,78 % 42,54 % 16,61 % 8,31 % 3,17 % 2,23 % 0,27 % 7,09 %
900-01 Briefwahl - 380 380 8 372 1.843 349 816 271 193 121 17 30 46
- - - 2,11 % 97,89 % 99,09 % 18,94 % 44,28 % 14,70 % 10,47 % 6,57 % 0,92 % 1,63 % 2,50 %
900 Zwischensumme - 380 380 8 372 1.843 349 816 271 193 121 17 30 46
Briefwahl - - - 2,11 % 97,89 % 99,09 % 18,94 % 44,28 % 14,70 % 10,47 % 6,57 % 0,92 % 1,63 % 2,50 %
                             
              CDU FW SPD GRÜNE FDP REP DIE LINKE ÖDP
Zus. ohne Briefwahl 5.255 2.441 - 85 2.356 11.393 2.355 4.665 1.822 1.212 440 183 232 484
- 51,14 % - 3,48 % 96,52 % 96,71 % 20,67 % 40,95 % 15,99 % 10,64 % 3,86 % 1,61 % 2,04 % 4,25 %
Zus. nur Briefwahl - 380 380 8 372 1.843 349 816 271 193 121 17 30 46
- - - 2,11 % 97,89 % 99,09 % 18,94 % 44,28 % 14,70 % 10,47 % 6,57 % 0,92 % 1,63 % 2,50 %
Insgesamt 5.255 2.821 380 93 2.728 13.236 2.704 5.481 2.093 1.405 561 200 262 530
- 53,68 % 13,47 % 3,30 % 96,70 % 97,04 % 20,43 % 41,41 % 15,81 % 10,62 % 4,24 % 1,51 % 1,98 % 4,00 %

Zurück zur Gesamtübersicht

Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen

Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS