| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | D 12 | D 13 | D 14 | D 15 | D 16 | D 17 | D 18 | D 19 | D 20 | D 21 | D 22 | D 23 | D 24 | D 25 | D 26 | D 27 | D 28 | D 29 | D 30 | D 31 | D 32 | D 33 | D 34 | D 35 | D 36 | D 37 | D 38 | D 39 | |
| Bamberger, Kornelius | Jäger, Hans-Martin | Grünenwald, Reinhold | Bürger, Eberhard | Späth, Lothar | Jeltsch, Ulrich | Bramm, Wolfgang | Lang, Hermann | Dr. Mann, Werner Günther | Schwenk, Gerrit | Schmidt, Jochen | Müller, Frank | Trefz, Alexander | Widmann, Werner | Sartorius, Kurt | Walz, Klaus | Metzger, Oswald | Opitz, Martin | Mödinger, Winfried | Schwestka, Markus Ludwig | Schwestka, Anja | Fischer, M. | Queißer, Martin | Junginger, Meike | Fischer, Gotthilf | Diether, Fritz | Teifl, Dieter | Stolzenberger, Jörg | Graf, Fritz | Hermann, Ursula | Kurz, Karl | Demele, Armin | Winterhalter, Heinz | Aksoy, Eyup | Modes, Marcel | Gabler, Michael | Jackson, Peter | Schmitz, Michaela | Weis, Christof | ||||||
| Bönnigheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001-01 Bönnigheim West | 1.202 | 384 | - | 26 | 358 | 343 | 2 | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schulstr. 8-10, Schulzentrum, Bau 4, Aula | - | 31,95 % | - | 6,77 % | 93,23 % | 95,81 % | 0,56 % | - | - | - | 0,84 % | 0,56 % | 0,28 % | 0,28 % | 0,84 % | 0,56 % | - | - | - | 0,28 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 001-02 Bönnigheim Mitte | 1.571 | 441 | - | 37 | 404 | 396 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kirchheimer Str. 1, Rathaus, Großer Sitzungssaal | - | 28,07 % | - | 8,39 % | 91,61 % | 98,02 % | - | - | 0,25 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 001-03 Bönnigheim Ost | 1.491 | 417 | 33 | 31 | 386 | 370 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Schulstr. 8-10, Schulzentrum, Bau 4, Foyer | - | 27,97 % | 7,91 % | 7,43 % | 92,57 % | 95,85 % | 0,52 % | - | 0,26 % | - | - | 0,26 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,26 % | 0,52 % | 0,26 % | 0,26 % | 0,78 % | 0,26 % | 0,26 % | 0,26 % | 0,26 % |
| 001 Zwischensumme | 4.264 | 1.242 | 33 | 94 | 1.148 | 1.109 | 4 | - | 2 | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Stadtteil | - | 29,13 % | 2,66 % | 7,57 % | 92,43 % | 96,60 % | 0,35 % | - | 0,17 % | - | 0,26 % | 0,26 % | 0,09 % | 0,09 % | 0,26 % | 0,17 % | - | - | - | 0,09 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,09 % | 0,09 % | 0,09 % | 0,09 % | 0,09 % | 0,09 % | 0,09 % | 0,09 % | 0,17 % | 0,09 % | 0,09 % | 0,26 % | 0,09 % | 0,09 % | 0,09 % | 0,09 % |
| 002-04 Bönnigheim Hohenstein | 394 | 119 | - | 6 | 113 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Seewiesenstr. 13, Wiesentalhalle | - | 30,20 % | - | 5,04 % | 94,96 % | 97,35 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,89 % | 0,89 % | 0,89 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 002 Zwischensumme | 394 | 119 | - | 6 | 113 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stadtteil | - | 30,20 % | - | 5,04 % | 94,96 % | 97,35 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,89 % | 0,89 % | 0,89 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 003-05 Bönnigheim Hofen | 598 | 185 | - | 14 | 171 | 166 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neubergstr. 24, Rainwaldhalle | - | 30,94 % | - | 7,57 % | 92,43 % | 97,08 % | 1,17 % | 0,58 % | 0,58 % | 0,58 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 003 Zwischensumme | 598 | 185 | - | 14 | 171 | 166 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stadtteil | - | 30,94 % | - | 7,57 % | 92,43 % | 97,08 % | 1,17 % | 0,58 % | 0,58 % | 0,58 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 900-01 Briefwahl | - | 267 | 267 | 19 | 248 | 236 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 7,12 % | 92,88 % | 95,16 % | - | - | - | - | 0,40 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,81 % | 0,81 % | 0,81 % | 0,40 % | 0,40 % | 0,40 % | 0,40 % | 0,40 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 900 Zwischensumme | - | 267 | 267 | 19 | 248 | 236 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Briefwahl | - | - | - | 7,12 % | 92,88 % | 95,16 % | - | - | - | - | 0,40 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,81 % | 0,81 % | 0,81 % | 0,40 % | 0,40 % | 0,40 % | 0,40 % | 0,40 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bamberger, Kornelius | Jäger, Hans-Martin | Grünenwald, Reinhold | Bürger, Eberhard | Späth, Lothar | Jeltsch, Ulrich | Bramm, Wolfgang | Lang, Hermann | Dr. Mann, Werner Günther | Schwenk, Gerrit | Schmidt, Jochen | Müller, Frank | Trefz, Alexander | Widmann, Werner | Sartorius, Kurt | Walz, Klaus | Metzger, Oswald | Opitz, Martin | Mödinger, Winfried | Schwestka, Markus Ludwig | Schwestka, Anja | Fischer, M. | Queißer, Martin | Junginger, Meike | Fischer, Gotthilf | Diether, Fritz | Teifl, Dieter | Stolzenberger, Jörg | Graf, Fritz | Hermann, Ursula | Kurz, Karl | Demele, Armin | Winterhalter, Heinz | Aksoy, Eyup | Modes, Marcel | Gabler, Michael | Jackson, Peter | Schmitz, Michaela | Weis, Christof | ||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 5.256 | 1.546 | 33 | 114 | 1.432 | 1.385 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - | 31,58 % | 2,13 % | 7,37 % | 92,63 % | 96,72 % | 0,42 % | 0,07 % | 0,21 % | 0,07 % | 0,21 % | 0,21 % | 0,07 % | 0,07 % | 0,21 % | 0,14 % | 0,07 % | 0,07 % | 0,07 % | 0,07 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,07 % | 0,07 % | 0,07 % | 0,07 % | 0,07 % | 0,07 % | 0,07 % | 0,07 % | 0,14 % | 0,07 % | 0,07 % | 0,21 % | 0,07 % | 0,07 % | 0,07 % | 0,07 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 267 | 267 | 19 | 248 | 236 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 7,12 % | 92,88 % | 95,16 % | - | - | - | - | 0,40 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,81 % | 0,81 % | 0,81 % | 0,40 % | 0,40 % | 0,40 % | 0,40 % | 0,40 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Insgesamt | 5.256 | 1.813 | 300 | 133 | 1.680 | 1.621 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - | 34,49 % | 16,55 % | 7,34 % | 92,66 % | 96,49 % | 0,36 % | 0,06 % | 0,18 % | 0,06 % | 0,24 % | 0,18 % | 0,06 % | 0,06 % | 0,18 % | 0,12 % | 0,06 % | 0,06 % | 0,06 % | 0,06 % | 0,12 % | 0,12 % | 0,12 % | 0,06 % | 0,06 % | 0,06 % | 0,06 % | 0,06 % | 0,06 % | 0,06 % | 0,06 % | 0,06 % | 0,06 % | 0,06 % | 0,06 % | 0,06 % | 0,12 % | 0,06 % | 0,06 % | 0,18 % | 0,06 % | 0,06 % | 0,06 % | 0,06 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2010 by KDRS