Zusammenstellung der vorläufigen Ergebnisse

der Wahl zum Regionalparlament der Region Stuttgart

am 07.06.2009

Stand: 10.06.09 10:47

 Bezeichnung des Wahlbezirks  Wahl- berechtigte Wähler   Stimmen                    
  insgesamt insgesamt davon mit Wahlschein ungültig gültig                  
  A B B 1 C D D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 7 D 8 D 9
           
CDU

SPD

Freie Wähler

GRÜNE

REP

FDP

ödp

DIE LINKE

NPD
                             
Bönnigheim                            
001-01 Bönnigheim West 1.149 605 - 21 584 133 100 188 55 10 59 19 18 2
Schulstr. 8-10, Schulzentrum, Bau 4, Aula - 52,65 % - 3,47 % 96,53 % 22,77 % 17,12 % 32,19 % 9,42 % 1,71 % 10,10 % 3,25 % 3,08 % 0,34 %
001-02 Bönnigheim Mitte 1.398 678 - 21 657 153 107 162 102 19 55 26 27 6
Kirchheimer Str. 1, Rathaus, Großer Sitzungssaal - 48,50 % - 3,10 % 96,90 % 23,29 % 16,29 % 24,66 % 15,53 % 2,89 % 8,37 % 3,96 % 4,11 % 0,91 %
001-03 Bönnigheim Ost 1.367 637 - 15 622 153 102 182 85 13 47 23 16 1
Schulstr. 8-10, Schulzentrum, Bau 4, Foyer - 46,60 % - 2,35 % 97,65 % 24,60 % 16,40 % 29,26 % 13,67 % 2,09 % 7,56 % 3,70 % 2,57 % 0,16 %
001 Zwischensumme 3.914 1.920 - 57 1.863 439 309 532 242 42 161 68 61 9
Stadtteil - 49,05 % - 2,97 % 97,03 % 23,56 % 16,59 % 28,56 % 12,99 % 2,25 % 8,64 % 3,65 % 3,27 % 0,48 %
002-04 Bönnigheim Hohenstein 363 163 - 7 156 39 33 49 15 4 9 2 4 1
Seewiesenstr. 13, Wiesentalhalle - 44,90 % - 4,29 % 95,71 % 25,00 % 21,15 % 31,41 % 9,62 % 2,56 % 5,77 % 1,28 % 2,56 % 0,64 %
002 Zwischensumme 363 163 - 7 156 39 33 49 15 4 9 2 4 1
Stadtteil - 44,90 % - 4,29 % 95,71 % 25,00 % 21,15 % 31,41 % 9,62 % 2,56 % 5,77 % 1,28 % 2,56 % 0,64 %
003-05 Bönnigheim Hofen 588 316 - 7 309 100 43 78 33 10 17 22 3 3
Neubergstr. 24, Rainwaldhalle - 53,74 % - 2,22 % 97,78 % 32,36 % 13,92 % 25,24 % 10,68 % 3,24 % 5,50 % 7,12 % 0,97 % 0,97 %
003 Zwischensumme 588 316 - 7 309 100 43 78 33 10 17 22 3 3
Stadtteil - 53,74 % - 2,22 % 97,78 % 32,36 % 13,92 % 25,24 % 10,68 % 3,24 % 5,50 % 7,12 % 0,97 % 0,97 %
900-01 Briefwahl - 364 364 4 360 100 51 87 50 5 45 6 9 7
- - - 1,10 % 98,90 % 27,78 % 14,17 % 24,17 % 13,89 % 1,39 % 12,50 % 1,67 % 2,50 % 1,94 %
900 Zwischensumme - 364 364 4 360 100 51 87 50 5 45 6 9 7
Briefwahl - - - 1,10 % 98,90 % 27,78 % 14,17 % 24,17 % 13,89 % 1,39 % 12,50 % 1,67 % 2,50 % 1,94 %
                             
           
CDU

SPD

Freie Wähler

GRÜNE

REP

FDP

ödp

DIE LINKE

NPD
Zus. ohne Briefwahl 4.865 2.399 - 71 2.328 578 385 659 290 56 187 92 68 13
- 54,66 % - 2,96 % 97,04 % 24,83 % 16,54 % 28,31 % 12,46 % 2,41 % 8,03 % 3,95 % 2,92 % 0,56 %
Zus. nur Briefwahl - 364 364 4 360 100 51 87 50 5 45 6 9 7
- - - 1,10 % 98,90 % 27,78 % 14,17 % 24,17 % 13,89 % 1,39 % 12,50 % 1,67 % 2,50 % 1,94 %
Insgesamt 4.865 2.763 364 75 2.688 678 436 746 340 61 232 98 77 20
- 56,79 % 13,17 % 2,71 % 97,29 % 25,22 % 16,22 % 27,75 % 12,65 % 2,27 % 8,63 % 3,65 % 2,86 % 0,74 %

Zurück zur Gesamtübersicht

Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen

Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS