| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Erst- stimmen | Zweit- stimmen | ||||||||||||||||||||||||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ungültig | gültig | ||||||||||||||||||||||||||
| A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 8 | D 16 | E | F | F 1 | F 2 | F 3 | F 4 | F 5 | F 6 | F 7 | F 8 | F 9 | F 10 | F 11 | F 12 | F 13 | F 14 | F 15 | F 16 | F 17 | |
| Steffen Bilger | Jan Mönikes | Alexander Schopf | Ingrid Hönlinger | Hans-Jürgen Kemmerle | Heiko Köhler | Hans-Dieter Völlm | Guido Klamt | |||||||||||||||||||||||||
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
NPD |
PBC |
ödp |
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
NPD |
REP |
PBC |
MLPD |
BüSo |
Volksabstimmung |
ADM |
DVU |
DIE VIOLETTEN |
Die Tierschutzpartei |
ödp |
PIRATEN |
||||||||
| Stadt Ditzingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101-01 Rathaus, Am Laien 1, Foyer | 489 | 268 | - | 6 | 262 | 121 | 48 | 30 | 39 | 18 | 4 | 1 | 1 | 5 | 263 | 99 | 50 | 49 | 32 | 18 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 5 |
| Ditzingen | - | 54,81 % | - | 2,24 % | 97,76 % | 46,18 % | 18,32 % | 11,45 % | 14,89 % | 6,87 % | 1,53 % | 0,38 % | 0,38 % | 1,87 % | 98,13 % | 37,64 % | 19,01 % | 18,63 % | 12,17 % | 6,84 % | 1,90 % | 0,38 % | - | - | - | - | - | 0,38 % | 0,38 % | - | 0,76 % | 1,90 % |
| 101-02 Kindergarten Breslauerstr. | 633 | 353 | 1 | 5 | 348 | 135 | 103 | 26 | 44 | 28 | 10 | 2 | - | 4 | 349 | 103 | 97 | 52 | 45 | 31 | 4 | 5 | - | 3 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Ditzingen | - | 55,77 % | 0,28 % | 1,42 % | 98,58 % | 38,79 % | 29,60 % | 7,47 % | 12,64 % | 8,05 % | 2,87 % | 0,57 % | - | 1,13 % | 98,87 % | 29,51 % | 27,79 % | 14,90 % | 12,89 % | 8,88 % | 1,15 % | 1,43 % | - | 0,86 % | 0,29 % | 0,57 % | - | - | 0,29 % | 0,29 % | 0,29 % | 0,86 % |
| 101-03 Wilhelmschule, Zi.11 | 899 | 498 | - | 9 | 489 | 206 | 92 | 55 | 79 | 37 | 12 | 3 | 5 | 3 | 495 | 146 | 74 | 129 | 67 | 39 | 8 | 10 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 4 | 10 |
| Ditzingen | - | 55,39 % | - | 1,81 % | 98,19 % | 42,13 % | 18,81 % | 11,25 % | 16,16 % | 7,57 % | 2,45 % | 0,61 % | 1,02 % | 0,60 % | 99,40 % | 29,49 % | 14,95 % | 26,06 % | 13,54 % | 7,88 % | 1,62 % | 2,02 % | 0,81 % | - | - | - | 0,20 % | - | - | 0,61 % | 0,81 % | 2,02 % |
| 101-04 Kindergarten Grasweg / Gruppenraum | 945 | 608 | 1 | 6 | 602 | 270 | 120 | 113 | 75 | 18 | 1 | 3 | 2 | 5 | 603 | 222 | 106 | 151 | 75 | 24 | 2 | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 |
| Ditzingen | - | 64,34 % | 0,16 % | 0,99 % | 99,01 % | 44,85 % | 19,93 % | 18,77 % | 12,46 % | 2,99 % | 0,17 % | 0,50 % | 0,33 % | 0,82 % | 99,18 % | 36,82 % | 17,58 % | 25,04 % | 12,44 % | 3,98 % | 0,33 % | 0,50 % | - | - | 0,17 % | - | - | 0,17 % | 0,17 % | 0,33 % | 0,66 % | 1,82 % |
| 101-05 Leonberger Straße 11 | 894 | 473 | - | 8 | 465 | 181 | 111 | 59 | 80 | 22 | 6 | 4 | 2 | 11 | 462 | 132 | 99 | 85 | 93 | 26 | 2 | 4 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 12 |
| Ditzingen | - | 52,91 % | - | 1,69 % | 98,31 % | 38,92 % | 23,87 % | 12,69 % | 17,20 % | 4,73 % | 1,29 % | 0,86 % | 0,43 % | 2,33 % | 97,67 % | 28,57 % | 21,43 % | 18,40 % | 20,13 % | 5,63 % | 0,43 % | 0,87 % | 0,87 % | - | - | 0,22 % | 0,22 % | - | 0,22 % | 0,43 % | - | 2,60 % |
| 101-06 Kindergarten Grasweg / Turnhalle | 671 | 415 | - | 7 | 408 | 153 | 114 | 36 | 67 | 26 | 6 | 3 | 3 | 7 | 408 | 130 | 100 | 66 | 60 | 24 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 5 | 6 |
| Ditzingen | - | 61,85 % | - | 1,69 % | 98,31 % | 37,50 % | 27,94 % | 8,82 % | 16,42 % | 6,37 % | 1,47 % | 0,74 % | 0,74 % | 1,69 % | 98,31 % | 31,86 % | 24,51 % | 16,18 % | 14,71 % | 5,88 % | 1,23 % | 0,49 % | 0,49 % | - | - | - | - | - | 0,74 % | 1,23 % | 1,23 % | 1,47 % |
| 101-07 Schulzentr.Glemsaue,Zi.151 | 810 | 523 | - | 12 | 511 | 200 | 131 | 56 | 67 | 38 | 7 | 7 | 5 | 8 | 515 | 160 | 100 | 100 | 73 | 39 | 3 | 11 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 4 | 16 |
| Ditzingen | - | 64,57 % | - | 2,29 % | 97,71 % | 39,14 % | 25,64 % | 10,96 % | 13,11 % | 7,44 % | 1,37 % | 1,37 % | 0,98 % | 1,53 % | 98,47 % | 31,07 % | 19,42 % | 19,42 % | 14,17 % | 7,57 % | 0,58 % | 2,14 % | 0,78 % | 0,19 % | 0,19 % | - | - | - | - | 0,58 % | 0,78 % | 3,11 % |
| 101-08 Schulzentr.Glemsaue,Zi.157 | 953 | 594 | 4 | 4 | 590 | 258 | 164 | 55 | 80 | 23 | 4 | 3 | 3 | 2 | 592 | 211 | 129 | 113 | 95 | 22 | 2 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 9 |
| Ditzingen | - | 62,33 % | 0,67 % | 0,67 % | 99,33 % | 43,73 % | 27,80 % | 9,32 % | 13,56 % | 3,90 % | 0,68 % | 0,51 % | 0,51 % | 0,34 % | 99,66 % | 35,64 % | 21,79 % | 19,09 % | 16,05 % | 3,72 % | 0,34 % | 1,01 % | 0,17 % | - | - | - | - | - | - | 0,51 % | 0,17 % | 1,52 % |
| 101-09 Kindergarten Georgstraße | 1.073 | 685 | 1 | 13 | 672 | 278 | 172 | 61 | 117 | 30 | 8 | 3 | 3 | 14 | 671 | 236 | 137 | 101 | 129 | 28 | 7 | 2 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | 4 | 18 |
| Ditzingen | - | 63,84 % | 0,15 % | 1,90 % | 98,10 % | 41,37 % | 25,60 % | 9,08 % | 17,41 % | 4,46 % | 1,19 % | 0,45 % | 0,45 % | 2,04 % | 97,96 % | 35,17 % | 20,42 % | 15,05 % | 19,23 % | 4,17 % | 1,04 % | 0,30 % | 0,75 % | 0,15 % | - | 0,15 % | - | - | 0,30 % | - | 0,60 % | 2,68 % |
| 101-10 Stadthalle Gymnastikraum | 832 | 562 | - | 5 | 557 | 183 | 176 | 82 | 76 | 28 | 3 | 6 | 3 | 4 | 558 | 137 | 138 | 121 | 97 | 31 | - | 7 | 3 | - | - | 4 | - | - | 3 | 3 | - | 14 |
| Ditzingen | - | 67,55 % | - | 0,89 % | 99,11 % | 32,85 % | 31,60 % | 14,72 % | 13,64 % | 5,03 % | 0,54 % | 1,08 % | 0,54 % | 0,71 % | 99,29 % | 24,55 % | 24,73 % | 21,68 % | 17,38 % | 5,56 % | - | 1,25 % | 0,54 % | - | - | 0,72 % | - | - | 0,54 % | 0,54 % | - | 2,51 % |
| 101-11 Wilhelmschule, Weilimd.Str | 915 | 543 | 1 | 7 | 536 | 186 | 141 | 84 | 74 | 33 | 6 | 4 | 8 | 6 | 537 | 161 | 113 | 100 | 89 | 43 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | - | 3 | 2 | 13 |
| Ditzingen | - | 59,34 % | 0,18 % | 1,29 % | 98,71 % | 34,70 % | 26,31 % | 15,67 % | 13,81 % | 6,16 % | 1,12 % | 0,75 % | 1,49 % | 1,11 % | 98,90 % | 29,98 % | 21,04 % | 18,62 % | 16,57 % | 8,01 % | 0,56 % | 0,93 % | 0,37 % | - | - | - | 0,37 % | 0,19 % | - | 0,56 % | 0,37 % | 2,42 % |
| 101 Zwischensumme | 9.114 | 5.522 | 8 | 82 | 5.440 | 2.171 | 1.372 | 657 | 798 | 301 | 67 | 39 | 35 | 69 | 5.453 | 1.737 | 1.143 | 1.067 | 855 | 325 | 41 | 56 | 25 | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 12 | 25 | 27 | 117 |
| Allg. Wahlbezirke | - | 73,73 % | 0,14 % | 1,49 % | 98,52 % | 39,91 % | 25,22 % | 12,08 % | 14,67 % | 5,53 % | 1,23 % | 0,72 % | 0,64 % | 1,25 % | 98,75 % | 31,85 % | 20,96 % | 19,57 % | 15,68 % | 5,96 % | 0,75 % | 1,03 % | 0,46 % | 0,09 % | 0,06 % | 0,15 % | 0,07 % | 0,06 % | 0,22 % | 0,46 % | 0,50 % | 2,15 % |
| 101-99 Briefwahlbezirk 1 | - | 755 | 755 | 11 | 744 | 316 | 129 | 126 | 119 | 33 | 4 | 6 | 11 | 4 | 751 | 294 | 113 | 161 | 109 | 37 | 1 | 6 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 6 | 8 | 12 |
| Briefwahl (WB 1-6) | - | - | - | 1,46 % | 98,54 % | 42,47 % | 17,34 % | 16,94 % | 15,99 % | 4,44 % | 0,54 % | 0,81 % | 1,48 % | 0,53 % | 99,47 % | 39,15 % | 15,05 % | 21,44 % | 14,51 % | 4,93 % | 0,13 % | 0,80 % | 0,40 % | - | 0,13 % | - | - | - | - | 0,80 % | 1,07 % | 1,60 % |
| 101 Zwischensumme | - | 755 | 755 | 11 | 744 | 316 | 129 | 126 | 119 | 33 | 4 | 6 | 11 | 4 | 751 | 294 | 113 | 161 | 109 | 37 | 1 | 6 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 6 | 8 | 12 |
| Briefwahlbezirke | - | - | - | 1,46 % | 98,54 % | 42,47 % | 17,34 % | 16,94 % | 15,99 % | 4,44 % | 0,54 % | 0,81 % | 1,48 % | 0,53 % | 99,47 % | 39,15 % | 15,05 % | 21,44 % | 14,51 % | 4,93 % | 0,13 % | 0,80 % | 0,40 % | - | 0,13 % | - | - | - | - | 0,80 % | 1,07 % | 1,60 % |
| 101 Zwischensumme | 9.114 | 6.277 | 763 | 93 | 6.184 | 2.487 | 1.501 | 783 | 917 | 334 | 71 | 45 | 46 | 73 | 6.204 | 2.031 | 1.256 | 1.228 | 964 | 362 | 42 | 62 | 28 | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 | 12 | 31 | 35 | 129 |
| Stadtteil | - | 68,87 % | 12,16 % | 1,48 % | 98,52 % | 40,22 % | 24,27 % | 12,66 % | 14,83 % | 5,40 % | 1,15 % | 0,73 % | 0,74 % | 1,16 % | 98,84 % | 32,74 % | 20,25 % | 19,79 % | 15,54 % | 5,83 % | 0,68 % | 1,00 % | 0,45 % | 0,08 % | 0,06 % | 0,13 % | 0,06 % | 0,05 % | 0,19 % | 0,50 % | 0,56 % | 2,08 % |
| 303-12 Kindergarten Wiesenäcker | 913 | 570 | - | 10 | 560 | 251 | 113 | 75 | 68 | 34 | 5 | 11 | 3 | 6 | 564 | 219 | 106 | 114 | 56 | 36 | 5 | 3 | 5 | - | 1 | 1 | - | - | - | 6 | 3 | 9 |
| Heimerdingen | - | 62,43 % | - | 1,75 % | 98,25 % | 44,82 % | 20,18 % | 13,39 % | 12,14 % | 6,07 % | 0,89 % | 1,96 % | 0,54 % | 1,05 % | 98,95 % | 38,83 % | 18,79 % | 20,21 % | 9,93 % | 6,38 % | 0,89 % | 0,53 % | 0,89 % | - | 0,18 % | 0,18 % | - | - | - | 1,06 % | 0,53 % | 1,60 % |
| 303-13 Rathaus Heimerdingen | 713 | 439 | - | 6 | 433 | 200 | 98 | 45 | 54 | 15 | 8 | 9 | 4 | 2 | 437 | 179 | 73 | 81 | 59 | 22 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Heimerdingen | - | 61,57 % | - | 1,37 % | 98,63 % | 46,19 % | 22,63 % | 10,39 % | 12,47 % | 3,46 % | 1,85 % | 2,08 % | 0,92 % | 0,46 % | 99,54 % | 40,96 % | 16,70 % | 18,54 % | 13,50 % | 5,03 % | 1,14 % | 0,69 % | 0,46 % | 0,23 % | - | - | - | - | 0,92 % | 0,46 % | 0,46 % | 0,92 % |
| 303-14 Turnhalle Gymnastikraum | 820 | 560 | - | 11 | 549 | 222 | 110 | 76 | 88 | 26 | 7 | 14 | 6 | 9 | 551 | 189 | 97 | 112 | 91 | 31 | 6 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 7 |
| Heimerdingen | - | 68,29 % | - | 1,96 % | 98,04 % | 40,44 % | 20,04 % | 13,84 % | 16,03 % | 4,74 % | 1,28 % | 2,55 % | 1,09 % | 1,61 % | 98,39 % | 34,30 % | 17,60 % | 20,33 % | 16,52 % | 5,63 % | 1,09 % | 0,91 % | 1,81 % | - | - | - | - | - | - | 0,36 % | 0,18 % | 1,27 % |
| 303 Zwischensumme | 2.446 | 1.569 | - | 27 | 1.542 | 673 | 321 | 196 | 210 | 75 | 20 | 34 | 13 | 17 | 1.552 | 587 | 276 | 307 | 206 | 89 | 16 | 11 | 17 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 | 10 | 6 | 20 |
| Allg. Wahlbezirke | - | 75,87 % | - | 1,72 % | 98,28 % | 43,64 % | 20,82 % | 12,71 % | 13,62 % | 4,86 % | 1,30 % | 2,20 % | 0,84 % | 1,08 % | 98,92 % | 37,82 % | 17,78 % | 19,78 % | 13,27 % | 5,73 % | 1,03 % | 0,71 % | 1,10 % | 0,06 % | 0,06 % | 0,06 % | - | - | 0,26 % | 0,64 % | 0,39 % | 1,29 % |
| 303-99 Briefwahlbezirk 2 | - | 809 | 809 | 13 | 796 | 320 | 156 | 119 | 154 | 26 | 3 | 5 | 13 | 7 | 802 | 276 | 142 | 158 | 142 | 42 | 2 | 8 | 7 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 6 | 5 | 10 |
| Briefwahl (WB 7 -11) | - | - | - | 1,61 % | 98,39 % | 40,20 % | 19,60 % | 14,95 % | 19,35 % | 3,27 % | 0,38 % | 0,63 % | 1,63 % | 0,87 % | 99,13 % | 34,41 % | 17,71 % | 19,70 % | 17,71 % | 5,24 % | 0,25 % | 1,00 % | 0,87 % | - | - | 0,25 % | 0,12 % | - | 0,12 % | 0,75 % | 0,62 % | 1,25 % |
| 303 Zwischensumme | - | 809 | 809 | 13 | 796 | 320 | 156 | 119 | 154 | 26 | 3 | 5 | 13 | 7 | 802 | 276 | 142 | 158 | 142 | 42 | 2 | 8 | 7 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 6 | 5 | 10 |
| Briefwahlbezirke | - | - | - | 1,61 % | 98,39 % | 40,20 % | 19,60 % | 14,95 % | 19,35 % | 3,27 % | 0,38 % | 0,63 % | 1,63 % | 0,87 % | 99,13 % | 34,41 % | 17,71 % | 19,70 % | 17,71 % | 5,24 % | 0,25 % | 1,00 % | 0,87 % | - | - | 0,25 % | 0,12 % | - | 0,12 % | 0,75 % | 0,62 % | 1,25 % |
| 303 Zwischensumme | 2.446 | 2.378 | 809 | 40 | 2.338 | 993 | 477 | 315 | 364 | 101 | 23 | 39 | 26 | 24 | 2.354 | 863 | 418 | 465 | 348 | 131 | 18 | 19 | 24 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 5 | 16 | 11 | 30 |
| Stadtteil | - | 97,22 % | 34,02 % | 1,68 % | 98,32 % | 42,47 % | 20,40 % | 13,47 % | 15,57 % | 4,32 % | 0,98 % | 1,67 % | 1,11 % | 1,01 % | 98,99 % | 36,66 % | 17,76 % | 19,75 % | 14,78 % | 5,57 % | 0,76 % | 0,81 % | 1,02 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,13 % | 0,04 % | - | 0,21 % | 0,68 % | 0,47 % | 1,27 % |
| 404-15 Kindergarten Brechloch | 788 | 523 | - | 9 | 514 | 213 | 117 | 53 | 88 | 16 | 14 | 10 | 3 | 6 | 517 | 176 | 79 | 100 | 100 | 22 | 9 | 4 | 7 | - | - | 1 | - | - | - | 6 | 3 | 10 |
| Schöckingen | - | 66,37 % | - | 1,72 % | 98,28 % | 41,44 % | 22,76 % | 10,31 % | 17,12 % | 3,11 % | 2,72 % | 1,95 % | 0,58 % | 1,15 % | 98,85 % | 34,04 % | 15,28 % | 19,34 % | 19,34 % | 4,26 % | 1,74 % | 0,77 % | 1,35 % | - | - | 0,19 % | - | - | - | 1,16 % | 0,58 % | 1,93 % |
| 404-16 Rathaus Schöckingen | 528 | 341 | 2 | 8 | 333 | 158 | 73 | 41 | 35 | 22 | 4 | - | - | 5 | 336 | 117 | 63 | 87 | 39 | 21 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| Schöckingen | - | 64,58 % | 0,59 % | 2,35 % | 97,65 % | 47,45 % | 21,92 % | 12,31 % | 10,51 % | 6,61 % | 1,20 % | - | - | 1,47 % | 98,53 % | 34,82 % | 18,75 % | 25,89 % | 11,61 % | 6,25 % | 0,60 % | 0,60 % | 0,60 % | - | - | - | - | - | - | 0,30 % | - | 0,60 % |
| 404 Zwischensumme | 1.316 | 864 | 2 | 17 | 847 | 371 | 190 | 94 | 123 | 38 | 18 | 10 | 3 | 11 | 853 | 293 | 142 | 187 | 139 | 43 | 11 | 6 | 9 | - | - | 1 | - | - | - | 7 | 3 | 12 |
| Allg. Wahlbezirke | - | 79,93 % | 0,23 % | 1,97 % | 98,03 % | 43,80 % | 22,43 % | 11,10 % | 14,52 % | 4,49 % | 2,13 % | 1,18 % | 0,35 % | 1,27 % | 98,73 % | 34,35 % | 16,65 % | 21,92 % | 16,30 % | 5,04 % | 1,29 % | 0,70 % | 1,06 % | - | - | 0,12 % | - | - | - | 0,82 % | 0,35 % | 1,41 % |
| 404-99 Briefwahlbezirk 3 | - | 572 | 572 | 2 | 570 | 249 | 109 | 87 | 79 | 25 | 11 | 5 | 5 | 2 | 570 | 222 | 104 | 114 | 59 | 34 | 7 | 5 | 5 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 3 | 13 |
| Briefwahl (WB 12-16) | - | - | - | 0,35 % | 99,65 % | 43,68 % | 19,12 % | 15,26 % | 13,86 % | 4,39 % | 1,93 % | 0,88 % | 0,88 % | 0,35 % | 99,65 % | 38,95 % | 18,25 % | 20,00 % | 10,35 % | 5,96 % | 1,23 % | 0,88 % | 0,88 % | - | - | 0,35 % | - | - | - | 0,35 % | 0,53 % | 2,28 % |
| 404 Zwischensumme | - | 572 | 572 | 2 | 570 | 249 | 109 | 87 | 79 | 25 | 11 | 5 | 5 | 2 | 570 | 222 | 104 | 114 | 59 | 34 | 7 | 5 | 5 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 3 | 13 |
| Briefwahlbezirke | - | - | - | 0,35 % | 99,65 % | 43,68 % | 19,12 % | 15,26 % | 13,86 % | 4,39 % | 1,93 % | 0,88 % | 0,88 % | 0,35 % | 99,65 % | 38,95 % | 18,25 % | 20,00 % | 10,35 % | 5,96 % | 1,23 % | 0,88 % | 0,88 % | - | - | 0,35 % | - | - | - | 0,35 % | 0,53 % | 2,28 % |
| 404 Zwischensumme | 1.316 | 1.436 | 574 | 19 | 1.417 | 620 | 299 | 181 | 202 | 63 | 29 | 15 | 8 | 13 | 1.423 | 515 | 246 | 301 | 198 | 77 | 18 | 11 | 14 | - | - | 3 | - | - | - | 9 | 6 | 25 |
| Stadtteil | - | 109,12 % | 39,97 % | 1,32 % | 98,68 % | 43,75 % | 21,10 % | 12,77 % | 14,26 % | 4,45 % | 2,05 % | 1,06 % | 0,56 % | 0,91 % | 99,09 % | 36,19 % | 17,29 % | 21,15 % | 13,91 % | 5,41 % | 1,26 % | 0,77 % | 0,98 % | - | - | 0,21 % | - | - | - | 0,63 % | 0,42 % | 1,76 % |
| 505-17 Kindergarten Lindenstraße | 776 | 446 | - | 8 | 438 | 167 | 116 | 54 | 56 | 29 | 10 | 4 | 2 | 2 | 444 | 134 | 94 | 92 | 55 | 34 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | 8 | 2 | 7 |
| Hirschlanden | - | 57,47 % | - | 1,79 % | 98,21 % | 38,13 % | 26,48 % | 12,33 % | 12,79 % | 6,62 % | 2,28 % | 0,91 % | 0,46 % | 0,45 % | 99,55 % | 30,18 % | 21,17 % | 20,72 % | 12,39 % | 7,66 % | 1,58 % | 0,90 % | 0,23 % | 0,23 % | 0,68 % | 0,23 % | - | 0,23 % | - | 1,80 % | 0,45 % | 1,58 % |
| 505-18 Karl-Koch-Halle | 747 | 473 | - | 6 | 467 | 196 | 99 | 60 | 74 | 32 | 4 | - | 2 | 6 | 467 | 162 | 82 | 96 | 64 | 37 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 14 |
| Hirschlanden | - | 63,32 % | - | 1,27 % | 98,73 % | 41,97 % | 21,20 % | 12,85 % | 15,85 % | 6,85 % | 0,86 % | - | 0,43 % | 1,27 % | 98,73 % | 34,69 % | 17,56 % | 20,56 % | 13,70 % | 7,92 % | 0,64 % | 0,86 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,64 % | 0,43 % | 3,00 % |
| 505-19 Rathaus Hirschlanden | 670 | 389 | - | 5 | 384 | 142 | 117 | 54 | 40 | 24 | 3 | - | 4 | 3 | 386 | 118 | 93 | 76 | 48 | 38 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 4 |
| Hirschlanden | - | 58,06 % | - | 1,29 % | 98,71 % | 36,98 % | 30,47 % | 14,06 % | 10,42 % | 6,25 % | 0,78 % | - | 1,04 % | 0,77 % | 99,23 % | 30,57 % | 24,09 % | 19,69 % | 12,44 % | 9,84 % | 0,52 % | 1,04 % | - | - | - | - | - | - | 0,52 % | 0,26 % | - | 1,04 % |
| 505-20 Kindergarten Mozartweg | 751 | 483 | - | 3 | 480 | 226 | 110 | 58 | 49 | 26 | 4 | 4 | 3 | 3 | 480 | 182 | 94 | 100 | 58 | 26 | 5 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 5 |
| Hirschlanden | - | 64,31 % | - | 0,62 % | 99,38 % | 47,08 % | 22,92 % | 12,08 % | 10,21 % | 5,42 % | 0,83 % | 0,83 % | 0,63 % | 0,62 % | 99,38 % | 37,92 % | 19,58 % | 20,83 % | 12,08 % | 5,42 % | 1,04 % | - | 0,42 % | 0,21 % | - | - | 0,21 % | - | 0,42 % | 0,21 % | 0,63 % | 1,04 % |
| 505-21 Kindergarten Hohe Straße | 883 | 566 | - | 16 | 550 | 213 | 147 | 82 | 76 | 19 | 9 | 2 | 2 | 7 | 559 | 181 | 129 | 126 | 75 | 22 | 4 | 6 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 8 |
| Hirschlanden | - | 64,10 % | - | 2,83 % | 97,17 % | 38,73 % | 26,73 % | 14,91 % | 13,82 % | 3,45 % | 1,64 % | 0,36 % | 0,36 % | 1,24 % | 98,76 % | 32,38 % | 23,08 % | 22,54 % | 13,42 % | 3,94 % | 0,72 % | 1,07 % | 0,36 % | - | - | 0,36 % | - | - | - | 0,36 % | 0,36 % | 1,43 % |
| 505 Zwischensumme | 3.827 | 2.357 | - | 38 | 2.319 | 944 | 589 | 308 | 295 | 130 | 30 | 10 | 13 | 21 | 2.336 | 777 | 492 | 490 | 300 | 157 | 21 | 18 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 15 | 9 | 38 |
| Allg. Wahlbezirke | - | 72,84 % | - | 1,61 % | 98,39 % | 40,71 % | 25,40 % | 13,28 % | 12,72 % | 5,61 % | 1,29 % | 0,43 % | 0,56 % | 0,89 % | 99,11 % | 33,26 % | 21,06 % | 20,98 % | 12,84 % | 6,72 % | 0,90 % | 0,77 % | 0,21 % | 0,09 % | 0,13 % | 0,13 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,17 % | 0,64 % | 0,39 % | 1,63 % |
| 505-99 Briefwahlbezirk 4 | - | 567 | 567 | 5 | 562 | 221 | 117 | 90 | 75 | 40 | 7 | 5 | 7 | 3 | 564 | 190 | 106 | 123 | 74 | 44 | 4 | 3 | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 12 |
| Briefwahl (WB 17-21) | - | - | - | 0,88 % | 99,12 % | 39,32 % | 20,82 % | 16,01 % | 13,35 % | 7,12 % | 1,25 % | 0,89 % | 1,25 % | 0,53 % | 99,47 % | 33,69 % | 18,79 % | 21,81 % | 13,12 % | 7,80 % | 0,71 % | 0,53 % | 0,53 % | - | - | 0,18 % | - | - | 0,18 % | 0,53 % | - | 2,13 % |
| 505 Zwischensumme | - | 567 | 567 | 5 | 562 | 221 | 117 | 90 | 75 | 40 | 7 | 5 | 7 | 3 | 564 | 190 | 106 | 123 | 74 | 44 | 4 | 3 | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 12 |
| Briefwahlbezirke | - | - | - | 0,88 % | 99,12 % | 39,32 % | 20,82 % | 16,01 % | 13,35 % | 7,12 % | 1,25 % | 0,89 % | 1,25 % | 0,53 % | 99,47 % | 33,69 % | 18,79 % | 21,81 % | 13,12 % | 7,80 % | 0,71 % | 0,53 % | 0,53 % | - | - | 0,18 % | - | - | 0,18 % | 0,53 % | - | 2,13 % |
| 505 Zwischensumme | 3.827 | 2.924 | 567 | 43 | 2.881 | 1.165 | 706 | 398 | 370 | 170 | 37 | 15 | 20 | 24 | 2.900 | 967 | 598 | 613 | 374 | 201 | 25 | 21 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 18 | 9 | 50 |
| Stadtteil | - | 76,40 % | 19,39 % | 1,47 % | 98,53 % | 40,44 % | 24,51 % | 13,81 % | 12,84 % | 5,90 % | 1,28 % | 0,52 % | 0,69 % | 0,82 % | 99,18 % | 33,34 % | 20,62 % | 21,14 % | 12,90 % | 6,93 % | 0,86 % | 0,72 % | 0,28 % | 0,07 % | 0,10 % | 0,14 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,17 % | 0,62 % | 0,31 % | 1,72 % |
| Steffen Bilger | Jan Mönikes | Alexander Schopf | Ingrid Hönlinger | Hans-Jürgen Kemmerle | Heiko Köhler | Hans-Dieter Völlm | Guido Klamt | |||||||||||||||||||||||||
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
NPD |
PBC |
ödp |
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
NPD |
REP |
PBC |
MLPD |
BüSo |
Volksabstimmung |
ADM |
DVU |
DIE VIOLETTEN |
Die Tierschutzpartei |
ödp |
PIRATEN |
||||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 16.703 | 10.312 | 10 | 164 | 10.148 | 4.159 | 2.472 | 1.255 | 1.426 | 544 | 135 | 93 | 64 | 118 | 10.194 | 3.394 | 2.053 | 2.051 | 1.500 | 614 | 89 | 91 | 56 | 8 | 7 | 13 | 5 | 4 | 20 | 57 | 45 | 187 |
| - | 74,33 % | 0,10 % | 1,59 % | 98,41 % | 40,98 % | 24,36 % | 12,37 % | 14,05 % | 5,36 % | 1,33 % | 0,92 % | 0,63 % | 1,14 % | 98,86 % | 33,29 % | 20,14 % | 20,12 % | 14,71 % | 6,02 % | 0,87 % | 0,89 % | 0,55 % | 0,08 % | 0,07 % | 0,13 % | 0,05 % | 0,04 % | 0,20 % | 0,56 % | 0,44 % | 1,83 % | |
