| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | D 12 | D 13 | D 14 | D 15 | D 16 | D 17 | D 18 | D 19 | D 20 | D 21 | D 22 | D 23 | D 24 | D 25 | D 26 | D 27 | D 28 | D 29 | D 30 | D 31 | |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
REP |
Die Tierschutzpartei |
DIE LINKE |
FAMILIE |
PBC |
DIE FRAUEN |
Volksabstimmung |
ödp |
CM |
AUFBRUCH |
DKP |
PSG |
BüSo |
50Plus |
AUF |
BP |
DVU |
DIE GRAUEN |
DIE VIOLETTEN |
EDE |
FBI |
FÜR VOLKSENTSCHEIDE |
FW FREIE WÄHLER |
Newropeans |
PIRATEN |
RRP |
RENTNER |
||||||
| Stadt Ditzingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101-01 Rathaus, Am Laien 1, Foyer | 493 | 187 | - | 4 | 183 | 67 | 35 | 29 | 27 | 5 | 1 | 5 | 5 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - |
| Ditzingen | - | 37,93 % | - | 2,14 % | 97,86 % | 36,61 % | 19,13 % | 15,85 % | 14,75 % | 2,73 % | 0,55 % | 2,73 % | 2,73 % | - | - | - | 0,55 % | 0,55 % | - | - | - | - | 0,55 % | 0,55 % | - | - | - | - | 0,55 % | - | 0,55 % | 1,09 % | - | 0,55 % | - | - |
| 101-02 Kindergarten Breslauerstr. | 643 | 267 | - | 6 | 261 | 119 | 74 | 23 | 14 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 7 | - | 2 | - | - |
| Ditzingen | - | 41,52 % | - | 2,25 % | 97,75 % | 45,59 % | 28,35 % | 8,81 % | 5,36 % | 1,92 % | 0,38 % | 2,30 % | 0,38 % | 0,77 % | - | - | 0,38 % | - | - | - | - | - | 0,38 % | 0,38 % | - | - | 0,77 % | 0,38 % | - | - | 0,38 % | 2,68 % | - | 0,77 % | - | - |
| 101-03 Wilhelmschule, Zi.11 | 886 | 343 | - | 3 | 340 | 127 | 51 | 40 | 63 | 5 | 7 | 17 | 3 | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | 8 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 | 5 | - | 1 | 1 | 1 |
| Ditzingen | - | 38,71 % | - | 0,87 % | 99,13 % | 37,35 % | 15,00 % | 11,76 % | 18,53 % | 1,47 % | 2,06 % | 5,00 % | 0,88 % | - | 0,29 % | - | 0,59 % | - | - | 0,29 % | - | - | 0,29 % | 2,35 % | - | 0,88 % | - | 0,29 % | - | 0,29 % | 0,29 % | 1,47 % | - | 0,29 % | 0,29 % | 0,29 % |
| 101-04 Kindergarten Grasweg / Gruppenraum | 927 | 427 | - | 5 | 422 | 164 | 89 | 65 | 52 | 5 | 8 | 10 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 3 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 7 | - | 3 | 1 | 2 |
| Ditzingen | - | 46,06 % | - | 1,17 % | 98,83 % | 38,86 % | 21,09 % | 15,40 % | 12,32 % | 1,18 % | 1,90 % | 2,37 % | 0,47 % | 0,47 % | - | - | 0,24 % | 0,24 % | 0,24 % | - | - | 0,24 % | 0,47 % | 0,71 % | - | 0,24 % | - | 0,47 % | - | - | - | 1,66 % | - | 0,71 % | 0,24 % | 0,47 % |
| 101-05 Leonberger Straße 11 | 903 | 351 | - | 2 | 349 | 129 | 67 | 64 | 46 | 5 | 5 | 13 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - | 2 | - | 2 |
| Ditzingen | - | 38,87 % | - | 0,57 % | 99,43 % | 36,96 % | 19,20 % | 18,34 % | 13,18 % | 1,43 % | 1,43 % | 3,72 % | 0,57 % | - | 0,29 % | 0,29 % | 0,29 % | - | - | - | 0,29 % | - | - | 1,43 % | - | - | - | - | - | 0,29 % | - | 1,15 % | - | 0,57 % | - | 0,57 % |
| 101-06 Schulzentr.Glemsaue,Zi.151 | 800 | 412 | - | 11 | 401 | 168 | 61 | 54 | 53 | 10 | 9 | 12 | 2 | 1 | - | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 7 | - | 2 | 1 | 4 |
| Ditzingen | - | 51,50 % | - | 2,67 % | 97,33 % | 41,90 % | 15,21 % | 13,47 % | 13,22 % | 2,49 % | 2,24 % | 2,99 % | 0,50 % | 0,25 % | - | 1,00 % | 0,50 % | 0,25 % | 0,25 % | - | - | - | - | 1,75 % | - | - | 0,25 % | - | - | - | 0,25 % | 1,75 % | - | 0,50 % | 0,25 % | 1,00 % |
| 101-07 Schulzentr.Glemsaue,Zi.157 | 951 | 483 | - | 5 | 478 | 196 | 106 | 80 | 57 | 8 | 2 | 7 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 3 | - | 3 | - | 1 |
| Ditzingen | - | 50,79 % | - | 1,04 % | 98,96 % | 41,00 % | 22,18 % | 16,74 % | 11,92 % | 1,67 % | 0,42 % | 1,46 % | 0,21 % | 0,63 % | - | - | - | - | - | - | 0,21 % | - | - | 1,26 % | - | - | 0,21 % | - | 0,21 % | - | 0,42 % | 0,63 % | - | 0,63 % | - | 0,21 % |
| 101-08 Kindergarten Georgstraße | 1.075 | 569 | 2 | 10 | 559 | 215 | 110 | 110 | 62 | 5 | 2 | 14 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | 10 | 1 | 3 | - | 2 |
| Ditzingen | - | 52,93 % | 0,35 % | 1,76 % | 98,24 % | 38,46 % | 19,68 % | 19,68 % | 11,09 % | 0,89 % | 0,36 % | 2,50 % | 0,89 % | 0,72 % | 0,36 % | 0,36 % | 0,54 % | - | - | - | - | - | - | 0,89 % | 0,18 % | 0,18 % | - | - | 0,36 % | - | - | 1,79 % | 0,18 % | 0,54 % | - | 0,36 % |
| 101-09 Stadthalle Gymnastikraum | 837 | 413 | - | 8 | 405 | 144 | 107 | 63 | 51 | 3 | - | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 4 | - | 2 | 1 | 1 |
| Ditzingen | - | 49,34 % | - | 1,94 % | 98,06 % | 35,56 % | 26,42 % | 15,56 % | 12,59 % | 0,74 % | - | 2,22 % | 0,74 % | 0,74 % | 0,25 % | 0,25 % | 0,49 % | 0,49 % | - | - | - | - | 0,74 % | 0,74 % | - | - | - | 0,25 % | - | 0,25 % | - | 0,99 % | - | 0,49 % | 0,25 % | 0,25 % |
| 101-10 Wilhelmschule, Weilimd.Str | 915 | 352 | - | 5 | 347 | 105 | 86 | 56 | 44 | 10 | 7 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 1 | - | 4 |
| Ditzingen | - | 38,47 % | - | 1,42 % | 98,58 % | 30,26 % | 24,78 % | 16,14 % | 12,68 % | 2,88 % | 2,02 % | 3,17 % | 1,15 % | 0,29 % | 0,29 % | 0,29 % | 1,15 % | - | - | 0,29 % | - | - | - | 0,86 % | - | - | - | - | 0,29 % | 0,29 % | 0,58 % | 1,15 % | - | 0,29 % | - | 1,15 % |
| 101-11 Kindergarten Grasweg / Turnhalle | 663 | 313 | - | 8 | 305 | 111 | 70 | 56 | 38 | 6 | 2 | 7 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | - | 2 |
| Ditzingen | - | 47,21 % | - | 2,56 % | 97,44 % | 36,39 % | 22,95 % | 18,36 % | 12,46 % | 1,97 % | 0,66 % | 2,30 % | 0,66 % | 0,66 % | - | - | 0,33 % | - | - | - | - | - | 0,66 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,98 % | 0,33 % | 0,66 % | - | 0,66 % |
| 101 Zwischensumme | 9.093 | 4.117 | 2 | 67 | 4.050 | 1.545 | 856 | 640 | 507 | 67 | 44 | 111 | 30 | 18 | 6 | 9 | 18 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 42 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 56 | 2 | 22 | 4 | 19 |
| Allg. Wahlbezirke | - | 51,38 % | 0,05 % | 1,63 % | 98,37 % | 38,15 % | 21,14 % | 15,80 % | 12,52 % | 1,65 % | 1,09 % | 2,74 % | 0,74 % | 0,44 % | 0,15 % | 0,22 % | 0,44 % | 0,12 % | 0,05 % | 0,05 % | 0,05 % | 0,02 % | 0,25 % | 1,04 % | 0,02 % | 0,12 % | 0,10 % | 0,12 % | 0,12 % | 0,10 % | 0,20 % | 1,38 % | 0,05 % | 0,54 % | 0,10 % | 0,47 % |
| 101-99 Briefwahlbezirk 1 | - | 961 | 961 | 26 | 935 | 309 | 175 | 168 | 153 | 17 | 14 | 18 | 5 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | 6 | 23 | - | 10 | 5 | 1 |
| Briefwahl (WB 1-11) | - | - | - | 2,71 % | 97,29 % | 33,05 % | 18,72 % | 17,97 % | 16,36 % | 1,82 % | 1,50 % | 1,93 % | 0,53 % | 0,86 % | 0,11 % | 0,43 % | 0,53 % | 0,11 % | 0,21 % | - | - | - | 0,21 % | 0,21 % | 0,21 % | - | 0,21 % | - | 0,11 % | 0,11 % | 0,64 % | 2,46 % | - | 1,07 % | 0,53 % | 0,11 % |
| 101 Zwischensumme | - | 961 | 961 | 26 | 935 | 309 | 175 | 168 | 153 | 17 | 14 | 18 | 5 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | 6 | 23 | - | 10 | 5 | 1 |
| Briefwahlbezirke | - | - | - | 2,71 % | 97,29 % | 33,05 % | 18,72 % | 17,97 % | 16,36 % | 1,82 % | 1,50 % | 1,93 % | 0,53 % | 0,86 % | 0,11 % | 0,43 % | 0,53 % | 0,11 % | 0,21 % | - | - | - | 0,21 % | 0,21 % | 0,21 % | - | 0,21 % | - | 0,11 % | 0,11 % | 0,64 % | 2,46 % | - | 1,07 % | 0,53 % | 0,11 % |
| 101 Zwischensumme | 9.093 | 5.078 | 963 | 93 | 4.985 | 1.854 | 1.031 | 808 | 660 | 84 | 58 | 129 | 35 | 26 | 7 | 13 | 23 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 12 | 44 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 14 | 79 | 2 | 32 | 9 | 20 |
| Stadtteil | - | 55,85 % | 18,96 % | 1,83 % | 98,17 % | 37,19 % | 20,68 % | 16,21 % | 13,24 % | 1,69 % | 1,16 % | 2,59 % | 0,70 % | 0,52 % | 0,14 % | 0,26 % | 0,46 % | 0,12 % | 0,08 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,02 % | 0,24 % | 0,88 % | 0,06 % | 0,10 % | 0,12 % | 0,10 % | 0,12 % | 0,10 % | 0,28 % | 1,58 % | 0,04 % | 0,64 % | 0,18 % | 0,40 % |
| 303-12 Kindergarten Wiesenäcker | 923 | 484 | - | 14 | 470 | 194 | 91 | 57 | 66 | 9 | 1 | 19 | 2 | 5 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Heimerdingen | - | 52,44 % | - | 2,89 % | 97,11 % | 41,28 % | 19,36 % | 12,13 % | 14,04 % | 1,91 % | 0,21 % | 4,04 % | 0,43 % | 1,06 % | - | 0,21 % | 0,21 % | 0,43 % | - | - | - | - | - | 0,85 % | - | - | 0,21 % | 0,21 % | - | - | 0,21 % | 1,91 % | 0,21 % | 0,21 % | 0,43 % | 0,43 % |
| 303-13 Rathaus Heimerdingen | 727 | 387 | - | 18 | 369 | 175 | 62 | 47 | 39 | 4 | 6 | 11 | 1 | 4 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 6 | - | - | - | 1 |
| Heimerdingen | - | 53,23 % | - | 4,65 % | 95,35 % | 47,43 % | 16,80 % | 12,74 % | 10,57 % | 1,08 % | 1,63 % | 2,98 % | 0,27 % | 1,08 % | 0,54 % | - | 0,54 % | - | - | - | - | - | 0,27 % | 0,81 % | 0,27 % | - | 0,54 % | 0,27 % | - | - | 0,27 % | 1,63 % | - | - | - | 0,27 % |
| 303-14 Turnhalle Gymnastikraum | 822 | 425 | 4 | 6 | 419 | 165 | 83 | 67 | 47 | 9 | 4 | 8 | 3 | 11 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 2 | - | - | - | - | 7 | 1 | 3 | - | 3 |
| Heimerdingen | - | 51,70 % | 0,94 % | 1,41 % | 98,59 % | 39,38 % | 19,81 % | 15,99 % | 11,22 % | 2,15 % | 0,95 % | 1,91 % | 0,72 % | 2,63 % | - | 0,24 % | - | - | - | - | - | - | - | 1,19 % | - | - | 0,48 % | - | - | - | - | 1,67 % | 0,24 % | 0,72 % | - | 0,72 % |
| 303 Zwischensumme | 2.472 | 1.296 | 4 | 38 | 1.258 | 534 | 236 | 171 | 152 | 22 | 11 | 38 | 6 | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | 12 | 1 | - | 5 | 2 | - | - | 2 | 22 | 2 | 4 | 2 | 6 |
| Allg. Wahlbezirke | - | 58,30 % | 0,31 % | 2,93 % | 97,07 % | 42,45 % | 18,76 % | 13,59 % | 12,08 % | 1,75 % | 0,87 % | 3,02 % | 0,48 % | 1,59 % | 0,16 % | 0,16 % | 0,24 % | 0,16 % | - | - | - | - | 0,08 % | 0,95 % | 0,08 % | - | 0,40 % | 0,16 % | - | - | 0,16 % | 1,75 % | 0,16 % | 0,32 % | 0,16 % | 0,48 % |
| 303-99 Briefwahlbezirk 2 | - | 212 | 212 | 4 | 208 | 87 | 29 | 35 | 29 | 5 | 1 | 2 | - | 6 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | 1 | - | 2 | 1 |
| Briefwahl (WB 12 -14) | - | - | - | 1,89 % | 98,11 % | 41,83 % | 13,94 % | 16,83 % | 13,94 % | 2,40 % | 0,48 % | 0,96 % | - | 2,88 % | - | - | 0,96 % | - | - | - | - | - | 0,96 % | - | - | 0,48 % | 0,48 % | - | - | - | - | 1,92 % | 0,48 % | - | 0,96 % | 0,48 % |
| 303 Zwischensumme | - | 212 | 212 | 4 | 208 | 87 | 29 | 35 | 29 | 5 | 1 | 2 | - | 6 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | 1 | - | 2 | 1 |
| Briefwahlbezirke | - | - | - | 1,89 % | 98,11 % | 41,83 % | 13,94 % | 16,83 % | 13,94 % | 2,40 % | 0,48 % | 0,96 % | - | 2,88 % | - | - | 0,96 % | - | - | - | - | - | 0,96 % | - | - | 0,48 % | 0,48 % | - | - | - | - | 1,92 % | 0,48 % | - | 0,96 % | 0,48 % |
| 303 Zwischensumme | 2.472 | 1.508 | 216 | 42 | 1.466 | 621 | 265 | 206 | 181 | 27 | 12 | 40 | 6 | 26 | 2 | 2 | 5 | 2 | - | - | - | - | 3 | 12 | 1 | 1 | 6 | 2 | - | - | 2 | 26 | 3 | 4 | 4 | 7 |
| Stadtteil | - | 61,00 % | 14,32 % | 2,79 % | 97,21 % | 42,36 % | 18,08 % | 14,05 % | 12,35 % | 1,84 % | 0,82 % | 2,73 % | 0,41 % | 1,77 % | 0,14 % | 0,14 % | 0,34 % | 0,14 % | - | - | - | - | 0,20 % | 0,82 % | 0,07 % | 0,07 % | 0,41 % | 0,14 % | - | - | 0,14 % | 1,77 % | 0,20 % | 0,27 % | 0,27 % | 0,48 % |
| 404-15 Kindergarten Brechloch | 793 | 444 | - | 13 | 431 | 159 | 61 | 80 | 61 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 1 | 2 | 8 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 8 | - | 1 | - | - | - | 12 | - | 5 | 2 | 1 |
| Schöckingen | - | 55,99 % | - | 2,93 % | 97,07 % | 36,89 % | 14,15 % | 18,56 % | 14,15 % | 0,93 % | 0,93 % | 0,93 % | 0,93 % | 2,32 % | 0,23 % | 0,46 % | 1,86 % | 0,70 % | - | 0,23 % | - | - | - | - | - | 1,86 % | - | 0,23 % | - | - | - | 2,78 % | - | 1,16 % | 0,46 % | 0,23 % |
| 404-16 Rathaus Schöckingen | 526 | 277 | - | 7 | 270 | 115 | 44 | 31 | 42 | 2 | 4 | 9 | 1 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 9 | - | 2 | - | - |
| Schöckingen | - | 52,66 % | - | 2,53 % | 97,47 % | 42,59 % | 16,30 % | 11,48 % | 15,56 % | 0,74 % | 1,48 % | 3,33 % | 0,37 % | 2,22 % | - | 0,37 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,74 % | - | - | 0,37 % | - | - | 0,37 % | - | 3,33 % | - | 0,74 % | - | - |
| 404 Zwischensumme | 1.319 | 721 | - | 20 | 701 | 274 | 105 | 111 | 103 | 6 | 8 | 13 | 5 | 16 | 1 | 3 | 8 | 3 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 8 | 1 | 1 | - | 1 | - | 21 | - | 7 | 2 | 1 |
| Allg. Wahlbezirke | - | 63,92 % | - | 2,77 % | 97,23 % | 39,09 % | 14,98 % | 15,83 % | 14,69 % | 0,86 % | 1,14 % | 1,85 % | 0,71 % | 2,28 % | 0,14 % | 0,43 % | 1,14 % | 0,43 % | - | 0,14 % | - | - | - | 0,29 % | - | 1,14 % | 0,14 % | 0,14 % | - | 0,14 % | - | 3,00 % | - | 1,00 % | 0,29 % | 0,14 % |
| 404-99 Briefwahlbezirk 3 | - | 157 | 157 | - | 157 | 59 | 20 | 30 | 29 | - | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - |
| Briefwahl (WB 15-16) | - | - | - | - | 100,00 % | 37,58 % | 12,74 % | 19,11 % | 18,47 % | - | 1,91 % | 2,55 % | 0,64 % | 1,27 % | 0,64 % | 0,64 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,64 % | - | - | 0,64 % | 3,18 % | - | - | - | - |
| 404 Zwischensumme | - | 157 | 157 | - | 157 | 59 | 20 | 30 | 29 | - | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - |
| Briefwahlbezirke | - | - | - | - | 100,00 % | 37,58 % | 12,74 % | 19,11 % | 18,47 % | - | 1,91 % | 2,55 % | 0,64 % | 1,27 % | 0,64 % | 0,64 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,64 % | - | - | 0,64 % | 3,18 % | - | - | - | - |
| 404 Zwischensumme | 1.319 | 878 | 157 | 20 | 858 | 333 | 125 | 141 | 132 | 6 | 11 | 17 | 6 | 18 | 2 | 4 | 8 | 3 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 8 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 26 | - | 7 | 2 | 1 |
| Stadtteil | - | 66,57 % | 17,88 % | 2,28 % | 97,72 % | 38,81 % | 14,57 % | 16,43 % | 15,38 % | 0,70 % | 1,28 % | 1,98 % | 0,70 % | 2,10 % | 0,23 % | 0,47 % | 0,93 % | 0,35 % | - | 0,12 % | - | - | - | 0,23 % | - | 0,93 % | 0,12 % | 0,23 % | - | 0,12 % | 0,12 % | 3,03 % | - | 0,82 % | 0,23 % | 0,12 % |
| 505-17 Kindergarten Lindenstraße | 779 | 313 | - | 10 | 303 | 133 | 47 | 35 | 36 | 4 | 6 | 10 | 6 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 8 | - | 1 | 2 | 5 |
| Hirschlanden | - | 40,18 % | - | 3,19 % | 96,81 % | 43,89 % | 15,51 % | 11,55 % | 11,88 % | 1,32 % | 1,98 % | 3,30 % | 1,98 % | 0,33 % | - | 0,66 % | - | - | 0,33 % | - | - | - | 0,33 % | - | - | 0,33 % | 0,66 % | - | - | 0,33 % | 0,33 % | 2,64 % | - | 0,33 % | 0,66 % | 1,65 % |
| 505-18 Karl-Koch-Halle | 750 | 353 | 1 | 8 | 345 | 138 | 56 | 50 | 53 | 2 | 4 | 10 | 6 | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11 | - | 4 | 2 | 3 |
| Hirschlanden | - | 47,07 % | 0,28 % | 2,27 % | 97,73 % | 40,00 % | 16,23 % | 14,49 % | 15,36 % | 0,58 % | 1,16 % | 2,90 % | 1,74 % | - | 0,58 % | - | - | 0,29 % | - | 0,29 % | - | - | 0,29 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,29 % | 3,19 % | - | 1,16 % | 0,58 % | 0,87 % |
| 505-19 Rathaus Hirschlanden | 666 | 271 | - | 6 | 265 | 92 | 71 | 27 | 30 | 2 | 4 | 13 | 2 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 12 | - | 2 | - | - |
| Hirschlanden | - | 40,69 % | - | 2,21 % | 97,79 % | 34,72 % | 26,79 % | 10,19 % | 11,32 % | 0,75 % | 1,51 % | 4,91 % | 0,75 % | 0,75 % | - | - | 1,13 % | - | - | - | - | 0,38 % | 0,75 % | 0,38 % | - | - | 0,38 % | - | - | - | - | 4,53 % | - | 0,75 % | - | - |
| 505-20 Kindergarten Mozartweg | 756 | 370 | - | 11 | 359 | 152 | 62 | 58 | 44 | 3 | 2 | 15 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 4 | - | 4 | 2 | 3 |
| Hirschlanden | - | 48,94 % | - | 2,97 % | 97,03 % | 42,34 % | 17,27 % | 16,16 % | 12,26 % | 0,84 % | 0,56 % | 4,18 % | 0,84 % | 1,11 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,56 % | - | - | 0,28 % | 1,11 % | - | 1,11 % | 0,56 % | 0,84 % |
| 505-21 Kindergarten Hohe Straße | 881 | 452 | 1 | 4 | 448 | 160 | 100 | 71 | 62 | 13 | 4 | 10 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 9 | - | 1 | - | 2 |
| Hirschlanden | - | 51,31 % | 0,22 % | 0,89 % | 99,12 % | 35,71 % | 22,32 % | 15,85 % | 13,84 % | 2,90 % | 0,89 % | 2,23 % | 0,89 % | 0,22 % | - | 0,22 % | 0,22 % | - | 0,22 % | - | - | - | 0,45 % | - | 0,22 % | 0,22 % | 0,22 % | 0,22 % | - | 0,22 % | 0,22 % | 2,01 % | - | 0,22 % | - | 0,45 % |
| 505 Zwischensumme | 3.832 | 1.759 | 2 | 39 | 1.720 | 675 | 336 | 241 | 225 | 24 | 20 | 58 | 21 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | - | 2 | 4 | 44 | - | 12 | 6 | 13 |
| Allg. Wahlbezirke | - | 51,60 % | 0,11 % | 2,22 % | 97,78 % | 39,24 % | 19,53 % | 14,01 % | 13,08 % | 1,40 % | 1,16 % | 3,37 % | 1,22 % | 0,47 % | 0,12 % | 0,17 % | 0,23 % | 0,06 % | 0,12 % | 0,06 % | - | 0,06 % | 0,35 % | 0,06 % | 0,06 % | 0,12 % | 0,23 % | 0,17 % | - | 0,12 % | 0,23 % | 2,56 % | - | 0,70 % | 0,35 % | 0,76 % |
| 505-99 Briefwahlbezirk 4 | - | 377 | 377 | 5 | 372 | 127 | 70 | 52 | 50 | 4 | 2 | 16 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 1 | - | - | 19 | - | 4 | 3 | 3 |
| Briefwahl (WB 17-21) | - | - | - | 1,33 % | 98,67 % | 34,14 % | 18,82 % | 13,98 % | 13,44 % | 1,08 % | 0,54 % | 4,30 % | 0,54 % | 0,27 % | 0,27 % | 0,81 % | 0,27 % | 0,81 % | - | - | - | - | 0,54 % | 0,27 % | 0,27 % | 0,54 % | 1,08 % | - | 0,27 % | - | - | 5,11 % | - | 1,08 % | 0,81 % | 0,81 % |
| 505 Zwischensumme | - | 377 | 377 | 5 | 372 | 127 | 70 | 52 | 50 | 4 | 2 | 16 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 1 | - | - | 19 | - | 4 | 3 | 3 |
| Briefwahlbezirke | - | - | - | 1,33 % | 98,67 % | 34,14 % | 18,82 % | 13,98 % | 13,44 % | 1,08 % | 0,54 % | 4,30 % | 0,54 % | 0,27 % | 0,27 % | 0,81 % | 0,27 % | 0,81 % | - | - | - | - | 0,54 % | 0,27 % | 0,27 % | 0,54 % | 1,08 % | - | 0,27 % | - | - | 5,11 % | - | 1,08 % | 0,81 % | 0,81 % |
| 505 Zwischensumme | 3.832 | 2.136 | 379 | 44 | 2.092 | 802 | 406 | 293 | 275 | 28 | 22 | 74 | 23 | 9 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 63 | - | 16 | 9 | 16 |
| Stadtteil | - | 55,74 % | 17,74 % | 2,06 % | 97,94 % | 38,34 % | 19,41 % | 14,01 % | 13,15 % | 1,34 % | 1,05 % | 3,54 % | 1,10 % | 0,43 % | 0,14 % | 0,29 % | 0,24 % | 0,19 % | 0,10 % | 0,05 % | - | 0,05 % | 0,38 % | 0,10 % | 0,10 % | 0,19 % | 0,38 % | 0,14 % | 0,05 % | 0,10 % | 0,19 % | 3,01 % | - | 0,76 % | 0,43 % | 0,76 % |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
REP |
Die Tierschutzpartei |
DIE LINKE |
FAMILIE |
PBC |
DIE FRAUEN |
Volksabstimmung |
ödp |
CM |
AUFBRUCH |
DKP |
PSG |
BüSo |
50Plus |
AUF |
BP |
DVU |
DIE GRAUEN |
DIE VIOLETTEN |
EDE |
FBI |
FÜR VOLKSENTSCHEIDE |
FW FREIE WÄHLER |
Newropeans |
PIRATEN |
RRP |
RENTNER |
||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 16.716 | 7.893 | 8 | 164 | 7.729 | 3.028 | 1.533 | 1.163 | 987 | 119 | 83 | 220 | 62 | 62 | 11 | 17 | 33 | 11 | 4 | 4 | 2 | 2 | 17 | 57 | 3 | 15 | 14 | 11 | 5 | 7 | 14 | 143 | 4 | 45 | 14 | 39 |
| - | 53,43 % | 0,10 % | 2,08 % | 97,92 % | 39,18 % | 19,83 % | 15,05 % | 12,77 % | 1,54 % | 1,07 % | 2,85 % | 0,80 % | 0,80 % | 0,14 % | 0,22 % | 0,43 % | 0,14 % | 0,05 % | 0,05 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,22 % | 0,74 % | 0,04 % | 0,19 % | 0,18 % | 0,14 % | 0,06 % | 0,09 % | 0,18 % | 1,85 % | 0,05 % | 0,58 % | 0,18 % | 0,50 % | |
