| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ||||||||||
| A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | |
CDU |
SPD |
Freie Wähler |
GRÜNE |
REP |
FDP |
ödp |
DIE LINKE |
NPD |
||||||
| Stadt Ditzingen | ||||||||||||||
| 101-01 Rathaus, Am Laien 1, Foyer | 486 | 187 | - | 5 | 182 | 60 | 49 | 25 | 24 | 3 | 12 | 5 | 2 | 2 |
| Ditzingen | - | 38,48 % | - | 2,67 % | 97,33 % | 32,97 % | 26,92 % | 13,74 % | 13,19 % | 1,65 % | 6,59 % | 2,75 % | 1,10 % | 1,10 % |
| 101-02 Kindergarten Breslauerstr. | 638 | 265 | - | 2 | 263 | 110 | 88 | 24 | 15 | 5 | 13 | 3 | 3 | 2 |
| Ditzingen | - | 41,54 % | - | 0,75 % | 99,25 % | 41,83 % | 33,46 % | 9,13 % | 5,70 % | 1,90 % | 4,94 % | 1,14 % | 1,14 % | 0,76 % |
| 101-03 Wilhelmschule, Zi.11 | 884 | 341 | - | 9 | 332 | 134 | 56 | 39 | 36 | 5 | 33 | 6 | 20 | 3 |
| Ditzingen | - | 38,57 % | - | 2,64 % | 97,36 % | 40,36 % | 16,87 % | 11,75 % | 10,84 % | 1,51 % | 9,94 % | 1,81 % | 6,02 % | 0,90 % |
| 101-04 Kindergarten Grasweg / Gruppenraum | 924 | 423 | - | 7 | 416 | 171 | 107 | 40 | 50 | 6 | 30 | 5 | 5 | 2 |
| Ditzingen | - | 45,78 % | - | 1,65 % | 98,35 % | 41,11 % | 25,72 % | 9,62 % | 12,02 % | 1,44 % | 7,21 % | 1,20 % | 1,20 % | 0,48 % |
| 101-05 Leonberger Straße 11 | 888 | 341 | - | 3 | 338 | 113 | 81 | 34 | 50 | 5 | 37 | 3 | 13 | 2 |
| Ditzingen | - | 38,40 % | - | 0,88 % | 99,12 % | 33,43 % | 23,96 % | 10,06 % | 14,79 % | 1,48 % | 10,95 % | 0,89 % | 3,85 % | 0,59 % |
| 101-06 Schulzentr.Glemsaue,Zi.151 | 797 | 416 | - | 11 | 405 | 151 | 87 | 55 | 43 | 12 | 24 | 15 | 17 | 1 |
| Ditzingen | - | 52,20 % | - | 2,64 % | 97,36 % | 37,28 % | 21,48 % | 13,58 % | 10,62 % | 2,96 % | 5,93 % | 3,70 % | 4,20 % | 0,25 % |
| 101-07 Schulzentr.Glemsaue,Zi.157 | 944 | 474 | - | 5 | 469 | 176 | 144 | 32 | 59 | 5 | 37 | 3 | 11 | 2 |
| Ditzingen | - | 50,21 % | - | 1,05 % | 98,95 % | 37,53 % | 30,70 % | 6,82 % | 12,58 % | 1,07 % | 7,89 % | 0,64 % | 2,35 % | 0,43 % |
| 101-08 Kindergarten Georgstraße | 1.067 | 569 | 2 | 7 | 562 | 184 | 146 | 72 | 89 | 4 | 41 | 12 | 13 | 1 |
| Ditzingen | - | 53,33 % | 0,35 % | 1,23 % | 98,77 % | 32,74 % | 25,98 % | 12,81 % | 15,84 % | 0,71 % | 7,30 % | 2,14 % | 2,31 % | 0,18 % |
| 101-09 Stadthalle Gymnastikraum | 830 | 408 | - | 6 | 402 | 128 | 128 | 40 | 56 | 4 | 33 | 6 | 7 | - |
| Ditzingen | - | 49,16 % | - | 1,47 % | 98,53 % | 31,84 % | 31,84 % | 9,95 % | 13,93 % | 1,00 % | 8,21 % | 1,49 % | 1,74 % | - |
| 101-10 Wilhelmschule, Weilimd.Str | 906 | 349 | - | 4 | 345 | 98 | 110 | 35 | 43 | 9 | 30 | 8 | 11 | 1 |
| Ditzingen | - | 38,52 % | - | 1,15 % | 98,85 % | 28,41 % | 31,88 % | 10,14 % | 12,46 % | 2,61 % | 8,70 % | 2,32 % | 3,19 % | 0,29 % |
| 101-11 Kindergarten Grasweg / Turnhalle | 654 | 314 | - | 4 | 310 | 117 | 91 | 28 | 40 | 4 | 19 | 2 | 7 | 2 |
| Ditzingen | - | 48,01 % | - | 1,27 % | 98,73 % | 37,74 % | 29,35 % | 9,03 % | 12,90 % | 1,29 % | 6,13 % | 0,65 % | 2,26 % | 0,65 % |
| 101 Zwischensumme | 9.018 | 4.087 | 2 | 63 | 4.024 | 1.442 | 1.087 | 424 | 505 | 62 | 309 | 68 | 109 | 18 |
| Allg. Wahlbezirke | - | 51,43 % | 0,05 % | 1,54 % | 98,46 % | 35,84 % | 27,01 % | 10,54 % | 12,55 % | 1,54 % | 7,68 % | 1,69 % | 2,71 % | 0,45 % |
| 101-99 Briefwahlbezirk 1 | - | 929 | 929 | 12 | 917 | 325 | 256 | 84 | 138 | 18 | 64 | 14 | 16 | 2 |
| Briefwahl (WB 1-11) | - | - | - | 1,29 % | 98,71 % | 35,44 % | 27,92 % | 9,16 % | 15,05 % | 1,96 % | 6,98 % | 1,53 % | 1,74 % | 0,22 % |
| 101 Zwischensumme | - | 929 | 929 | 12 | 917 | 325 | 256 | 84 | 138 | 18 | 64 | 14 | 16 | 2 |
| Briefwahlbezirke | - | - | - | 1,29 % | 98,71 % | 35,44 % | 27,92 % | 9,16 % | 15,05 % | 1,96 % | 6,98 % | 1,53 % | 1,74 % | 0,22 % |
| 101 Zwischensumme | 9.018 | 5.016 | 931 | 75 | 4.941 | 1.767 | 1.343 | 508 | 643 | 80 | 373 | 82 | 125 | 20 |
| Stadtteil | - | 55,62 % | 18,56 % | 1,50 % | 98,50 % | 35,76 % | 27,18 % | 10,28 % | 13,01 % | 1,62 % | 7,55 % | 1,66 % | 2,53 % | 0,40 % |
| 303-12 Kindergarten Wiesenäcker | 917 | 481 | - | 9 | 472 | 178 | 123 | 53 | 47 | 16 | 32 | 4 | 17 | 2 |
| Heimerdingen | - | 52,45 % | - | 1,87 % | 98,13 % | 37,71 % | 26,06 % | 11,23 % | 9,96 % | 3,39 % | 6,78 % | 0,85 % | 3,60 % | 0,42 % |
| 303-13 Rathaus Heimerdingen | 721 | 386 | - | 19 | 367 | 161 | 78 | 44 | 36 | 4 | 28 | 3 | 13 | - |
| Heimerdingen | - | 53,54 % | - | 4,92 % | 95,08 % | 43,87 % | 21,25 % | 11,99 % | 9,81 % | 1,09 % | 7,63 % | 0,82 % | 3,54 % | - |
| 303-14 Turnhalle Gymnastikraum | 806 | 417 | 4 | 7 | 410 | 152 | 92 | 57 | 57 | 7 | 29 | 7 | 7 | 2 |
| Heimerdingen | - | 51,74 % | 0,96 % | 1,68 % | 98,32 % | 37,07 % | 22,44 % | 13,90 % | 13,90 % | 1,71 % | 7,07 % | 1,71 % | 1,71 % | 0,49 % |
| 303 Zwischensumme | 2.444 | 1.284 | 4 | 35 | 1.249 | 491 | 293 | 154 | 140 | 27 | 89 | 14 | 37 | 4 |
| Allg. Wahlbezirke | - | 58,36 % | 0,31 % | 2,73 % | 97,27 % | 39,31 % | 23,46 % | 12,33 % | 11,21 % | 2,16 % | 7,13 % | 1,12 % | 2,96 % | 0,32 % |
| 303-99 Briefwahlbezirk 2 | - | 212 | 212 | 6 | 206 | 79 | 46 | 25 | 35 | 3 | 14 | 2 | - | 2 |
| Briefwahl (WB 12 -14) | - | - | - | 2,83 % | 97,17 % | 38,35 % | 22,33 % | 12,14 % | 16,99 % | 1,46 % | 6,80 % | 0,97 % | - | 0,97 % |
| 303 Zwischensumme | - | 212 | 212 | 6 | 206 | 79 | 46 | 25 | 35 | 3 | 14 | 2 | - | 2 |
| Briefwahlbezirke | - | - | - | 2,83 % | 97,17 % | 38,35 % | 22,33 % | 12,14 % | 16,99 % | 1,46 % | 6,80 % | 0,97 % | - | 0,97 % |
| 303 Zwischensumme | 2.444 | 1.496 | 216 | 41 | 1.455 | 570 | 339 | 179 | 175 | 30 | 103 | 16 | 37 | 6 |
| Stadtteil | - | 61,21 % | 14,44 % | 2,74 % | 97,26 % | 39,18 % | 23,30 % | 12,30 % | 12,03 % | 2,06 % | 7,08 % | 1,10 % | 2,54 % | 0,41 % |
| 404-15 Kindergarten Brechloch | 788 | 442 | - | 4 | 438 | 138 | 86 | 58 | 82 | 10 | 32 | 15 | 7 | 10 |
| Schöckingen | - | 56,09 % | - | 0,91 % | 99,10 % | 31,51 % | 19,63 % | 13,24 % | 18,72 % | 2,28 % | 7,31 % | 3,42 % | 1,60 % | 2,28 % |
| 404-16 Rathaus Schöckingen | 525 | 276 | - | 9 | 267 | 105 | 64 | 40 | 21 | 1 | 23 | 2 | 9 | 2 |
| Schöckingen | - | 52,57 % | - | 3,26 % | 96,74 % | 39,33 % | 23,97 % | 14,98 % | 7,87 % | 0,37 % | 8,61 % | 0,75 % | 3,37 % | 0,75 % |
| 404 Zwischensumme | 1.313 | 718 | - | 13 | 705 | 243 | 150 | 98 | 103 | 11 | 55 | 17 | 16 | 12 |
| Allg. Wahlbezirke | - | 63,99 % | - | 1,81 % | 98,19 % | 34,47 % | 21,28 % | 13,90 % | 14,61 % | 1,56 % | 7,80 % | 2,41 % | 2,27 % | 1,70 % |
| 404-99 Briefwahlbezirk 3 | - | 156 | 156 | 1 | 155 | 43 | 24 | 37 | 27 | - | 14 | 5 | 4 | 1 |
| Briefwahl (WB 15-16) | - | - | - | 0,64 % | 99,36 % | 27,74 % | 15,48 % | 23,87 % | 17,42 % | - | 9,03 % | 3,23 % | 2,58 % | 0,65 % |
| 404 Zwischensumme | - | 156 | 156 | 1 | 155 | 43 | 24 | 37 | 27 | - | 14 | 5 | 4 | 1 |
| Briefwahlbezirke | - | - | - | 0,64 % | 99,36 % | 27,74 % | 15,48 % | 23,87 % | 17,42 % | - | 9,03 % | 3,23 % | 2,58 % | 0,65 % |
| 404 Zwischensumme | 1.313 | 874 | 156 | 14 | 860 | 286 | 174 | 135 | 130 | 11 | 69 | 22 | 20 | 13 |
| Stadtteil | - | 66,57 % | 17,85 % | 1,60 % | 98,40 % | 33,26 % | 20,23 % | 15,70 % | 15,12 % | 1,28 % | 8,02 % | 2,56 % | 2,33 % | 1,51 % |
| 505-17 Kindergarten Lindenstraße | 774 | 313 | - | 8 | 305 | 107 | 77 | 47 | 30 | 6 | 22 | 6 | 7 | 3 |
| Hirschlanden | - | 40,44 % | - | 2,56 % | 97,44 % | 35,08 % | 25,25 % | 15,41 % | 9,84 % | 1,97 % | 7,21 % | 1,97 % | 2,30 % | 0,98 % |
| 505-18 Karl-Koch-Halle | 746 | 352 | 1 | 10 | 342 | 123 | 83 | 65 | 32 | 3 | 23 | 2 | 10 | 1 |
| Hirschlanden | - | 47,19 % | 0,28 % | 2,84 % | 97,16 % | 35,96 % | 24,27 % | 19,01 % | 9,36 % | 0,88 % | 6,73 % | 0,58 % | 2,92 % | 0,29 % |
| 505-19 Rathaus Hirschlanden | 664 | 271 | - | 2 | 269 | 83 | 96 | 38 | 21 | 2 | 8 | 5 | 14 | 2 |
| Hirschlanden | - | 40,81 % | - | 0,74 % | 99,26 % | 30,86 % | 35,69 % | 14,13 % | 7,81 % | 0,74 % | 2,97 % | 1,86 % | 5,20 % | 0,74 % |
| 505-20 Kindergarten Mozartweg | 748 | 365 | - | 3 | 362 | 142 | 91 | 36 | 37 | 6 | 32 | 4 | 11 | 3 |
| Hirschlanden | - | 48,80 % | - | 0,82 % | 99,18 % | 39,23 % | 25,14 % | 9,94 % | 10,22 % | 1,66 % | 8,84 % | 1,11 % | 3,04 % | 0,83 % |
| 505-21 Kindergarten Hohe Straße | 873 | 442 | 1 | 8 | 434 | 123 | 138 | 54 | 51 | 14 | 37 | 5 | 10 | 2 |
| Hirschlanden | - | 50,63 % | 0,23 % | 1,81 % | 98,19 % | 28,34 % | 31,80 % | 12,44 % | 11,75 % | 3,23 % | 8,53 % | 1,15 % | 2,30 % | 0,46 % |
| 505 Zwischensumme | 3.805 | 1.743 | 2 | 31 | 1.712 | 578 | 485 | 240 | 171 | 31 | 122 | 22 | 52 | 11 |
| Allg. Wahlbezirke | - | 51,42 % | 0,11 % | 1,78 % | 98,22 % | 33,76 % | 28,33 % | 14,02 % | 9,99 % | 1,81 % | 7,13 % | 1,29 % | 3,04 % | 0,64 % |
| 505-99 Briefwahlbezirk 4 | - | 366 | 366 | 3 | 363 | 121 | 111 | 51 | 36 | 4 | 20 | 4 | 14 | 2 |
| Briefwahl (WB 17-21) | - | - | - | 0,82 % | 99,18 % | 33,33 % | 30,58 % | 14,05 % | 9,92 % | 1,10 % | 5,51 % | 1,10 % | 3,86 % | 0,55 % |
| 505 Zwischensumme | - | 366 | 366 | 3 | 363 | 121 | 111 | 51 | 36 | 4 | 20 | 4 | 14 | 2 |
| Briefwahlbezirke | - | - | - | 0,82 % | 99,18 % | 33,33 % | 30,58 % | 14,05 % | 9,92 % | 1,10 % | 5,51 % | 1,10 % | 3,86 % | 0,55 % |
| 505 Zwischensumme | 3.805 | 2.109 | 368 | 34 | 2.075 | 699 | 596 | 291 | 207 | 35 | 142 | 26 | 66 | 13 |
| Stadtteil | - | 55,43 % | 17,45 % | 1,61 % | 98,39 % | 33,69 % | 28,72 % | 14,02 % | 9,98 % | 1,69 % | 6,84 % | 1,25 % | 3,18 % | 0,63 % |
CDU |
SPD |
Freie Wähler |
GRÜNE |
REP |
FDP |
ödp |
DIE LINKE |
NPD |
||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 16.580 | 7.832 | 8 | 142 | 7.690 | 2.754 | 2.015 | 916 | 919 | 131 | 575 | 121 | 214 | 45 |
| - | 53,43 % | 0,10 % | 1,81 % | 98,19 % | 35,81 % | 26,20 % | 11,91 % | 11,95 % | 1,70 % | 7,48 % | 1,57 % | 2,78 % | 0,59 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 1.663 | 1.663 | 22 | 1.641 | 568 | 437 | 197 | 236 | 25 | 112 | 25 | 34 | 7 |
| - | - | - | 1,32 % | 98,68 % | 34,61 % | 26,63 % | 12,00 % | 14,38 % | 1,52 % | 6,83 % | 1,52 % | 2,07 % | 0,43 % | |
| Insgesamt | 16.580 | 9.495 | 1.671 | 164 | 9.331 | 3.322 | 2.452 | 1.113 | 1.155 | 156 | 687 | 146 | 248 | 52 |
| - | 57,27 % | 17,60 % | 1,73 % | 98,27 % | 35,60 % | 26,28 % | 11,93 % | 12,38 % | 1,67 % | 7,36 % | 1,56 % | 2,66 % | 0,56 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS