| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | D 12 | D 13 | D 14 | D 15 | D 16 | D 17 | D 18 | D 19 | D 20 | D 21 | D 22 | D 23 | D 24 | D 25 | D 26 | D 27 | D 28 | D 29 | D 30 | D 31 | |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
REP |
Die Tierschutzpartei |
DIE LINKE |
FAMILIE |
PBC |
DIE FRAUEN |
Volksabstimmung |
ödp |
CM |
AUFBRUCH |
DKP |
PSG |
BüSo |
50Plus |
AUF |
BP |
DVU |
DIE GRAUEN |
DIE VIOLETTEN |
EDE |
FBI |
FÜR VOLKSENTSCHEIDE |
FW FREIE WÄHLER |
Newropeans |
PIRATEN |
RRP |
RENTNER |
||||||
| Gerlingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001-11 Rathaus Erdgeschoss | 968 | 465 | - | 7 | 458 | 201 | 63 | 67 | 81 | 8 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 2 | 5 | - | 2 |
| Rathausplatz 1 | - | 48,04 % | - | 1,51 % | 98,49 % | 43,89 % | 13,76 % | 14,63 % | 17,69 % | 1,75 % | 1,09 % | 1,09 % | 0,66 % | 1,31 % | 0,44 % | - | - | 0,22 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,22 % | 1,31 % | 0,44 % | 1,09 % | - | 0,44 % |
| 001-12 Realschule im Schulzentrum | 1.113 | 603 | - | 9 | 594 | 287 | 84 | 82 | 71 | 7 | 4 | 13 | 5 | - | 2 | 3 | 1 | - | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | 9 | 1 | 9 | 1 | 3 |
| Richthofenstraße / Beim Brückentor | - | 54,18 % | - | 1,49 % | 98,51 % | 48,32 % | 14,14 % | 13,80 % | 11,95 % | 1,18 % | 0,67 % | 2,19 % | 0,84 % | - | 0,34 % | 0,51 % | 0,17 % | - | 0,51 % | - | - | - | 0,17 % | 0,17 % | - | 0,34 % | 0,17 % | 0,51 % | 0,17 % | - | - | 1,52 % | 0,17 % | 1,52 % | 0,17 % | 0,51 % |
| 001-13 JugendcafÚ Konfus | 1.004 | 524 | - | 11 | 513 | 195 | 111 | 71 | 83 | 4 | 3 | 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 5 | 1 | 5 |
| Ditzinger Straße 1 | - | 52,19 % | - | 2,10 % | 97,90 % | 38,01 % | 21,64 % | 13,84 % | 16,18 % | 0,78 % | 0,58 % | 3,12 % | 0,58 % | 0,19 % | 0,39 % | 0,19 % | - | - | 0,19 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,14 % | - | 0,97 % | 0,19 % | 0,97 % |
| 001-14 Kinderhaus Bruhweg, Raum I | 992 | 483 | - | 12 | 471 | 197 | 85 | 74 | 63 | 3 | 9 | 14 | 1 | 3 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 5 | - | 4 | 2 | 2 |
| Kupferwiesenstraße 15 | - | 48,69 % | - | 2,48 % | 97,52 % | 41,83 % | 18,05 % | 15,71 % | 13,38 % | 0,64 % | 1,91 % | 2,97 % | 0,21 % | 0,64 % | - | 0,21 % | 0,42 % | - | 0,21 % | - | - | - | 0,21 % | 0,21 % | 0,42 % | - | 0,21 % | - | - | - | - | 1,06 % | - | 0,85 % | 0,42 % | 0,42 % |
| 001-15 Volksbank Strohgäu | 859 | 467 | - | 11 | 456 | 200 | 76 | 59 | 68 | 5 | 1 | 15 | 8 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 8 | - | 6 | 1 | - |
| Hauptstraße 52 | - | 54,37 % | - | 2,36 % | 97,64 % | 43,86 % | 16,67 % | 12,94 % | 14,91 % | 1,10 % | 0,22 % | 3,29 % | 1,75 % | 0,22 % | 0,22 % | - | 0,44 % | 0,22 % | - | - | - | - | 0,22 % | - | - | 0,22 % | 0,22 % | - | - | 0,22 % | - | 1,75 % | - | 1,32 % | 0,22 % | - |
| 001-16 Kindergarten Rosenstraße | 761 | 395 | - | 12 | 383 | 178 | 61 | 56 | 42 | 5 | 4 | 9 | 1 | 8 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 7 | - | 2 | 1 | 3 |
| Rosenstraße 32 | - | 51,91 % | - | 3,04 % | 96,96 % | 46,48 % | 15,93 % | 14,62 % | 10,97 % | 1,31 % | 1,04 % | 2,35 % | 0,26 % | 2,09 % | - | 0,26 % | 0,26 % | 0,26 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,26 % | 0,26 % | - | 0,26 % | - | 1,83 % | - | 0,52 % | 0,26 % | 0,78 % |
| 001-17 Städtischer Bauhof | 971 | 346 | - | 8 | 338 | 142 | 76 | 33 | 48 | 7 | 3 | 9 | 3 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | - | 3 | 1 | 1 |
| Maybachstraße 6 | - | 35,63 % | - | 2,31 % | 97,69 % | 42,01 % | 22,49 % | 9,76 % | 14,20 % | 2,07 % | 0,89 % | 2,66 % | 0,89 % | - | 0,59 % | - | 0,89 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,30 % | 1,78 % | - | 0,89 % | 0,30 % | 0,30 % |
| 001 Zwischensumme | 6.668 | 3.283 | - | 70 | 3.213 | 1.400 | 556 | 442 | 456 | 39 | 29 | 81 | 24 | 19 | 9 | 6 | 9 | 3 | 5 | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 52 | 3 | 34 | 7 | 16 |
| Stadtteil | - | 49,24 % | - | 2,13 % | 97,87 % | 43,57 % | 17,30 % | 13,76 % | 14,19 % | 1,21 % | 0,90 % | 2,52 % | 0,75 % | 0,59 % | 0,28 % | 0,19 % | 0,28 % | 0,09 % | 0,16 % | - | - | - | 0,09 % | 0,06 % | 0,06 % | 0,09 % | 0,12 % | 0,12 % | 0,03 % | 0,06 % | 0,06 % | 1,62 % | 0,09 % | 1,06 % | 0,22 % | 0,50 % |
| 002-21 Kindergarten St. Martin | 711 | 311 | - | 5 | 306 | 123 | 49 | 57 | 38 | 4 | 4 | 11 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | 5 | - | 6 |
| Maximilian-Kolbe-Platz 4 | - | 43,74 % | - | 1,61 % | 98,39 % | 40,20 % | 16,01 % | 18,63 % | 12,42 % | 1,31 % | 1,31 % | 3,59 % | 0,98 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,65 % | - | - | - | 1,31 % | - | 1,63 % | - | 1,96 % |
| 002-22 Kreissparkasse Ludwigsburg | 716 | 308 | - | 8 | 300 | 129 | 55 | 38 | 38 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 3 |
| Feuerbacher Straße 13 | - | 43,02 % | - | 2,60 % | 97,40 % | 43,00 % | 18,33 % | 12,67 % | 12,67 % | 1,67 % | 0,67 % | 2,33 % | 0,33 % | 0,67 % | 1,00 % | 0,67 % | - | - | 0,67 % | - | - | 0,33 % | 0,33 % | - | - | - | 0,67 % | 0,33 % | - | 0,33 % | 0,33 % | 1,00 % | - | 0,67 % | 0,33 % | 1,00 % |
| 002-23 Johanneskindergarten | 784 | 413 | - | 12 | 401 | 177 | 54 | 77 | 50 | 10 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 7 | - | 1 | 1 | 4 |
| Robert-Koch-Straße 2 | - | 52,68 % | - | 2,91 % | 97,09 % | 44,14 % | 13,47 % | 19,20 % | 12,47 % | 2,49 % | 0,25 % | 1,50 % | 0,75 % | 0,25 % | 0,50 % | 0,25 % | 0,25 % | - | - | - | - | - | 0,25 % | - | - | - | 0,50 % | 0,25 % | - | 0,25 % | - | 1,75 % | - | 0,25 % | 0,25 % | 1,00 % |
| 002-24 Breitwiesenhaus | 1.039 | 465 | - | 9 | 456 | 179 | 102 | 75 | 45 | 4 | 4 | 18 | 1 | 4 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 7 | - | 2 | 4 | 4 |
| Bergheimer Weg 45 | - | 44,75 % | - | 1,94 % | 98,06 % | 39,25 % | 22,37 % | 16,45 % | 9,87 % | 0,88 % | 0,88 % | 3,95 % | 0,22 % | 0,88 % | 0,22 % | - | 0,44 % | 0,22 % | - | - | - | - | 0,22 % | - | - | - | 0,22 % | - | - | 0,22 % | - | 1,54 % | - | 0,44 % | 0,88 % | 0,88 % |
| 002 Zwischensumme | 3.250 | 1.497 | - | 34 | 1.463 | 608 | 260 | 247 | 171 | 23 | 11 | 42 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 5 | 4 | - | 3 | 1 | 21 | - | 10 | 6 | 17 |
| Stadtteil | - | 46,06 % | - | 2,27 % | 97,73 % | 41,56 % | 17,77 % | 16,88 % | 11,69 % | 1,57 % | 0,75 % | 2,87 % | 0,55 % | 0,48 % | 0,41 % | 0,21 % | 0,21 % | 0,07 % | 0,14 % | - | - | 0,07 % | 0,21 % | - | - | - | 0,34 % | 0,27 % | - | 0,21 % | 0,07 % | 1,44 % | - | 0,68 % | 0,41 % | 1,16 % |
| 003-31 Kindergarten Margaretenweg | 681 | 291 | - | 3 | 288 | 110 | 57 | 39 | 26 | 7 | 2 | 14 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | 5 | - | 8 | 1 | 2 |
| Blumenstraße 29/1 | - | 42,73 % | - | 1,03 % | 98,97 % | 38,19 % | 19,79 % | 13,54 % | 9,03 % | 2,43 % | 0,69 % | 4,86 % | - | 1,04 % | 1,04 % | 0,35 % | 1,04 % | - | 0,35 % | - | - | - | - | 0,35 % | - | - | 0,69 % | 0,69 % | - | 0,35 % | - | 1,74 % | - | 2,78 % | 0,35 % | 0,69 % |
| 003-32 Kindergarten Blumenstraße | 708 | 314 | - | 7 | 307 | 125 | 64 | 37 | 34 | 10 | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 8 | - | - | 2 | 2 |
| Blumenstraße 15 | - | 44,35 % | - | 2,23 % | 97,77 % | 40,72 % | 20,85 % | 12,05 % | 11,07 % | 3,26 % | 1,95 % | 2,93 % | 1,30 % | 0,33 % | 0,33 % | - | 0,33 % | 0,33 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,33 % | 0,33 % | - | - | - | 2,61 % | - | - | 0,65 % | 0,65 % |
| 003-33 Breitwiesensch. Musiksaal | 851 | 381 | - | 5 | 376 | 152 | 76 | 51 | 35 | 5 | 3 | 13 | 5 | 1 | - | 1 | 4 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | 8 | - | 4 | 2 | 3 |
| Zedernweg 1/6 | - | 44,77 % | - | 1,31 % | 98,69 % | 40,43 % | 20,21 % | 13,56 % | 9,31 % | 1,33 % | 0,80 % | 3,46 % | 1,33 % | 0,27 % | - | 0,27 % | 1,06 % | - | - | 0,27 % | - | 0,27 % | 0,53 % | 0,80 % | 0,27 % | 0,27 % | 0,80 % | - | 0,27 % | - | - | 2,13 % | - | 1,06 % | 0,53 % | 0,80 % |
| 003 Zwischensumme | 2.240 | 986 | - | 15 | 971 | 387 | 197 | 127 | 95 | 22 | 11 | 36 | 9 | 5 | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | - | 21 | - | 12 | 5 | 7 |
| Stadtteil | - | 44,02 % | - | 1,52 % | 98,48 % | 39,86 % | 20,29 % | 13,08 % | 9,78 % | 2,27 % | 1,13 % | 3,71 % | 0,93 % | 0,51 % | 0,41 % | 0,21 % | 0,82 % | 0,10 % | 0,10 % | 0,10 % | - | 0,10 % | 0,21 % | 0,41 % | 0,10 % | 0,10 % | 0,62 % | 0,31 % | 0,10 % | 0,10 % | - | 2,16 % | - | 1,24 % | 0,51 % | 0,72 % |
| 004-41 Waldschule, Raum I | 725 | 335 | - | 5 | 330 | 134 | 35 | 47 | 79 | 3 | 2 | 10 | - | - | - | 1 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 6 | - | 2 | - | 1 |
| Dietrich-Bonhoeffer-Pl. 5 | - | 46,21 % | - | 1,49 % | 98,51 % | 40,61 % | 10,61 % | 14,24 % | 23,94 % | 0,91 % | 0,61 % | 3,03 % | - | - | - | 0,30 % | 0,91 % | - | 0,30 % | - | - | 0,30 % | 0,30 % | - | 0,30 % | - | - | 0,30 % | - | - | 0,61 % | 1,82 % | - | 0,61 % | - | 0,30 % |
| 004-42 Waldschule, Raum II | 851 | 411 | - | 8 | 403 | 182 | 40 | 58 | 104 | 1 | - | 6 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - |
| Dietrich-Bonhoeffer-Pl. 5 | - | 48,30 % | - | 1,95 % | 98,05 % | 45,16 % | 9,93 % | 14,39 % | 25,81 % | 0,25 % | - | 1,49 % | 0,50 % | - | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % | - | - | - | - | 0,25 % | - | - | - | 0,25 % | - | - | 0,25 % | - | 0,25 % | 0,50 % | - | 0,25 % | - | - |
| 004 Zwischensumme | 1.576 | 746 | - | 13 | 733 | 316 | 75 | 105 | 183 | 4 | 2 | 16 | 2 | - | 1 | 2 | 4 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | 8 | - | 3 | - | 1 |
| Stadtteil | - | 47,34 % | - | 1,74 % | 98,26 % | 43,11 % | 10,23 % | 14,32 % | 24,97 % | 0,55 % | 0,27 % | 2,18 % | 0,27 % | - | 0,14 % | 0,27 % | 0,55 % | - | 0,14 % | - | - | 0,27 % | 0,14 % | - | 0,14 % | 0,14 % | - | 0,14 % | 0,14 % | - | 0,41 % | 1,09 % | - | 0,41 % | - | 0,14 % |
| 900-51 Briefwahlausschuss | - | 529 | 529 | 11 | 518 | 229 | 68 | 82 | 86 | 10 | 7 | 5 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | 16 | - | 2 | 1 | 2 |
| Sitzungssaal, Zi. 54 | - | - | - | 2,08 % | 97,92 % | 44,21 % | 13,13 % | 15,83 % | 16,60 % | 1,93 % | 1,35 % | 0,97 % | 0,77 % | - | - | 0,19 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,19 % | - | - | 0,19 % | - | - | 0,58 % | 3,09 % | - | 0,39 % | 0,19 % | 0,39 % |
| 900-52 Briefwahlausschuss | - | 611 | 611 | 19 | 592 | 269 | 85 | 91 | 79 | 13 | 9 | 9 | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 12 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| Konferenzzimmer, Zi. 52 | - | - | - | 3,11 % | 96,89 % | 45,44 % | 14,36 % | 15,37 % | 13,34 % | 2,20 % | 1,52 % | 1,52 % | - | 0,34 % | - | 0,17 % | 0,17 % | 0,17 % | - | 0,17 % | 0,17 % | 0,17 % | - | 0,34 % | 0,68 % | - | - | - | - | - | - | 2,03 % | 0,17 % | 0,34 % | 0,84 % | 0,51 % |
| 900-53 Briefwahlausschuss | - | 619 | 619 | 8 | 611 | 262 | 75 | 95 | 107 | 4 | 8 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| Aufenthaltsraum, Zi. 51 | - | - | - | 1,29 % | 98,71 % | 42,88 % | 12,28 % | 15,55 % | 17,51 % | 0,65 % | 1,31 % | 3,44 % | 0,16 % | 0,16 % | 0,16 % | 0,16 % | 0,16 % | - | - | 0,16 % | - | - | 0,33 % | 0,16 % | - | 0,49 % | - | 0,16 % | 0,16 % | 0,16 % | 0,33 % | 0,98 % | 0,16 % | 0,82 % | 0,98 % | 0,65 % |
| 900 Zwischensumme | - | 1.759 | 1.759 | 38 | 1.721 | 760 | 228 | 268 | 272 | 27 | 24 | 35 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 5 | 34 | 2 | 9 | 12 | 9 |
| Briefwahl | - | - | - | 2,16 % | 97,84 % | 44,16 % | 13,25 % | 15,57 % | 15,80 % | 1,57 % | 1,39 % | 2,03 % | 0,29 % | 0,17 % | 0,06 % | 0,17 % | 0,12 % | 0,06 % | - | 0,12 % | 0,06 % | 0,06 % | 0,12 % | 0,17 % | 0,29 % | 0,17 % | - | 0,12 % | 0,06 % | 0,06 % | 0,29 % | 1,98 % | 0,12 % | 0,52 % | 0,70 % | 0,52 % |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
REP |
Die Tierschutzpartei |
DIE LINKE |
FAMILIE |
PBC |
DIE FRAUEN |
Volksabstimmung |
ödp |
CM |
AUFBRUCH |
DKP |
PSG |
BüSo |
50Plus |
AUF |
BP |
DVU |
DIE GRAUEN |
DIE VIOLETTEN |
EDE |
FBI |
FÜR VOLKSENTSCHEIDE |
FW FREIE WÄHLER |
Newropeans |
PIRATEN |
RRP |
RENTNER |
||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 13.734 | 6.512 | - | 132 | 6.380 | 2.711 | 1.088 | 921 | 905 | 88 | 53 | 175 | 43 | 31 | 20 | 13 | 24 | 5 | 9 | 1 | - | 4 | 9 | 6 | 4 | 5 | 15 | 12 | 3 | 6 | 6 | 102 | 3 | 59 | 18 | 41 |
| - | 55,23 % | - | 2,03 % | 97,97 % | 42,49 % | 17,05 % | 14,44 % | 14,19 % | 1,38 % | 0,83 % | 2,74 % | 0,67 % | 0,49 % | 0,31 % | 0,20 % | 0,38 % | 0,08 % | 0,14 % | 0,02 % | - | 0,06 % | 0,14 % | 0,09 % | 0,06 % | 0,08 % | 0,24 % | 0,19 % | 0,05 % | 0,09 % | 0,09 % | 1,60 % | 0,05 % | 0,92 % | 0,28 % | 0,64 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 1.759 | 1.759 | 38 | 1.721 | 760 | 228 | 268 | 272 | 27 | 24 | 35 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 5 | 34 | 2 | 9 | 12 | 9 |
| - | - | - | 2,16 % | 97,84 % | 44,16 % | 13,25 % | 15,57 % | 15,80 % | 1,57 % | 1,39 % | 2,03 % | 0,29 % | 0,17 % | 0,06 % | 0,17 % | 0,12 % | 0,06 % | - | 0,12 % | 0,06 % | 0,06 % | 0,12 % | 0,17 % | 0,29 % | 0,17 % | - | 0,12 % | 0,06 % | 0,06 % | 0,29 % | 1,98 % | 0,12 % | 0,52 % | 0,70 % | 0,52 % | |
| Insgesamt | 13.734 | 8.271 | 1.759 | 170 | 8.101 | 3.471 | 1.316 | 1.189 | 1.177 | 115 | 77 | 210 | 48 | 34 | 21 | 16 | 26 | 6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 9 | 9 | 8 | 15 | 14 | 4 | 7 | 11 | 136 | 5 | 68 | 30 | 50 |
| - | 60,22 % | 21,27 % | 2,06 % | 97,94 % | 42,85 % | 16,24 % | 14,68 % | 14,53 % | 1,42 % | 0,95 % | 2,59 % | 0,59 % | 0,42 % | 0,26 % | 0,20 % | 0,32 % | 0,07 % | 0,11 % | 0,04 % | 0,01 % | 0,06 % | 0,14 % | 0,11 % | 0,11 % | 0,10 % | 0,19 % | 0,17 % | 0,05 % | 0,09 % | 0,14 % | 1,68 % | 0,06 % | 0,84 % | 0,37 % | 0,62 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS