| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||||||
| A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | |
CDU |
FW |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
JG |
|||||||
| Gerlingen | ||||||||||||
| 001-11 Rathaus Erdgeschoss | 1.028 | 477 | 1 | 7 | 470 | 9.903 | 2.819 | 2.299 | 1.406 | 1.329 | 1.205 | 845 |
| Rathausplatz 1 | - | 46,40 % | 0,21 % | 1,47 % | 98,53 % | 95,77 % | 28,47 % | 23,22 % | 14,20 % | 13,42 % | 12,17 % | 8,53 % |
| 001-12 Realschule im Schulzentrum | 1.131 | 603 | 2 | 4 | 599 | 12.704 | 3.570 | 3.250 | 1.972 | 1.582 | 1.463 | 867 |
| Richthofenstraße / Beim Brückentor | - | 53,32 % | 0,33 % | 0,66 % | 99,34 % | 96,40 % | 28,10 % | 25,58 % | 15,52 % | 12,45 % | 11,52 % | 6,82 % |
| 001-13 JugendcafÚ Konfus | 1.037 | 533 | - | 10 | 523 | 10.923 | 2.356 | 2.880 | 2.168 | 1.542 | 1.170 | 807 |
| Ditzinger Straße 1 | - | 51,40 % | - | 1,88 % | 98,12 % | 94,93 % | 21,57 % | 26,37 % | 19,85 % | 14,12 % | 10,71 % | 7,39 % |
| 001-14 Kinderhaus Bruhweg, Raum I | 1.026 | 490 | - | 10 | 480 | 10.062 | 2.810 | 2.802 | 1.670 | 1.252 | 835 | 693 |
| Kupferwiesenstraße 15 | - | 47,76 % | - | 2,04 % | 97,96 % | 95,28 % | 27,93 % | 27,85 % | 16,60 % | 12,44 % | 8,30 % | 6,89 % |
| 001-15 Volksbank Strohgäu | 901 | 482 | - | 7 | 475 | 9.981 | 2.306 | 2.841 | 1.346 | 1.367 | 1.474 | 647 |
| Hauptstraße 52 | - | 53,50 % | - | 1,45 % | 98,55 % | 95,51 % | 23,10 % | 28,46 % | 13,49 % | 13,70 % | 14,77 % | 6,48 % |
| 001-16 Kindergarten Rosenstraße | 790 | 395 | - | 5 | 390 | 8.359 | 2.314 | 2.153 | 1.529 | 1.056 | 702 | 605 |
| Rosenstraße 32 | - | 50,00 % | - | 1,27 % | 98,73 % | 97,42 % | 27,68 % | 25,76 % | 18,29 % | 12,63 % | 8,40 % | 7,24 % |
| 001-17 Städtischer Bauhof | 911 | 363 | - | 8 | 355 | 7.341 | 2.020 | 2.187 | 1.156 | 842 | 586 | 550 |
| Maybachstraße 6 | - | 39,85 % | - | 2,20 % | 97,80 % | 93,99 % | 27,52 % | 29,79 % | 15,75 % | 11,47 % | 7,98 % | 7,49 % |
| 001 Zwischensumme | 6.824 | 3.343 | 3 | 51 | 3.292 | 69.273 | 18.195 | 18.412 | 11.247 | 8.970 | 7.435 | 5.014 |
| Stadtteil | - | 48,99 % | 0,09 % | 1,53 % | 98,47 % | 95,65 % | 26,27 % | 26,58 % | 16,24 % | 12,95 % | 10,73 % | 7,24 % |
| 002-21 Kindergarten St. Martin | 717 | 314 | - | 1 | 313 | 6.538 | 1.644 | 1.775 | 1.043 | 756 | 743 | 577 |
| Maximilian-Kolbe-Platz 4 | - | 43,79 % | - | 0,32 % | 99,68 % | 94,95 % | 25,15 % | 27,15 % | 15,95 % | 11,56 % | 11,36 % | 8,83 % |
| 002-22 Kreissparkasse Ludwigsburg | 775 | 316 | - | 9 | 307 | 6.293 | 1.796 | 1.684 | 1.105 | 801 | 584 | 323 |
| Feuerbacher Straße 13 | - | 40,77 % | - | 2,85 % | 97,15 % | 93,17 % | 28,54 % | 26,76 % | 17,56 % | 12,73 % | 9,28 % | 5,13 % |
| 002-23 Johanneskindergarten | 823 | 414 | - | 8 | 406 | 8.419 | 2.280 | 2.087 | 1.345 | 1.364 | 996 | 347 |
| Robert-Koch-Straße 2 | - | 50,30 % | - | 1,93 % | 98,07 % | 94,26 % | 27,08 % | 24,79 % | 15,98 % | 16,20 % | 11,83 % | 4,12 % |
| 002-24 Breitwiesenhaus | 1.067 | 469 | - | 9 | 460 | 9.493 | 2.170 | 2.178 | 2.006 | 1.532 | 1.015 | 592 |
| Bergheimer Weg 45 | - | 43,96 % | - | 1,92 % | 98,08 % | 93,80 % | 22,86 % | 22,94 % | 21,13 % | 16,14 % | 10,69 % | 6,24 % |
| 002 Zwischensumme | 3.382 | 1.513 | - | 27 | 1.486 | 30.743 | 7.890 | 7.724 | 5.499 | 4.453 | 3.338 | 1.839 |
| Stadtteil | - | 44,74 % | - | 1,78 % | 98,22 % | 94,04 % | 25,66 % | 25,12 % | 17,89 % | 14,48 % | 10,86 % | 5,98 % |
| 003-31 Kindergarten Margaretenweg | 728 | 291 | 1 | 1 | 290 | 6.005 | 1.794 | 1.035 | 1.115 | 967 | 535 | 559 |
| Blumenstraße 29/1 | - | 39,97 % | 0,34 % | 0,34 % | 99,66 % | 94,12 % | 29,88 % | 17,24 % | 18,57 % | 16,10 % | 8,91 % | 9,31 % |
| 003-32 Kindergarten Blumenstraße | 760 | 312 | - | 7 | 305 | 6.241 | 1.674 | 1.311 | 1.244 | 789 | 607 | 616 |
| Blumenstraße 15 | - | 41,05 % | - | 2,24 % | 97,76 % | 93,01 % | 26,82 % | 21,01 % | 19,93 % | 12,64 % | 9,73 % | 9,87 % |
| 003-33 Breitwiesensch. Musiksaal | 879 | 389 | - | 9 | 380 | 7.850 | 2.379 | 1.708 | 1.367 | 1.235 | 656 | 505 |
| Zedernweg 1/6 | - | 44,25 % | - | 2,31 % | 97,69 % | 93,90 % | 30,31 % | 21,76 % | 17,41 % | 15,73 % | 8,36 % | 6,43 % |
| 003 Zwischensumme | 2.367 | 992 | 1 | 17 | 975 | 20.096 | 5.847 | 4.054 | 3.726 | 2.991 | 1.798 | 1.680 |
| Stadtteil | - | 41,91 % | 0,10 % | 1,71 % | 98,29 % | 93,69 % | 29,10 % | 20,17 % | 18,54 % | 14,88 % | 8,95 % | 8,36 % |
| 004-41 Waldschule, Raum I | 745 | 333 | 1 | 4 | 329 | 6.817 | ||||||
| Dietrich-Bonhoeffer-Pl. 5 | - | 44,70 % | 0,30 % | 1,20 % | 98,80 % | 94,18 % | ||||||
| 004-42 Waldschule, Raum II | 879 | 416 | 3 | - | 416 | 8.876 | 2.625 | 1.857 | 927 | 1.372 | 1.585 | 510 |
| Dietrich-Bonhoeffer-Pl. 5 | - | 47,33 % | 0,72 % | - | 100,00 % | 96,98 % | 29,57 % | 20,92 % | 10,44 % | 15,46 % | 17,86 % | 5,75 % |
| 004 Zwischensumme | 1.624 | 749 | 4 | 4 | 745 | 15.693 | 4.337 | 3.191 | 1.691 | 2.391 | 3.153 | 930 |
| Stadtteil | - | 46,12 % | 0,53 % | 0,53 % | 99,47 % | 95,75 % | 27,64 % | 20,33 % | 10,78 % | 15,24 % | 20,09 % | 5,93 % |
| 900-51 Briefwahlausschuss | - | 542 | 542 | 2 | 540 | 11.132 | 3.086 | 2.792 | 1.753 | 1.424 | 1.523 | 554 |
| Sitzungssaal, Zi. 54 | - | - | - | 0,37 % | 99,63 % | 93,70 % | 27,72 % | 25,08 % | 15,75 % | 12,79 % | 13,68 % | 4,98 % |
| 900-52 Briefwahlausschuss | - | 625 | 625 | 3 | 622 | 13.205 | 4.054 | 3.255 | 1.937 | 1.644 | 1.502 | 813 |
| Konferenzzimmer, Zi. 52 | - | - | - | 0,48 % | 99,52 % | 96,50 % | 30,70 % | 24,65 % | 14,67 % | 12,45 % | 11,37 % | 6,16 % |
| 900-53 Briefwahlausschuss | - | 612 | 612 | 6 | 606 | 12.837 | 3.473 | 2.832 | 1.960 | 1.866 | 1.896 | 810 |
| Aufenthaltsraum, Zi. 51 | - | - | - | 0,98 % | 99,02 % | 96,29 % | 27,05 % | 22,06 % | 15,27 % | 14,54 % | 14,77 % | 6,31 % |
| 900 Zwischensumme | - | 1.779 | 1.779 | 11 | 1.768 | 37.174 | 10.613 | 8.879 | 5.650 | 4.934 | 4.921 | 2.177 |
| Briefwahl | - | - | - | 0,62 % | 99,38 % | 95,57 % | 28,55 % | 23,89 % | 15,20 % | 13,27 % | 13,24 % | 5,86 % |
CDU |
FW |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
JG |
|||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 14.197 | 6.597 | 8 | 99 | 6.498 | 135.805 | 36.269 | 33.381 | 22.163 | 18.805 | 15.724 | 9.463 |
| - | 53,84 % | 0,12 % | 1,50 % | 98,50 % | 95,00 % | 26,71 % | 24,58 % | 16,32 % | 13,85 % | 11,58 % | 6,97 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 1.779 | 1.779 | 11 | 1.768 | 37.174 | 10.613 | 8.879 | 5.650 | 4.934 | 4.921 | 2.177 |
| - | - | - | 0,62 % | 99,38 % | 95,57 % | 28,55 % | 23,89 % | 15,20 % | 13,27 % | 13,24 % | 5,86 % | |
| Insgesamt | 14.197 | 8.376 | 1.787 | 110 | 8.266 | 172.979 | 46.882 | 42.260 | 27.813 | 23.739 | 20.645 | 11.640 |
| - | 59,00 % | 21,33 % | 1,31 % | 98,69 % | 95,12 % | 27,10 % | 24,43 % | 16,08 % | 13,72 % | 11,94 % | 6,73 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS