| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||||||||
| A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | |
| CDU | FW |
SPD | GRÜNE | FDP | REP |
DIE LINKE |
ÖDP |
|||||||
| Gerlingen | ||||||||||||||
| 001-11 Rathaus Erdgeschoss | 1.032 | 476 | - | 13 | 463 | 3.139 | 1.008 | 782 | 347 | 408 | 450 | 51 | 67 | 26 |
| Rathausplatz 1 | - | 46,12 % | - | 2,73 % | 97,27 % | 96,85 % | 32,11 % | 24,91 % | 11,05 % | 13,00 % | 14,34 % | 1,62 % | 2,13 % | 0,83 % |
| 001-12 Realschule im Schulzentrum | 1.132 | 597 | 2 | 8 | 589 | 4.046 | 1.239 | 1.017 | 585 | 514 | 518 | 70 | 56 | 47 |
| Richthofenstraße / Beim Brückentor | - | 52,74 % | 0,34 % | 1,34 % | 98,66 % | 98,13 % | 30,62 % | 25,14 % | 14,46 % | 12,70 % | 12,80 % | 1,73 % | 1,38 % | 1,16 % |
| 001-13 JugendcafÚ Konfus | 1.037 | 533 | - | 15 | 518 | 3.534 | 935 | 939 | 564 | 500 | 450 | 5 | 100 | 41 |
| Ditzinger Straße 1 | - | 51,40 % | - | 2,81 % | 97,19 % | 97,46 % | 26,46 % | 26,57 % | 15,96 % | 14,15 % | 12,73 % | 0,14 % | 2,83 % | 1,16 % |
| 001-14 Kinderhaus Bruhweg, Raum I | 1.028 | 490 | - | 18 | 472 | 3.220 | 1.034 | 786 | 465 | 422 | 376 | 20 | 80 | 37 |
| Kupferwiesenstraße 15 | - | 47,67 % | - | 3,67 % | 96,33 % | 97,46 % | 32,11 % | 24,41 % | 14,44 % | 13,11 % | 11,68 % | 0,62 % | 2,48 % | 1,15 % |
| 001-15 Volksbank Strohgäu | 902 | 480 | - | 7 | 473 | 3.215 | 861 | 848 | 469 | 444 | 485 | 17 | 77 | 14 |
| Hauptstraße 52 | - | 53,22 % | - | 1,46 % | 98,54 % | 97,10 % | 26,78 % | 26,38 % | 14,59 % | 13,81 % | 15,09 % | 0,53 % | 2,40 % | 0,44 % |
| 001-16 Kindergarten Rosenstraße | 790 | 394 | - | 13 | 381 | 2.637 | 903 | 613 | 405 | 321 | 242 | 49 | 59 | 45 |
| Rosenstraße 32 | - | 49,87 % | - | 3,30 % | 96,70 % | 98,88 % | 34,24 % | 23,25 % | 15,36 % | 12,17 % | 9,18 % | 1,86 % | 2,24 % | 1,71 % |
| 001-17 Städtischer Bauhof | 913 | 362 | - | 8 | 354 | 2.399 | 762 | 696 | 325 | 255 | 246 | 33 | 57 | 25 |
| Maybachstraße 6 | - | 39,65 % | - | 2,21 % | 97,79 % | 96,81 % | 31,76 % | 29,01 % | 13,55 % | 10,63 % | 10,25 % | 1,38 % | 2,38 % | 1,04 % |
| 001 Zwischensumme | 6.834 | 3.332 | 2 | 82 | 3.250 | 22.190 | 6.742 | 5.681 | 3.160 | 2.864 | 2.767 | 245 | 496 | 235 |
| Stadtteil | - | 48,76 % | 0,06 % | 2,46 % | 97,54 % | 97,54 % | 30,38 % | 25,60 % | 14,24 % | 12,91 % | 12,47 % | 1,10 % | 2,24 % | 1,06 % |
| 002-21 Kindergarten St. Martin | 718 | 315 | - | 7 | 308 | 2.088 | 550 | 539 | 338 | 280 | 276 | 17 | 55 | 33 |
| Maximilian-Kolbe-Platz 4 | - | 43,87 % | - | 2,22 % | 97,78 % | 96,85 % | 26,34 % | 25,81 % | 16,19 % | 13,41 % | 13,22 % | 0,81 % | 2,63 % | 1,58 % |
| 002-22 Kreissparkasse Ludwigsburg | 779 | 313 | - | 5 | 308 | 2.050 | 639 | 526 | 339 | 240 | 189 | 28 | 54 | 35 |
| Feuerbacher Straße 13 | - | 40,18 % | - | 1,60 % | 98,40 % | 95,08 % | 31,17 % | 25,66 % | 16,54 % | 11,71 % | 9,22 % | 1,37 % | 2,63 % | 1,71 % |
| 002-23 Johanneskindergarten | 821 | 412 | - | 11 | 401 | 2.726 | 807 | 558 | 388 | 453 | 402 | 50 | 49 | 19 |
| Robert-Koch-Straße 2 | - | 50,18 % | - | 2,67 % | 97,33 % | 97,11 % | 29,60 % | 20,47 % | 14,23 % | 16,62 % | 14,75 % | 1,83 % | 1,80 % | 0,70 % |
| 002-24 Breitwiesenhaus | 1.069 | 467 | - | 11 | 456 | 3.076 | 826 | 751 | 629 | 461 | 307 | 22 | 61 | 19 |
| Bergheimer Weg 45 | - | 43,69 % | - | 2,36 % | 97,64 % | 96,37 % | 26,85 % | 24,41 % | 20,45 % | 14,99 % | 9,98 % | 0,72 % | 1,98 % | 0,62 % |
| 002 Zwischensumme | 3.387 | 1.507 | - | 34 | 1.473 | 9.940 | 2.822 | 2.374 | 1.694 | 1.434 | 1.174 | 117 | 219 | 106 |
| Stadtteil | - | 44,49 % | - | 2,26 % | 97,74 % | 96,40 % | 28,39 % | 23,88 % | 17,04 % | 14,43 % | 11,81 % | 1,18 % | 2,20 % | 1,07 % |
| 003-31 Kindergarten Margaretenweg | 731 | 290 | - | 5 | 285 | 1.955 | 583 | 415 | 373 | 284 | 162 | 40 | 66 | 32 |
| Blumenstraße 29/1 | - | 39,67 % | - | 1,72 % | 98,28 % | 98,00 % | 29,82 % | 21,23 % | 19,08 % | 14,53 % | 8,29 % | 2,05 % | 3,38 % | 1,64 % |
| 003-32 Kindergarten Blumenstraße | 762 | 311 | - | 6 | 305 | 2.082 | 651 | 480 | 385 | 227 | 220 | 64 | 43 | 12 |
| Blumenstraße 15 | - | 40,81 % | - | 1,93 % | 98,07 % | 97,52 % | 31,27 % | 23,05 % | 18,49 % | 10,90 % | 10,57 % | 3,07 % | 2,07 % | 0,58 % |
| 003-33 Breitwiesensch. Musiksaal | 880 | 389 | - | 10 | 379 | 2.575 | 780 | 604 | 451 | 374 | 248 | 32 | 45 | 41 |
| Zedernweg 1/6 | - | 44,20 % | - | 2,57 % | 97,43 % | 97,06 % | 30,29 % | 23,46 % | 17,51 % | 14,52 % | 9,63 % | 1,24 % | 1,75 % | 1,59 % |
| 003 Zwischensumme | 2.373 | 990 | - | 21 | 969 | 6.612 | 2.014 | 1.499 | 1.209 | 885 | 630 | 136 | 154 | 85 |
| Stadtteil | - | 41,72 % | - | 2,12 % | 97,88 % | 97,48 % | 30,46 % | 22,67 % | 18,28 % | 13,38 % | 9,53 % | 2,06 % | 2,33 % | 1,29 % |
| 004-41 Waldschule, Raum I | 745 | 332 | - | 7 | 325 | 2.210 | ||||||||
| Dietrich-Bonhoeffer-Pl. 5 | - | 44,56 % | - | 2,11 % | 97,89 % | 97,14 % | ||||||||
| 004-42 Waldschule, Raum II | 880 | 412 | - | 8 | 404 | 2.809 | 930 | 485 | 362 | 354 | 608 | - | 42 | 28 |
| Dietrich-Bonhoeffer-Pl. 5 | - | 46,82 % | - | 1,94 % | 98,06 % | 99,33 % | 33,11 % | 17,27 % | 12,89 % | 12,60 % | 21,64 % | - | 1,50 % | 1,00 % |
| 004 Zwischensumme | 1.625 | 744 | - | 15 | 729 | 5.019 | 1.532 | 860 | 586 | 585 | 1.280 | 21 | 99 | 56 |
| Stadtteil | - | 45,78 % | - | 2,02 % | 97,98 % | 98,35 % | 30,52 % | 17,13 % | 11,68 % | 11,66 % | 25,50 % | 0,42 % | 1,97 % | 1,12 % |
| 900-51 Briefwahlausschuss | - | 539 | 539 | 9 | 530 | 3.628 | 1.140 | 924 | 536 | 429 | 506 | 17 | 40 | 36 |
| Sitzungssaal, Zi. 54 | - | - | - | 1,67 % | 98,33 % | 97,79 % | 31,42 % | 25,47 % | 14,77 % | 11,82 % | 13,95 % | 0,47 % | 1,10 % | 0,99 % |
| 900-52 Briefwahlausschuss | - | 614 | 614 | 7 | 607 | 4.162 | 1.460 | 976 | 526 | 567 | 490 | 54 | 50 | 39 |
| Konferenzzimmer, Zi. 52 | - | - | - | 1,14 % | 98,86 % | 97,95 % | 35,08 % | 23,45 % | 12,64 % | 13,62 % | 11,77 % | 1,30 % | 1,20 % | 0,94 % |
| 900-53 Briefwahlausschuss | - | 610 | 610 | 6 | 604 | 4.159 | 1.299 | 843 | 622 | 547 | 645 | 66 | 114 | 23 |
| Aufenthaltsraum, Zi. 51 | - | - | - | 0,98 % | 99,02 % | 98,37 % | 31,23 % | 20,27 % | 14,96 % | 13,15 % | 15,51 % | 1,59 % | 2,74 % | 0,55 % |
| 900 Zwischensumme | - | 1.763 | 1.763 | 22 | 1.741 | 11.949 | 3.899 | 2.743 | 1.684 | 1.543 | 1.641 | 137 | 204 | 98 |
| Briefwahl | - | - | - | 1,25 % | 98,75 % | 98,05 % | 32,63 % | 22,96 % | 14,09 % | 12,91 % | 13,73 % | 1,15 % | 1,71 % | 0,82 % |
| CDU | FW |
SPD | GRÜNE | FDP | REP |
DIE LINKE |
ÖDP |
|||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 14.219 | 6.573 | 2 | 152 | 6.421 | 43.761 | 13.110 | 10.414 | 6.649 | 5.768 | 5.851 | 519 | 968 | 482 |
| - | 53,56 % | 0,03 % | 2,31 % | 97,69 % | 97,36 % | 29,96 % | 23,80 % | 15,19 % | 13,18 % | 13,37 % | 1,19 % | 2,21 % | 1,10 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 1.763 | 1.763 | 22 | 1.741 | 11.949 | 3.899 | 2.743 | 1.684 | 1.543 | 1.641 | 137 | 204 | 98 |
| - | - | - | 1,25 % | 98,75 % | 98,05 % | 32,63 % | 22,96 % | 14,09 % | 12,91 % | 13,73 % | 1,15 % | 1,71 % | 0,82 % | |
| Insgesamt | 14.219 | 8.336 | 1.765 | 174 | 8.162 | 55.710 | 17.009 | 13.157 | 8.333 | 7.311 | 7.492 | 656 | 1.172 | 580 |
| - | 58,63 % | 21,17 % | 2,09 % | 97,91 % | 97,51 % | 30,53 % | 23,62 % | 14,96 % | 13,12 % | 13,45 % | 1,18 % | 2,10 % | 1,04 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS