| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ||||||||||
| A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | |
CDU |
SPD |
Freie Wähler |
GRÜNE |
REP |
FDP |
ödp |
DIE LINKE |
NPD |
||||||
| Gerlingen | ||||||||||||||
| 001-11 Rathaus Erdgeschoss | 956 | 461 | 1 | 7 | 454 | 159 | 60 | 71 | 66 | 9 | 70 | 5 | 10 | 4 |
| Rathausplatz 1 | - | 48,22 % | 0,22 % | 1,52 % | 98,48 % | 35,02 % | 13,22 % | 15,64 % | 14,54 % | 1,98 % | 15,42 % | 1,10 % | 2,20 % | 0,88 % |
| 001-12 Realschule im Schulzentrum | 1.110 | 595 | 2 | 12 | 583 | 220 | 76 | 91 | 93 | 8 | 70 | 6 | 13 | 6 |
| Richthofenstraße / Beim Brückentor | - | 53,60 % | 0,34 % | 2,02 % | 97,98 % | 37,74 % | 13,04 % | 15,61 % | 15,95 % | 1,37 % | 12,01 % | 1,03 % | 2,23 % | 1,03 % |
| 001-13 JugendcafÚ Konfus | 989 | 517 | - | 7 | 510 | 151 | 98 | 104 | 66 | 3 | 58 | 7 | 23 | - |
| Ditzinger Straße 1 | - | 52,28 % | - | 1,35 % | 98,65 % | 29,61 % | 19,22 % | 20,39 % | 12,94 % | 0,59 % | 11,37 % | 1,37 % | 4,51 % | - |
| 001-14 Kinderhaus Bruhweg, Raum I | 985 | 482 | - | 10 | 472 | 145 | 74 | 107 | 65 | 4 | 48 | 8 | 20 | 1 |
| Kupferwiesenstraße 15 | - | 48,93 % | - | 2,07 % | 97,93 % | 30,72 % | 15,68 % | 22,67 % | 13,77 % | 0,85 % | 10,17 % | 1,69 % | 4,24 % | 0,21 % |
| 001-15 Volksbank Strohgäu | 847 | 456 | - | 5 | 451 | 145 | 66 | 93 | 64 | 3 | 62 | 6 | 12 | - |
| Hauptstraße 52 | - | 53,84 % | - | 1,10 % | 98,90 % | 32,15 % | 14,63 % | 20,62 % | 14,19 % | 0,67 % | 13,75 % | 1,33 % | 2,66 % | - |
| 001-16 Kindergarten Rosenstraße | 752 | 389 | - | 7 | 382 | 154 | 64 | 51 | 51 | 8 | 30 | 12 | 11 | 1 |
| Rosenstraße 32 | - | 51,73 % | - | 1,80 % | 98,20 % | 40,31 % | 16,75 % | 13,35 % | 13,35 % | 2,09 % | 7,85 % | 3,14 % | 2,88 % | 0,26 % |
| 001-17 Städtischer Bauhof | 866 | 344 | - | 5 | 339 | 124 | 65 | 66 | 32 | 5 | 28 | 6 | 10 | 3 |
| Maybachstraße 6 | - | 39,72 % | - | 1,45 % | 98,55 % | 36,58 % | 19,17 % | 19,47 % | 9,44 % | 1,47 % | 8,26 % | 1,77 % | 2,95 % | 0,89 % |
| 001 Zwischensumme | 6.505 | 3.244 | 3 | 53 | 3.191 | 1.098 | 503 | 583 | 437 | 40 | 366 | 50 | 99 | 15 |
| Stadtteil | - | 49,87 % | 0,09 % | 1,63 % | 98,37 % | 34,41 % | 15,76 % | 18,27 % | 13,69 % | 1,25 % | 11,47 % | 1,57 % | 3,10 % | 0,47 % |
| 002-21 Kindergarten St. Martin | 704 | 304 | - | 5 | 299 | 92 | 58 | 53 | 47 | 3 | 31 | 3 | 11 | 1 |
| Maximilian-Kolbe-Platz 4 | - | 43,18 % | - | 1,64 % | 98,36 % | 30,77 % | 19,40 % | 17,73 % | 15,72 % | 1,00 % | 10,37 % | 1,00 % | 3,68 % | 0,33 % |
| 002-22 Kreissparkasse Ludwigsburg | 707 | 306 | - | 4 | 302 | 101 | 55 | 59 | 32 | 4 | 35 | 5 | 11 | - |
| Feuerbacher Straße 13 | - | 43,28 % | - | 1,31 % | 98,69 % | 33,44 % | 18,21 % | 19,54 % | 10,60 % | 1,32 % | 11,59 % | 1,66 % | 3,64 % | - |
| 002-23 Johanneskindergarten | 775 | 406 | - | 6 | 400 | 138 | 51 | 66 | 73 | 8 | 47 | 9 | 6 | 2 |
| Robert-Koch-Straße 2 | - | 52,39 % | - | 1,48 % | 98,52 % | 34,50 % | 12,75 % | 16,50 % | 18,25 % | 2,00 % | 11,75 % | 2,25 % | 1,50 % | 0,50 % |
| 002-24 Breitwiesenhaus | 1.028 | 465 | - | 4 | 461 | 143 | 99 | 77 | 71 | 7 | 39 | 5 | 19 | 1 |
| Bergheimer Weg 45 | - | 45,23 % | - | 0,86 % | 99,14 % | 31,02 % | 21,48 % | 16,70 % | 15,40 % | 1,52 % | 8,46 % | 1,08 % | 4,12 % | 0,22 % |
| 002 Zwischensumme | 3.214 | 1.481 | - | 19 | 1.462 | 474 | 263 | 255 | 223 | 22 | 152 | 22 | 47 | 4 |
| Stadtteil | - | 46,08 % | - | 1,28 % | 98,72 % | 32,42 % | 17,99 % | 17,44 % | 15,25 % | 1,50 % | 10,40 % | 1,50 % | 3,21 % | 0,27 % |
| 003-31 Kindergarten Margaretenweg | 674 | 284 | - | 1 | 283 | 91 | 60 | 42 | 44 | 7 | 21 | 6 | 11 | 1 |
| Blumenstraße 29/1 | - | 42,14 % | - | 0,35 % | 99,65 % | 32,16 % | 21,20 % | 14,84 % | 15,55 % | 2,47 % | 7,42 % | 2,12 % | 3,89 % | 0,35 % |
| 003-32 Kindergarten Blumenstraße | 703 | 310 | - | 4 | 306 | 107 | 63 | 56 | 34 | 8 | 25 | 3 | 8 | 2 |
| Blumenstraße 15 | - | 44,10 % | - | 1,29 % | 98,71 % | 34,97 % | 20,59 % | 18,30 % | 11,11 % | 2,61 % | 8,17 % | 0,98 % | 2,61 % | 0,65 % |
| 003-33 Breitwiesensch. Musiksaal | 842 | 379 | - | 6 | 373 | 129 | 58 | 70 | 62 | 2 | 30 | 7 | 10 | 5 |
| Zedernweg 1/6 | - | 45,01 % | - | 1,58 % | 98,42 % | 34,58 % | 15,55 % | 18,77 % | 16,62 % | 0,54 % | 8,04 % | 1,88 % | 2,68 % | 1,34 % |
| 003 Zwischensumme | 2.219 | 973 | - | 11 | 962 | 327 | 181 | 168 | 140 | 17 | 76 | 16 | 29 | 8 |
| Stadtteil | - | 43,85 % | - | 1,13 % | 98,87 % | 33,99 % | 18,82 % | 17,46 % | 14,55 % | 1,77 % | 7,90 % | 1,66 % | 3,01 % | 0,83 % |
| 004-41 Waldschule, Raum I | 713 | 327 | 1 | - | 327 | 110 | 39 | 41 | 42 | 3 | 71 | 8 | 9 | 4 |
| Dietrich-Bonhoeffer-Pl. 5 | - | 45,86 % | 0,31 % | - | 100,00 % | 33,64 % | 11,93 % | 12,54 % | 12,84 % | 0,92 % | 21,71 % | 2,45 % | 2,75 % | 1,22 % |
| 004-42 Waldschule, Raum II | 845 | 407 | - | 3 | 404 | 156 | 31 | 56 | 67 | 2 | 83 | 3 | 5 | 1 |
| Dietrich-Bonhoeffer-Pl. 5 | - | 48,17 % | - | 0,74 % | 99,26 % | 38,61 % | 7,67 % | 13,86 % | 16,58 % | 0,50 % | 20,54 % | 0,74 % | 1,24 % | 0,25 % |
| 004 Zwischensumme | 1.558 | 734 | 1 | 3 | 731 | 266 | 70 | 97 | 109 | 5 | 154 | 11 | 14 | 5 |
| Stadtteil | - | 47,11 % | 0,14 % | 0,41 % | 99,59 % | 36,39 % | 9,58 % | 13,27 % | 14,91 % | 0,68 % | 21,07 % | 1,50 % | 1,92 % | 0,68 % |
| 900-51 Briefwahlausschuss | - | 532 | 532 | 7 | 525 | 178 | 75 | 100 | 75 | 7 | 74 | 4 | 10 | 2 |
| Sitzungssaal, Zi. 54 | - | - | - | 1,32 % | 98,68 % | 33,90 % | 14,29 % | 19,05 % | 14,29 % | 1,33 % | 14,10 % | 0,76 % | 1,90 % | 0,38 % |
| 900-52 Briefwahlausschuss | - | 616 | 616 | 11 | 605 | 236 | 88 | 109 | 88 | 11 | 56 | 5 | 11 | 1 |
| Konferenzzimmer, Zi. 52 | - | - | - | 1,79 % | 98,21 % | 39,01 % | 14,55 % | 18,02 % | 14,55 % | 1,82 % | 9,26 % | 0,83 % | 1,82 % | 0,17 % |
| 900-53 Briefwahlausschuss | - | 606 | 606 | 9 | 597 | 204 | 104 | 85 | 88 | 8 | 79 | 3 | 25 | 1 |
| Aufenthaltsraum, Zi. 51 | - | - | - | 1,49 % | 98,51 % | 34,17 % | 17,42 % | 14,24 % | 14,74 % | 1,34 % | 13,23 % | 0,50 % | 4,19 % | 0,17 % |
| 900 Zwischensumme | - | 1.754 | 1.754 | 27 | 1.727 | 618 | 267 | 294 | 251 | 26 | 209 | 12 | 46 | 4 |
| Briefwahl | - | - | - | 1,54 % | 98,46 % | 35,78 % | 15,46 % | 17,02 % | 14,53 % | 1,51 % | 12,10 % | 0,69 % | 2,66 % | 0,23 % |
CDU |
SPD |
Freie Wähler |
GRÜNE |
REP |
FDP |
ödp |
DIE LINKE |
NPD |
||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 13.496 | 6.432 | 4 | 86 | 6.346 | 2.165 | 1.017 | 1.103 | 909 | 84 | 748 | 99 | 189 | 32 |
| - | 55,57 % | 0,06 % | 1,34 % | 98,66 % | 34,12 % | 16,03 % | 17,38 % | 14,32 % | 1,32 % | 11,79 % | 1,56 % | 2,98 % | 0,50 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 1.754 | 1.754 | 27 | 1.727 | 618 | 267 | 294 | 251 | 26 | 209 | 12 | 46 | 4 |
| - | - | - | 1,54 % | 98,46 % | 35,78 % | 15,46 % | 17,02 % | 14,53 % | 1,51 % | 12,10 % | 0,69 % | 2,66 % | 0,23 % | |
| Insgesamt | 13.496 | 8.186 | 1.758 | 113 | 8.073 | 2.783 | 1.284 | 1.397 | 1.160 | 110 | 957 | 111 | 235 | 36 |
| - | 60,66 % | 21,48 % | 1,38 % | 98,62 % | 34,47 % | 15,90 % | 17,30 % | 14,37 % | 1,36 % | 11,85 % | 1,38 % | 2,91 % | 0,45 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS