Seite neu laden

Endgültiges Wahlergebnis

Bundestagswahl am 27.09.2009

Stand: 29.09.09 / 10:25

CDU: 33,03 % SPD: 22,84 % FDP: 19,46 % GRÜNE: 11,42 % DIE LINKE: 7,18 % NPD: 1,01 %
Ergebnis nach Auswertung von 6 Wahlbezirken (von insgesamt 6)

Ergebnis der Parteien (Zweitstimmen)

Partei (Zweitstimmen) Wahl 2009 Stimmen in % Wahl 2005 Stimmen in % Differenz
Christlich Demokratische Union Deutschlands 1.339 33,03 1.644 36,75 - 3,72
Sozialdemokratische Partei Deutschlands 926 22,84 1.542 34,47 -11,63
Freie Demokratische Partei 789 19,46 551 12,32 7,14
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 463 11,42 354 7,91 3,51
DIE LINKE 291 7,18 169 3,78 3,40
Nationaldemokratische Partei Deutschlands 41 1,01 49 1,10 - 0,09
DIE REPUBLIKANER 44 1,09 41 0,92 0,17
Partei Bibeltreuer Christen 28 0,69 48 1,07 - 0,38
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands 1 0,02 1 0,02 0,00
Bürgerrechtsbewegung Solidarität 2 0,05 3 0,07 - 0,02
Ab jetzt...Bündnis für Deutschland, für Demokratie durch Volksabstimmung 4 0,10 0 0,00 0,10
Allianz der Mitte 4 0,10 0 0,00 0,10
DEUTSCHE VOLKSUNION 0 0,00 0 0,00 0,00
Die Violetten - für spirituelle Politik 12 0,30 0 0,00 0,30
Mensch Umwelt Tierschutz 18 0,44 0 0,00 0,44
Ökologisch-Demokratische Partei/Familie und Umwelt 28 0,69 0 0,00 0,69
Piratenpartei Deutschland 64 1,58 0 0,00 1,58

Erststimmen mit Vorwahlergebnis anzeigen

Gesamtergebnis (Erst- und Zweitstimmen)

Gesamtergebnis (Ergebnisse in den einzelnen Wahlbezirken)

Wahlstatistik

Wahlberechtigte: 5.342
Wähler: 4.087
Wahlbeteiligung (in %): 76,51
Ungültige Stimmen: 33 (Zweitstimmen)
Gültige Stimmen: 4.054 (Zweitstimmen)

Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen


Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem

© 2009 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart