| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | D 12 | D 13 | D 14 | D 15 | D 16 | D 17 | D 18 | D 19 | D 20 | D 21 | D 22 | D 23 | D 24 | D 25 | D 26 | D 27 | D 28 | D 29 | D 30 | D 31 | |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
REP |
Die Tierschutzpartei |
DIE LINKE |
FAMILIE |
PBC |
DIE FRAUEN |
Volksabstimmung |
ödp |
CM |
AUFBRUCH |
DKP |
PSG |
BüSo |
50Plus |
AUF |
BP |
DVU |
DIE GRAUEN |
DIE VIOLETTEN |
EDE |
FBI |
FÜR VOLKSENTSCHEIDE |
FW FREIE WÄHLER |
Newropeans |
PIRATEN |
RRP |
RENTNER |
||||||
| Gemeinde Hemmingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101-01 Kindergarten Hauptstraße | 1.117 | 590 | - | 7 | 583 | 281 | 87 | 57 | 86 | 12 | 4 | 10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 15 | - | 4 | - | 2 |
| Gymnastiksaal | - | 52,82 % | - | 1,19 % | 98,81 % | 48,20 % | 14,92 % | 9,78 % | 14,75 % | 2,06 % | 0,69 % | 1,72 % | 0,51 % | 0,69 % | 0,17 % | 0,17 % | 0,51 % | - | - | - | - | - | - | 1,72 % | 0,17 % | 0,34 % | - | - | - | - | - | 2,57 % | - | 0,69 % | - | 0,34 % |
| 102-01 Grund- und Hauptschule | 1.032 | 494 | - | 10 | 484 | 176 | 135 | 50 | 43 | 7 | 5 | 16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | 12 | - | 9 | 2 | 1 |
| Musiksaal | - | 47,87 % | - | 2,02 % | 97,98 % | 36,36 % | 27,89 % | 10,33 % | 8,88 % | 1,45 % | 1,03 % | 3,31 % | 0,62 % | 0,41 % | 0,21 % | 0,21 % | 0,83 % | - | - | - | - | 0,21 % | 0,21 % | 1,65 % | 0,21 % | 0,41 % | 0,21 % | 0,41 % | 0,21 % | - | - | 2,48 % | - | 1,86 % | 0,41 % | 0,21 % |
| 103-01 KiGa Albert-Schweitzer-Str | 1.071 | 485 | - | 6 | 479 | 201 | 102 | 39 | 72 | 7 | 4 | 11 | 3 | 4 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 12 | - | 3 | 1 | 5 |
| Gruppenraum | - | 45,28 % | - | 1,24 % | 98,76 % | 41,96 % | 21,29 % | 8,14 % | 15,03 % | 1,46 % | 0,84 % | 2,30 % | 0,63 % | 0,84 % | 0,21 % | - | 0,63 % | - | - | - | - | - | 0,21 % | 1,46 % | 0,42 % | - | - | - | - | - | 0,21 % | 2,51 % | - | 0,63 % | 0,21 % | 1,04 % |
| 104-01 Kindergarten Hirschstraße | 1.065 | 455 | - | 7 | 448 | 162 | 102 | 53 | 64 | 9 | 2 | 20 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 4 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 13 | - | - | 2 | 4 |
| Vorraum | - | 42,72 % | - | 1,54 % | 98,46 % | 36,16 % | 22,77 % | 11,83 % | 14,29 % | 2,01 % | 0,45 % | 4,46 % | 0,89 % | 0,45 % | 0,22 % | 0,22 % | - | 0,22 % | - | 0,22 % | - | - | - | 0,89 % | - | - | 0,22 % | 0,45 % | - | - | - | 2,90 % | - | - | 0,45 % | 0,89 % |
| 105-01 Altes Rathaus | 1.038 | 462 | - | 15 | 447 | 170 | 97 | 41 | 56 | 12 | 2 | 18 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 11 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 9 | - | 4 | 2 | 10 |
| DRK-Raum | - | 44,51 % | - | 3,25 % | 96,75 % | 38,03 % | 21,70 % | 9,17 % | 12,53 % | 2,68 % | 0,45 % | 4,03 % | 0,22 % | 0,45 % | 0,45 % | 0,45 % | 0,22 % | 0,22 % | 0,45 % | - | - | - | - | 2,46 % | - | 0,22 % | 0,22 % | 0,45 % | - | - | - | 2,01 % | - | 0,89 % | 0,45 % | 2,24 % |
| 900-01 Briefwahlbezirk Rathaus | - | 531 | 531 | 14 | 517 | 203 | 105 | 58 | 72 | 3 | 3 | 11 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | - | - | 1 | 1 | 12 | - | 1 | 10 | 6 |
| Briefwahl | - | - | - | 2,64 % | 97,36 % | 39,27 % | 20,31 % | 11,22 % | 13,93 % | 0,58 % | 0,58 % | 2,13 % | 0,19 % | 1,16 % | 0,19 % | 0,58 % | 0,39 % | 0,19 % | - | - | - | - | 0,58 % | 1,55 % | 0,19 % | 0,39 % | 0,58 % | - | - | 0,19 % | 0,19 % | 2,32 % | - | 0,19 % | 1,93 % | 1,16 % |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
REP |
Die Tierschutzpartei |
DIE LINKE |
FAMILIE |
PBC |
DIE FRAUEN |
Volksabstimmung |
ödp |
CM |
AUFBRUCH |
DKP |
PSG |
BüSo |
50Plus |
AUF |
BP |
DVU |
DIE GRAUEN |
DIE VIOLETTEN |
EDE |
FBI |
FÜR VOLKSENTSCHEIDE |
FW FREIE WÄHLER |
Newropeans |
PIRATEN |
RRP |
RENTNER |
||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 5.323 | 2.486 | - | 45 | 2.441 | 990 | 523 | 240 | 321 | 47 | 17 | 75 | 14 | 14 | 6 | 5 | 11 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 40 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | - | 1 | 61 | - | 20 | 7 | 22 |
| - | 52,43 % | - | 1,81 % | 98,19 % | 40,56 % | 21,43 % | 9,83 % | 13,15 % | 1,93 % | 0,70 % | 3,07 % | 0,57 % | 0,57 % | 0,25 % | 0,20 % | 0,45 % | 0,08 % | 0,08 % | 0,04 % | - | 0,04 % | 0,08 % | 1,64 % | 0,16 % | 0,20 % | 0,12 % | 0,25 % | 0,04 % | - | 0,04 % | 2,50 % | - | 0,82 % | 0,29 % | 0,90 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 531 | 531 | 14 | 517 | 203 | 105 | 58 | 72 | 3 | 3 | 11 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | - | - | 1 | 1 | 12 | - | 1 | 10 | 6 |
| - | - | - | 2,64 % | 97,36 % | 39,27 % | 20,31 % | 11,22 % | 13,93 % | 0,58 % | 0,58 % | 2,13 % | 0,19 % | 1,16 % | 0,19 % | 0,58 % | 0,39 % | 0,19 % | - | - | - | - | 0,58 % | 1,55 % | 0,19 % | 0,39 % | 0,58 % | - | - | 0,19 % | 0,19 % | 2,32 % | - | 0,19 % | 1,93 % | 1,16 % | |
| Insgesamt | 5.323 | 3.017 | 531 | 59 | 2.958 | 1.193 | 628 | 298 | 393 | 50 | 20 | 86 | 15 | 20 | 7 | 8 | 13 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 5 | 48 | 5 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 73 | - | 21 | 17 | 28 |
| - | 56,68 % | 17,60 % | 1,96 % | 98,04 % | 40,33 % | 21,23 % | 10,07 % | 13,29 % | 1,69 % | 0,68 % | 2,91 % | 0,51 % | 0,68 % | 0,24 % | 0,27 % | 0,44 % | 0,10 % | 0,07 % | 0,03 % | - | 0,03 % | 0,17 % | 1,62 % | 0,17 % | 0,24 % | 0,20 % | 0,20 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,07 % | 2,47 % | - | 0,71 % | 0,57 % | 0,95 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS