| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmen | ||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | |||||
| A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | |
| Schäfer, Thomas | Dieterle-Bard, Bernhard | Raisch, Ulrich | Sonstige | ||||||
| Gemeinde Hemmingen | |||||||||
| 001-01 Kindergarten Hauptstraße | 1.149 | 626 | - | 3 | 623 | 511 | 107 | 3 | 2 |
| Gymnastiksaal | - | 54,48 % | - | 0,48 % | 99,52 % | 82,02 % | 17,18 % | 0,48 % | 0,32 % |
| 001-02 Grund- und Hauptschule | 1.065 | 477 | - | 3 | 474 | 375 | 90 | 5 | 4 |
| Musiksaal | - | 44,79 % | - | 0,63 % | 99,37 % | 79,11 % | 18,99 % | 1,05 % | 0,84 % |
| 001-03 KiGa Albert-Schweitzer-Str | 1.115 | 445 | - | 3 | 442 | 341 | 98 | 3 | - |
| Gruppenraum | - | 39,91 % | - | 0,67 % | 99,33 % | 77,15 % | 22,17 % | 0,68 % | - |
| 001-04 Kindergarten Hirschstraße | 1.104 | 469 | - | 1 | 468 | 360 | 104 | 2 | 2 |
| Vorraum | - | 42,48 % | - | 0,21 % | 99,79 % | 76,92 % | 22,22 % | 0,43 % | 0,43 % |
| 001-05 Altes Rathaus | 1.077 | 419 | 1 | 4 | 415 | 328 | 78 | 5 | 4 |
| DRK-Raum | - | 38,90 % | 0,24 % | 0,95 % | 99,05 % | 79,04 % | 18,80 % | 1,20 % | 0,96 % |
| 001 Zwischensumme | 5.510 | 2.436 | 1 | 14 | 2.422 | 1.915 | 477 | 18 | 12 |
| Stadtteil | - | 44,21 % | 0,04 % | 0,57 % | 99,43 % | 79,07 % | 19,69 % | 0,74 % | 0,50 % |
| 900-01 Briefwahlbezirk Rathaus | - | 369 | 369 | 1 | 368 | 302 | 59 | 3 | 4 |
| Briefwahl | - | - | - | 0,27 % | 99,73 % | 82,07 % | 16,03 % | 0,82 % | 1,09 % |
| 900 Zwischensumme | - | 369 | 369 | 1 | 368 | 302 | 59 | 3 | 4 |
| Briefwahl | - | - | - | 0,27 % | 99,73 % | 82,07 % | 16,03 % | 0,82 % | 1,09 % |
| Schäfer, Thomas | Dieterle-Bard, Bernhard | Raisch, Ulrich | Sonstige | ||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 5.510 | 2.436 | 1 | 14 | 2.422 | 1.915 | 477 | 18 | 12 |
| - | 44,21 % | 0,04 % | 0,57 % | 99,43 % | 79,07 % | 19,69 % | 0,74 % | 0,50 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 369 | 369 | 1 | 368 | 302 | 59 | 3 | 4 |
| - | - | - | 0,27 % | 99,73 % | 82,07 % | 16,03 % | 0,82 % | 1,09 % | |
| Insgesamt | 5.510 | 2.805 | 370 | 15 | 2.790 | 2.217 | 536 | 21 | 16 |
| - | 50,91 % | 13,19 % | 0,53 % | 99,47 % | 79,46 % | 19,21 % | 0,75 % | 0,57 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2010 by KDRS