| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ||||||||||
| A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | |
CDU |
SPD |
Freie Wähler |
GRÜNE |
REP |
FDP |
ödp |
DIE LINKE |
NPD |
||||||
| Gemeinde Hemmingen | ||||||||||||||
| 101-01 Kindergarten Hauptstraße | 1.111 | 587 | - | 10 | 577 | 263 | 103 | 112 | 44 | 10 | 28 | 6 | 8 | 3 |
| Gymnastiksaal | - | 52,84 % | - | 1,70 % | 98,30 % | 45,58 % | 17,85 % | 19,41 % | 7,63 % | 1,73 % | 4,85 % | 1,04 % | 1,39 % | 0,52 % |
| 102-01 Grund- und Hauptschule | 1.028 | 489 | - | 9 | 480 | 145 | 122 | 113 | 37 | 4 | 29 | 8 | 15 | 7 |
| Musiksaal | - | 47,57 % | - | 1,84 % | 98,16 % | 30,21 % | 25,42 % | 23,54 % | 7,71 % | 0,83 % | 6,04 % | 1,67 % | 3,13 % | 1,46 % |
| 103-01 KiGa Albert-Schweitzer-Str | 1.065 | 478 | - | 17 | 461 | 173 | 98 | 112 | 26 | 7 | 29 | 5 | 7 | 4 |
| Gruppenraum | - | 44,88 % | - | 3,56 % | 96,44 % | 37,53 % | 21,26 % | 24,30 % | 5,64 % | 1,52 % | 6,29 % | 1,08 % | 1,52 % | 0,87 % |
| 104-01 Kindergarten Hirschsstraße | 1.059 | 456 | - | 4 | 452 | 145 | 107 | 88 | 41 | 5 | 36 | 4 | 23 | 3 |
| Vorraum | - | 43,06 % | - | 0,88 % | 99,12 % | 32,08 % | 23,67 % | 19,47 % | 9,07 % | 1,11 % | 7,96 % | 0,89 % | 5,09 % | 0,66 % |
| 105-01 Altes Rathaus | 1.036 | 464 | - | 9 | 455 | 138 | 109 | 109 | 25 | 16 | 29 | 9 | 18 | 2 |
| DRK-Raum | - | 44,79 % | - | 1,94 % | 98,06 % | 30,33 % | 23,96 % | 23,96 % | 5,49 % | 3,52 % | 6,37 % | 1,98 % | 3,96 % | 0,44 % |
| 900-01 Briefwahlbezirk Rathaus | - | 517 | 517 | 11 | 506 | 183 | 128 | 111 | 34 | 3 | 32 | 2 | 13 | - |
| Briefwahl | - | - | - | 2,13 % | 97,87 % | 36,17 % | 25,30 % | 21,94 % | 6,72 % | 0,59 % | 6,32 % | 0,40 % | 2,57 % | - |
CDU |
SPD |
Freie Wähler |
GRÜNE |
REP |
FDP |
ödp |
DIE LINKE |
NPD |
||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 5.299 | 2.474 | - | 49 | 2.425 | 864 | 539 | 534 | 173 | 42 | 151 | 32 | 71 | 19 |
| - | 52,42 % | - | 1,98 % | 98,02 % | 35,63 % | 22,23 % | 22,02 % | 7,13 % | 1,73 % | 6,23 % | 1,32 % | 2,93 % | 0,78 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 517 | 517 | 11 | 506 | 183 | 128 | 111 | 34 | 3 | 32 | 2 | 13 | - |
| - | - | - | 2,13 % | 97,87 % | 36,17 % | 25,30 % | 21,94 % | 6,72 % | 0,59 % | 6,32 % | 0,40 % | 2,57 % | - | |
| Insgesamt | 5.299 | 2.991 | 517 | 60 | 2.931 | 1.047 | 667 | 645 | 207 | 45 | 183 | 34 | 84 | 19 |
| - | 56,44 % | 17,29 % | 2,01 % | 97,99 % | 35,72 % | 22,76 % | 22,01 % | 7,06 % | 1,54 % | 6,24 % | 1,16 % | 2,87 % | 0,65 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS