| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | D 12 | D 13 | D 14 | D 15 | D 16 | D 17 | D 18 | D 19 | D 20 | D 21 | D 22 | D 23 | D 24 | D 25 | D 26 | D 27 | D 28 | D 29 | D 30 | D 31 | |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
REP |
Die Tierschutzpartei |
DIE LINKE |
FAMILIE |
PBC |
DIE FRAUEN |
Volksabstimmung |
ödp |
CM |
AUFBRUCH |
DKP |
PSG |
BüSo |
50Plus |
AUF |
BP |
DVU |
DIE GRAUEN |
DIE VIOLETTEN |
EDE |
FBI |
FÜR VOLKSENTSCHEIDE |
FW FREIE WÄHLER |
Newropeans |
PIRATEN |
RRP |
RENTNER |
||||||
| Markgröningen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001-01 Spital 1, Vereinsraum groß | 843 | 294 | - | 5 | 289 | 87 | 52 | 47 | 40 | 13 | 10 | 11 | - | 4 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 1 | 7 | 2 | - | 2 | 3 |
| - | 34,88 % | - | 1,70 % | 98,30 % | 30,10 % | 17,99 % | 16,26 % | 13,84 % | 4,50 % | 3,46 % | 3,81 % | - | 1,38 % | - | - | 1,04 % | - | - | - | - | - | 0,35 % | 1,04 % | - | - | 1,04 % | - | - | - | 0,35 % | 2,42 % | 0,69 % | - | 0,69 % | 1,04 % | |
| 001-02 Ludwig-Heyd-Schule | 690 | 334 | - | 10 | 324 | 125 | 66 | 52 | 39 | 7 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 11 | 1 | 1 | 2 | - |
| Mittelbau, Zimmer 005 | - | 48,41 % | - | 2,99 % | 97,01 % | 38,58 % | 20,37 % | 16,05 % | 12,04 % | 2,16 % | 0,93 % | 2,16 % | 0,62 % | 0,31 % | - | - | 0,31 % | 0,62 % | 0,31 % | - | - | 0,62 % | - | - | - | 0,31 % | - | - | - | - | - | 3,40 % | 0,31 % | 0,31 % | 0,62 % | - |
| 001-03 Ludwig-Heyd-Schule | 738 | 358 | - | 10 | 348 | 112 | 72 | 54 | 63 | 7 | 3 | 4 | 1 | 5 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Mittelbau, Zimmer 006 | - | 48,51 % | - | 2,79 % | 97,21 % | 32,18 % | 20,69 % | 15,52 % | 18,10 % | 2,01 % | 0,86 % | 1,15 % | 0,29 % | 1,44 % | - | - | 1,15 % | 0,29 % | - | - | - | - | - | 0,29 % | - | - | - | 0,29 % | 0,57 % | - | 0,29 % | 2,30 % | 0,57 % | 0,29 % | 0,29 % | 1,44 % |
| 001-04 Kindergarten Sudetenstr. 6 | 896 | 387 | - | 7 | 380 | 127 | 73 | 52 | 50 | 14 | 7 | 14 | 5 | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 6 | 1 | - | - | 1 | - | 10 | - | 8 | 3 | 1 |
| Gymnastikraum, EG | - | 43,19 % | - | 1,81 % | 98,19 % | 33,42 % | 19,21 % | 13,68 % | 13,16 % | 3,68 % | 1,84 % | 3,68 % | 1,32 % | 0,26 % | - | 0,53 % | - | - | - | 0,26 % | - | - | - | 0,26 % | 0,79 % | 1,58 % | 0,26 % | - | - | 0,26 % | - | 2,63 % | - | 2,11 % | 0,79 % | 0,26 % |
| 001-05 Kindergarten Sudetenstr. 6 | 1.159 | 516 | - | 21 | 495 | 182 | 121 | 59 | 50 | 11 | 4 | 28 | 6 | 3 | - | 3 | 4 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 9 | - | - | 2 | 5 |
| Musikraum, UG | - | 44,52 % | - | 4,07 % | 95,93 % | 36,77 % | 24,44 % | 11,92 % | 10,10 % | 2,22 % | 0,81 % | 5,66 % | 1,21 % | 0,61 % | - | 0,61 % | 0,81 % | - | - | 0,20 % | - | - | 0,20 % | 0,40 % | - | 0,40 % | - | - | - | - | 0,40 % | 1,82 % | - | - | 0,40 % | 1,01 % |
| 001-06 Spital 1, Spitalsaal | 864 | 329 | - | 11 | 318 | 116 | 53 | 47 | 42 | 8 | 6 | 12 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 10 | - | 1 | 2 | 5 |
| - | 38,08 % | - | 3,34 % | 96,66 % | 36,48 % | 16,67 % | 14,78 % | 13,21 % | 2,52 % | 1,89 % | 3,77 % | 1,26 % | 0,94 % | 0,31 % | - | - | - | 0,31 % | - | - | - | 0,31 % | 0,31 % | - | - | 0,63 % | 0,31 % | - | 0,31 % | 0,31 % | 3,14 % | - | 0,31 % | 0,63 % | 1,57 % | |
| 001-07 Behindertenheim | 206 | 60 | - | 3 | 57 | 14 | 9 | 9 | 6 | - | 2 | 3 | 1 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Asperger Str. 51 | - | 29,13 % | - | 5,00 % | 95,00 % | 24,56 % | 15,79 % | 15,79 % | 10,53 % | - | 3,51 % | 5,26 % | 1,75 % | 5,26 % | - | 1,75 % | 3,51 % | - | - | - | - | - | - | 1,75 % | 1,75 % | - | - | 1,75 % | 3,51 % | - | 1,75 % | - | - | 1,75 % | - | - |
| 001-08 Kindergarten Fliederweg 14 | 855 | 398 | 2 | 8 | 390 | 135 | 73 | 44 | 71 | 16 | 3 | 15 | 3 | 3 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 11 | 1 | 3 | - | 1 |
| - | 46,55 % | 0,50 % | 2,01 % | 97,99 % | 34,62 % | 18,72 % | 11,28 % | 18,21 % | 4,10 % | 0,77 % | 3,85 % | 0,77 % | 0,77 % | - | 0,26 % | 1,03 % | - | - | - | - | - | 0,26 % | 0,26 % | - | 0,26 % | 0,26 % | - | 0,26 % | 0,26 % | - | 2,82 % | 0,26 % | 0,77 % | - | 0,26 % | |
| 001-09 Kindergarten Schönbühlhof | 101 | 52 | - | 1 | 51 | 13 | 8 | 13 | 9 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 |
| Schulweg 3 | - | 51,49 % | - | 1,92 % | 98,08 % | 25,49 % | 15,69 % | 25,49 % | 17,65 % | 1,96 % | - | 3,92 % | - | - | - | - | - | - | 1,96 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,88 % | - | - | - | 1,96 % |
| 001-10 Kindergarten Pappelweg 22 | 923 | 404 | 3 | 8 | 396 | 123 | 87 | 74 | 55 | 5 | 6 | 17 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | - | 3 | 2 | - | - | - | 1 | 9 | - | 2 | 2 | 2 |
| - | 43,77 % | 0,74 % | 1,98 % | 98,02 % | 31,06 % | 21,97 % | 18,69 % | 13,89 % | 1,26 % | 1,52 % | 4,29 % | 0,25 % | - | - | - | - | 0,51 % | 0,25 % | - | - | - | 0,51 % | 0,51 % | - | 0,76 % | 0,51 % | - | - | - | 0,25 % | 2,27 % | - | 0,51 % | 0,51 % | 0,51 % | |
| 001-11 Kleeblatt Pflegeheim | 732 | 348 | - | 3 | 345 | 140 | 58 | 57 | 50 | 11 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | 7 | - | 2 |
| Mehrzweckraum, UG | - | 47,54 % | - | 0,86 % | 99,14 % | 40,58 % | 16,81 % | 16,52 % | 14,49 % | 3,19 % | 0,58 % | 1,74 % | 0,87 % | 0,29 % | 0,29 % | - | 0,29 % | - | 0,58 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,29 % | - | 0,29 % | - | - | 0,58 % | - | 2,03 % | - | 0,58 % |
| 001 Zwischensumme | 8.007 | 3.480 | 5 | 87 | 3.393 | 1.174 | 672 | 508 | 475 | 93 | 46 | 119 | 26 | 24 | 2 | 7 | 19 | 5 | 6 | 2 | - | 2 | 6 | 12 | 4 | 13 | 10 | 3 | 6 | 3 | 7 | 80 | 6 | 24 | 14 | 25 |
| Stadtteil | - | 43,46 % | 0,14 % | 2,50 % | 97,50 % | 34,60 % | 19,81 % | 14,97 % | 14,00 % | 2,74 % | 1,36 % | 3,51 % | 0,77 % | 0,71 % | 0,06 % | 0,21 % | 0,56 % | 0,15 % | 0,18 % | 0,06 % | - | 0,06 % | 0,18 % | 0,35 % | 0,12 % | 0,38 % | 0,29 % | 0,09 % | 0,18 % | 0,09 % | 0,21 % | 2,36 % | 0,18 % | 0,71 % | 0,41 % | 0,74 % |
| 002-01 Rathaus Unterriexingen | 944 | 456 | - | 9 | 447 | 192 | 64 | 60 | 73 | 10 | 1 | 11 | 2 | 6 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 15 | - | 3 | - | 1 |
| Erdgeschoß | - | 48,31 % | - | 1,97 % | 98,03 % | 42,95 % | 14,32 % | 13,42 % | 16,33 % | 2,24 % | 0,22 % | 2,46 % | 0,45 % | 1,34 % | 0,67 % | - | - | - | - | 0,22 % | 0,22 % | 0,22 % | - | 0,22 % | - | 0,22 % | - | 0,22 % | - | - | - | 3,36 % | - | 0,67 % | - | 0,22 % |
| 002-02 Turn- und Festhalle | 728 | 356 | - | 14 | 342 | 134 | 52 | 38 | 60 | 15 | 2 | 10 | 4 | 4 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 5 | - | 5 | 1 | 2 |
| Unterriexingen Vereinsraum | - | 48,90 % | - | 3,93 % | 96,07 % | 39,18 % | 15,20 % | 11,11 % | 17,54 % | 4,39 % | 0,58 % | 2,92 % | 1,17 % | 1,17 % | - | 0,58 % | 0,29 % | - | - | 0,29 % | - | - | 0,29 % | - | - | 0,88 % | 0,29 % | - | - | 0,29 % | - | 1,46 % | - | 1,46 % | 0,29 % | 0,58 % |
| 002 Zwischensumme | 1.672 | 812 | - | 23 | 789 | 326 | 116 | 98 | 133 | 25 | 3 | 21 | 6 | 10 | 3 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | 20 | - | 8 | 1 | 3 |
| Stadtteil | - | 48,56 % | - | 2,83 % | 97,17 % | 41,32 % | 14,70 % | 12,42 % | 16,86 % | 3,17 % | 0,38 % | 2,66 % | 0,76 % | 1,27 % | 0,38 % | 0,25 % | 0,13 % | - | - | 0,25 % | 0,13 % | 0,13 % | 0,13 % | 0,13 % | - | 0,51 % | 0,13 % | 0,13 % | - | 0,13 % | - | 2,53 % | - | 1,01 % | 0,13 % | 0,38 % |
| 900-01 Rathaus, Sitzungssaal | - | 822 | 822 | 22 | 800 | 267 | 127 | 137 | 145 | 23 | 14 | 21 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 4 | 11 | - | 6 | 7 | 8 |
| Briefwahl | - | - | - | 2,68 % | 97,32 % | 33,38 % | 15,88 % | 17,13 % | 18,13 % | 2,88 % | 1,75 % | 2,63 % | 0,38 % | 0,75 % | 0,13 % | 0,25 % | 0,38 % | - | - | - | - | 0,13 % | 0,50 % | 0,50 % | 0,25 % | - | 0,25 % | 0,25 % | - | - | 0,50 % | 1,38 % | - | 0,75 % | 0,88 % | 1,00 % |
| 900 Zwischensumme | - | 822 | 822 | 22 | 800 | 267 | 127 | 137 | 145 | 23 | 14 | 21 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 4 | 11 | - | 6 | 7 | 8 |
| Briefwahl | - | - | - | 2,68 % | 97,32 % | 33,38 % | 15,88 % | 17,13 % | 18,13 % | 2,88 % | 1,75 % | 2,63 % | 0,38 % | 0,75 % | 0,13 % | 0,25 % | 0,38 % | - | - | - | - | 0,13 % | 0,50 % | 0,50 % | 0,25 % | - | 0,25 % | 0,25 % | - | - | 0,50 % | 1,38 % | - | 0,75 % | 0,88 % | 1,00 % |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
REP |
Die Tierschutzpartei |
DIE LINKE |
FAMILIE |
PBC |
DIE FRAUEN |
Volksabstimmung |
ödp |
CM |
AUFBRUCH |
DKP |
PSG |
BüSo |
50Plus |
AUF |
BP |
DVU |
DIE GRAUEN |
DIE VIOLETTEN |
EDE |
FBI |
FÜR VOLKSENTSCHEIDE |
FW FREIE WÄHLER |
Newropeans |
PIRATEN |
RRP |
RENTNER |
||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 9.679 | 4.292 | 5 | 110 | 4.182 | 1.500 | 788 | 606 | 608 | 118 | 49 | 140 | 32 | 34 | 5 | 9 | 20 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 7 | 13 | 4 | 17 | 11 | 4 | 6 | 4 | 7 | 100 | 6 | 32 | 15 | 28 |
| - | 49,29 % | 0,12 % | 2,56 % | 97,44 % | 35,87 % | 18,84 % | 14,49 % | 14,54 % | 2,82 % | 1,17 % | 3,35 % | 0,77 % | 0,81 % | 0,12 % | 0,22 % | 0,48 % | 0,12 % | 0,14 % | 0,10 % | 0,02 % | 0,07 % | 0,17 % | 0,31 % | 0,10 % | 0,41 % | 0,26 % | 0,10 % | 0,14 % | 0,10 % | 0,17 % | 2,39 % | 0,14 % | 0,77 % | 0,36 % | 0,67 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 822 | 822 | 22 | 800 | 267 | 127 | 137 | 145 | 23 | 14 | 21 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 4 | 11 | - | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | 2,68 % | 97,32 % | 33,38 % | 15,88 % | 17,13 % | 18,13 % | 2,88 % | 1,75 % | 2,63 % | 0,38 % | 0,75 % | 0,13 % | 0,25 % | 0,38 % | - | - | - | - | 0,13 % | 0,50 % | 0,50 % | 0,25 % | - | 0,25 % | 0,25 % | - | - | 0,50 % | 1,38 % | - | 0,75 % | 0,88 % | 1,00 % | |
| Insgesamt | 9.679 | 5.114 | 827 | 132 | 4.982 | 1.767 | 915 | 743 | 753 | 141 | 63 | 161 | 35 | 40 | 6 | 11 | 23 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 11 | 17 | 6 | 17 | 13 | 6 | 6 | 4 | 11 | 111 | 6 | 38 | 22 | 36 |
| - | 52,84 % | 16,17 % | 2,58 % | 97,42 % | 35,47 % | 18,37 % | 14,91 % | 15,11 % | 2,83 % | 1,26 % | 3,23 % | 0,70 % | 0,80 % | 0,12 % | 0,22 % | 0,46 % | 0,10 % | 0,12 % | 0,08 % | 0,02 % | 0,08 % | 0,22 % | 0,34 % | 0,12 % | 0,34 % | 0,26 % | 0,12 % | 0,12 % | 0,08 % | 0,22 % | 2,23 % | 0,12 % | 0,76 % | 0,44 % | 0,72 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS