| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||
| A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | |
FW |
CDU |
SPD |
|||||||
| Markgröningen | |||||||||
| 001-01 Spital 1, Vereinsraum groß | 1.065 | 325 | - | 13 | 312 | 5.638 | 2.267 | 1.448 | 1.923 |
| - | 30,52 % | - | 4,00 % | 96,00 % | 82,14 % | 40,21 % | 25,68 % | 34,11 % | |
| 001-02 Ludwig-Heyd-Schule | 749 | 339 | - | 18 | 321 | 6.402 | 2.742 | 1.790 | 1.870 |
| Mittelbau, Zimmer 005 | - | 45,26 % | - | 5,31 % | 94,69 % | 90,65 % | 42,83 % | 27,96 % | 29,21 % |
| 001-03 Ludwig-Heyd-Schule | 860 | 370 | 1 | 4 | 366 | 7.267 | 2.929 | 1.971 | 2.367 |
| Mittelbau, Zimmer 006 | - | 43,02 % | 0,27 % | 1,08 % | 98,92 % | 90,25 % | 40,31 % | 27,12 % | 32,57 % |
| 001-04 Kindergarten Sudetenstr. 6 | 1.168 | 413 | - | 16 | 397 | 7.475 | 2.805 | 2.210 | 2.460 |
| Gymnastikraum, EG | - | 35,36 % | - | 3,87 % | 96,13 % | 85,59 % | 37,53 % | 29,57 % | 32,91 % |
| 001-05 Kindergarten Sudetenstr. 6 | 1.258 | 537 | - | 21 | 516 | 9.997 | 3.325 | 3.233 | 3.439 |
| Musikraum, UG | - | 42,69 % | - | 3,91 % | 96,09 % | 88,06 % | 33,26 % | 32,34 % | 34,40 % |
| 001-06 Spital 1, Spitalsaal | 1.090 | 373 | - | 20 | 353 | 6.579 | 2.593 | 1.841 | 2.145 |
| - | 34,22 % | - | 5,36 % | 94,64 % | 84,72 % | 39,41 % | 27,98 % | 32,60 % | |
| 001-07 Behindertenheim | 218 | 65 | - | 2 | 63 | 1.063 | 351 | 361 | 351 |
| Asperger Str. 51 | - | 29,82 % | - | 3,08 % | 96,92 % | 76,70 % | 33,02 % | 33,96 % | 33,02 % |
| 001-08 Kindergarten Fliederweg 14 | 922 | 400 | - | 13 | 387 | 7.513 | 3.092 | 2.153 | 2.268 |
| - | 43,38 % | - | 3,25 % | 96,75 % | 88,24 % | 41,16 % | 28,66 % | 30,19 % | |
| 001-09 Kindergarten Schönbühlhof | 110 | 57 | - | 3 | 54 | 1.110 | 615 | 266 | 229 |
| Schulweg 3 | - | 51,82 % | - | 5,26 % | 94,74 % | 93,43 % | 55,41 % | 23,96 % | 20,63 % |
| 001-10 Kindergarten Pappelweg 22 | 973 | 402 | - | 9 | 393 | 7.767 | 2.648 | 2.380 | 2.739 |
| - | 41,32 % | - | 2,24 % | 97,76 % | 89,83 % | 34,09 % | 30,64 % | 35,26 % | |
| 001-11 Kleeblatt Pflegeheim | 750 | 347 | - | 15 | 332 | 6.720 | 2.541 | 2.405 | 1.774 |
| Mehrzweckraum, UG | - | 46,27 % | - | 4,32 % | 95,68 % | 92,00 % | 37,81 % | 35,79 % | 26,40 % |
| 001 Zwischensumme | 9.163 | 3.628 | 1 | 134 | 3.494 | 67.531 | 25.908 | 20.058 | 21.565 |
| Stadtteil | - | 39,59 % | 0,03 % | 3,69 % | 96,31 % | 87,85 % | 38,36 % | 29,70 % | 31,93 % |
| 900-01 Rathaus, Sitzungssaal | - | 883 | 883 | 17 | 866 | 17.367 | 6.656 | 5.295 | 5.416 |
| Briefwahl | - | - | - | 1,93 % | 98,07 % | 91,16 % | 38,33 % | 30,49 % | 31,19 % |
| 900 Zwischensumme | - | 883 | 883 | 17 | 866 | 17.367 | 6.656 | 5.295 | 5.416 |
| Briefwahl | - | - | - | 1,93 % | 98,07 % | 91,16 % | 38,33 % | 30,49 % | 31,19 % |
| 002-01 Rathaus Unterriexingen | 974 | 467 | - | 32 | 435 | 8.120 | 3.550 | 2.532 | 2.038 |
| Erdgeschoß | - | 47,95 % | - | 6,85 % | 93,15 % | 84,85 % | 43,72 % | 31,18 % | 25,10 % |
| 002-02 Turn- und Festhalle | 758 | 367 | - | 26 | 341 | 6.046 | 2.768 | 1.862 | 1.416 |
| Unterriexingen Vereinszimmer | - | 48,42 % | - | 7,08 % | 92,92 % | 80,59 % | 45,78 % | 30,80 % | 23,42 % |
| 002 Zwischensumme | 1.732 | 834 | - | 58 | 776 | 14.166 | 6.318 | 4.394 | 3.454 |
| Stadtteil | - | 48,15 % | - | 6,95 % | 93,05 % | 82,98 % | 44,60 % | 31,02 % | 24,38 % |
FW |
CDU |
SPD |
|||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 10.895 | 4.462 | 1 | 192 | 4.270 | 81.697 | 32.226 | 24.452 | 25.019 |
| - | 45,01 % | 0,02 % | 4,30 % | 95,70 % | 86,97 % | 39,45 % | 29,93 % | 30,62 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 883 | 883 | 17 | 866 | 17.367 | 6.656 | 5.295 | 5.416 |
| - | - | - | 1,93 % | 98,07 % | 91,16 % | 38,33 % | 30,49 % | 31,19 % | |
| Insgesamt | 10.895 | 5.345 | 884 | 209 | 5.136 | 99.064 | 38.882 | 29.747 | 30.435 |
| - | 49,06 % | 16,54 % | 3,91 % | 96,09 % | 87,67 % | 39,25 % | 30,03 % | 30,72 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS