| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ||||||||||
| A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | |
CDU |
SPD |
Freie Wähler |
GRÜNE |
REP |
FDP |
ödp |
DIE LINKE |
NPD |
||||||
| Markgröningen | ||||||||||||||
| 001-01 Spital 1, Vereinsraum groß | 883 | 291 | - | 5 | 286 | 45 | 52 | 97 | 33 | 17 | 26 | 5 | 11 | - |
| - | 32,96 % | - | 1,72 % | 98,28 % | 15,73 % | 18,18 % | 33,92 % | 11,54 % | 5,94 % | 9,09 % | 1,75 % | 3,85 % | - | |
| 001-02 Ludwig-Heyd-Schule/Mittelbau, Zimmer 005 | 682 | 334 | - | 6 | 328 | 71 | 58 | 117 | 45 | 7 | 15 | 5 | 8 | 2 |
| - | 48,97 % | - | 1,80 % | 98,20 % | 21,65 % | 17,68 % | 35,67 % | 13,72 % | 2,13 % | 4,57 % | 1,52 % | 2,44 % | 0,61 % | |
| 001-03 Ludwig-Heyd-Schule/Mittelbau, Zimmer 006 | 814 | 361 | 1 | 5 | 356 | 76 | 52 | 130 | 54 | 6 | 23 | 9 | 6 | - |
| - | 44,35 % | 0,28 % | 1,39 % | 98,62 % | 21,35 % | 14,61 % | 36,52 % | 15,17 % | 1,69 % | 6,46 % | 2,53 % | 1,69 % | - | |
| 001-04 Kindergarten Sudetenstr. 6/Gymnastikraum, EG | 886 | 381 | - | 9 | 372 | 79 | 56 | 116 | 41 | 14 | 27 | 11 | 16 | 12 |
| - | 43,00 % | - | 2,36 % | 97,64 % | 21,24 % | 15,05 % | 31,18 % | 11,02 % | 3,76 % | 7,26 % | 2,96 % | 4,30 % | 3,23 % | |
| 001-05 Kindergarten Sudetenstr. 6/Musikraum, UG | 1.258 | 518 | - | 16 | 502 | 124 | 90 | 150 | 50 | 13 | 22 | 11 | 35 | 7 |
| - | 41,18 % | - | 3,09 % | 96,91 % | 24,70 % | 17,93 % | 29,88 % | 9,96 % | 2,59 % | 4,38 % | 2,19 % | 6,97 % | 1,39 % | |
| 001-06 Spital 1, Spitalsaal | 862 | 333 | - | 13 | 320 | 86 | 43 | 100 | 38 | 5 | 27 | 8 | 11 | 2 |
| - | 38,63 % | - | 3,90 % | 96,10 % | 26,88 % | 13,44 % | 31,25 % | 11,88 % | 1,56 % | 8,44 % | 2,50 % | 3,44 % | 0,63 % | |
| 001-07 Behindertenheim/Asperger Str. 51 | 204 | 57 | - | 3 | 54 | 18 | 10 | 1 | 9 | 1 | 8 | 3 | 4 | - |
| - | 27,94 % | - | 5,26 % | 94,74 % | 33,33 % | 18,52 % | 1,85 % | 16,67 % | 1,85 % | 14,81 % | 5,56 % | 7,41 % | - | |
| 001-08 Kindergarten Fliederweg 14 | 849 | 395 | - | 6 | 389 | 84 | 57 | 113 | 52 | 14 | 38 | 8 | 20 | 3 |
| - | 46,53 % | - | 1,52 % | 98,48 % | 21,59 % | 14,65 % | 29,05 % | 13,37 % | 3,60 % | 9,77 % | 2,06 % | 5,14 % | 0,77 % | |
| 001-09 Kindergarten Schönbühlhof/Schulweg 3 | 101 | 52 | - | - | 52 | 8 | 6 | 24 | 6 | - | 5 | 1 | 1 | 1 |
| - | 51,49 % | - | - | 100,00 % | 15,38 % | 11,54 % | 46,15 % | 11,54 % | - | 9,62 % | 1,92 % | 1,92 % | 1,92 % | |
| 001-10 Kindergarten Pappelweg 22 | 911 | 389 | - | 2 | 387 | 88 | 71 | 107 | 60 | 5 | 29 | 5 | 17 | 5 |
| - | 42,70 % | - | 0,51 % | 99,49 % | 22,74 % | 18,35 % | 27,65 % | 15,50 % | 1,29 % | 7,49 % | 1,29 % | 4,39 % | 1,29 % | |
| 001-11 Kleeblatt Pflegeheim/Mehrzweckraum, UG | 730 | 345 | - | 2 | 343 | 96 | 53 | 100 | 57 | 7 | 21 | 3 | 6 | - |
| - | 47,26 % | - | 0,58 % | 99,42 % | 27,99 % | 15,45 % | 29,15 % | 16,62 % | 2,04 % | 6,12 % | 0,87 % | 1,75 % | - | |
| 001 Zwischensumme | 8.180 | 3.456 | 1 | 67 | 3.389 | 775 | 548 | 1.055 | 445 | 89 | 241 | 69 | 135 | 32 |
| Stadtteil | - | 42,25 % | 0,03 % | 1,94 % | 98,06 % | 22,87 % | 16,17 % | 31,13 % | 13,13 % | 2,63 % | 7,11 % | 2,04 % | 3,98 % | 0,94 % |
| 002-01 Rathaus Unterriexingen/Erdgeschoß | 943 | 461 | - | 10 | 451 | 142 | 56 | 121 | 55 | 18 | 40 | 7 | 7 | 5 |
| - | 48,89 % | - | 2,17 % | 97,83 % | 31,49 % | 12,42 % | 26,83 % | 12,20 % | 3,99 % | 8,87 % | 1,55 % | 1,55 % | 1,11 % | |
| 002-02 Turn- und Festhalle/Unterriexingen Vereinsraum | 721 | 360 | - | 10 | 350 | 107 | 57 | 97 | 30 | 14 | 24 | 5 | 9 | 7 |
| - | 49,93 % | - | 2,78 % | 97,22 % | 30,57 % | 16,29 % | 27,71 % | 8,57 % | 4,00 % | 6,86 % | 1,43 % | 2,57 % | 2,00 % | |
| 002 Zwischensumme | 1.664 | 821 | - | 20 | 801 | 249 | 113 | 218 | 85 | 32 | 64 | 12 | 16 | 12 |
| Stadtteil | - | 49,34 % | - | 2,44 % | 97,56 % | 31,09 % | 14,11 % | 27,22 % | 10,61 % | 4,00 % | 7,99 % | 1,50 % | 2,00 % | 1,50 % |
| 900-01 Rathaus, Sitzungssaal/Briefwahl | - | 860 | 860 | 5 | 855 | 225 | 132 | 276 | 118 | 19 | 57 | 8 | 16 | 4 |
| - | - | - | 0,58 % | 99,42 % | 26,32 % | 15,44 % | 32,28 % | 13,80 % | 2,22 % | 6,67 % | 0,94 % | 1,87 % | 0,47 % | |
| 900 Zwischensumme | - | 860 | 860 | 5 | 855 | 225 | 132 | 276 | 118 | 19 | 57 | 8 | 16 | 4 |
| Briefwahl | - | - | - | 0,58 % | 99,42 % | 26,32 % | 15,44 % | 32,28 % | 13,80 % | 2,22 % | 6,67 % | 0,94 % | 1,87 % | 0,47 % |
CDU |
SPD |
Freie Wähler |
GRÜNE |
REP |
FDP |
ödp |
DIE LINKE |
NPD |
||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 9.844 | 4.277 | 1 | 87 | 4.190 | 1.024 | 661 | 1.273 | 530 | 121 | 305 | 81 | 151 | 44 |
| - | 48,14 % | 0,02 % | 2,03 % | 97,97 % | 24,44 % | 15,78 % | 30,38 % | 12,65 % | 2,89 % | 7,28 % | 1,93 % | 3,60 % | 1,05 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 860 | 860 | 5 | 855 | 225 | 132 | 276 | 118 | 19 | 57 | 8 | 16 | 4 |
| - | - | - | 0,58 % | 99,42 % | 26,32 % | 15,44 % | 32,28 % | 13,80 % | 2,22 % | 6,67 % | 0,94 % | 1,87 % | 0,47 % | |
| Insgesamt | 9.844 | 5.137 | 861 | 92 | 5.045 | 1.249 | 793 | 1.549 | 648 | 140 | 362 | 89 | 167 | 48 |
| - | 52,18 % | 16,76 % | 1,79 % | 98,21 % | 24,76 % | 15,72 % | 30,70 % | 12,84 % | 2,78 % | 7,18 % | 1,76 % | 3,31 % | 0,95 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS