Seite neu laden

Zwischenergebnis

Bundestagswahl am 27.09.2009

Stand: 28.09.09 / 07:27

CDU: 35,05 % SPD: 19,64 % FDP: 20,91 % GRÜNE: 12,75 % DIE LINKE: 5,79 % NPD: 0,83 %
Ergebnis nach Auswertung von 8 Wahlbezirken (von insgesamt 8)

Ergebnis der Parteien (Zweitstimmen)

Partei (Zweitstimmen) Wahl 2009 Stimmen in % Wahl 2005 Stimmen in % Differenz
Christlich Demokratische Union Deutschlands 2.117 35,05 2.270 37,21 - 2,16
Sozialdemokratische Partei Deutschlands 1.186 19,64 1.962 32,16 -12,52
Freie Demokratische Partei 1.263 20,91 532 8,72 12,19
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 770 12,75 938 15,38 - 2,63
DIE LINKE 350 5,79 56 0,92 4,87
Nationaldemokratische Partei Deutschlands 50 0,83 193 3,16 - 2,33
DIE REPUBLIKANER 60 0,99 19 0,31 0,68
Partei Bibeltreuer Christen 18 0,30 43 0,70 - 0,40
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands 2 0,03 38 0,62 - 0,59
Bürgerrechtsbewegung Solidarität 1 0,02 3 0,05 - 0,03
Ab jetzt...Bündnis für Deutschland, für Demokratie durch Volksabstimmung 11 0,18 43 0,70 - 0,52
Allianz der Mitte 1 0,02 3 0,05 - 0,03
DEUTSCHE VOLKSUNION 4 0,07 0 0,00 0,07
Die Violetten - für spirituelle Politik 7 0,12 0 0,00 0,12
Mensch Umwelt Tierschutz 40 0,66 0 0,00 0,66
Ökologisch-Demokratische Partei/Familie und Umwelt 36 0,60 0 0,00 0,60
Piratenpartei Deutschland 124 2,05 0 0,00 2,05

Erststimmen mit Vorwahlergebnis anzeigen

Gesamtergebnis (Erst- und Zweitstimmen)

Gesamtergebnis (Ergebnisse in den einzelnen Wahlbezirken)

Wahlstatistik

Wahlberechtigte: 7.854
Wähler: 6.111
Wahlbeteiligung (in %): 77,81
Ungültige Stimmen: 71 (Zweitstimmen)
Gültige Stimmen: 6.040 (Zweitstimmen)

Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen


Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem

© 2009 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart