| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Erst- stimmen | Zweit- stimmen | ||||||||||||||||||||||||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ungültig | gültig | ||||||||||||||||||||||||||
| A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 8 | D 16 | E | F | F 1 | F 2 | F 3 | F 4 | F 5 | F 6 | F 7 | F 8 | F 9 | F 10 | F 11 | F 12 | F 13 | F 14 | F 15 | F 16 | F 17 | |
| Steffen Bilger | Jan Mönikes | Alexander Schopf | Ingrid Hönlinger | Hans-Jürgen Kemmerle | Heiko Köhler | Hans-Dieter Völlm | Guido Klamt | |||||||||||||||||||||||||
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
NPD |
PBC |
ödp |
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
NPD |
REP |
PBC |
MLPD |
BüSo |
Volksabstimmung |
ADM |
DVU |
DIE VIOLETTEN |
Die Tierschutzpartei |
ödp |
PIRATEN |
||||||||
| Schwieberdingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001-02 Grundschule am Berg | 1.063 | 607 | - | 8 | 599 | 254 | 140 | 79 | 71 | 37 | 8 | 5 | 5 | 9 | 598 | 217 | 128 | 118 | 63 | 34 | 4 | 10 | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | 8 | 3 | 8 |
| - | 57,10 % | - | 1,32 % | 98,68 % | 42,40 % | 23,37 % | 13,19 % | 11,85 % | 6,18 % | 1,34 % | 0,83 % | 0,83 % | 1,48 % | 98,52 % | 36,29 % | 21,40 % | 19,73 % | 10,54 % | 5,69 % | 0,67 % | 1,67 % | 0,33 % | - | - | 0,33 % | - | - | 0,17 % | 1,34 % | 0,50 % | 1,34 % | |
| 001-03 Evangelisches Gemeindehaus Gartenstraße | 1.412 | 898 | - | 15 | 883 | 377 | 189 | 134 | 106 | 54 | 14 | 6 | 3 | 13 | 885 | 325 | 161 | 190 | 98 | 60 | 12 | 8 | 4 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 |
| - | 63,60 % | - | 1,67 % | 98,33 % | 42,70 % | 21,40 % | 15,18 % | 12,00 % | 6,12 % | 1,59 % | 0,68 % | 0,34 % | 1,45 % | 98,55 % | 36,72 % | 18,19 % | 21,47 % | 11,07 % | 6,78 % | 1,36 % | 0,90 % | 0,45 % | - | - | 0,11 % | - | 0,11 % | 0,11 % | 0,23 % | 0,23 % | 2,26 % | |
| 001-04 Hermann-Butzer-Schule | 1.232 | 752 | 2 | 13 | 739 | 283 | 193 | 97 | 99 | 37 | 14 | 7 | 9 | 15 | 737 | 226 | 171 | 146 | 104 | 37 | 9 | 9 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | - | 3 | 5 | 21 |
| - | 61,04 % | 0,27 % | 1,73 % | 98,27 % | 38,30 % | 26,12 % | 13,13 % | 13,40 % | 5,01 % | 1,89 % | 0,95 % | 1,22 % | 1,99 % | 98,01 % | 30,66 % | 23,20 % | 19,81 % | 14,11 % | 5,02 % | 1,22 % | 1,22 % | 0,41 % | 0,14 % | - | 0,27 % | - | - | - | 0,41 % | 0,68 % | 2,85 % | |
| 001-05 Bibliothek | 1.241 | 707 | 1 | 17 | 690 | 295 | 164 | 92 | 86 | 39 | 8 | 4 | 2 | 18 | 689 | 233 | 139 | 140 | 89 | 50 | 4 | 5 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 6 | 5 | 12 |
| - | 56,97 % | 0,14 % | 2,40 % | 97,60 % | 42,75 % | 23,77 % | 13,33 % | 12,46 % | 5,65 % | 1,16 % | 0,58 % | 0,29 % | 2,55 % | 97,45 % | 33,82 % | 20,17 % | 20,32 % | 12,92 % | 7,26 % | 0,58 % | 0,73 % | 0,44 % | - | - | 0,15 % | 0,15 % | 0,15 % | - | 0,87 % | 0,73 % | 1,74 % | |
| 001-06 Kindergarten Stettiner Straße | 1.253 | 736 | 1 | 13 | 723 | 293 | 169 | 103 | 95 | 47 | 7 | 7 | 2 | 11 | 725 | 229 | 164 | 151 | 87 | 50 | 6 | 8 | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | 6 | 3 | 16 |
| - | 58,74 % | 0,14 % | 1,77 % | 98,23 % | 40,53 % | 23,37 % | 14,25 % | 13,14 % | 6,50 % | 0,97 % | 0,97 % | 0,28 % | 1,49 % | 98,51 % | 31,59 % | 22,62 % | 20,83 % | 12,00 % | 6,90 % | 0,83 % | 1,10 % | 0,41 % | - | - | 0,14 % | - | - | 0,14 % | 0,83 % | 0,41 % | 2,21 % | |
| 001-07 Kindergarten Hülbeweg | 1.513 | 982 | 1 | 2 | 980 | 445 | 232 | 109 | 116 | 60 | 8 | 2 | 8 | 1 | 981 | 347 | 195 | 192 | 139 | 55 | 4 | 11 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 5 | 27 |
| - | 64,90 % | 0,10 % | 0,20 % | 99,80 % | 45,41 % | 23,67 % | 11,12 % | 11,84 % | 6,12 % | 0,82 % | 0,20 % | 0,82 % | 0,10 % | 99,90 % | 35,37 % | 19,88 % | 19,57 % | 14,17 % | 5,61 % | 0,41 % | 1,12 % | 0,10 % | - | 0,10 % | - | - | - | - | 0,41 % | 0,51 % | 2,75 % | |
| 001-09 Kindergarten Hardthof | 140 | 94 | - | - | 94 | 53 | 19 | 8 | 11 | 1 | 2 | - | - | - | 94 | 36 | 15 | 16 | 16 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| - | 67,14 % | - | - | 100,00 % | 56,38 % | 20,21 % | 8,51 % | 11,70 % | 1,06 % | 2,13 % | - | - | - | 100,00 % | 38,30 % | 15,96 % | 17,02 % | 17,02 % | 2,13 % | 3,19 % | 2,13 % | - | 1,06 % | - | - | - | - | 1,06 % | - | - | 2,13 % | |
| 900-01 Briefwahlbezirk, Rathaus | - | 1.335 | 1.335 | 15 | 1.320 | 577 | 238 | 229 | 181 | 65 | 15 | 5 | 10 | 4 | 1.331 | 504 | 213 | 310 | 174 | 62 | 8 | 7 | 2 | - | - | 4 | - | 2 | 3 | 11 | 13 | 18 |
| - | - | - | 1,12 % | 98,88 % | 43,71 % | 18,03 % | 17,35 % | 13,71 % | 4,92 % | 1,14 % | 0,38 % | 0,76 % | 0,30 % | 99,70 % | 37,87 % | 16,00 % | 23,29 % | 13,07 % | 4,66 % | 0,60 % | 0,53 % | 0,15 % | - | - | 0,30 % | - | 0,15 % | 0,23 % | 0,83 % | 0,98 % | 1,35 % | |
| Steffen Bilger | Jan Mönikes | Alexander Schopf | Ingrid Hönlinger | Hans-Jürgen Kemmerle | Heiko Köhler | Hans-Dieter Völlm | Guido Klamt | |||||||||||||||||||||||||
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
NPD |
PBC |
ödp |
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
NPD |
REP |
PBC |
MLPD |
BüSo |
Volksabstimmung |
ADM |
DVU |
DIE VIOLETTEN |
Die Tierschutzpartei |
ödp |
PIRATEN |
||||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 7.854 | 4.776 | 5 | 68 | 4.708 | 2.000 | 1.106 | 622 | 584 | 275 | 61 | 31 | 29 | 67 | 4.709 | 1.613 | 973 | 953 | 596 | 288 | 42 | 53 | 16 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 29 | 23 | 106 |
| - | 73,74 % | 0,10 % | 1,42 % | 98,58 % | 42,48 % | 23,49 % | 13,21 % | 12,40 % | 5,84 % | 1,30 % | 0,66 % | 0,62 % | 1,40 % | 98,60 % | 34,25 % | 20,66 % | 20,24 % | 12,66 % | 6,12 % | 0,89 % | 1,13 % | 0,34 % | 0,04 % | 0,02 % | 0,15 % | 0,02 % | 0,04 % | 0,08 % | 0,62 % | 0,49 % | 2,25 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 1.335 | 1.335 | 15 | 1.320 | 577 | 238 | 229 | 181 | 65 | 15 | 5 | 10 | 4 | 1.331 | 504 | 213 | 310 | 174 | 62 | 8 | 7 | 2 | - | - | 4 | - | 2 | 3 | 11 | 13 | 18 |
| - | - | - | 1,12 % | 98,88 % | 43,71 % | 18,03 % | 17,35 % | 13,71 % | 4,92 % | 1,14 % | 0,38 % | 0,76 % | 0,30 % | 99,70 % | 37,87 % | 16,00 % | 23,29 % | 13,07 % | 4,66 % | 0,60 % | 0,53 % | 0,15 % | - | - | 0,30 % | - | 0,15 % | 0,23 % | 0,83 % | 0,98 % | 1,35 % | |
| Insgesamt | 7.854 | 6.111 | 1.340 | 83 | 6.028 | 2.577 | 1.344 | 851 | 765 | 340 | 76 | 36 | 39 | 71 | 6.040 | 2.117 | 1.186 | 1.263 | 770 | 350 | 50 | 60 | 18 | 2 | 1 | 11 | 1 | 4 | 7 | 40 | 36 | 124 |
| - | 77,81 % | 21,93 % | 1,36 % | 98,64 % | 42,75 % | 22,30 % | 14,12 % | 12,69 % | 5,64 % | 1,26 % | 0,60 % | 0,65 % | 1,16 % | 98,84 % | 35,05 % | 19,64 % | 20,91 % | 12,75 % | 5,79 % | 0,83 % | 0,99 % | 0,30 % | 0,03 % | 0,02 % | 0,18 % | 0,02 % | 0,07 % | 0,12 % | 0,66 % | 0,60 % | 2,05 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS