| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | D 12 | D 13 | D 14 | D 15 | D 16 | D 17 | D 18 | D 19 | D 20 | D 21 | D 22 | D 23 | D 24 | D 25 | D 26 | D 27 | D 28 | D 29 | D 30 | D 31 | |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
REP |
Die Tierschutzpartei |
DIE LINKE |
FAMILIE |
PBC |
DIE FRAUEN |
Volksabstimmung |
ödp |
CM |
AUFBRUCH |
DKP |
PSG |
BüSo |
50Plus |
AUF |
BP |
DVU |
DIE GRAUEN |
DIE VIOLETTEN |
EDE |
FBI |
FÜR VOLKSENTSCHEIDE |
FW FREIE WÄHLER |
Newropeans |
PIRATEN |
RRP |
RENTNER |
||||||
| Schwieberdingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001-02 Grundschule am Berg | 1.056 | 469 | - | 15 | 454 | 192 | 87 | 56 | 63 | 7 | 4 | 12 | 6 | 5 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 2 | 2 | 5 |
| - | 44,41 % | - | 3,20 % | 96,80 % | 42,29 % | 19,16 % | 12,33 % | 13,88 % | 1,54 % | 0,88 % | 2,64 % | 1,32 % | 1,10 % | 0,22 % | - | 0,66 % | - | - | - | - | 0,22 % | 0,44 % | - | 0,22 % | - | - | - | - | - | - | 1,10 % | - | 0,44 % | 0,44 % | 1,10 % | |
| 001-03 Evangelisches Gemeindehaus Gartenstraße | 1.425 | 618 | - | 16 | 602 | 220 | 114 | 85 | 102 | 13 | 2 | 13 | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| - | 43,37 % | - | 2,59 % | 97,41 % | 36,54 % | 18,94 % | 14,12 % | 16,94 % | 2,16 % | 0,33 % | 2,16 % | 1,99 % | 1,00 % | 0,33 % | 0,17 % | 0,50 % | 0,17 % | - | - | - | - | - | - | 0,17 % | - | - | 0,17 % | 0,17 % | 0,33 % | 0,33 % | 2,33 % | 0,17 % | 0,33 % | 0,50 % | 0,17 % | |
| 001-04 Hermann-Butzer-Schule | 1.251 | 607 | - | 18 | 589 | 194 | 119 | 94 | 101 | 10 | 5 | 14 | 4 | 6 | 1 | - | 4 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 9 | - | 7 | 4 | 5 |
| - | 48,52 % | - | 2,97 % | 97,03 % | 32,94 % | 20,20 % | 15,96 % | 17,15 % | 1,70 % | 0,85 % | 2,38 % | 0,68 % | 1,02 % | 0,17 % | - | 0,68 % | 0,17 % | - | 0,17 % | 0,17 % | - | - | 0,68 % | - | 0,51 % | - | - | 0,17 % | - | 0,17 % | 1,53 % | - | 1,19 % | 0,68 % | 0,85 % | |
| 001-05 Bibliothek | 1.240 | 571 | - | 19 | 552 | 217 | 106 | 77 | 84 | 2 | 9 | 13 | 5 | 3 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 17 | - | 5 | 1 | 6 |
| - | 46,05 % | - | 3,33 % | 96,67 % | 39,31 % | 19,20 % | 13,95 % | 15,22 % | 0,36 % | 1,63 % | 2,36 % | 0,91 % | 0,54 % | 0,36 % | - | 0,36 % | - | - | 0,18 % | - | - | - | - | - | 0,18 % | - | 0,18 % | - | - | - | 3,08 % | - | 0,91 % | 0,18 % | 1,09 % | |
| 001-06 Kindergarten Stettiner Straße | 1.248 | 469 | 1 | 7 | 462 | 174 | 92 | 77 | 67 | 4 | 4 | 13 | 5 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 10 | - | 2 | 2 | 6 |
| - | 37,58 % | 0,21 % | 1,49 % | 98,51 % | 37,66 % | 19,91 % | 16,67 % | 14,50 % | 0,87 % | 0,87 % | 2,81 % | 1,08 % | - | 0,22 % | 0,43 % | - | - | 0,22 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,43 % | - | - | - | - | 2,16 % | - | 0,43 % | 0,43 % | 1,30 % | |
| 001-07 Kindergarten Hülbeweg | 1.530 | 712 | 2 | 20 | 692 | 252 | 147 | 104 | 112 | 13 | 3 | 12 | 6 | - | 1 | 1 | 5 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 12 | - | 5 | 1 | 12 |
| - | 46,54 % | 0,28 % | 2,81 % | 97,19 % | 36,42 % | 21,24 % | 15,03 % | 16,19 % | 1,88 % | 0,43 % | 1,73 % | 0,87 % | - | 0,14 % | 0,14 % | 0,72 % | - | 0,14 % | - | - | - | 0,29 % | - | - | - | - | - | 0,29 % | 0,14 % | - | 1,73 % | - | 0,72 % | 0,14 % | 1,73 % | |
| 001-09 Kindergarten Hardthof | 137 | 80 | - | 1 | 79 | 37 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 7 | - | - | - | 1 |
| - | 58,39 % | - | 1,25 % | 98,75 % | 46,84 % | 11,39 % | 11,39 % | 11,39 % | 1,27 % | 1,27 % | 1,27 % | - | 2,53 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,27 % | - | - | - | - | - | - | 1,27 % | - | 8,86 % | - | - | - | 1,27 % | |
| 900-01 Briefwahlbezirk, Rathaus | - | 771 | 771 | 13 | 758 | 311 | 119 | 101 | 127 | 13 | 12 | 19 | 4 | 6 | - | 2 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | 2 | 11 | - | - | 6 | 5 |
| - | - | - | 1,69 % | 98,31 % | 41,03 % | 15,70 % | 13,32 % | 16,75 % | 1,72 % | 1,58 % | 2,51 % | 0,53 % | 0,79 % | - | 0,26 % | 1,72 % | 0,13 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,66 % | 0,13 % | - | - | - | 0,26 % | 1,45 % | - | - | 0,79 % | 0,66 % | |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
REP |
Die Tierschutzpartei |
DIE LINKE |
FAMILIE |
PBC |
DIE FRAUEN |
Volksabstimmung |
ödp |
CM |
AUFBRUCH |
DKP |
PSG |
BüSo |
50Plus |
AUF |
BP |
DVU |
DIE GRAUEN |
DIE VIOLETTEN |
EDE |
FBI |
FÜR VOLKSENTSCHEIDE |
FW FREIE WÄHLER |
Newropeans |
PIRATEN |
RRP |
RENTNER |
||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 7.887 | 3.526 | 3 | 96 | 3.430 | 1.286 | 674 | 502 | 538 | 50 | 28 | 78 | 38 | 22 | 8 | 4 | 17 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 74 | 1 | 23 | 13 | 36 |
| - | 50,15 % | 0,09 % | 2,72 % | 97,28 % | 37,49 % | 19,65 % | 14,64 % | 15,69 % | 1,46 % | 0,82 % | 2,27 % | 1,11 % | 0,64 % | 0,23 % | 0,12 % | 0,50 % | 0,06 % | 0,06 % | 0,06 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,15 % | 0,12 % | 0,06 % | 0,12 % | 0,06 % | 0,06 % | 0,12 % | 0,12 % | 0,09 % | 2,16 % | 0,03 % | 0,67 % | 0,38 % | 1,05 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 771 | 771 | 13 | 758 | 311 | 119 | 101 | 127 | 13 | 12 | 19 | 4 | 6 | - | 2 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | 2 | 11 | - | - | 6 | 5 |
| - | - | - | 1,69 % | 98,31 % | 41,03 % | 15,70 % | 13,32 % | 16,75 % | 1,72 % | 1,58 % | 2,51 % | 0,53 % | 0,79 % | - | 0,26 % | 1,72 % | 0,13 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,66 % | 0,13 % | - | - | - | 0,26 % | 1,45 % | - | - | 0,79 % | 0,66 % | |
| Insgesamt | 7.887 | 4.297 | 774 | 109 | 4.188 | 1.597 | 793 | 603 | 665 | 63 | 40 | 97 | 42 | 28 | 8 | 6 | 30 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 85 | 1 | 23 | 19 | 41 |
| - | 54,48 % | 18,01 % | 2,54 % | 97,46 % | 38,13 % | 18,94 % | 14,40 % | 15,88 % | 1,50 % | 0,96 % | 2,32 % | 1,00 % | 0,67 % | 0,19 % | 0,14 % | 0,72 % | 0,07 % | 0,05 % | 0,05 % | 0,02 % | 0,02 % | 0,12 % | 0,10 % | 0,05 % | 0,21 % | 0,07 % | 0,05 % | 0,10 % | 0,10 % | 0,12 % | 2,03 % | 0,02 % | 0,55 % | 0,45 % | 0,98 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS