| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||||
| A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | |
FWV |
CDU |
SPD |
FDP |
|||||||
| Schwieberdingen | ||||||||||
| 001-02 Grundschule am Berg | 1.158 | 480 | - | 10 | 470 | 7.948 | 3.383 | 2.062 | 1.421 | 1.082 |
| - | 41,45 % | - | 2,08 % | 97,92 % | 93,95 % | 42,56 % | 25,94 % | 17,88 % | 13,61 % | |
| 001-03 Evangelisches Gemeindehaus Gartenstraße | 1.500 | 625 | - | 14 | 611 | 10.275 | 4.382 | 2.547 | 1.979 | 1.367 |
| - | 41,67 % | - | 2,24 % | 97,76 % | 93,43 % | 42,65 % | 24,79 % | 19,26 % | 13,30 % | |
| 001-04 Hermann-Butzer-Schule | 1.311 | 623 | - | 15 | 608 | 10.204 | 3.651 | 2.363 | 2.643 | 1.547 |
| - | 47,52 % | - | 2,41 % | 97,59 % | 93,24 % | 35,78 % | 23,16 % | 25,90 % | 15,16 % | |
| 001-05 Bibliothek | 1.309 | 579 | - | 11 | 568 | 9.397 | 3.664 | 2.023 | 2.259 | 1.451 |
| - | 44,23 % | - | 1,90 % | 98,10 % | 91,91 % | 38,99 % | 21,53 % | 24,04 % | 15,44 % | |
| 001-06 Kindergarten Stettiner Straße | 1.324 | 473 | 1 | 5 | 468 | 7.821 | 2.687 | 1.750 | 2.134 | 1.250 |
| - | 35,73 % | 0,21 % | 1,06 % | 98,94 % | 92,84 % | 34,36 % | 22,38 % | 27,29 % | 15,98 % | |
| 001-07 Kindergarten Hülbeweg | 1.575 | 714 | 2 | 13 | 701 | 11.909 | 4.631 | 2.595 | 2.521 | 2.162 |
| - | 45,33 % | 0,28 % | 1,82 % | 98,18 % | 94,38 % | 38,89 % | 21,79 % | 21,17 % | 18,15 % | |
| 001-09 Kindergarten Hardthof | 137 | 80 | - | 1 | 79 | 1.352 | 538 | 505 | 180 | 129 |
| - | 58,39 % | - | 1,25 % | 98,75 % | 95,08 % | 39,79 % | 37,35 % | 13,31 % | 9,54 % | |
| 900-01 Briefwahlbezirk, Rathaus | - | 786 | 786 | 11 | 775 | 13.280 | 5.156 | 3.588 | 2.539 | 1.997 |
| - | - | - | 1,40 % | 98,60 % | 95,20 % | 38,83 % | 27,02 % | 19,12 % | 15,04 % | |
FWV |
CDU |
SPD |
FDP |
|||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 8.314 | 3.574 | 3 | 69 | 3.505 | 58.906 | 22.936 | 13.845 | 13.137 | 8.988 |
| - | 47,93 % | 0,08 % | 1,93 % | 98,07 % | 93,37 % | 38,94 % | 23,50 % | 22,30 % | 15,26 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 786 | 786 | 11 | 775 | 13.280 | 5.156 | 3.588 | 2.539 | 1.997 |
| - | - | - | 1,40 % | 98,60 % | 95,20 % | 38,83 % | 27,02 % | 19,12 % | 15,04 % | |
| Insgesamt | 8.314 | 4.360 | 789 | 80 | 4.280 | 72.186 | 28.092 | 17.433 | 15.676 | 10.985 |
| - | 52,44 % | 18,10 % | 1,83 % | 98,17 % | 93,70 % | 38,92 % | 24,15 % | 21,72 % | 15,22 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS