| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||||||||
| A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | |
| CDU | FW | SPD | GRÜNE | FDP | REP | DIE LINKE | ÖDP | |||||||
| Schwieberdingen | ||||||||||||||
| 001-02 Grundschule am Berg | 1.169 | 478 | - | 6 | 472 | 2.733 | 746 | 961 | 444 | 234 | 235 | 26 | 58 | 29 |
| - | 40,89 % | - | 1,26 % | 98,74 % | 96,50 % | 27,30 % | 35,16 % | 16,25 % | 8,56 % | 8,60 % | 0,95 % | 2,12 % | 1,06 % | |
| 001-03 Evangelisches Gemeindehaus Gartenstraße | 1.511 | 627 | - | 12 | 615 | 3.559 | 916 | 1.158 | 572 | 326 | 421 | 59 | 72 | 35 |
| - | 41,50 % | - | 1,91 % | 98,09 % | 96,45 % | 25,74 % | 32,54 % | 16,07 % | 9,16 % | 11,83 % | 1,66 % | 2,02 % | 0,98 % | |
| 001-04 Hermann-Butzer-Schule | 1.326 | 624 | - | 22 | 602 | 3.508 | 850 | 1.011 | 801 | 325 | 395 | 63 | 16 | 47 |
| - | 47,06 % | - | 3,53 % | 96,47 % | 97,12 % | 24,23 % | 28,82 % | 22,83 % | 9,26 % | 11,26 % | 1,80 % | 0,46 % | 1,34 % | |
| 001-05 Bibliothek | 1.319 | 582 | - | 24 | 558 | 3.243 | 779 | 1.105 | 599 | 301 | 390 | 19 | 30 | 20 |
| - | 44,12 % | - | 4,12 % | 95,88 % | 96,86 % | 24,02 % | 34,07 % | 18,47 % | 9,28 % | 12,03 % | 0,59 % | 0,93 % | 0,62 % | |
| 001-06 Kindergarten Stettiner Straße | 1.334 | 473 | 1 | 11 | 462 | 2.733 | 665 | 698 | 593 | 333 | 338 | 42 | 56 | 8 |
| - | 35,46 % | 0,21 % | 2,33 % | 97,67 % | 98,59 % | 24,33 % | 25,54 % | 21,70 % | 12,18 % | 12,37 % | 1,54 % | 2,05 % | 0,29 % | |
| 001-07 Kindergarten Hülbeweg | 1.585 | 716 | 2 | 14 | 702 | 4.125 | 997 | 1.251 | 722 | 370 | 621 | 52 | 62 | 50 |
| - | 45,17 % | 0,28 % | 1,96 % | 98,04 % | 97,93 % | 24,17 % | 30,33 % | 17,50 % | 8,97 % | 15,05 % | 1,26 % | 1,50 % | 1,21 % | |
| 001-09 Kindergarten Hardthof | 138 | 80 | - | 4 | 76 | 452 | 147 | 212 | 42 | 29 | 22 | - | - | - |
| - | 57,97 % | - | 5,00 % | 95,00 % | 99,12 % | 32,52 % | 46,90 % | 9,29 % | 6,42 % | 4,87 % | - | - | - | |
| 900-01 Briefwahlbezirk, Rathaus | - | 780 | 780 | 14 | 766 | 4.531 | 1.304 | 1.460 | 751 | 307 | 577 | 55 | 72 | 5 |
| - | - | - | 1,79 % | 98,21 % | 98,59 % | 28,78 % | 32,22 % | 16,57 % | 6,78 % | 12,73 % | 1,21 % | 1,59 % | 0,11 % | |
| CDU | FW | SPD | GRÜNE | FDP | REP | DIE LINKE | ÖDP | |||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 8.382 | 3.580 | 3 | 93 | 3.487 | 20.353 | 5.100 | 6.396 | 3.773 | 1.918 | 2.422 | 261 | 294 | 189 |
| - | 47,57 % | 0,08 % | 2,60 % | 97,40 % | 97,28 % | 25,06 % | 31,43 % | 18,54 % | 9,42 % | 11,90 % | 1,28 % | 1,44 % | 0,93 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 780 | 780 | 14 | 766 | 4.531 | 1.304 | 1.460 | 751 | 307 | 577 | 55 | 72 | 5 |
| - | - | - | 1,79 % | 98,21 % | 98,59 % | 28,78 % | 32,22 % | 16,57 % | 6,78 % | 12,73 % | 1,21 % | 1,59 % | 0,11 % | |
| Insgesamt | 8.382 | 4.360 | 783 | 107 | 4.253 | 24.884 | 6.404 | 7.856 | 4.524 | 2.225 | 2.999 | 316 | 366 | 194 |
| - | 52,02 % | 17,96 % | 2,45 % | 97,55 % | 97,52 % | 25,74 % | 31,57 % | 18,18 % | 8,94 % | 12,05 % | 1,27 % | 1,47 % | 0,78 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS