| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ||||||||||
| A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | |
CDU |
SPD |
Freie Wähler |
GRÜNE |
REP |
FDP |
ödp |
DIE LINKE |
NPD |
||||||
| Schwieberdingen | ||||||||||||||
| 001-02 Grundschule am Berg | 1.046 | 466 | - | 13 | 453 | 161 | 65 | 100 | 52 | 7 | 52 | 4 | 12 | - |
| - | 44,55 % | - | 2,79 % | 97,21 % | 35,54 % | 14,35 % | 22,08 % | 11,48 % | 1,55 % | 11,48 % | 0,88 % | 2,65 % | - | |
| 001-03 Evangelisches Gemeindehaus Gartenstraße | 1.407 | 613 | - | 12 | 601 | 182 | 90 | 134 | 71 | 14 | 76 | 13 | 16 | 5 |
| - | 43,57 % | - | 1,96 % | 98,04 % | 30,28 % | 14,98 % | 22,30 % | 11,81 % | 2,33 % | 12,65 % | 2,16 % | 2,66 % | 0,83 % | |
| 001-04 Hermann-Butzer-Schule | 1.242 | 602 | - | 13 | 589 | 169 | 112 | 110 | 76 | 10 | 80 | 14 | 12 | 6 |
| - | 48,47 % | - | 2,16 % | 97,84 % | 28,69 % | 19,02 % | 18,68 % | 12,90 % | 1,70 % | 13,58 % | 2,38 % | 2,04 % | 1,02 % | |
| 001-05 Bibliothek | 1.221 | 564 | - | 9 | 555 | 169 | 93 | 124 | 70 | 1 | 76 | 4 | 12 | 6 |
| - | 46,19 % | - | 1,60 % | 98,40 % | 30,45 % | 16,76 % | 22,34 % | 12,61 % | 0,18 % | 13,69 % | 0,72 % | 2,16 % | 1,08 % | |
| 001-06 Kindergarten Stettiner Straße | 1.235 | 460 | 1 | 7 | 453 | 128 | 89 | 99 | 65 | 6 | 51 | - | 14 | 1 |
| - | 37,25 % | 0,22 % | 1,52 % | 98,48 % | 28,26 % | 19,65 % | 21,85 % | 14,35 % | 1,32 % | 11,26 % | - | 3,09 % | 0,22 % | |
| 001-07 Kindergarten Hülbeweg | 1.506 | 699 | 1 | 11 | 688 | 201 | 119 | 143 | 83 | 16 | 93 | 15 | 15 | 3 |
| - | 46,41 % | 0,14 % | 1,57 % | 98,43 % | 29,22 % | 17,30 % | 20,78 % | 12,06 % | 2,33 % | 13,52 % | 2,18 % | 2,18 % | 0,44 % | |
| 001-09 Kindergarten Hardthof | 137 | 80 | - | - | 80 | 26 | 7 | 31 | 7 | 1 | 4 | 2 | - | 2 |
| - | 58,39 % | - | - | 100,00 % | 32,50 % | 8,75 % | 38,75 % | 8,75 % | 1,25 % | 5,00 % | 2,50 % | - | 2,50 % | |
| 900-01 Briefwahlbezirk, Rathaus | - | 763 | 763 | 6 | 757 | 273 | 123 | 151 | 76 | 14 | 85 | 11 | 19 | 5 |
| - | - | - | 0,79 % | 99,21 % | 36,06 % | 16,25 % | 19,95 % | 10,04 % | 1,85 % | 11,23 % | 1,45 % | 2,51 % | 0,66 % | |
CDU |
SPD |
Freie Wähler |
GRÜNE |
REP |
FDP |
ödp |
DIE LINKE |
NPD |
||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 7.794 | 3.484 | 2 | 65 | 3.419 | 1.036 | 575 | 741 | 424 | 55 | 432 | 52 | 81 | 23 |
| - | 50,12 % | 0,06 % | 1,87 % | 98,13 % | 30,30 % | 16,82 % | 21,67 % | 12,40 % | 1,61 % | 12,64 % | 1,52 % | 2,37 % | 0,67 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 763 | 763 | 6 | 757 | 273 | 123 | 151 | 76 | 14 | 85 | 11 | 19 | 5 |
| - | - | - | 0,79 % | 99,21 % | 36,06 % | 16,25 % | 19,95 % | 10,04 % | 1,85 % | 11,23 % | 1,45 % | 2,51 % | 0,66 % | |
| Insgesamt | 7.794 | 4.247 | 765 | 71 | 4.176 | 1.309 | 698 | 892 | 500 | 69 | 517 | 63 | 100 | 28 |
| - | 54,49 % | 18,01 % | 1,67 % | 98,33 % | 31,35 % | 16,71 % | 21,36 % | 11,97 % | 1,65 % | 12,38 % | 1,51 % | 2,39 % | 0,67 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS