Seite neu laden

Zwischenergebnis

Bundestagswahl am 27.09.2009

Stand: 27.09.09 / 20:14

CDU: 34,36 % SPD: 21,60 % FDP: 18,33 % GRÜNE: 13,77 % DIE LINKE: 6,34 % NPD: 0,85 %
Ergebnis nach Auswertung von 9 Wahlbezirken (von insgesamt 9)

Ergebnis der Parteien (Zweitstimmen)

Partei (Zweitstimmen) Wahl 2009 Stimmen in % Differenz
Christlich Demokratische Union Deutschlands 2.270 34,36 0 0,00 34,36
Sozialdemokratische Partei Deutschlands 1.427 21,60 0 0,00 21,60
Freie Demokratische Partei 1.211 18,33 0 0,00 18,33
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 910 13,77 0 0,00 13,77
DIE LINKE 419 6,34 0 0,00 6,34
Nationaldemokratische Partei Deutschlands 56 0,85 0 0,00 0,85
DIE REPUBLIKANER 68 1,03 0 0,00 1,03
Partei Bibeltreuer Christen 27 0,41 0 0,00 0,41
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands 3 0,05 0 0,00 0,05
Bürgerrechtsbewegung Solidarität 1 0,02 0 0,00 0,02
Ab jetzt...Bündnis für Deutschland, für Demokratie durch Volksabstimmung 8 0,12 0 0,00 0,12
Allianz der Mitte 4 0,06 0 0,00 0,06
DEUTSCHE VOLKSUNION 4 0,06 0 0,00 0,06
Die Violetten - für spirituelle Politik 13 0,20 0 0,00 0,20
Mensch Umwelt Tierschutz 50 0,76 0 0,00 0,76
Ökologisch-Demokratische Partei/Familie und Umwelt 29 0,44 0 0,00 0,44
Piratenpartei Deutschland 107 1,62 0 0,00 1,62

Erststimmen mit Vorwahlergebnis anzeigen

Gesamtergebnis (Erst- und Zweitstimmen)

Gesamtergebnis (Ergebnisse in den einzelnen Wahlbezirken)

Wahlstatistik

Wahlberechtigte: 8.662
Wähler: 6.682
Wahlbeteiligung (in %): 77,14
Ungültige Stimmen: 75 (Zweitstimmen)
Gültige Stimmen: 6.607 (Zweitstimmen)

Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen


Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem

© 2009 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart