| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Erst- stimmen | Zweit- stimmen | |||||||||||||||||||||||||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ungültig | gültig | |||||||||||||||||||||||||||
| A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 16 | D 18 | D 19 | E | F | F 1 | F 2 | F 3 | F 4 | F 5 | F 6 | F 7 | F 8 | F 9 | F 10 | F 11 | F 12 | F 13 | F 14 | F 15 | F 16 | F 17 | |
| Eberhard Gienger | Thorsten Majer | Harald Leibrecht | Andreas Roll | Walter Kubach | Martin Krämer | Armin Demele | Dr. Roland Mackert | Manfred Winkler | |||||||||||||||||||||||||
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
NPD |
ödp |
BfD | Willi-Weise-Projekt | CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
NPD |
REP |
PBC |
MLPD |
BüSo |
Volksabstimmung |
ADM |
DVU |
DIE VIOLETTEN |
Die Tierschutzpartei |
ödp |
PIRATEN |
||||||||
| Steinheim an der Murr | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001-01 Realschule | 1.070 | 704 | - | 9 | 695 | 281 | 197 | 89 | 74 | 41 | 6 | 5 | 2 | - | 8 | 696 | 232 | 181 | 120 | 83 | 54 | 5 | 5 | 4 | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 2 | 5 |
| - | 65,79 % | - | 1,28 % | 98,72 % | 40,43 % | 28,35 % | 12,81 % | 10,65 % | 5,90 % | 0,86 % | 0,72 % | 0,29 % | - | 1,14 % | 98,86 % | 33,33 % | 26,01 % | 17,24 % | 11,93 % | 7,76 % | 0,72 % | 0,72 % | 0,57 % | - | - | 0,14 % | - | - | 0,14 % | 0,43 % | 0,29 % | 0,72 % | |
| 001-02 Kiga Schillerstraße | 1.164 | 747 | - | 6 | 741 | 302 | 185 | 91 | 95 | 49 | 14 | 2 | 3 | - | 3 | 744 | 244 | 157 | 125 | 110 | 58 | 7 | 12 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 17 |
| - | 64,18 % | - | 0,80 % | 99,20 % | 40,76 % | 24,97 % | 12,28 % | 12,82 % | 6,61 % | 1,89 % | 0,27 % | 0,40 % | - | 0,40 % | 99,60 % | 32,80 % | 21,10 % | 16,80 % | 14,78 % | 7,80 % | 0,94 % | 1,61 % | 0,13 % | - | - | 0,13 % | 0,13 % | 0,13 % | 0,40 % | 0,67 % | 0,27 % | 2,28 % | |
| 001-04 Vereinshaus Bahnhof | 1.152 | 770 | - | 10 | 760 | 323 | 200 | 100 | 89 | 31 | 10 | 3 | 1 | 3 | 9 | 761 | 248 | 184 | 164 | 90 | 39 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 14 |
| - | 66,84 % | - | 1,30 % | 98,70 % | 42,50 % | 26,32 % | 13,16 % | 11,71 % | 4,08 % | 1,32 % | 0,39 % | 0,13 % | 0,39 % | 1,17 % | 98,83 % | 32,59 % | 24,18 % | 21,55 % | 11,83 % | 5,12 % | 0,92 % | 0,92 % | - | - | - | - | - | - | - | 1,05 % | - | 1,84 % | |
| 001 Zwischensumme | 3.386 | 2.221 | - | 25 | 2.196 | 906 | 582 | 280 | 258 | 121 | 30 | 10 | 6 | 3 | 20 | 2.201 | 724 | 522 | 409 | 283 | 151 | 19 | 24 | 5 | - | - | 2 | 1 | 1 | 4 | 16 | 4 | 36 |
| Stadtteil | - | 65,59 % | - | 1,13 % | 98,87 % | 41,26 % | 26,50 % | 12,75 % | 11,75 % | 5,51 % | 1,37 % | 0,46 % | 0,27 % | 0,14 % | 0,90 % | 99,10 % | 32,89 % | 23,72 % | 18,58 % | 12,86 % | 6,86 % | 0,86 % | 1,09 % | 0,23 % | - | - | 0,09 % | 0,05 % | 0,05 % | 0,18 % | 0,73 % | 0,18 % | 1,64 % |
| 002-02 Rathaus Steinheim | 1.126 | 658 | - | 17 | 641 | 248 | 158 | 84 | 88 | 45 | 10 | - | 7 | 1 | 10 | 648 | 200 | 146 | 109 | 103 | 56 | 3 | 7 | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 9 | 3 | 7 |
| - | 58,44 % | - | 2,58 % | 97,42 % | 38,69 % | 24,65 % | 13,10 % | 13,73 % | 7,02 % | 1,56 % | - | 1,09 % | 0,16 % | 1,52 % | 98,48 % | 30,86 % | 22,53 % | 16,82 % | 15,90 % | 8,64 % | 0,46 % | 1,08 % | - | - | - | 0,15 % | 0,15 % | - | 0,46 % | 1,39 % | 0,46 % | 1,08 % | |
| 002-03 Feuerwehrhaus Steinheim | 1.278 | 818 | - | 12 | 806 | 345 | 200 | 105 | 102 | 39 | 8 | 6 | 1 | - | 12 | 806 | 245 | 175 | 169 | 128 | 54 | 5 | 6 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 13 |
| - | 64,01 % | - | 1,47 % | 98,53 % | 42,80 % | 24,81 % | 13,03 % | 12,66 % | 4,84 % | 0,99 % | 0,74 % | 0,12 % | - | 1,47 % | 98,53 % | 30,40 % | 21,71 % | 20,97 % | 15,88 % | 6,70 % | 0,62 % | 0,74 % | 0,12 % | 0,25 % | - | - | - | - | 0,25 % | 0,37 % | 0,37 % | 1,61 % | |
| 002 Zwischensumme | 2.404 | 1.476 | - | 29 | 1.447 | 593 | 358 | 189 | 190 | 84 | 18 | 6 | 8 | 1 | 22 | 1.454 | 445 | 321 | 278 | 231 | 110 | 8 | 13 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 5 | 12 | 6 | 20 |
| Stadtteil | - | 61,40 % | - | 1,96 % | 98,04 % | 40,98 % | 24,74 % | 13,06 % | 13,13 % | 5,81 % | 1,24 % | 0,41 % | 0,55 % | 0,07 % | 1,49 % | 98,51 % | 30,61 % | 22,08 % | 19,12 % | 15,89 % | 7,57 % | 0,55 % | 0,89 % | 0,07 % | 0,14 % | - | 0,07 % | 0,07 % | - | 0,34 % | 0,83 % | 0,41 % | 1,38 % |
| 003-04 Grundschule Kleinbottwar | 1.244 | 850 | - | 23 | 827 | 351 | 194 | 121 | 95 | 47 | 12 | 4 | - | 3 | 14 | 836 | 315 | 185 | 131 | 113 | 39 | 8 | 15 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 7 | 4 | 16 |
| - | 68,33 % | - | 2,71 % | 97,29 % | 42,44 % | 23,46 % | 14,63 % | 11,49 % | 5,68 % | 1,45 % | 0,48 % | - | 0,36 % | 1,65 % | 98,35 % | 37,68 % | 22,13 % | 15,67 % | 13,52 % | 4,67 % | 0,96 % | 1,79 % | 0,12 % | 0,12 % | - | - | 0,12 % | - | - | 0,84 % | 0,48 % | 1,91 % | |
| 003 Zwischensumme | 1.244 | 850 | - | 23 | 827 | 351 | 194 | 121 | 95 | 47 | 12 | 4 | - | 3 | 14 | 836 | 315 | 185 | 131 | 113 | 39 | 8 | 15 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 7 | 4 | 16 |
| Stadtteil | - | 68,33 % | - | 2,71 % | 97,29 % | 42,44 % | 23,46 % | 14,63 % | 11,49 % | 5,68 % | 1,45 % | 0,48 % | - | 0,36 % | 1,65 % | 98,35 % | 37,68 % | 22,13 % | 15,67 % | 13,52 % | 4,67 % | 0,96 % | 1,79 % | 0,12 % | 0,12 % | - | - | 0,12 % | - | - | 0,84 % | 0,48 % | 1,91 % |
| 004-05 Feuerwehrraum Höpfigheim | 738 | 516 | - | 3 | 513 | 249 | 111 | 62 | 51 | 23 | 6 | 6 | 4 | 1 | 5 | 511 | 214 | 103 | 82 | 56 | 19 | 8 | 8 | 5 | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 4 | 7 |
| - | 69,92 % | - | 0,58 % | 99,42 % | 48,54 % | 21,64 % | 12,09 % | 9,94 % | 4,48 % | 1,17 % | 1,17 % | 0,78 % | 0,19 % | 0,97 % | 99,03 % | 41,88 % | 20,16 % | 16,05 % | 10,96 % | 3,72 % | 1,57 % | 1,57 % | 0,98 % | - | - | - | 0,20 % | 0,39 % | - | 0,39 % | 0,78 % | 1,37 % | |
| 004-06 Grundschule Höpfigheim | 890 | 603 | - | 7 | 596 | 262 | 118 | 83 | 65 | 43 | 10 | 6 | 8 | 1 | 8 | 595 | 217 | 101 | 115 | 75 | 47 | 9 | 2 | 5 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 4 | 5 | 11 |
| - | 67,75 % | - | 1,16 % | 98,84 % | 43,96 % | 19,80 % | 13,93 % | 10,91 % | 7,21 % | 1,68 % | 1,01 % | 1,34 % | 0,17 % | 1,33 % | 98,67 % | 36,47 % | 16,97 % | 19,33 % | 12,61 % | 7,90 % | 1,51 % | 0,34 % | 0,84 % | - | 0,17 % | 0,34 % | - | 0,17 % | - | 0,67 % | 0,84 % | 1,85 % | |
| 004 Zwischensumme | 1.628 | 1.119 | - | 10 | 1.109 | 511 | 229 | 145 | 116 | 66 | 16 | 12 | 12 | 2 | 13 | 1.106 | 431 | 204 | 197 | 131 | 66 | 17 | 10 | 10 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 6 | 9 | 18 |
| Stadtteil | - | 68,73 % | - | 0,89 % | 99,11 % | 46,08 % | 20,65 % | 13,07 % | 10,46 % | 5,95 % | 1,44 % | 1,08 % | 1,08 % | 0,18 % | 1,16 % | 98,84 % | 38,97 % | 18,44 % | 17,81 % | 11,84 % | 5,97 % | 1,54 % | 0,90 % | 0,90 % | - | 0,09 % | 0,18 % | 0,09 % | 0,27 % | - | 0,54 % | 0,81 % | 1,63 % |
| 900-01 Briefwahl Steinheim | - | 1.016 | 1.016 | 9 | 1.007 | 428 | 225 | 145 | 130 | 56 | 5 | 10 | 3 | 5 | 6 | 1.010 | 355 | 195 | 196 | 152 | 53 | 4 | 6 | 10 | - | - | 3 | - | - | 4 | 9 | 6 | 17 |
| - | - | - | 0,89 % | 99,11 % | 42,50 % | 22,34 % | 14,40 % | 12,91 % | 5,56 % | 0,50 % | 0,99 % | 0,30 % | 0,50 % | 0,59 % | 99,41 % | 35,15 % | 19,31 % | 19,41 % | 15,05 % | 5,25 % | 0,40 % | 0,59 % | 0,99 % | - | - | 0,30 % | - | - | 0,40 % | 0,89 % | 0,59 % | 1,68 % | |
| 900 Zwischensumme | - | 1.016 | 1.016 | 9 | 1.007 | 428 | 225 | 145 | 130 | 56 | 5 | 10 | 3 | 5 | 6 | 1.010 | 355 | 195 | 196 | 152 | 53 | 4 | 6 | 10 | - | - | 3 | - | - | 4 | 9 | 6 | 17 |
| Briefwahl | - | - | - | 0,89 % | 99,11 % | 42,50 % | 22,34 % | 14,40 % | 12,91 % | 5,56 % | 0,50 % | 0,99 % | 0,30 % | 0,50 % | 0,59 % | 99,41 % | 35,15 % | 19,31 % | 19,41 % | 15,05 % | 5,25 % | 0,40 % | 0,59 % | 0,99 % | - | - | 0,30 % | - | - | 0,40 % | 0,89 % | 0,59 % | 1,68 % |
| Eberhard Gienger | Thorsten Majer | Harald Leibrecht | Andreas Roll | Walter Kubach | Martin Krämer | Armin Demele | Dr. Roland Mackert | Manfred Winkler | |||||||||||||||||||||||||
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
NPD |
ödp |
BfD | Willi-Weise-Projekt | CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
NPD |
REP |
PBC |
MLPD |
BüSo |
Volksabstimmung |
ADM |
DVU |
DIE VIOLETTEN |
Die Tierschutzpartei |
ödp |
PIRATEN |
||||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 8.662 | 5.666 | - | 87 | 5.579 | 2.361 | 1.363 | 735 | 659 | 318 | 76 | 32 | 26 | 9 | 69 | 5.597 | 1.915 | 1.232 | 1.015 | 758 | 366 | 52 | 62 | 17 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 9 | 41 | 23 | 90 |
| - | 74,53 % | - | 1,54 % | 98,46 % | 42,32 % | 24,43 % | 13,17 % | 11,81 % | 5,70 % | 1,36 % | 0,57 % | 0,47 % | 0,16 % | 1,22 % | 98,78 % | 34,21 % | 22,01 % | 18,13 % | 13,54 % | 6,54 % | 0,93 % | 1,11 % | 0,30 % | 0,05 % | 0,02 % | 0,09 % | 0,07 % | 0,07 % | 0,16 % | 0,73 % | 0,41 % | 1,61 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 1.016 | 1.016 | 9 | 1.007 | 428 | 225 | 145 | 130 | 56 | 5 | 10 | 3 | 5 | 6 | 1.010 | 355 | 195 | 196 | 152 | 53 | 4 | 6 | 10 | - | - | 3 | - | - | 4 | 9 | 6 | 17 |
| - | - | - | 0,89 % | 99,11 % | 42,50 % | 22,34 % | 14,40 % | 12,91 % | 5,56 % | 0,50 % | 0,99 % | 0,30 % | 0,50 % | 0,59 % | 99,41 % | 35,15 % | 19,31 % | 19,41 % | 15,05 % | 5,25 % | 0,40 % | 0,59 % | 0,99 % | - | - | 0,30 % | - | - | 0,40 % | 0,89 % | 0,59 % | 1,68 % | |
| Insgesamt | 8.662 | 6.682 | 1.016 | 96 | 6.586 | 2.789 | 1.588 | 880 | 789 | 374 | 81 | 42 | 29 | 14 | 75 | 6.607 | 2.270 | 1.427 | 1.211 | 910 | 419 | 56 | 68 | 27 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 13 | 50 | 29 | 107 |
| - | 77,14 % | 15,21 % | 1,44 % | 98,56 % | 42,35 % | 24,11 % | 13,36 % | 11,98 % | 5,68 % | 1,23 % | 0,64 % | 0,44 % | 0,21 % | 1,12 % | 98,88 % | 34,36 % | 21,60 % | 18,33 % | 13,77 % | 6,34 % | 0,85 % | 1,03 % | 0,41 % | 0,05 % | 0,02 % | 0,12 % | 0,06 % | 0,06 % | 0,20 % | 0,76 % | 0,44 % | 1,62 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS